Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Gaúcho e Brasileiro de Arrancada
Data: 16/11/2008
Categoria: T -> (DES14) DESAFIO 14 S

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

T - (DES14) DESAFIO 14 S

T Carro: 80 Nome: Henrique Nunes Pesegoginski GOL - CINZA 14,212
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,023 02,392 06,196 09,287 11,962 14,784 14,784 130 097 123
2 E _ + 00,254 02,579 06,913 10,272 13,114 15,683 15,937 120 092 145
3 E _ + 00,058 02,395 06,121 09,190 11,784 14,154 14,212 129 102 157
4 E _ + 00,151 02,421 06,139 09,221 11,930 14,428 14,579 129 100 149
5 E Q - 00,029 02,665 06,793 10,567 15,104 20,226 20,226 090 071 069

T Carro: 7 Nome: Gabriel Roberto Marca GOL - CINZA 14,294
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,621 02,691 06,867 09,949 12,515 14,795 15,416 131 097 164
3 D _ + 00,508 02,516 06,360 09,261 11,649 13,786 14,294 140 104 175
4 D _ + 00,137 02,501 06,797 10,331 12,931 15,181 15,318 125 095 168
5 D _ + 00,499 02,764 07,080 10,085 12,591 14,852 15,351 137 097 161

T Carro: 69 Nome: FELIPE KOCHE GOLF - PRATA 14,351
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,170 02,675 06,899 10,101 12,644 14,813 14,983 129 097 168
2 D _ + 00,321 02,503 06,460 09,448 11,900 14,030 14,351 132 103 174
3 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 819 Nome: GUILHERME DA SILVA VW SAVEIRO MARROM 14,388
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,507 02,304 06,055 09,112 11,626 13,881 14,388 133 104 164
2 D _ + 00,271 02,458 06,306 09,402 11,953 14,286 14,557 130 101 158
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 11 Nome: ROGERIO SOUZA DA SILVA GOL - BRANCO 14,499
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,289 02,447 06,251 09,409 12,078 14,500 14,789 127 099 154
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,037 02,441 06,206 09,389 12,101 14,585 14,622 124 099 150
4 D Q - 00,160 02,303 07,125 12,065 17,648 22,169 22,169 069 065 079
5 D _ + 00,108 02,373 06,123 09,256 11,935 14,391 14,499 127 100 151

T Carro: 196 Nome: LEONARDO JOSENDE SAVEIRO - BRANCA 16,822
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,206 02,340 07,228 10,537 13,637 16,616 16,822 118 087 128
2 D D - 00,052 02,241 05,882 08,732 11,065 13,538 59,999 145 106 139
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 21 Nome: Rafael Andreis ECLIPSE - PRETO 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D D - 00,061 02,652 06,080 08,859 11,133 13,321 59,999 149 108 172
3 D D - 00,562 01,675 05,105 08,005 10,364 12,513 59,999 141 115 174
4 D D - 00,655 01,766 05,935 09,010 11,282 13,332 59,999 132 108 188
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 8 Nome: VINICIUS ANTONIO OTTO GOL - PRATA 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 77 Nome: Rafael Dos Santos Antoneti CHEVETTE PRATA 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 180 Nome: LEONARDO ALTISSIMO RODRIGUES GOL - VERMELHO 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083