Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Gaúcho e Brasileiro de Arrancada
Data: 16/11/2008
Categoria: N -> (SFL) SUPER FORÇA LIVRE

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

N - (SFL) SUPER FORÇA LIVRE

N Carro: 78 Nome: EDSON DE BARROS PETRY FUSCA - AZUL 09,882
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,115 01,503 04,243 06,370 08,116 09,767 09,882 189 148 221
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N Carro: 75 Nome: Gustavo Monteiro UNO AZUL/AMARELO 10,467
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,283 02,051 05,484 09,310 11,810 14,339 14,622 114 100 137
2 D _ + 00,027 02,066 05,535 08,057 10,506 12,370 12,397 142 116 209
3 E _ - 00,001 01,911 04,702 07,009 08,843 10,467 10,467 176 138 229
4 D _ + 00,295 01,695 04,804 08,599 12,924 18,004 18,299 091 080 066
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N Carro: 80 Nome: Elton Jose Ripe GAIOLA 10,652
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,875 01,529 04,743 07,493 09,755 11,851 12,726 144 122 173
2 D _ + 00,775 01,531 04,979 07,673 09,908 11,780 12,555 153 122 203
3 E _ + 00,166 01,687 04,755 07,042 08,966 10,703 10,869 171 135 211
4 E _ + 00,218 01,703 04,695 06,891 08,712 10,434 10,652 185 138 207
5 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000

N Carro: 2 Nome: Maxsoel De Oliveira GAIOLA - VERMELHA 10,963
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,288 01,745 04,365 06,809 08,714 10,675 10,963 174 135 177
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N Carro: 130 Nome: Carlos Alberto Da Silva GAIOLA 11,530
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,026 02,060 06,877 11,106 14,786 18,369 18,369 089 078 097
2 E Q - 00,047 02,207 06,665 10,946 14,522 17,717 17,717 090 081 115
3 D Q - 00,570 03,792 07,414 10,075 12,486 15,161 15,161 162 095 124
4 D _ + 00,605 01,931 04,972 07,316 09,488 11,948 12,553 174 121 140
5 D _ + 00,223 01,870 04,875 07,276 09,304 11,307 11,530 169 127 181

N Carro: 210 Nome: Fabio Andreis ECLIPSE - PRETO 12,118
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,141 02,051 06,756 10,339 13,245 15,658 15,799 109 092 156
2 D _ + 00,737 02,256 05,643 08,514 10,819 12,968 13,705 144 111 172
3 D _ + 00,406 01,734 05,060 07,817 10,087 12,141 12,547 150 119 183
4 D _ + 00,515 01,722 04,919 07,509 09,679 11,603 12,118 159 124 195
5 E _ + 00,315 01,851 05,754 09,326 13,345 17,940 18,255 097 080 074

N Carro: 11 Nome: Manoel Castanon DODGE - MARROM 17,680
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 01,605 01,791 05,129 08,541 12,127 16,075 17,680 103 090 087
4 E _ + 03,337 03,938 08,136 12,767 16,610 20,190 23,527 089 071 106
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083