Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Gaúcho e Brasileiro de Arrancada
Data: 16/11/2008
Categoria: H -> (STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-A

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

H - (STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-A

H Carro: 66 Nome: José Fábio Zarbielli GOL - AZUL 11,908
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,192 02,050 05,350 07,823 09,848 11,716 11,908 166 123 200
2 D _ + 00,099 02,023 05,370 07,900 09,985 11,870 11,969 161 121 201
3 E _ + 00,250 02,072 05,369 07,895 09,954 11,771 12,021 163 122 207
4 E _ + 00,338 02,092 05,404 07,911 09,935 11,743 12,081 164 123 208
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

H Carro: 144 Nome: Paulo Dilamar O dos Santos VW SAVEIRO PRETA 12,105
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,044 02,150 05,459 08,053 10,152 11,963 11,963 154 120 208
2 D _ + 00,324 02,124 05,437 07,911 09,965 11,781 12,105 161 122 206
3 D _ + 00,061 02,253 05,762 08,482 11,151 14,112 14,173 145 102 115
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

H Carro: 177 Nome: Igor Ivandro Auler GOL - AZUL 12,281
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,646 03,051 07,126 10,651 13,041 15,053 15,699 129 096 190
2 D _ + 00,158 02,295 06,219 08,906 11,098 13,021 13,179 149 111 196
3 E _ + 00,371 02,091 05,521 08,245 10,507 12,463 12,834 142 116 192
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
5 E _ + 00,001 02,397 05,821 08,439 10,511 12,280 12,281 155 117 214

H Carro: 333 Nome: Marcio Souza da Silva GOL 12,496
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,065 02,240 05,823 08,503 10,801 13,269 13,269 154 109 142
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D _ + 00,165 02,331 05,690 08,346 10,470 12,331 12,496 156 117 204
5 E _ + 00,001 02,519 05,999 08,781 11,185 13,910 13,911 153 104 126

H Carro: 14 Nome: RODRIGO JOÃO LONGHI GOL 12,695
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,111 02,225 05,909 08,603 10,725 12,584 12,695 157 115 203
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

H Carro: 568 Nome: Jonatan Pelisoli Formagio GOL 12,726
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,097 02,270 05,764 08,389 10,593 12,629 12,726 155 114 183
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 E _ + 00,385 02,295 05,746 08,486 10,780 12,888 13,273 148 112 178

H Carro: 212 Nome: Paulo Eduardo Silva Ramos GOL 13,040
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,186 02,534 06,410 09,373 11,801 14,022 14,208 141 103 168
3 D _ + 00,673 02,363 06,062 08,987 11,419 13,631 14,304 140 106 173
4 E _ + 00,039 02,385 06,073 08,825 11,043 13,001 13,040 151 111 187
5 D _ + 00,657 02,574 06,658 09,653 11,928 13,974 14,631 144 103 178

H Carro: 28 Nome: JEFERSON LOSKER VW GOL AMARELO 13,757
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,360 02,171 05,922 08,698 11,171 13,683 14,043 141 105 139
2 E _ + 00,354 02,110 05,614 08,558 11,017 13,403 13,757 143 107 148
3 D _ + 00,507 02,061 05,521 08,485 10,980 13,467 13,974 141 107 141
4 D _ + 00,345 02,275 06,019 08,878 11,267 13,544 13,889 145 106 158
5 D _ + 00,196 02,253 05,982 08,911 11,494 14,226 14,422 140 101 127


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083