Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Gaúcho e Brasileiro de Arrancada
Data: 16/11/2008
Categoria: E -> (STTD-B) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-B

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

E - (STTD-B) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-B

E Carro: 66 Nome: José Fábio Zarbielli GOL - AZUL 11,540
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,023 02,153 05,626 08,190 10,235 12,007 12,030 164 120 213
2 D _ + 00,274 02,098 05,398 07,981 10,102 12,014 12,288 157 120 196
3 D Q - 00,078 02,368 08,390 13,650 18,186 22,398 22,398 073 064 087
4 E _ + 00,247 02,031 05,323 07,787 09,804 11,633 11,880 165 124 206
5 E _ + 00,134 02,060 05,328 07,761 09,703 11,406 11,540 170 126 223

E Carro: 144 Nome: Paulo Dilamar O dos Santos VW SAVEIRO PRETA 11,726
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,080 02,132 05,416 07,850 09,841 11,646 11,726 166 124 201
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E Q - 00,151 02,294 05,712 08,567 11,082 13,782 13,782 133 105 126
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 9 Nome: Gilmar Cristovão Valim VW GOL PRETO 12,373
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,236 02,195 05,612 08,165 10,213 12,137 12,373 162 119 184
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D _ + 00,064 02,215 05,648 08,560 11,433 14,272 14,336 125 101 130
5 D _ + 00,004 02,207 05,642 08,252 10,435 12,431 12,435 154 116 186

E Carro: 333 Nome: Marcio Souza da Silva GOL 12,610
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,150 02,378 06,041 08,756 10,930 12,916 13,066 151 112 183
2 D _ + 00,123 02,310 05,775 08,437 10,569 12,487 12,610 155 115 197
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D _ + 00,505 02,382 05,941 08,653 10,824 12,749 13,254 153 113 197
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 568 Nome: Jonatan Pelisoli Formagio GOL 12,783
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,328 02,246 05,541 08,161 10,469 12,854 13,182 151 112 148
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,411 02,237 05,636 08,280 10,422 12,372 12,783 157 116 192
4 E _ + 00,274 02,283 05,705 08,422 10,685 12,708 12,982 150 113 185
5 D _ + 00,142 02,457 06,649 09,603 11,968 14,084 14,226 141 102 177

E Carro: 14 Nome: Fábio Rodrigo Martins VW GOL PRATA 12,853
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,026 02,192 07,095 11,409 15,406 19,504 19,504 090 074 087
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 E _ + 00,142 02,241 06,691 11,873 17,457 23,294 23,436 069 062 061
5 E _ + 00,245 02,090 05,712 08,505 10,685 12,608 12,853 151 114 197

E Carro: 6 Nome: FABRICIO THOME VW SAVEIRO VERDE 12,921
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,043 02,340 06,013 08,745 10,911 12,878 12,921 154 112 194
2 D _ + 00,024 02,386 06,077 09,080 12,494 16,365 16,389 114 088 089
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 67 Nome: DANIEL DALLAGNOL DA ROSA GOL 13,180
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,364 02,209 05,509 08,135 10,429 12,816 13,180 148 112 147
2 D _ + 00,414 02,381 05,935 08,957 12,242 16,059 16,473 120 090 089
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 2 Nome: CHARLES DE AMARAL GIOVANELLA GOL G3 - PRETO 13,698
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,314 02,325 05,890 08,760 11,448 14,083 14,397 129 102 141
2 D _ + 00,245 02,276 05,809 08,699 11,178 13,453 13,698 138 107 161
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083