Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Gaúcho e Brasileiro de Arrancada
Data: 16/11/2008
Categoria: D -> (TL) TRUBO LIGHT

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

D - (TL) TRUBO LIGHT

D Carro: 82 Nome: VANIEL MARIN GOL - PRATA 12,666
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
2 E _ + 00,362 02,137 05,739 08,477 10,776 12,820 13,182 147 112 183
3 D _ + 00,094 02,065 05,650 08,340 10,594 12,572 12,666 153 115 190
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
5 E _ + 00,358 02,097 05,639 08,327 10,571 12,550 12,908 153 115 189

D Carro: 25 Nome: ISMAEL ARTHUR TREVISAN GOL - PRETO 12,878
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,160 02,183 05,747 08,475 10,881 13,463 13,623 154 107 136
2 D Q - 00,048 02,524 07,438 11,490 15,008 18,125 18,125 101 079 116
3 E _ + 00,095 02,197 05,730 08,462 10,751 12,787 12,882 150 113 186
4 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
5 E _ + 00,134 02,247 05,726 08,449 10,717 12,744 12,878 151 113 186

D Carro: 30 Nome: Cleber Cemin GOL - CINZA 12,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,421 02,179 05,687 08,520 10,968 13,107 13,528 148 110 178
2 D _ + 00,068 02,339 05,929 09,257 11,919 14,107 14,175 128 102 174
3 E _ + 00,205 02,324 06,210 09,106 11,622 13,830 14,035 146 104 166
4 E _ + 00,389 02,234 05,722 08,516 10,865 12,949 13,338 148 111 180
5 E _ + 00,192 02,259 05,714 08,457 10,759 12,807 12,999 150 113 183

D Carro: 13 Nome: ALESSANDRO RODRIGUES GOL - VERMELHO 13,031
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,362 02,308 05,895 08,821 11,307 13,505 13,867 138 107 171
2 E _ + 00,365 02,296 05,935 08,819 11,298 13,541 13,906 137 106 169
3 D _ + 00,235 02,202 05,641 08,402 10,740 12,796 13,031 145 113 182
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 D Q - 00,056 02,209 05,887 08,708 11,040 13,270 13,270 144 109 153

D Carro: 46 Nome: VAGNER PAVONI GOL - AZUL 13,068
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,404 02,743 07,250 10,700 13,492 15,762 16,166 121 091 168
2 E _ + 00,223 02,474 06,213 09,099 11,527 13,649 13,872 136 106 177
3 E _ + 00,111 02,375 06,028 08,841 11,183 13,241 13,352 144 109 182
4 D _ + 00,357 02,190 05,664 08,398 10,712 12,762 13,119 142 113 182
5 D _ + 00,314 02,112 05,519 08,305 10,640 12,754 13,068 142 113 176

D Carro: 187 Nome: CESAR GIOVANNI JUNG FACCIN CHEVETE - VERDE 14,094
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D _ + 00,680 02,374 06,220 09,219 11,842 14,203 14,883 131 101 158
3 D _ + 00,337 02,266 06,207 09,403 12,086 14,473 14,810 125 099 157
4 D _ + 00,475 02,336 06,455 09,423 11,854 14,081 14,556 135 102 167
5 D _ + 00,253 02,546 06,206 09,167 11,606 13,841 14,094 135 104 165

D Carro: 2 Nome: CHARLES GIOVANELLA GOL - PRETO 14,344
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,400 02,593 06,299 09,210 12,031 14,457 14,857 127 100 156
2 E _ + 00,270 02,345 05,911 09,000 11,575 14,074 14,344 127 102 150
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083