Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Gaúcho e Brasileiro de Arrancada
Data: 16/11/2008
Categoria: C -> (STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

C - (STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA

C Carro: 42 Nome: Julio Cesar Dalla Rosa GOL 12,886
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,026 02,182 05,549 08,355 10,713 12,860 12,886 144 112 173
2 D _ + 00,148 02,218 05,589 08,390 10,766 12,937 13,085 143 111 171
3 E _ + 00,223 02,233 05,682 08,554 10,984 13,178 13,401 140 109 170
4 E _ + 00,310 02,159 05,526 08,333 10,734 12,953 13,263 142 111 167
5 E _ + 00,287 02,209 05,632 08,462 10,860 13,046 13,333 141 110 170

C Carro: 100 Nome: NOUVAC ALAN BRUST GOL - ROXO 13,077
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,217 02,205 05,748 08,759 11,232 13,440 13,657 134 107 168
4 D _ + 00,143 02,290 05,842 08,707 11,124 13,312 13,455 140 108 170
5 E _ + 00,035 02,203 05,634 08,460 10,860 13,042 13,077 142 110 171

C Carro: 658 Nome: NELTER DA SILVA SANTOS GOL- VERMELHO 13,525
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,117 02,229 05,760 08,682 11,158 13,408 13,525 137 107 165
2 D _ + 00,270 02,307 05,843 08,786 11,287 13,566 13,836 136 106 163
3 D _ + 00,001 02,457 06,006 08,985 11,529 13,845 13,846 135 104 161
4 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000 000
5 D _ + 00,001 02,657 06,687 10,537 14,139 17,734 17,735 100 081 101

C Carro: 17 Nome: FABIANO BASKE MILECH GOL 13,602
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,089 02,029 05,532 08,503 11,019 13,513 13,602 133 107 150
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 7 Nome: ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ GOL 13,651
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,211 02,345 05,926 08,880 11,369 13,618 13,829 136 106 166
2 D _ + 00,060 02,230 05,832 08,815 11,322 13,591 13,651 134 106 165
3 E _ + 00,073 02,224 05,901 09,344 13,018 17,076 17,149 104 084 085
4 E _ + 00,237 02,295 05,907 08,877 11,376 13,636 13,873 135 106 165
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 960 Nome: Heron Netto U. Sobrinho GOL - BRANCO 13,656
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,143 02,274 05,846 08,788 11,274 13,513 13,656 136 107 167
2 D _ + 00,183 02,328 05,914 08,884 11,459 13,850 14,033 134 104 155
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 3 Nome: CHARLAN RICARDO ZACHOW GOL - VERDE 13,738
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,214 02,125 05,660 08,663 11,239 13,625 13,839 133 106 155
2 D _ + 00,179 02,189 05,725 08,743 11,349 13,768 13,947 131 105 152
3 D _ + 00,023 02,175 05,722 08,736 11,328 13,715 13,738 132 105 155
4 D _ + 00,174 02,150 05,711 08,750 11,377 13,792 13,966 130 104 153
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 77 Nome: Rafael Perondi GOL - BRANCO 13,855
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,016 02,539 06,248 09,146 11,612 13,839 13,855 138 104 167
2 D Q - 00,042 02,585 06,466 09,422 11,912 14,154 14,154 135 102 167
3 E _ + 00,156 02,424 06,063 09,014 11,509 13,765 13,921 136 105 165
4 D _ + 00,248 02,381 06,004 08,942 11,443 13,709 13,957 137 105 164
5 D _ + 00,201 02,366 05,993 08,928 11,418 13,673 13,874 137 105 165

C Carro: 53 Nome: LEONARDO A SOUZA BITTENCOURT T - VW Gol amarelo 15,627
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,188 02,320 06,285 09,615 12,613 15,439 15,627 118 093 130
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 10 Nome: Daniel Rocha Mariante GOL - PRATA 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 66 Nome: Fabiano Stangherlin GOL BRANCO 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083