Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Gaúcho e Brasileiro de Arrancada
Data: 16/11/2008
Categoria: B -> (ST) STANDARD

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

B - (ST) STANDARD

B Carro: 100 Nome: NOUVAC ALAN BRUST GOL - ROXO 13,094
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,079 02,259 07,604 12,866 17,597 22,235 22,235 075 065 079
2 D _ + 00,073 02,254 05,744 08,616 11,047 13,250 13,323 139 109 169
3 D Q - 00,031 02,227 05,797 08,686 11,216 13,930 13,930 140 103 128
4 E _ + 00,102 02,181 05,610 08,437 10,833 13,003 13,105 142 111 172
5 E _ + 00,016 02,223 05,661 08,491 10,892 13,078 13,094 142 110 171

B Carro: 116 Nome: JOEL RENATO BONI VW GOL BRANCO 13,189
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,122 02,511 07,520 11,721 15,135 17,922 17,922 099 080 138
2 D _ + 00,229 02,319 05,812 08,755 11,247 13,530 13,759 136 106 162
3 E _ + 00,109 02,108 05,503 08,389 10,845 13,080 13,189 138 110 166
4 E _ + 00,060 02,112 05,602 08,515 10,992 13,255 13,315 137 109 164
5 D _ + 00,067 02,281 05,753 08,679 11,173 13,458 13,525 136 107 163

B Carro: 7 Nome: ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ GOL 13,578
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,255 02,393 05,991 08,953 11,439 13,686 13,941 135 105 167
2 D _ + 00,091 02,324 05,918 08,901 11,411 13,683 13,774 135 105 164
3 E _ + 00,186 02,214 05,756 08,692 11,159 13,392 13,578 136 108 167
4 E _ + 00,223 02,233 05,780 08,729 11,219 13,476 13,699 136 107 166
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B Carro: 658 Nome: NELTER DA SILVA SANTOS GOL- VERMELHO 13,621
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,472 02,329 05,877 08,819 11,309 13,580 14,052 136 106 164
2 D Q - 00,077 02,410 05,931 08,855 11,334 13,592 13,592 137 106 165
3 D _ + 00,197 02,178 05,681 08,633 11,145 13,424 13,621 135 107 164
4 E _ + 00,040 02,303 05,832 08,809 11,346 13,646 13,686 134 106 162
5 E _ + 00,001 02,381 05,952 08,975 11,556 13,916 13,917 131 103 158

B Carro: 17 Nome: FABIANO BASKE MILECH GOL 13,682
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,207 02,062 05,577 08,554 11,050 13,475 13,682 133 107 152
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B Carro: 20 Nome: ANTONIO JOSE P QUEIROZ VW GOL PRETO 13,730
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,201 02,386 06,210 09,369 11,955 14,346 14,547 127 100 154
2 D _ + 00,183 02,303 06,294 09,646 12,351 14,801 14,984 120 097 152
3 D _ + 00,189 02,193 05,758 08,747 11,245 13,541 13,730 134 106 162
4 D _ + 00,084 02,329 06,183 09,374 11,988 14,329 14,413 127 100 159
5 D _ + 00,093 02,329 05,970 09,002 11,545 13,862 13,955 133 104 160

B Carro: 960 Nome: Heron Netto U. Sobrinho GOL - BRANCO 13,852
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,172 02,300 05,947 09,050 12,144 15,223 15,395 112 095 114
2 D _ + 00,259 02,279 05,869 08,811 11,309 13,593 13,852 136 106 162
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B Carro: 3 Nome: CHARLAN RICARDO ZACHOW GOL - VERDE 13,856
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,185 02,194 05,754 08,759 11,323 13,671 13,856 133 105 158
2 E Q - 00,084 02,200 05,762 08,757 11,308 13,639 13,639 134 106 160
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D Q - 00,027 02,194 05,757 08,780 11,387 13,782 13,782 131 105 155
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B Carro: 318 Nome: Marco Antonio Bonetto GOL - PRETO 14,514
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,306 02,429 06,142 09,205 11,820 14,208 14,514 130 101 151
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B Carro: 10 Nome: Daniel Rocha Mariante GOL - PRATA 17,107
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E Q - 00,173 02,220 05,716 09,017 12,610 16,572 16,572 106 087 087
4 D _ + 00,109 02,322 05,838 09,125 12,748 16,998 17,107 106 085 077
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B Carro: 53 Nome: LEONARDO A SOUZA BITTENCOURT T - VW Gol amarelo 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B Carro: 66 Nome: Fabiano Stangherlin GOL BRANCO 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083