Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 5
Data: 20/09/2008
Categoria: Q -> (ST) Standard Light

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Q -> (ST) Standard Light

Q Carro: 29 Nome: JUNIOR HEINECK GOL AZUL E VERDE 08,812 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,142 02,173 00,000 000 00,000 00,000 08,985 09,127 102 000
2 D _ + 00,058 02,318 00,000 000 00,000 00,000 09,167 09,225 101 000
3 E _ + 00,134 02,108 00,000 000 00,000 00,000 08,781 08,915 082 130
4 E _ + 00,186 02,120 00,000 000 00,000 00,000 08,783 08,969 082 129
5 E _ + 00,081 02,103 00,000 000 00,000 00,000 08,731 08,812 082 129

Q Carro: 11 Nome: ROGERIO SOUZA DA SILVA GOL- BRANCO 09,151 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,298 02,116 00,000 000 00,000 00,000 08,879 09,177 103 000
2 D _ + 00,195 02,243 00,000 000 00,000 00,000 09,110 09,305 102 000
3 D _ + 00,357 02,153 00,000 000 00,000 00,000 08,892 09,249 081 125
4 D _ + 00,215 02,241 00,000 000 00,000 00,000 08,985 09,200 080 125
5 D _ + 00,299 02,151 00,000 000 00,000 00,000 08,852 09,151 081 126

Q Carro: 917 Nome: JEFERSON DA SILVA FOGAÇA GOL BRANCO 09,192 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,365 02,486 00,000 000 00,000 00,000 10,422 10,787 089 000
2 E _ + 00,341 02,088 00,000 000 00,000 00,000 09,050 09,391 101 000
3 D _ + 00,163 02,163 00,000 000 00,000 00,000 09,029 09,192 080 123
4 E Q - 00,011 02,255 00,000 000 00,000 00,000 10,137 10,137 071 097
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Q Carro: 97 Nome: RODRIGO PACHECO DO COUTO GOL-BRANCO 09,322 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,023 02,321 00,000 000 00,000 00,000 09,299 09,322 096 000
2 E _ + 00,238 02,251 00,000 000 00,000 00,000 12,110 12,348 053 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Q Carro: 77 Nome: ZELIO PADUA 14 GOL 09,337 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,509 02,168 00,000 000 00,000 00,000 08,996 09,505 097 000
2 E _ + 00,531 02,142 00,000 000 00,000 00,000 08,983 09,514 102 000
3 E _ + 00,336 02,229 00,000 000 00,000 00,000 09,001 09,337 080 125
4 D _ + 00,439 02,093 00,000 000 00,000 00,000 10,198 10,637 070 074
5 D _ + 00,406 02,110 00,000 000 00,000 00,000 09,427 09,833 076 104

Q Carro: 100 Nome: MORGAN BRUST GOL PRETO 09,447 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,281 02,238 00,000 000 00,000 00,000 09,549 09,830 098 000
2 D _ + 00,110 02,426 00,000 000 00,000 00,000 09,394 09,504 100 000
3 D _ + 00,211 02,249 00,000 000 00,000 00,000 09,236 09,447 078 125
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Q Carro: 96 Nome: MICHAEL O'MEGAHER 14 GOL AMARELO 09,690 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,316 02,227 00,000 000 00,000 00,000 09,374 09,690 097 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083