Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 5
Data: 20/09/2008
Categoria: L -> (STTD-A) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - A

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: L -> (STTD-A) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - A

L Carro: 99 Nome: EDUARDO THEISEN ''DADO'' GOL 07,951 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,036 02,160 00,000 000 00,000 00,000 07,915 07,951 120 000
2 E _ + 00,052 02,156 00,000 000 00,000 00,000 07,955 08,007 120 000
3 D Q - 00,044 02,187 00,000 000 00,000 00,000 14,787 14,787 048 050
4 D _ + 00,121 02,288 00,000 000 00,000 00,000 12,131 12,252 059 059
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

L Carro: 26 Nome: ALEX PELICIOLI (PERNA) GOL CINZA 08,042 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,189 02,115 00,000 000 00,000 00,000 08,100 08,289 000 000
2 E _ + 00,329 02,247 00,000 000 00,000 00,000 08,530 08,859 113 000
3 D _ + 00,200 02,189 00,000 000 00,000 00,000 08,006 08,206 090 171
4 E _ + 00,185 02,038 00,000 000 00,000 00,000 07,889 08,074 091 165
5 E _ + 00,180 02,042 00,000 000 00,000 00,000 07,862 08,042 092 169

L Carro: 66 Nome: JOSE FABIO ZARBIELLI GOL-AZUL 08,048 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,297 02,021 00,000 000 00,000 00,000 07,772 08,069 093 161
4 E _ + 00,248 02,039 00,000 000 00,000 00,000 07,800 08,048 092 160
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

L Carro: 444 Nome: VICENTE ORIGE SILVA KADETT VERMELHO 08,137 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,256 02,296 00,000 000 00,000 00,000 07,881 08,137 127 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

L Carro: 86 Nome: PAULO ROBERTO BORTOLINI GOL-VERMELHO 08,446 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,159 02,255 00,000 000 00,000 00,000 08,287 08,446 087 163
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,324 03,624 00,000 000 00,000 00,000 15,518 15,842 046 047

L Carro: 144 Nome: PAULO DILAMAR SAVEIRO PRETA 08,495 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,307 02,217 00,000 000 00,000 00,000 08,279 08,586 087 155
4 D _ + 00,026 02,121 00,000 000 00,000 00,000 08,469 08,495 085 149
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

L Carro: 25 Nome: HETOR JUNIOR BUKI GOL AZUL 08,594 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,350 02,134 00,000 000 00,000 00,000 09,462 09,812 076 121
5 E _ + 00,516 02,093 00,000 000 00,000 00,000 08,078 08,594 089 154

L Carro: 180 Nome: LEONARDO ALTISSIMO RODRIGUES GOL/VERM 09,475 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,571 02,622 00,000 000 00,000 00,000 10,949 11,520 091 000
3 D _ + 00,588 02,648 00,000 000 00,000 00,000 11,206 11,794 064 099
4 D _ + 00,459 02,468 00,000 000 00,000 00,000 09,016 09,475 080 136
5 D _ + 00,249 02,701 00,000 000 00,000 00,000 10,309 10,558 070 129

L Carro: 3330 Nome: MARCIO SOUZA DA SILVA GOL- VERDE 59,999 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

L Carro: 333 Nome: GELSON FACCHINETTO GOL VERDE 59,999 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083