Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 5
Data: 20/09/2008
Categoria: J -> (STTD-B) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - B

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: J -> (STTD-B) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - B

J Carro: 99 Nome: EDUARDO THEISEN ''DADO'' GOL 07,832 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,078 02,171 00,000 000 00,000 00,000 07,900 07,978 118 000
2 E _ + 00,128 02,166 00,000 000 00,000 00,000 08,031 08,159 120 000
3 E _ + 00,020 02,140 00,000 000 00,000 00,000 07,812 07,832 092 167
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

J Carro: 66 Nome: JOSE FABIO ZARBIELLI GOL-AZUL 07,849 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,516 02,025 00,000 000 00,000 00,000 07,866 08,382 091 158
4 E _ + 00,235 02,038 00,000 000 00,000 00,000 07,726 07,961 093 162
5 E _ + 00,130 01,989 00,000 000 00,000 00,000 07,719 07,849 093 162

J Carro: 26 Nome: ALEX PELICIOLI (PERNA) GOL CINZA 07,961 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,272 02,128 00,000 000 00,000 00,000 08,179 08,451 000 000
2 E Q - 00,031 02,122 00,000 000 00,000 00,000 09,760 09,791 099 000
3 D _ + 00,073 02,207 00,000 000 00,000 00,000 08,095 08,168 089 142
4 E _ + 00,026 02,096 00,000 000 00,000 00,000 07,935 07,961 091 162
5 E _ + 00,187 02,119 00,000 000 00,000 00,000 08,045 08,232 089 164

J Carro: 86 Nome: PAULO ROBERTO BORTOLINI GOL-VERMELHO 08,029 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,144 02,353 00,000 000 00,000 00,000 08,399 08,543 086 162
4 E _ + 00,281 02,145 00,000 000 00,000 00,000 08,207 08,488 088 136
5 E _ + 00,057 02,163 00,000 000 00,000 00,000 07,972 08,029 090 165

J Carro: 144 Nome: PAULO DILAMAR SAVEIRO PRETA 08,081 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,559 02,152 00,000 000 00,000 00,000 07,977 08,536 090 162
4 D _ + 00,128 02,082 00,000 000 00,000 00,000 07,953 08,081 090 158
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

J Carro: 25 Nome: HETOR JUNIOR BUKI GOL AZUL 08,177 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,293 02,214 00,000 000 00,000 00,000 08,268 08,561 111 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,063 02,135 00,000 000 00,000 00,000 08,114 08,177 089 157
4 D _ + 00,274 02,204 00,000 000 00,000 00,000 08,806 09,080 082 141
5 D _ + 00,225 02,217 00,000 000 00,000 00,000 08,333 08,558 086 155

J Carro: 180 Nome: LEONARDO ALTISSIMO RODRIGUES GOL/VERM 09,208 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,777 02,517 00,000 000 00,000 00,000 09,054 09,831 079 142
4 D _ + 00,182 02,479 00,000 000 00,000 00,000 09,026 09,208 080 139
5 D _ + 00,164 02,456 00,000 000 00,000 00,000 12,016 12,180 060 123


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083