Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 5
Data: 20/09/2008
Categoria: I -> (STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: I -> (STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA

I Carro: 443 Nome: JULIANO MONGUILHOTT KADETT 08,221 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,182 02,468 00,000 000 00,000 00,000 08,519 08,701 111 000
2 E _ + 00,262 02,168 00,000 000 00,000 00,000 08,231 08,493 114 000
3 E _ + 00,241 02,193 00,000 000 00,000 00,000 08,954 09,195 080 106
4 E _ + 00,116 02,197 00,000 000 00,000 00,000 08,253 08,369 087 146
5 D _ + 00,037 02,168 00,000 000 00,000 00,000 08,184 08,221 088 145

I Carro: 98 Nome: CLOVIS MIGUEL WAECHTER GOL 08,372 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,320 02,097 00,000 000 00,000 00,000 08,195 08,515 110 000
2 E _ + 00,248 02,094 00,000 000 00,000 00,000 08,223 08,471 112 000
3 E _ + 00,175 02,142 00,000 000 00,000 00,000 08,197 08,372 088 145
4 E _ + 00,126 02,190 00,000 000 00,000 00,000 08,276 08,402 087 145
5 E Q - 00,036 02,122 00,000 000 00,000 00,000 08,252 08,252 087 142

I Carro: 88 Nome: RODRIGO DAL MAGRO GOL AZUL E AMARELO 08,429 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,508 02,190 00,000 000 00,000 00,000 08,564 09,072 109 000
2 E _ + 00,163 02,183 00,000 000 00,000 00,000 08,470 08,633 111 000
3 D _ + 00,142 02,102 00,000 000 00,000 00,000 08,422 08,564 085 139
4 E _ + 00,127 02,115 00,000 000 00,000 00,000 08,366 08,493 086 140
5 E _ + 00,146 02,037 00,000 000 00,000 00,000 08,283 08,429 087 137

I Carro: 3 Nome: CHARLAN RICARDO ZACHOW GOL VERDE 08,431 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,124 02,041 00,000 000 00,000 00,000 08,395 08,519 110 000
2 E _ + 00,081 02,061 00,000 000 00,000 00,000 08,350 08,431 110 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

I Carro: 960 Nome: HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO GOL- BRANCO 08,505 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,316 02,572 00,000 000 00,000 00,000 13,284 13,600 061 000
2 E _ + 00,124 02,186 00,000 000 00,000 00,000 08,553 08,677 109 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,201 02,176 00,000 000 00,000 00,000 08,501 08,702 085 135
5 E _ + 00,000 02,179 00,000 000 00,000 00,000 08,505 08,505 085 136

I Carro: 53 Nome: LEONARDO BITTENCOURT(SOBRA) GOL AMARELO 08,585 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,082 02,157 00,000 000 00,000 00,000 08,533 08,615 109 000
2 E _ + 00,083 02,115 00,000 000 00,000 00,000 08,502 08,585 109 000
3 E _ + 00,106 02,089 00,000 000 00,000 00,000 08,825 08,931 081 123
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

I Carro: 17 Nome: FABIANO MILECH GOL 08,606 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,183 02,131 00,000 000 00,000 00,000 08,423 08,606 085 135
4 E _ + 00,269 02,080 00,000 000 00,000 00,000 08,662 08,931 083 130
5 E _ + 00,279 02,089 00,000 000 00,000 00,000 08,431 08,710 085 135

I Carro: 110 Nome: DANIEL ROCHA MARIANTE GOL PRATA 08,679 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,139 02,194 00,000 000 00,000 00,000 08,574 08,713 109 000
2 E _ + 00,115 02,181 00,000 000 00,000 00,000 08,564 08,679 109 000
3 D _ + 00,116 02,266 00,000 000 00,000 00,000 08,578 08,694 084 136
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D Q - 00,086 02,245 00,000 000 00,000 00,000 08,548 08,548 084 137

I Carro: 10 Nome: JOVANI RANSOLIN GOL- AMARELO 08,687 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,140 02,199 00,000 000 00,000 00,000 08,547 08,687 084 137
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

I Carro: 658 Nome: NELTER DA SILVA SANTOS GOL- VERMELHO 08,728 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,315 02,233 00,000 000 00,000 00,000 08,558 08,873 084 136
4 E _ + 00,099 02,269 00,000 000 00,000 00,000 08,629 08,728 083 136
5 D _ + 00,188 02,257 00,000 000 00,000 00,000 08,598 08,786 084 135

I Carro: 7 Nome: ALEJANDRO CARVALHO SANCHES GOL 08,876 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,297 02,292 00,000 000 00,000 00,000 08,736 09,033 082 135
4 D _ + 00,348 02,241 00,000 000 00,000 00,000 08,761 09,109 082 128
5 D _ + 00,146 02,279 00,000 000 00,000 00,000 08,730 08,876 082 131

I Carro: 880 Nome: DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN 14 GOL- ROSA 09,094 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,221 02,169 00,000 000 00,000 00,000 08,873 09,094 103 000
2 E _ + 00,449 02,164 00,000 000 00,000 00,000 08,891 09,340 092 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083