Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 5
Data: 20/09/2008
Categoria: H -> (STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: H -> (STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA

H Carro: 21 Nome: JOACIR CAVAGNOLI OPALA PRETO 07,717 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,058 01,916 00,000 000 00,000 00,000 07,659 07,717 122 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E Q - 00,040 01,996 00,000 000 00,000 00,000 10,073 10,073 071 067
4 E _ + 00,215 01,922 00,000 000 00,000 00,000 07,708 07,923 093 151
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

H Carro: 97 Nome: ROGERIO KREIBICH OPALA 08,053 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,160 01,983 00,000 000 00,000 00,000 07,893 08,053 118 000
2 D _ + 00,153 02,111 00,000 000 00,000 00,000 08,147 08,300 116 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

H Carro: 25 Nome: CLOVIS AUGUSTO WACHTMANN OPALA 08,261 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,074 02,060 00,000 000 00,000 00,000 08,310 08,384 109 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,566 02,045 00,000 000 00,000 00,000 08,164 08,730 088 142
4 D _ + 00,377 02,031 00,000 000 00,000 00,000 08,229 08,606 087 133
5 E _ + 00,121 02,011 00,000 000 00,000 00,000 08,140 08,261 088 143

H Carro: 770 Nome: CRISTIANO PISTOIA OPALA AMARELO 09,367 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,548 02,202 00,000 000 00,000 00,000 10,436 10,984 088 000
2 E _ + 00,241 02,212 00,000 000 00,000 00,000 09,269 09,510 098 000
3 D _ + 00,316 02,152 00,000 000 00,000 00,000 09,051 09,367 079 120
4 E _ + 00,277 02,260 00,000 000 00,000 00,000 09,333 09,610 077 120
5 D _ + 00,153 02,296 00,000 000 00,000 00,000 09,429 09,582 076 118

H Carro: 167 Nome: ARIELSON MUTERLE CARAVAN 09,593 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,805 02,225 00,000 000 00,000 00,000 09,190 09,995 098 000
2 D _ + 00,922 02,206 00,000 000 00,000 00,000 09,050 09,972 103 000
3 D _ + 00,547 02,271 00,000 000 00,000 00,000 09,063 09,610 079 131
4 D _ + 00,628 02,193 00,000 000 00,000 00,000 09,148 09,776 079 120
5 D _ + 00,611 02,237 00,000 000 00,000 00,000 08,982 09,593 080 129


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083