Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 5
Data: 20/09/2008
Categoria: G -> (ST) STANDARD

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: G -> (ST) STANDARD

G Carro: 88 Nome: RODRIGO DAL MAGRO GOL AZUL E AMARELO 08,494 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,541 02,132 00,000 000 00,000 00,000 08,473 09,014 110 000
2 E _ + 00,074 02,174 00,000 000 00,000 00,000 08,515 08,589 110 000
3 E _ + 00,135 02,115 00,000 000 00,000 00,000 08,429 08,564 085 137
4 E _ + 00,191 02,021 00,000 000 00,000 00,000 08,303 08,494 087 138
5 E _ + 00,172 02,042 00,000 000 00,000 00,000 08,343 08,515 086 137

G Carro: 17 Nome: FABIANO MILECH GOL 08,519 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,100 02,096 00,000 000 00,000 00,000 08,464 08,564 085 134
4 E Q - 00,025 02,083 00,000 000 00,000 00,000 08,434 08,434 085 131
5 E _ + 00,104 02,085 00,000 000 00,000 00,000 08,415 08,519 085 134

G Carro: 960 Nome: HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO GOL- BRANCO 08,527 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,315 02,606 00,000 000 00,000 00,000 09,803 10,118 097 000
2 D _ + 00,068 02,193 00,000 000 00,000 00,000 08,810 08,878 103 000
3 D _ + 00,113 02,230 00,000 000 00,000 00,000 08,544 08,657 084 138
4 D _ + 00,018 02,228 00,000 000 00,000 00,000 08,569 08,587 084 135
5 E _ + 00,029 02,163 00,000 000 00,000 00,000 08,498 08,527 085 136

G Carro: 658 Nome: NELTER DA SILVA SANTOS GOL- VERMELHO 08,595 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,133 02,233 00,000 000 00,000 00,000 08,571 08,571 084 137
4 E _ + 00,068 02,208 00,000 000 00,000 00,000 08,527 08,595 084 136
5 D _ + 00,148 02,167 00,000 000 00,000 00,000 08,504 08,652 085 135

G Carro: 3 Nome: CHARLAN RICARDO ZACHOW GOL VERDE 08,662 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,442 02,128 00,000 000 00,000 00,000 08,599 09,041 108 000
2 E _ + 00,124 02,119 00,000 000 00,000 00,000 08,538 08,662 108 000
3 E _ + 00,000 02,111 00,000 000 00,000 00,000 08,804 08,804 082 107
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

G Carro: 53 Nome: LEONARDO BITTENCOURT(SOBRA) GOL AMARELO 08,735 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,309 02,075 00,000 000 00,000 00,000 08,426 08,735 110 000
2 E _ + 00,112 02,133 00,000 000 00,000 00,000 08,668 08,780 107 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

G Carro: 110 Nome: DANIEL ROCHA MARIANTE GOL PRATA 08,772 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,226 02,189 00,000 000 00,000 00,000 08,617 08,843 108 000
2 E _ + 00,551 02,156 00,000 000 00,000 00,000 08,544 09,095 109 000
3 D Q - 00,064 02,256 00,000 000 00,000 00,000 17,164 17,164 042 050
4 D _ + 00,202 02,237 00,000 000 00,000 00,000 08,570 08,772 084 138
5 D _ + 00,034 02,247 00,000 000 00,000 00,000 08,921 08,955 081 130

G Carro: 10 Nome: JOVANI RANSOLIN GOL- AMARELO 08,928 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,112 02,165 00,000 000 00,000 00,000 08,816 08,928 093 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

G Carro: 7 Nome: ALEJANDRO CARVALHO SANCHES GOL 09,022 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,469 02,145 00,000 000 00,000 00,000 08,642 09,111 107 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,198 02,262 00,000 000 00,000 00,000 08,842 09,040 081 126
5 D _ + 00,329 02,210 00,000 000 00,000 00,000 08,693 09,022 083 133

G Carro: 880 Nome: DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN 14 GOL- ROSA 09,133 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,585 02,256 00,000 000 00,000 00,000 09,185 09,770 111 000
2 D _ + 00,226 02,264 00,000 000 00,000 00,000 08,907 09,133 102 000
3 D _ + 00,307 02,261 00,000 000 00,000 00,000 09,006 09,313 080 122
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

G Carro: 921 Nome: JARDEL SABIN 14 UNO-PRATA 09,594 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,350 02,341 00,000 000 00,000 00,000 09,244 09,594 078 131
5 D _ + 00,454 02,425 00,000 000 00,000 00,000 09,279 09,733 077 129

G Carro: 32 Nome: GUILHERME ZANINI DALIA CORTE GOL/VERDE 09,778 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,698 02,284 00,000 000 00,000 00,000 09,265 09,963 078 121
4 D _ + 00,385 02,505 00,000 000 00,000 00,000 09,393 09,778 077 121
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083