Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 5
Data: 20/09/2008
Categoria: B -> (D13) DESAFIO 13S

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: B -> (D13) DESAFIO 13S

B Carro: 11 Nome: MAIQUEL MARX CHEVETTE 08,125 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,000 02,341 00,000 000 00,000 00,000 08,125 08,125 118 000
2 D _ + 00,142 02,413 00,000 000 00,000 00,000 08,909 09,051 107 000
3 D _ + 00,198 02,489 00,000 000 00,000 00,000 09,272 09,470 078 140
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

B Carro: 117 Nome: TIAGO FELIPE LUTTJOHANN MARAJO 08,593 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,416 02,399 00,000 000 00,000 00,000 09,476 09,892 104 000
2 D _ + 00,275 02,305 00,000 000 00,000 00,000 08,318 08,593 115 000
3 D _ + 00,326 02,335 00,000 000 00,000 00,000 08,651 08,977 083 145
4 D _ + 00,091 02,290 00,000 000 00,000 00,000 08,503 08,594 085 150
5 E _ + 00,292 02,252 00,000 000 00,000 00,000 08,796 09,088 082 140

B Carro: 53 Nome: LEONARDO BITTENCOURT(SOBRA) GOL AMARELO 08,664 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,091 02,116 00,000 000 00,000 00,000 08,573 08,664 108 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E Q - 00,090 02,102 00,000 000 00,000 00,000 08,431 08,431 085 136
4 E _ + 00,043 02,117 00,000 000 00,000 00,000 08,798 08,841 082 126
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

B Carro: 52 Nome: FABIO VIANNA KADETT-PRETO 08,682 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,046 02,306 00,000 000 00,000 00,000 08,918 08,964 108 000
2 E _ + 00,338 02,304 00,000 000 00,000 00,000 08,584 08,922 111 000
3 E _ + 00,211 02,227 00,000 000 00,000 00,000 08,720 08,931 082 124
4 D _ + 00,136 02,299 00,000 000 00,000 00,000 08,546 08,682 084 148
5 D _ + 00,274 02,248 00,000 000 00,000 00,000 09,124 09,398 079 100

B Carro: 196 Nome: LEONARDO JOSENDE 13 SAVEIRO - BRANCA 09,906 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,563 02,349 00,000 000 00,000 00,000 10,282 10,845 073 000
2 E _ + 00,264 02,407 00,000 000 00,000 00,000 09,642 09,906 100 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,321 02,281 00,000 000 00,000 00,000 09,991 10,312 072 090
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

B Carro: 460 Nome: MAURICIO LUNELI SAVEIRO-PRETA 59,999 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083