Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 5
Data: 20/09/2008
Categoria: A -> (D14) DESAFIO 14S

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: A -> (D14) DESAFIO 14S

A Carro: 77 Nome: ZELIO PADUA 14 GOL 08,745 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,687 02,100 00,000 000 00,000 00,000 08,801 09,488 082 127
4 D _ + 00,272 02,177 00,000 000 00,000 00,000 08,851 09,123 081 128
5 D _ + 00,112 02,025 00,000 000 00,000 00,000 08,633 08,745 083 129

A Carro: 140 Nome: LUIS HENRIQUE MACHADO DA ROSA 14 CHEVETTE BRANCO 08,908 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,004 02,374 00,000 000 00,000 00,000 09,263 09,267 102 000
2 D _ + 00,017 02,296 00,000 000 00,000 00,000 08,891 08,908 105 000
3 D _ + 01,202 02,564 00,000 000 00,000 00,000 09,455 10,657 076 129
4 D _ + 00,887 02,284 00,000 000 00,000 00,000 08,870 09,757 081 130
5 D _ + 01,006 02,313 00,000 000 00,000 00,000 09,590 10,596 075 107

A Carro: 880 Nome: DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN 14 GOL- ROSA 09,006 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,658 02,128 00,000 000 00,000 00,000 08,841 09,499 104 000
2 E _ + 00,319 02,172 00,000 000 00,000 00,000 08,894 09,213 103 000
3 E _ + 00,094 02,213 00,000 000 00,000 00,000 08,912 09,006 104 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

A Carro: 11 Nome: ROGERIO SOUZA DA SILVA GOL- BRANCO 09,114 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,461 02,327 00,000 000 00,000 00,000 09,337 09,798 100 000
2 D _ + 00,176 02,150 00,000 000 00,000 00,000 08,938 09,114 103 000
3 D _ + 00,530 02,166 00,000 000 00,000 00,000 09,215 09,745 078 104
4 D _ + 00,414 02,238 00,000 000 00,000 00,000 09,559 09,973 075 101
5 E _ + 00,442 02,213 00,000 000 00,000 00,000 09,535 09,977 075 111

A Carro: 53 Nome: DIEGO ROBERTO ISERHARD FUSCA 09,239 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,269 02,039 00,000 000 00,000 00,000 08,970 09,239 101 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

A Carro: 31 Nome: LEONARDO OCHOA GOLF GTI/VERDE 09,422 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 02,898 02,247 00,000 000 00,000 00,000 09,944 12,842 072 125
4 E _ + 00,489 02,478 00,000 000 00,000 00,000 09,156 09,645 079 130
5 D _ + 00,205 02,472 00,000 000 00,000 00,000 09,217 09,422 078 133

A Carro: 770 Nome: CRISTIANO PISTOIA OPALA AMARELO 09,594 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,227 02,223 00,000 000 00,000 00,000 09,367 09,594 097 000
2 E _ + 00,331 02,303 00,000 000 00,000 00,000 09,575 09,906 096 000
3 E _ + 00,974 02,450 00,000 000 00,000 00,000 10,294 11,268 070 105
4 D _ + 00,867 02,523 00,000 000 00,000 00,000 09,931 10,798 072 118
5 E _ + 01,047 02,158 00,000 000 00,000 00,000 09,149 10,196 079 122

A Carro: 819 Nome: GUILHERME DA SILVA SAVEIRO-MARROM 09,616 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,295 02,369 00,000 000 00,000 00,000 09,321 09,616 100 000
2 D _ + 00,066 02,398 00,000 000 00,000 00,000 09,986 10,052 094 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,377 02,594 00,000 000 00,000 00,000 09,704 10,081 074 126
5 D _ + 00,165 02,425 00,000 000 00,000 00,000 09,772 09,937 074 108

A Carro: 7 Nome: ANTONIO JAIME SANCHES 14 GOL 09,626 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,676 02,371 00,000 000 00,000 00,000 09,231 09,907 101 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,446 02,423 00,000 000 00,000 00,000 09,180 09,626 078 124
4 D _ + 00,674 02,334 00,000 000 00,000 00,000 09,207 09,881 078 127
5 E _ + 00,506 02,242 00,000 000 00,000 00,000 09,336 09,842 077 106

A Carro: 69 Nome: JARLES ALTAIR FARSEN 14 SAVEIRO AMARELA 09,666 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,589 02,380 00,000 000 00,000 00,000 09,180 09,769 102 000
2 E _ + 00,697 02,566 00,000 000 00,000 00,000 09,628 10,325 094 000
3 E _ + 00,530 02,486 00,000 000 00,000 00,000 09,136 09,666 079 129
4 E _ + 00,506 02,658 00,000 000 00,000 00,000 09,395 09,901 077 129
5 E _ + 00,753 02,607 00,000 000 00,000 00,000 09,866 10,619 073 106

A Carro: 921 Nome: JARDEL SABIN 14 UNO-PRATA 09,706 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,735 02,432 00,000 000 00,000 00,000 08,995 09,730 080 130
4 E _ + 00,517 02,464 00,000 000 00,000 00,000 09,189 09,706 078 129
5 D _ + 01,021 02,598 00,000 000 00,000 00,000 09,231 10,252 078 136

A Carro: 14 Nome: JONATHAN NAZER AZAMBUJA Gol Prata 09,852 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,331 02,573 00,000 000 00,000 00,000 10,564 10,895 091 000
2 E _ + 00,325 02,481 00,000 000 00,000 00,000 09,527 09,852 099 000
3 E _ + 00,254 02,608 00,000 000 00,000 00,000 10,186 10,440 071 125
4 D _ + 00,700 02,405 00,000 000 00,000 00,000 09,698 10,398 074 119
5 D _ + 00,759 02,386 00,000 000 00,000 00,000 09,562 10,321 075 121

A Carro: 177 Nome: GUSTAVO DO AMARAL PINTO DIAS UNO 09,948 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,359 02,737 00,000 000 00,000 00,000 10,451 10,810 091 000
2 D _ + 00,351 02,542 00,000 000 00,000 00,000 09,988 10,339 094 000
3 E _ + 00,409 02,388 00,000 000 00,000 00,000 09,723 10,132 074 119
4 E _ + 00,219 02,371 00,000 000 00,000 00,000 09,729 09,948 074 119
5 E _ + 00,611 02,325 00,000 000 00,000 00,000 09,697 10,308 074 119

A Carro: 33 Nome: RODRIGO COHEN FORD KA 10,019 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,020 02,364 00,000 000 00,000 00,000 09,999 10,019 092 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

A Carro: 12 Nome: LUCAS ALTISSIMO CIVIC SI 10,250 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,650 02,528 00,000 000 00,000 00,000 09,913 10,563 072 122
4 E _ + 00,598 02,355 00,000 000 00,000 00,000 10,108 10,706 071 115
5 E _ + 00,230 02,432 00,000 000 00,000 00,000 10,020 10,250 072 122

A Carro: 551 Nome: MARCIO DE CASTRO FRANK KADETT/BRANCO 10,770 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,152 02,852 00,000 000 00,000 00,000 10,905 11,057 091 000
2 D _ + 00,358 02,428 00,000 000 00,000 00,000 10,412 10,770 093 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

A Carro: 96 Nome: MICHAEL O'MEGAHER 14 GOL AMARELO 13,649 
B P Q R Reação 60 Pés 50 Metros Vel100 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,479 03,079 00,000 000 00,000 00,000 13,170 13,649 064 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083