Relatório dos Treinos
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 1, FGA
Data: 08/03/2008
Categoría: Q -> Desafio - D

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:Q->Desafio - D
Cat: Q - Insc.: 96 - Nome: SERGIO HENRIQUE LUCAS FONTES Tempo: 12,343
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,134 02,265 08,246 10,316 12,209 12,343 118 196
3 E _ + 00,464 02,344 09,015 11,157 13,123 13,587 110 184
4 E _ + 00,287 02,368 08,934 11,032 12,941 13,228 111 197
5 E Q - 00,085 02,491 08,519 10,734 12,837 12,837 112 180

Cat: Q - Insc.: 99 - Nome: MATEUS BORDIN Tempo: 12,494
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,500 02,250 08,247 10,185 11,994 12,494 120 208
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,397 02,282 08,350 10,318 12,145 12,542 119 206
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 196 - Nome: LEONARDO JOSENDE Tempo: 13,282
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,170 02,365 08,925 11,069 13,112 13,282 110 187
2 D _ + 00,237 02,329 09,696 11,958 14,060 14,297 102 176
3 E _ + 00,251 02,340 09,604 11,839 13,990 14,241 103 167
4 D _ + 00,182 02,317 08,987 11,372 13,996 14,178 103 132
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 81 - Nome: CARLOS JULIANO VIEIRA 13 Tempo: 13,629
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,254 02,251 09,152 11,630 13,930 14,184 103 160
2 E _ + 00,447 02,056 08,613 11,032 13,305 13,752 108 165
3 D _ + 00,298 02,161 08,736 11,134 13,421 13,719 107 162
4 E _ + 00,229 02,167 08,725 11,140 13,400 13,629 108 162
5 E _ + 00,294 02,223 08,826 11,247 13,522 13,816 107 161

Cat: Q - Insc.: 7666 - Nome: FELIPE HILZENDEGER Tempo: 13,700
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,299 02,669 10,329 13,056 15,632 15,931 092 138
3 D _ + 00,306 02,435 10,667 13,841 16,857 17,163 085 126
4 D _ + 00,431 02,895 10,165 12,486 14,601 15,032 099 177
5 D _ + 00,322 02,027 08,613 11,057 13,378 13,700 108 161

Cat: Q - Insc.: 888 - Nome: RAFAEL PIRES 13 Tempo: 13,809
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E Q - 00,430 02,702 10,035 12,692 15,178 15,178 095 151
3 E _ + 00,268 02,238 09,094 11,596 13,933 14,201 103 156
4 D _ + 00,169 02,091 08,893 11,360 13,640 13,809 106 162
5 D _ + 00,323 02,127 08,911 11,347 13,666 13,989 000 152

Cat: Q - Insc.: 107 - Nome: THIAGO OLIMPIO F DE CASTRO** Tempo: 13,815
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,471 02,365 08,992 11,112 13,344 13,815 108 146
3 D _ + 00,832 02,594 10,436 13,335 16,096 16,928 089 138
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 69 - Nome: JARLES ALTAIR FARSEN Tempo: 13,870
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,344 02,524 09,304 11,701 13,977 14,321 103 160
2 E Q - 00,056 02,541 09,279 11,673 13,937 13,937 103 162
3 E _ + 00,399 02,439 09,245 11,656 13,928 14,327 103 163
4 E _ + 00,195 02,414 09,073 11,437 13,675 13,870 105 162
5 E _ + 00,079 02,661 09,381 11,764 14,027 14,106 103 162

Cat: Q - Insc.: 89 - Nome: MARCELO WAGNER Tempo: 13,875
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,083 02,210 09,045 11,496 13,792 13,875 104 162
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,214 02,251 09,194 11,676 13,989 14,203 103 165
4 D _ + 00,351 02,318 09,267 11,732 14,031 14,382 103 160
5 E _ + 00,406 02,218 09,290 11,775 14,266 14,672 101 134

Cat: Q - Insc.: 78 - Nome: TUIO - CLEBER PEREIRA 13 Tempo: 14,042
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,199 02,381 09,780 11,980 13,953 13,953 103 189
3 E _ + 00,600 02,386 09,319 11,488 13,442 14,042 107 189
4 E _ + 00,839 02,334 09,603 11,828 13,831 14,670 104 185
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 86 - Nome: FERNANDO PRAMIO 13 Tempo: 14,145
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,201 02,352 09,451 11,785 13,944 14,145 103 167
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 120 - Nome: TIAGO DA SILVA VIEIRA Tempo: 14,147
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,356 02,277 09,984 12,782 15,397 15,753 093 142
3 D _ + 00,329 02,297 09,246 11,699 14,008 14,337 103 161
4 E _ + 00,149 02,300 09,251 11,706 13,998 14,147 103 162
5 E _ + 00,325 02,295 09,335 11,847 14,210 14,535 101 155

Cat: Q - Insc.: 520 - Nome: FABIO VIANNA Tempo: 14,230
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,143 02,574 09,920 12,359 14,753 14,896 098 146
3 D _ + 00,200 02,483 09,681 12,120 14,338 14,538 100 169
4 D _ + 00,318 02,459 09,361 11,735 13,912 14,230 104 173
5 D _ + 00,356 02,475 09,574 12,678 16,063 16,419 090 103

Cat: Q - Insc.: 92 - Nome: JARDEL SABIN 14 Tempo: 14,267
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,060 02,390 09,359 11,860 14,207 14,267 101 157
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 77 - Nome: ZELIO PADUA 14 Tempo: 14,281
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,139 02,282 09,240 11,781 14,142 14,281 102 156
2 D _ + 00,260 02,347 09,261 11,797 14,167 14,427 102 157
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,564 02,803 10,089 14,222 16,904 17,468 085 139
5 E _ + 00,671 02,605 10,683 13,655 16,343 17,014 088 137

Cat: Q - Insc.: 2 - Nome: MAIQUEL FERNANDO FELL 14 Tempo: 14,546
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,031 02,835 09,918 12,345 14,644 14,675 098 155
4 E _ + 00,321 02,520 09,648 12,025 14,225 14,546 101 164
5 E _ + 00,348 02,429 10,148 13,053 16,218 16,566 089 107

Cat: Q - Insc.: 25 - Nome: PEDRO WENDT 14 Tempo: 14,576
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,133 02,220 09,420 12,015 14,443 14,576 100 152
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 140 - Nome: LUIS HENRIQUE MACHADO DA ROSA 14 Tempo: 14,659
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,354 02,513 09,592 12,144 14,510 14,864 099 158
4 D _ + 00,300 02,568 09,788 12,355 14,727 15,027 098 157
5 D _ + 00,251 02,457 09,500 12,045 14,408 14,659 100 158

Cat: Q - Insc.: 67 - Nome: ALEXSANDRO DOS SANTOS ROCHA 13 Tempo: 14,772
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,460 02,465 09,809 12,147 14,312 14,772 101 173
4 E Q - 00,078 03,042 10,451 12,849 15,000 15,000 096 174
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 21 - Nome: DEMETRIO PERIN CORADI Tempo: 14,819
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,435 02,462 09,698 12,268 14,619 15,054 098 160
2 D _ + 00,025 02,710 09,891 12,442 14,794 14,819 097 159
3 E _ + 00,428 02,391 09,733 12,350 14,908 15,336 097 140
4 D _ + 00,503 02,479 10,299 12,972 15,622 16,125 092 129
5 D _ + 00,494 02,382 09,411 11,994 14,384 14,878 100 156

Cat: Q - Insc.: 960 - Nome: MICHAEL O'MEGAHER 14 Tempo: 14,854
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,121 02,498 09,675 12,281 14,733 14,854 098 150

Cat: Q - Insc.: 83 - Nome: MURIEL DE VARGAS Tempo: 14,882
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,092 02,898 11,234 14,149 17,344 17,436 083 111
4 D _ + 00,445 02,685 09,888 12,406 14,755 15,200 098 156
5 E _ + 00,143 02,508 09,787 12,338 14,739 14,882 098 153

Cat: Q - Insc.: 20 - Nome: RICARDO FELIX FERNANDES 14 Tempo: 14,906
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,356 02,522 09,587 12,230 14,550 14,906 099 150
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 40 - Nome: FERNANDO HORTA BARBOZA WORTMANN Tempo: 14,994
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,296 02,161 09,399 12,124 14,698 14,994 098 142
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,381 02,160 08,842 11,776 15,044 15,425 096 106

Cat: Q - Insc.: 26 - Nome: RODRIGO FERREIRA DE FERREIRA Tempo: 14,997
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,125 02,136 09,394 12,184 14,872 14,997 000 138
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 88 - Nome: DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN 14 Tempo: 15,070
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 01,027 02,385 09,576 12,154 14,604 15,631 099 154
2 E _ + 00,890 02,237 09,356 12,016 14,568 15,458 099 140
3 E _ + 00,585 02,475 09,411 11,987 14,486 15,071 099 148
4 D _ + 00,559 02,553 09,845 12,433 14,924 15,483 096 150
5 D _ + 00,611 02,331 09,314 11,913 14,459 15,070 100 141

Cat: Q - Insc.: 28 - Nome: MATEUS POVOA 14 Tempo: 15,222
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,302 02,294 09,751 12,430 14,920 15,222 096 148
3 E _ + 00,233 02,405 10,204 12,960 15,508 15,741 093 145
4 E _ + 00,161 02,385 10,245 13,100 15,690 15,851 092 142
5 E _ + 00,060 02,341 09,949 12,684 15,214 15,274 095 145

Cat: Q - Insc.: 210 - Nome: LUCAS DIER PENHA Tempo: 15,507
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,308 02,412 09,868 12,575 15,199 15,507 095 132
4 E _ + 00,381 02,461 09,884 12,594 15,128 15,509 095 142
5 D _ + 00,446 02,524 10,034 12,748 15,291 15,737 094 144

Cat: Q - Insc.: 66 - Nome: FABIANO STANGEHERLIN 14 Tempo: 15,547
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,240 02,358 09,828 12,742 15,307 15,547 094 146
2 D _ + 00,422 02,320 10,151 12,963 15,572 15,994 092 144
3 D _ + 00,395 02,267 10,554 13,394 16,029 16,424 090 142
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 16 - Nome: ROBERTA RODRIGUES 14 Tempo: 15,558
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,440 02,674 10,228 12,878 15,323 15,763 094 151
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,498 02,772 10,436 13,146 15,780 16,278 091 136
5 E _ + 00,335 02,684 10,115 12,772 15,223 15,558 095 150

Cat: Q - Insc.: 6466 - Nome: ANDREAS POPOVICH BERNAUER Tempo: 15,560
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,361 02,436 10,011 12,713 15,206 15,567 095 149
3 D _ + 00,645 02,987 11,308 14,148 16,725 17,370 086 145
4 E _ + 00,118 02,662 10,328 13,043 15,534 15,652 093 148
5 E _ + 00,317 02,412 10,028 12,739 15,243 15,560 094 146

Cat: Q - Insc.: 97 - Nome: FRANCISCO SCHREINERT FILHO Tempo: 15,585
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,440 02,674 10,228 12,878 15,323 15,763 094 151
2 E _ + 00,485 02,607 10,483 13,244 15,809 16,294 091 145
3 E _ + 00,389 02,585 10,136 12,767 15,196 15,585 095 152
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 818 - Nome: CARLO LEVI DOS SANTOS Tempo: 15,616
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,332 02,454 10,000 12,732 15,284 15,616 094 145
3 E _ + 00,541 02,389 10,025 12,783 15,364 15,905 094 144
4 D _ + 00,430 02,702 10,139 13,139 15,709 16,139 092 147
5 E _ + 00,576 02,423 09,950 12,681 15,222 15,798 095 146

Cat: Q - Insc.: 13 - Nome: MARCUS ALEXANDRE ASSUNÇAÕ 14 Tempo: 15,838
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,598 02,484 10,622 13,321 15,778 16,376 091 152
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,312 02,471 10,458 13,112 15,526 15,838 093 155

Cat: Q - Insc.: 1050 - Nome: CARLOS AUGUSTO GERHARDT - BMG Tempo: 15,880
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,312 02,397 10,076 12,906 15,568 15,880 092 137
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 281 - Nome: DANIEL BRUM 14 Tempo: 15,988
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,607 02,438 10,322 13,077 15,630 16,237 092 143
3 D _ + 00,470 02,584 10,420 13,141 15,662 16,132 092 147
4 D _ + 00,571 02,763 10,899 13,690 16,260 16,831 089 142
5 D _ + 00,035 02,964 10,718 13,428 15,953 15,988 090 146

Cat: Q - Insc.: 74 - Nome: MARCELO DA SILVA SOARES Tempo: 16,059
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,200 02,288 10,135 13,072 15,859 16,059 091 132
2 E _ + 00,900 02,634 10,306 13,100 15,743 16,643 091 137
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: Q - Insc.: 212 - Nome: LEANDRO FRAGA Tempo: 16,168
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,509 02,354 10,362 13,276 15,967 16,476 090 138
4 E _ + 00,446 02,441 10,415 13,307 15,969 16,415 090 140
5 D _ + 00,454 02,436 10,200 13,061 15,714 16,168 092 140

Cat: Q - Insc.: 771 - Nome: PAMELA MEURER MOREIRA 14 Tempo: 16,230
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,665 02,486 10,693 13,641 16,308 16,973 088 140
3 D _ + 00,760 02,538 10,684 13,597 16,248 17,008 089 141
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E - + 00,372 02,548 10,418 13,241 15,858 16,230 000 141

Cat: Q - Insc.: 27 - Nome: FLAVIO FERREIRA VIGNA 14 Tempo: 16,329
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,559 02,530 10,557 13,425 16,055 16,614 090 142
3 D _ + 00,682 02,514 10,628 13,519 16,182 16,864 089 140
4 D _ + 00,279 02,527 10,528 13,400 16,050 16,329 090 142
5 D Q - 00,474 03,644 13,682 17,175 20,240 20,240 071 125

Cat: Q - Insc.: 71 - Nome: PAULO CESAR NARDI 14 Tempo: 16,615
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,275 02,686 12,143 15,882 20,018 20,018 072 084
3 D _ + 00,943 02,818 11,291 14,246 17,134 18,077 084 120
4 D _ + 00,579 02,610 10,943 13,904 16,707 17,286 086 127
5 E _ + 00,611 02,481 10,475 13,357 16,004 16,615 090 138

Cat: Q - Insc.: 248 - Nome: TIAGO DIAS DA SILVA 14 Tempo: 16,624
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,527 02,486 10,576 13,441 16,121 16,648 089 137
3 D _ + 00,500 02,567 10,643 13,497 16,154 16,654 089 139
4 D Q - 00,051 02,699 10,850 13,726 16,393 16,393 088 140
5 E _ + 00,573 02,664 10,603 13,426 16,051 16,624 090 140

Cat: Q - Insc.: 776 - Nome: VALDO DIETRICH RAYA Tempo: 16,748
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E Q - 00,095 03,398 11,622 14,528 17,182 17,182 084 140
3 E _ + 00,622 02,637 10,809 13,656 16,281 16,903 088 141
4 D _ + 00,330 02,630 10,882 13,786 16,449 16,779 087 140
5 D _ + 00,621 02,523 10,615 13,484 16,127 16,748 089 140

Cat: Q - Insc.: 189 - Nome: JULIANO KAUS ROSA Tempo: 17,126
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,979 02,804 11,620 14,871 18,994 19,973 076 091
3 E - + 00,900 03,278 11,737 14,800 17,634 18,534 000 131
4 D _ + 00,402 02,424 10,824 13,889 16,733 17,135 086 131
5 E _ + 00,278 02,352 10,885 13,983 16,848 17,126 085 129

Cat: Q - Insc.: 56 - Nome: JOÃO AUGUSTO MACHADO TIMMERS 14 Tempo: 17,347
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,311 02,957 11,265 14,270 17,079 17,390 084 130
3 D _ + 00,620 02,752 11,291 14,438 17,339 17,959 083 128
4 E - + 00,372 02,799 11,118 14,147 16,975 17,347 000 130
5 D Q - 00,195 03,337 11,691 14,745 17,670 17,670 081 122

Cat: Q - Insc.: 76 - Nome: RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF 14 Tempo: 17,416
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,391 02,654 11,295 14,502 17,488 17,879 082 124
3 E _ + 00,307 02,561 11,113 14,235 17,130 17,437 084 128
4 E _ + 00,229 02,605 11,170 14,286 17,187 17,416 084 127
5 E _ + 00,391 02,776 11,545 14,719 17,671 18,062 081 125

Cat: Q - Insc.: 49 - Nome: ROBERTO BOLOGNESI 14 Tempo: 17,430
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,611 02,565 11,288 14,436 17,360 17,971 083 126
3 E _ + 00,565 02,578 10,987 14,030 16,865 17,430 085 129
4 D _ + 00,778 02,575 11,029 14,127 16,987 17,765 085 129
5 D _ + 00,451 02,747 11,441 14,571 17,495 17,946 082 126

Cat: Q - Insc.: 916 - Nome: FABIO BENASSI SANTOS Tempo: 18,005
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,636 02,616 11,772 15,444 18,760 19,396 077 112
3 E _ + 00,240 02,753 11,900 15,271 18,366 18,606 078 119
4 E _ + 00,112 02,658 11,836 15,147 18,197 18,309 079 121
5 D _ + 00,180 02,615 11,546 14,776 17,825 18,005 081 122

Cat: Q - Insc.: 55 - Nome: PABLO SCHIO PACHECO 14 Tempo: 25,006
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,135 02,475 10,461 13,188 16,025 16,025 090 120
2 E Q - 00,076 02,314 09,868 12,652 15,662 15,662 092 113
3 E Q - 00,276 02,594 10,350 13,169 16,009 16,009 090 121
4 E _ + 00,926 02,490 11,894 17,508 24,080 25,006 060 056
5 E _ + 00,839 02,598 14,424 20,735 25,719 26,558 056 085

Cat: Q - Insc.: 7 - Nome: ANTONIO JAIME SANCHES Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,242 02,514 09,850 12,462 14,927 14,927 096 153
2 D Q - 00,234 02,389 09,534 12,109 14,511 14,511 099 156
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083