Relatório dos Treinos
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 1, FGA
Data: 08/03/2008
Categoría: E -> Street Turbo Tração Dianteira - STTD Turbo B

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:E->Street Turbo Tração Dianteira - STTD Turbo B
Cat: E - Insc.: 26 - Nome: ALEX PELLICIOLI Tempo: 11,732
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,162 00,679 00,000 10,381 12,237 12,399 118 205
2 D _ + 00,167 02,376 08,115 10,029 11,732 11,899 123 219
3 E _ + 00,117 02,216 07,956 09,863 11,615 11,732 124 214
4 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 22 - Nome: REINALDO HALMENSCHLAGER Tempo: 11,861
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,081 02,379 08,522 10,605 12,560 12,641 115 188
2 E _ + 00,213 02,223 08,212 10,276 12,205 12,418 118 189
3 D _ + 00,203 02,204 08,071 10,018 11,807 12,010 122 209
4 D _ + 00,201 02,209 08,072 10,075 11,889 12,090 121 206
5 D _ + 00,252 02,163 07,967 09,873 11,609 11,861 124 216

Cat: E - Insc.: 172 - Nome: MARCELO REIS DE OLIVEIRA Tempo: 11,924
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,422 02,132 08,268 10,321 12,494 12,916 115 156
2 E _ + 00,236 02,111 08,096 10,101 11,688 11,924 123 000
3 E _ + 00,359 02,105 08,244 10,480 12,681 13,040 114 165
4 E _ + 00,088 02,252 08,674 10,935 13,156 13,244 110 170
5 E - + 00,150 02,264 09,604 13,530 17,925 18,075 000 77

Cat: E - Insc.: 84 - Nome: RAFAEL PORTO DUTRA Tempo: 12,197
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,254 02,189 08,335 10,392 12,279 12,533 117 200
2 E _ + 00,233 02,560 09,617 11,872 13,867 14,100 104 188
3 E _ + 00,322 02,778 09,269 11,323 13,199 13,521 109 193
4 D _ + 00,388 02,275 08,642 10,751 12,640 13,028 000 198
5 D _ + 00,267 02,178 08,087 10,079 11,930 12,197 121 202

Cat: E - Insc.: 333 - Nome: MARCIO SOUZA DA SILVA Tempo: 12,483
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,242 02,317 00,000 10,602 12,503 12,745 115 192
2 D _ + 00,250 02,255 08,351 10,355 12,233 12,483 118 201
3 D _ + 00,045 02,481 09,434 11,466 13,313 13,358 108 203
4 E _ + 00,052 02,365 09,211 12,656 16,450 16,502 087 091
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 44 - Nome: ANDERSON BIANSINI Tempo: 13,197
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,392 02,361 09,064 11,354 13,482 13,874 107 176
4 E _ + 00,164 02,308 08,820 10,983 13,033 13,197 111 178
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 18 - Nome: DANIEL TONIN Tempo: 13,300
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,072 02,280 08,739 11,009 13,228 13,300 109 155
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,239 06,061 13,010 15,330 17,519 17,758 082 160
5 E _ + 00,205 02,293 08,758 11,094 13,349 13,554 108 160

Cat: E - Insc.: 53 - Nome: PAULO RICARDO SANTOS FLORES Tempo: 13,405
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,629 02,109 08,012 10,167 12,776 13,405 113 122
4 D Q - 00,193 02,276 08,725 11,058 13,617 13,617 106 132
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 334 - Nome: FABIO STONE Tempo: 13,835
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,234 02,368 09,329 11,898 14,813 15,047 097 117
2 D _ + 00,179 02,503 09,398 11,713 13,895 14,074 104 172
3 D _ + 00,296 02,369 09,102 11,384 13,539 13,835 106 172
4 D _ + 00,206 02,421 09,410 11,722 13,895 14,101 104 171
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 180 - Nome: LEONARDO A .RODRIGUES Tempo: 13,963
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,348 02,692 09,319 11,560 13,615 13,963 106 180
4 D Q - 00,180 03,010 15,050 19,853 23,074 23,074 062 132
5 D _ + 00,372 02,800 09,875 12,188 14,281 14,653 101 179

Cat: E - Insc.: 860 - Nome: BRUNO BARCELOS BARBOZA Tempo: 19,815
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,238 02,577 14,988 17,449 19,577 19,815 073 172
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 237 - Nome: RODRIGO SEBBEN Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 86 - Nome: FERNANDO PRAMIO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083