Relatório dos Treinos
Evento: Autódromo de Santa Cruz do Sul
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 2008, Etapa 1, FGA
Data: 08/03/2008
Categoría: A -> Standard Light - ST LIGHT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:A->Standard Light - ST LIGHT
Cat: A - Insc.: 77 - Nome: ZELIO PADUA Tempo: 14,408
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,243 02,509 10,033 12,748 15,206 15,449 095 151
2 D _ + 00,422 02,232 09,171 11,717 14,098 14,520 102 155
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,223 02,222 09,220 11,780 14,185 14,408 102 153
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 917 - Nome: JEFERSON DA SILVA FOGAÇA Tempo: 14,524
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,275 02,257 09,411 12,300 15,559 15,559 093 104
2 D _ + 00,546 02,301 09,352 11,947 14,402 14,948 100 150
3 E _ + 00,301 02,246 09,240 11,813 14,223 14,524 101 153
4 E _ + 00,473 02,247 09,362 11,971 14,428 14,901 100 148
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 960 - Nome: MICHAEL O'MEGAHER 14 Tempo: 15,054
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,210 02,563 09,826 12,414 14,844 15,054 097 152

Cat: A - Insc.: 25 - Nome: LEANDRO ROCHINHAS Tempo: 15,063
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,238 02,289 09,703 12,349 14,825 15,063 097 150
4 D _ + 00,371 02,487 09,771 12,361 14,798 15,169 097 152
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 770 - Nome: CRISTIANO PISTOIA GUIMARAES Tempo: 18,024
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,163 02,646 11,662 14,923 17,992 18,155 080 121
2 E _ + 00,351 02,616 11,740 15,033 18,122 18,473 079 120
3 E _ + 00,173 02,645 11,569 14,816 17,861 18,034 081 121
4 D _ + 00,036 02,648 11,669 14,918 17,988 18,024 080 120
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - jaimek@jdj.com.br - (0xx51)8449-9083