Competição: 3º Drag Day de Arrancada 2024 - Caxias do Sul/RS
Local do Evento: Condomínio Greentec - Av. Artur Perotoni - Caxias do Sul/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 08:12:42 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(I) 10,0 -> DESAFIO 10,0 SEGUNDOS

83 1-RAFAEL FERRAZ CLEMES KADETT CHUMBO 00,045+09,821 09,866
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,380 02,395 06,389 09,738 10,118 122
2 E _ + 00,325 02,485 06,498 09,771 10,096 128
3 E _ + 00,385 02,457 06,594 09,899 10,284 128
4 E _ + 00,045 02,469 06,550 09,821 09,866 129

082 1-SIDNEI QUADROS KADETT BRANCO 00,257+09,801 10,058
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,574 02,540 06,543 09,692 10,266 131
2 D _ + 00,256 02,708 06,801 10,279 10,535 122
3 E _ + 00,257 02,561 06,604 09,801 10,058 131

12 1-LUCIANO LOPES GOL METAL 00,333+09,882 10,215
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,333 02,343 06,341 09,882 10,215 109
3 D _ + 00,114 02,549 07,308 11,328 11,442 098

218 1-RAFAEL PRADA KADETT VERDE 00,154+10,113 10,267
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,321 02,378 06,559 10,106 10,427 116
2 D _ + 00,154 02,373 06,550 10,113 10,267 112
3 E _ + 00,318 02,380 06,533 10,079 10,397 116
4 E Q - 01,050 06,381 11,333 17,315 59,997 057

079 1-TATIELLE BORGHETTI A1 BRANCO 00,321+10,001 10,322
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,495 02,415 07,492 11,071 11,566 109
2 D _ + 00,321 02,440 06,622 10,001 10,322 118
3 D _ + 00,143 02,506 06,778 10,317 10,460 111
4 D Q - 00,072 02,576 07,062 10,924 59,997 104

179 1-GUILHERME BETTIOL KADETT PRATA 00,021+10,347 10,368
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,021 02,434 06,699 10,347 10,368 110
2 D Q - 00,008 02,448 06,712 10,339 59,997 110
3 E _ + 00,031 02,466 06,714 10,496 10,527 110
4 D _ + 00,278 02,464 06,732 10,547 10,825 105

026 1-RAFAEL DE OLIVEIRA DE SÁ CORSA VERDE 00,316+10,061 10,377
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,564 03,903 08,039 11,533 12,097 115
2 D _ + 00,280 02,599 06,812 10,342 10,622 113
3 E _ + 00,316 02,394 06,525 10,061 10,377 114
4 E _ + 00,294 02,494 06,631 10,131 10,425 116

087 1-GUILHERME WINGERT VOYAGE VERMELHO 00,220+10,183 10,403
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,256 02,569 06,735 10,205 10,461 114
3 D _ + 00,220 02,584 06,762 10,183 10,403 114
4 E _ + 00,274 02,463 06,972 10,708 10,982 107

997 1-LUAN CRAVO CORSA PRETO 00,185+10,384 10,569
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 05,300 09,585 13,226 59,997 114
2 D _ + 00,185 02,455 06,754 10,384 10,569 110
3 D _ + 02,064 02,507 06,769 10,417 12,481 109
4 D _ + 00,528 02,430 06,795 10,690 11,218 104

10º 999 1-RAFAEL VARELA KA VERMELHO 00,100+10,643 10,743
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,100 02,538 06,930 10,643 10,743 110
2 E Q - 00,047 02,669 07,130 10,873 59,997 109
3 E Q - 00,095 02,527 07,240 11,027 59,997 108
4 D _ + 00,128 02,613 07,060 10,805 10,933 106

11º 097 1-ANDREI CANDIDO KADETT 00,072+10,673 10,745
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,358 02,620 07,113 11,134 11,492 106
2 E _ + 00,458 02,533 07,079 10,965 11,423 108
3 D _ + 00,353 02,415 06,804 10,580 10,933 106
4 D _ + 00,072 02,456 06,875 10,673 10,745 105

12º 020 1-TIAGO AUGUSTO ASTRA BRANCO 00,043+10,712 10,755
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,376 02,391 06,823 10,581 10,957 107
2 D _ + 00,043 02,413 06,915 10,712 10,755 106
3 E Q - 00,043 02,457 06,943 10,734 59,997 109
4 D _ + 00,255 02,438 06,887 10,697 10,952 105

13º 261 1-LUAN AMARAL ZULIAN KADETT CINZA 00,147+10,655 10,802
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,329 02,768 07,158 10,912 11,241 107
2 E _ + 00,430 02,747 09,854 59,999 59,996 000
3 D _ + 00,147 02,560 06,915 10,655 10,802 107
4 E _ + 00,206 02,495 06,921 11,705 11,911 076

14º 012 1-JOEL AUGUSTO FELTES MAREA PRATA 00,139+10,711 10,850
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,625 02,419 06,898 10,669 11,294 107
2 E _ + 00,295 02,522 07,003 10,816 11,111 105
3 E _ + 00,402 02,469 06,965 10,815 11,217 104
4 D _ + 00,139 02,554 06,944 10,711 10,850 106

15º 72 1-LEONARDO RAVIZZONI FUSCA AMARELO 00,020+10,850 10,870
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,136 02,381 07,201 11,428 11,564 094
2 E _ + 00,020 02,277 06,831 10,850 10,870 095

16º 707 1-DIEGO DORNELES GOL VERMELHO 00,256+10,710 10,966
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,251 02,454 06,903 10,739 10,990 104
2 D _ + 00,256 02,448 06,905 10,710 10,966 105
3 D Q - 00,081 02,472 06,856 10,639 59,997 105
4 D _ + 00,386 02,429 06,854 10,625 11,011 105

17º 016 1-ERICK CERINEU ZANESI UNO BRANCO 00,051+11,439 11,490
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,114 02,632 07,384 11,473 11,587 099
3 D _ + 00,128 02,643 07,372 11,474 11,602 097
4 E _ + 00,051 02,564 07,328 11,439 11,490 097

18º 771 1-DOUGLAS CANUTO MONZA VERDE 00,054+11,680 11,734
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,349 02,521 07,381 11,654 12,003 098
2 D _ + 00,054 02,625 07,495 11,680 11,734 096
3 E _ + 00,546 02,530 07,483 11,840 12,386 096
4 E _ + 00,604 02,593 07,684 12,099 12,703 093

19º 181 1-SIDNEI DE LIMA MONZA PRETO 00,305+11,606 11,911
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,308 02,553 07,501 11,786 12,094 096
2 D _ + 00,326 02,561 07,601 11,915 12,241 093
3 D Q - 01,050 03,780 09,859 15,423 59,997 066
4 D _ + 00,305 02,501 07,373 11,606 11,911 094

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083