Competição: 3º Drag Day de Arrancada 2024 - Caxias do Sul/RS
Local do Evento: Condomínio Greentec - Av. Artur Perotoni - Caxias do Sul/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 08:12:40 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(F) 9,5 -> DESAFIO 9,5 SEGUNDOS

019 1-MARCO ANTONIO DUARTE GOL GTS VERMELHO 00,130+08,540 08,670
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 01,669 02,476 06,219 09,480 11,149 132
2 E _ + 00,606 02,410 01,601 09,198 09,804 137
3 E _ + 00,116 02,231 05,796 08,610 08,726 147
4 D _ + 00,130 02,219 05,729 08,540 08,670 145

66 1-JOÃO PEDRO PAIM BMW 00,038+09,047 09,085
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,532 02,450 06,144 09,170 09,702 136
2 D Q - 01,050 04,366 01,601 11,025 59,997 132
3 E _ + 00,285 02,242 05,857 08,880 09,165 134
4 E _ + 00,038 02,144 05,777 09,047 09,085 113

707 1-IGOR TOLDO GOL AZUL 00,301+09,068 09,369
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,362 02,517 06,421 09,550 09,912 127
2 E _ + 00,301 02,258 01,601 09,068 09,369 127
3 E _ + 00,428 02,310 06,100 09,228 09,656 127
4 E _ + 00,428 02,254 06,023 09,138 09,566 128

782 1-ANDERSON BASTOS GOL CL / VERDE 00,152+09,257 09,409
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,293 02,444 06,280 09,284 09,577 130
2 E _ + 00,308 02,502 01,601 09,474 09,782 138
3 E _ + 00,203 02,416 06,323 09,312 09,515 140
4 D _ + 00,152 02,411 06,256 09,257 09,409 133

084 1-DOUGLAS ISAAC BRAGA KLEIN DS3 AMARELO 00,241+09,187 09,428
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,664 02,437 06,203 09,229 09,893 134
2 E Q - 00,042 02,424 01,601 09,297 59,997 141
3 E _ + 00,241 02,368 06,200 09,187 09,428 142
4 E _ + 00,382 02,359 06,097 09,119 09,501 142

828 1-BRUNO BADO SAVEIRO BRANCA 00,068+09,383 09,451
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,304 02,609 06,546 09,543 09,847 136
2 E _ + 00,294 02,599 01,601 09,552 09,846 138
3 D _ + 00,068 02,497 06,389 09,383 09,451 133
4 E _ + 00,392 02,516 06,446 09,438 09,830 140

516 1-DIEGO XAVIER GOL DOURADO 00,214+09,264 09,478
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,449 02,320 06,013 09,032 09,481 132
2 E _ + 00,214 02,427 01,601 09,264 09,478 132
3 D Q - 00,021 02,343 05,971 08,922 59,997 133
4 D _ + 00,152 02,326 06,079 09,339 09,491 122

12 1-FABIANO DAGOSTINI JETTA BRANCO 00,281+09,242 09,523
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,225 02,599 06,389 09,378 09,603 141
2 D _ + 00,281 02,490 01,601 09,242 09,523 116
3 D _ + 01,414 02,374 06,017 08,934 10,348 137
4 D _ + 00,347 02,390 06,012 09,343 09,690 105

083 1-GUILHERME TORMEN FRANCESCHET JETTA CHUMBO 00,204+09,330 09,534
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,443 02,332 06,122 09,261 09,704 128
2 D _ + 00,527 02,239 01,601 09,259 09,786 128
3 E _ + 00,314 02,254 06,149 09,321 09,635 129
4 D _ + 00,204 02,336 06,166 09,330 09,534 125

10º 30 1-JOAQUIM OLIVEIRA KADETT BRANCO 00,220+09,314 09,534
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,395 02,430 06,331 09,588 09,983 128
2 E _ + 00,365 02,644 01,601 09,786 10,151 135
3 D _ + 00,338 02,414 06,236 09,264 09,602 134
4 D _ + 00,220 02,444 06,267 09,314 09,534 134

11º 82 1-MIGUEL KUGERT GOL BORDÔ 00,208+09,352 09,560
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,599 02,333 06,267 09,398 09,997 130
2 D _ + 00,238 02,365 01,601 09,391 09,629 129
3 E _ + 00,276 02,444 06,301 09,397 09,673 134
4 D _ + 00,208 02,414 06,262 09,352 09,560 129

12º 87 1-RAFAEL LIZIERO BMW AZUL 00,335+09,235 09,570
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,404 02,341 06,204 09,320 09,724 130
2 D _ + 00,335 02,446 01,601 09,235 09,570 135
3 E _ + 00,537 02,352 06,200 09,329 09,866 130
4 E _ + 00,012 02,246 06,199 09,705 09,717 113

13º 255 1-PEDRO GRAZZIOTIN TOYOTA PRATA 00,196+09,380 09,576
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,241 02,435 06,430 09,637 09,878 129
2 D _ + 00,196 02,334 01,601 09,380 09,576 129
3 E _ + 00,233 02,346 06,171 09,345 09,578 130
4 E _ + 00,327 02,332 06,194 09,383 09,710 128

14º 195 1-JOÃO CARLOS FOCHESATTO PASSAT BRANCO 00,217+09,396 09,613
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,301 02,467 06,372 09,675 09,976 123
2 D _ + 00,372 02,497 01,601 10,272 10,644 107
3 D _ + 00,217 02,387 06,193 09,396 09,613 124
4 D _ + 00,428 02,390 06,117 09,252 09,680 127

15º 067 1-HENRIQUE ROSSINI PARATI CINZA 00,202+09,456 09,658
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,168 02,354 06,285 09,611 09,779 120
2 D _ + 00,215 02,432 01,601 09,652 09,867 121
3 E _ + 00,202 02,312 06,185 09,456 09,658 124
4 D _ + 00,213 02,337 06,193 09,474 09,687 119

16º 208 1-MICHELL LARENTIS 208 GT VERMELHO 00,068+09,604 09,672
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,015 02,259 06,389 09,800 09,815 116
2 D _ + 00,068 02,278 01,601 09,604 09,672 120
3 E _ + 00,041 02,217 06,312 09,740 09,781 118
4 E Q - 00,066 02,269 06,319 09,725 59,997 120

17º 77 1-LUAN HENRICK SOUZA PINTO JETTA TSI BRANCO 00,530+09,143 09,673
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 03,386 02,336 05,999 09,058 12,444 131
2 E _ + 01,053 02,452 01,601 09,805 10,858 129
3 D _ + 00,530 02,429 06,114 09,143 09,673 132
4 D _ + 00,558 02,394 06,521 09,774 10,332 125

18º 44 1-ANDRÉ RICARDO DE BRITTO CHEVETTE VERDE 00,265+09,460 09,725
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,113 02,384 06,592 10,241 59,997 109
2 D _ + 00,253 02,185 01,601 09,690 09,943 119
3 E _ + 00,384 02,011 06,552 10,113 10,497 116
4 D _ + 00,265 02,058 06,067 09,460 09,725 118

19º 357 1-ANDRÉ LUIS DE QUADROS CORSA VERDE 00,198+09,565 09,763
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,409 02,314 06,488 10,941 11,350 101
2 E _ + 00,290 02,487 01,601 10,065 10,355 116
3 D _ + 00,405 02,676 06,711 10,053 10,458 119
4 D _ + 00,198 02,336 06,270 09,565 09,763 121

20º 45 1-BRUNO DO NASCIMENTO PISONI VOYAGE PRATA 00,140+09,640 09,780
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,140 02,569 06,553 09,640 09,780 134
2 E _ + 00,079 02,582 01,601 09,721 09,800 134
3 E Q - 00,030 02,679 06,787 09,901 59,997 133
4 E _ + 00,157 02,631 06,727 09,812 09,969 135

21º 834 1-YURI PEDROSO SAVEIRO PRETA 00,333+09,485 09,818
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,450 02,490 06,498 09,633 10,083 134
2 E _ + 00,251 02,610 01,601 09,737 09,988 135
3 E _ + 00,333 02,372 06,314 09,485 09,818 135
4 E _ + 00,392 02,582 06,664 09,867 10,259 132

22º 19 1-LUIS HENRIQUE SIQUEIRA JETTA BRANCO 00,531+09,371 09,902
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 01,123 02,512 06,312 09,347 10,470 135
2 E _ + 00,801 03,066 01,601 09,907 10,708 134
3 E _ + 00,531 02,613 06,345 09,371 09,902 138
4 D _ + 00,928 02,494 06,318 09,379 10,307 131

23º 092 1-RICHARD OLIVEIRA DO PRADO KADETT PRATA 00,187+09,796 09,983
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,308 02,441 06,488 09,767 10,075 127
2 E _ + 00,215 02,476 01,601 09,895 10,110 123
3 D _ + 00,151 02,387 06,444 09,846 09,997 118
4 D _ + 00,187 02,451 06,473 09,796 09,983 120

24º 23 1-LUAN SIRENA PASSAT PRETO 00,504+09,493 09,997
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,550 02,447 06,363 09,540 10,090 133
2 D _ + 01,386 02,423 01,601 09,395 10,781 128
3 D _ + 00,858 02,547 06,470 09,592 10,450 129
4 E _ + 00,504 02,469 06,321 09,493 09,997 133

25º 18 1-TIAGO INDICATTI ROSSI FUSION BRANCO 00,204+09,845 10,049
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,204 02,456 06,485 09,845 10,049 121
2 D _ + 00,347 02,494 01,601 09,793 10,140 121
3 D _ + 00,386 02,462 06,472 09,783 10,169 121
4 E _ + 00,432 02,439 06,602 10,051 10,483 118

26º 258 1-BRUNO SUSIN GOL VERMELHO 00,238+09,932 10,170
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,133 02,553 06,742 10,306 59,997 114
2 D _ + 00,238 02,358 01,601 09,932 10,170 115
3 E _ + 00,086 02,377 06,595 10,133 10,219 114
4 D Q - 00,113 02,415 06,564 10,323 59,997 108

27º 033 1-CARLOS EDUARDO SIRONI PUNTO AMARELO 00,178+10,029 10,207
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,178 02,700 06,771 10,029 10,207 124
2 E Q - 00,068 02,843 01,601 10,685 59,997 125
3 D _ + 00,175 02,852 07,682 11,034 11,209 125
4 E Q - 00,026 02,378 06,364 09,418 59,997 135

28º 88 1-JONATHAN CAVALHEIRO CHEVETTE BRANCO 00,266+09,986 10,252
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,158 02,422 07,264 11,806 11,964 077
2 D _ + 00,304 02,395 01,601 10,037 10,341 113
3 D _ + 00,266 02,410 06,713 09,986 10,252 124
4 E _ + 00,329 02,330 07,946 11,591 11,920 122

29º 023 1-JEFFERSON FRACASSO PARATI PRATA 00,063+10,196 10,259
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,238 02,785 07,028 10,378 10,616 122
2 D _ + 00,304 02,697 01,601 10,289 10,593 114
3 E _ + 00,370 03,217 07,509 10,862 11,232 121
4 E _ + 00,063 02,560 06,745 10,196 10,259 118

30º 282 1-RODOLFO MOLLARDI VOYAGE BRANCO 00,208+10,057 10,265
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,477 02,609 06,755 10,260 10,737 121
2 E _ + 00,438 02,590 01,601 09,903 10,341 126
3 D _ + 00,517 02,526 06,857 11,006 11,523 095
4 E _ + 00,208 02,481 06,568 10,057 10,265 120

31º 077 1-ELIAS VEIGA VOYAGE BORDÔ 00,332+10,138 10,470
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,332 02,463 06,826 10,138 10,470 125
2 D _ + 00,361 02,795 01,601 10,953 11,314 108
3 D _ + 00,451 02,724 07,236 10,793 11,244 115
4 E _ + 00,179 02,858 07,690 11,267 11,446 111

32º 096 1-HARTHUR TODESCATTO GIACOMELLO GOL BRANCO 00,430+10,147 10,577
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,366 02,349 06,927 11,137 11,503 090
3 D _ + 00,430 02,323 06,561 10,147 10,577 112
4 E _ + 00,055 02,380 07,901 15,020 15,075 049

33º 78 1-RODRIGO ZANETT GOL PRATA 00,833+10,341 11,174
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,833 02,532 06,440 10,341 11,174 093
3 E Q - 00,070 02,755 08,820 12,552 59,997 111

34º 762 1-LEANDRO KUNZLER CHEVETTE BEGE 00,324+10,974 11,298
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,140 03,181 08,291 11,513 11,653 128
2 E Q - 00,345 03,479 01,601 12,093 59,997 126
3 D _ + 00,324 02,995 07,805 10,974 11,298 131
4 D _ + 00,227 02,970 08,065 11,566 11,793 120

35º 73 1-JOSÉ ALTAMIR DA SILVA REBELO VOYAGE DOURADO 00,469+11,161 11,630
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,469 02,466 06,537 11,161 11,630 077
3 D _ + 00,656 02,774 07,897 12,343 12,999 090
4 D _ + 00,121 02,805 08,184 12,902 13,023 082

36º 076 1-CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CARAVAN LARANJA 00,287+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,287 02,336 06,404 59,999 59,996 000

37º 027 1-ALEXANDRO DA SILVA RIZZON GOL CINZA 01,050+31,482 59,997
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 12,412 22,893 31,482 59,997 044

38º 0 1-ELIA ABREU KADETT PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083