Competição: 3º Drag Day de Arrancada 2024 - Caxias do Sul/RS
Local do Evento: Condomínio Greentec - Av. Artur Perotoni - Caxias do Sul/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 08:12:36 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(B) 9,0 -> DESAFIO 9,0 SEGUNDOS

84 1-GABRIEL MIRANDA GOL GT VERMELHO 00,145+08,491 08,636
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,411 02,356 06,186 09,294 09,705 135
2 E _ + 00,145 02,133 05,682 08,491 08,636 149
3 D _ + 00,257 02,179 05,682 08,824 09,081 130
4 E Q - 00,008 02,169 05,732 08,574 59,997 148

720 1-RODRIGO TOLDO GOL BRANCO 00,110+08,543 08,653
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,276 02,176 05,750 08,762 09,038 136
2 E _ + 00,110 02,079 05,570 08,543 08,653 137
3 D _ + 00,319 02,172 05,760 08,797 09,116 131
4 E _ + 00,301 02,103 05,678 08,668 08,969 136

019 1-MARCO ANTONIO DUARTE GOL GTS VERMELHO 00,120+08,558 08,678
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,114 02,542 06,570 09,610 59,997 140
2 E _ + 00,068 02,389 06,271 09,561 09,629 124
3 D _ + 00,120 02,247 05,751 08,558 08,678 145
4 D _ + 00,465 02,223 05,774 08,643 09,108 143

81 1-TIAGO SBABO VOYAGE MARROM 00,020+08,706 08,726
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,115 02,296 06,008 08,816 08,931 148
2 E _ + 00,148 02,270 05,900 08,711 08,859 145
3 E _ + 00,279 02,275 05,940 08,740 09,019 148
4 E _ + 00,020 02,256 05,912 08,706 08,726 148

808 1-PAULO BARBOZA DJ GOL BRANCO 00,020+08,768 08,788
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,298 02,307 06,004 08,791 09,089 148
2 E _ + 00,063 02,306 06,761 13,231 13,294 045
3 D _ + 00,020 02,315 06,009 08,768 08,788 146

357 1-RODRIGO FOSCARINI DS3 CINZA 00,153+08,685 08,838
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,153 02,205 05,805 08,685 08,838 141
2 D _ + 00,155 02,197 05,849 09,001 09,156 125
3 E _ + 00,406 02,292 05,940 08,842 09,248 141
4 D _ + 00,223 02,230 05,766 08,657 08,880 140

091 1-JONATHAN FILIPIAK CHEVETTE CINZA 00,090+08,794 08,884
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E Q - 00,295 02,697 07,021 10,162 59,997 132
3 E _ + 00,090 02,177 05,924 08,794 08,884 139
4 E Q - 00,241 02,198 05,886 08,830 59,997 138

23 1-JESSE DOS REIS FELIPE CHEVETTE VERMELHO 00,349+08,618 08,967
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,305 02,283 06,020 08,850 09,155 141
2 E _ + 00,349 02,243 05,827 08,618 08,967 144
3 E _ + 00,383 02,250 05,824 08,628 09,011 142
4 E _ + 00,823 02,233 05,844 08,631 09,454 145

199 1-RAFAEL LUVISON GOL GTS CINZA 00,091+08,891 08,982
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,114 02,411 06,164 08,948 09,062 144
2 E _ + 00,091 02,414 06,134 08,891 08,982 151
3 D _ + 00,128 02,385 06,147 08,970 09,098 135
4 E _ + 00,074 02,513 06,257 09,182 09,256 137

10º 9 1-MATEUS DE SOUSA COLARES LANCER VERMELHO 00,029+08,953 08,982
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,596 02,014 05,632 08,710 09,306 130
3 E _ + 00,029 02,143 05,861 08,953 08,982 131
4 E Q - 01,050 00,000 03,536 06,628 59,997 131

11º 42 1-MICAEL FERNANDO LIRA BMW 320M CHUMBO 00,221+08,782 09,003
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,221 02,144 05,745 08,782 09,003 134
2 E _ + 00,264 02,376 06,042 09,093 09,357 134
3 D _ + 00,468 02,295 05,933 08,986 09,454 131
4 D _ + 00,287 02,213 05,973 09,221 09,508 125

12º 47 1-FRANCO LUIGI MANOSSO PASSAT MARROM 00,120+08,892 09,012
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,253 02,279 05,983 08,873 09,126 141
2 E _ + 00,120 02,180 05,892 08,892 09,012 136
4 E Q - 00,093 02,322 05,966 08,779 59,997 144

13º 083 1-LUIZ RAFAELE BORGES GRAZZIOTIN GOL PRETO 00,011+09,082 09,093
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,350 02,317 06,000 08,985 09,335 133
2 D _ + 00,011 02,379 06,099 09,082 09,093 133
3 E _ + 00,609 02,468 06,516 09,633 10,242 132
4 D _ + 00,056 02,635 06,444 09,484 09,540 131

14º 777 1-EDUARDO ROHDE JETTA GLI 00,218+08,920 09,138
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,264 02,411 06,122 09,057 09,321 143
2 E _ + 00,160 02,398 06,117 09,048 09,208 143
3 E _ + 00,218 02,387 06,013 08,920 09,138 144
4 E _ + 00,048 02,530 06,382 09,368 09,416 141

15º 66 1-JOÃO PEDRO PAIM BMW 00,384+08,769 09,153
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
4 D _ + 00,384 02,139 05,743 08,769 09,153 132

16º 421 1-HANDLLER HENRIQUE VOYAGE BRANCO 00,283+08,942 09,225
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,283 02,356 06,093 08,942 09,225 143

17º 12 1-FABIANO DAGOSTINI JETTA BRANCO 00,239+09,039 09,278
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,725 02,454 06,145 09,095 09,820 141
2 D _ + 00,239 02,436 06,069 09,039 09,278 135
3 E _ + 00,408 02,430 06,113 09,068 09,476 143
4 E _ + 00,836 02,426 06,111 09,053 09,889 144

18º 516 1-DIEGO XAVIER GOL DOURADO 00,144+09,176 09,320
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,107 02,451 06,389 09,546 09,653 131
3 D _ + 00,144 02,365 06,075 09,176 09,320 131
4 D _ + 00,198 02,364 06,115 09,315 09,513 125

19º 22 1-FELIPE FETTER GOL PRATA 00,027+09,320 09,347
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,131 02,504 06,438 09,506 09,637 131
2 D _ + 00,027 02,461 06,270 09,320 09,347 131
3 D _ + 00,171 02,487 06,312 09,373 09,544 129
4 D _ + 00,318 02,562 06,370 09,397 09,715 130

20º 8 1-GUSTAVO PORTOLAN CAMARO BRANCO 00,274+09,095 09,369
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,352 02,415 06,741 10,162 10,514 127
2 D _ + 00,274 02,246 05,982 09,095 09,369 130
3 E _ + 00,472 02,506 06,306 09,441 09,913 134
4 E _ + 00,166 02,329 06,130 09,257 09,423 134

21º 111 1-DIEGO JUPPA JETTA GLI BRANCO 00,114+09,263 09,377
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,456 02,408 06,075 09,016 09,472 138
3 D _ + 00,114 02,556 06,323 09,263 09,377 137
4 D Q - 00,137 02,510 06,285 09,248 59,997 136

22º 090 1-GUILHERME PADILHA BENEDETT CHEVETTE PRATA 00,107+09,326 09,433
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,240 02,337 06,196 09,414 09,654 126
2 D _ + 00,107 02,337 06,257 09,326 09,433 133

23º 09 1-PAULO SÉRGIO VALIM OPALA MARROM 00,630+08,803 09,433
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,630 02,151 05,790 08,803 09,433 133
4 D Q - 00,045 02,189 05,914 09,055 59,997 125

24º 243 1-MAURÍCIO LAURI CATTUZZO GOL BRANCO 00,399+09,053 09,452
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,399 02,289 06,217 09,053 09,452 149
2 D Q - 00,037 02,367 06,183 08,979 59,997 142
3 E _ + 00,016 02,353 06,420 09,603 09,619 126
4 E _ + 00,190 02,287 06,262 09,477 09,667 132

25º 255 1-PEDRO GRAZZIOTIN TOYOTA PRATA 00,178+09,310 09,488
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,178 02,376 06,169 09,310 09,488 128
2 E _ + 00,157 02,326 06,156 09,338 09,495 129
3 E _ + 00,176 02,395 06,247 09,415 09,591 131
4 D _ + 00,117 02,588 06,513 09,691 09,808 127

26º 78 1-RAFAEL RENOSTO GOL PRATA 00,302+09,254 09,556
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,302 02,350 06,328 09,254 09,556 138
3 D _ + 00,057 02,846 10,175 17,377 17,434 055

27º 10 1-MICHEL KANIESKI COSTICK GOL PRATA 00,138+09,423 09,561
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,374 02,575 06,548 09,476 09,850 135
3 D _ + 00,138 02,529 06,481 09,423 09,561 135
4 E _ + 00,307 02,651 06,732 09,680 09,987 140

28º 46 1-GEOMIR KLEIN GOL PRATA 00,490+09,081 09,571
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,490 02,256 05,912 09,081 09,571 127
2 D _ + 00,878 02,287 06,036 09,618 10,496 119

29º 16 1-JULIANA CAMARGO ARALDI GOL BORDÔ 00,550+09,034 09,584
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,550 02,255 06,025 09,034 09,584 129
2 D _ + 00,496 02,342 06,340 09,315 09,811 138
3 E _ + 00,658 02,232 06,008 08,981 09,639 141

30º 37 1-ALEX SANDRO VOYAGE BRANCO 00,206+09,440 09,646
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,430 02,351 06,262 09,681 10,111 123
2 D _ + 00,206 02,463 06,339 09,440 09,646 129
3 E _ + 00,368 02,377 06,306 09,464 09,832 129
4 D _ + 00,207 02,497 06,462 09,575 09,782 131

31º 195 1-JOÃO CARLOS FOCHESATTO PASSAT BRANCO 00,165+09,485 09,650
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,346 02,422 06,200 09,311 09,657 129
2 D _ + 00,255 02,454 06,617 09,944 10,199 121
3 D _ + 00,223 02,448 06,299 09,642 09,865 120
4 E _ + 00,165 02,438 06,256 09,485 09,650 126

32º 707 1-IGOR TOLDO GOL AZUL 00,215+09,549 09,764
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,342 02,516 06,388 09,923 10,265 108
2 E _ + 00,341 02,570 06,564 09,948 10,289 122
3 E _ + 00,215 02,315 06,227 09,549 09,764 121
4 D _ + 00,123 02,615 06,530 09,656 09,779 126

33º 27 1-GALILEU BUENO GOL 00,282+09,631 09,913
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
4 D _ + 00,282 02,384 06,473 09,631 09,913 130

34º 19 1-FABIO MARCARINI GOL CINZA 00,099+09,943 10,042
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,154 02,613 06,941 09,968 10,122 134
2 D _ + 00,503 03,464 08,754 15,279 15,782 056
4 D _ + 00,099 02,550 06,935 09,943 10,042 137

35º 022 1-FILIPE MEZZALIRA JETTA GLI BRANCO 00,576+09,642 10,218
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,965 02,511 06,294 09,262 10,227 143
2 E _ + 00,478 02,617 06,800 09,959 10,437 136
3 D _ + 00,576 02,560 06,550 09,642 10,218 130

36º 077 1-ELIAS VEIGA VOYAGE BORDÔ 00,143+10,968 11,111
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,143 03,207 07,753 10,968 11,111 127
2 E Q - 00,028 02,677 07,296 10,750 59,997 118
3 D _ + 00,400 02,795 07,121 10,735 11,135 113
4 E _ + 00,264 02,944 08,085 11,914 12,178 109

37º 00 1-PAULO CANALLI PÉ SAVEIRO VERDE 00,204+11,865 12,069
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,204 02,662 07,596 11,865 12,069 096
2 E _ + 00,253 02,742 07,781 12,138 12,391 093
4 D Q - 00,024 02,771 07,710 12,025 59,997 091

38º 012 1-LUCIANO LOPES GOL AZUL 00,149+12,236 12,385
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,149 02,429 07,658 12,236 12,385 087
4 D _ + 00,318 06,179 10,863 14,941 15,259 095

39º 77 1-OSCAR RAUL GONZÁLEZ GODOY CHEVETTE VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083