Competição: 3º Drag Day de Arrancada 2024 - Caxias do Sul/RS
Local do Evento: Condomínio Greentec - Av. Artur Perotoni - Caxias do Sul/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 08:12:38 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(E) 8,5 -> DESAFIO 8,5 SEGUNDOS

77 1-JOÃO PEDRO FORINI GOL AZUL 00,048+08,289 08,337
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,140 02,185 05,647 08,342 08,482 157
2 E _ + 00,048 02,177 05,624 08,289 08,337 157
3 D _ + 00,523 02,163 05,549 08,217 08,740 155
4 D _ + 00,147 02,198 05,619 08,225 08,372 160

29 1-SAIMON GONÇALVES DOSSO CHEVETTE MARROM 00,237+08,114 08,351
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,285 02,133 05,500 08,166 08,451 150
2 E _ + 00,074 02,067 05,534 08,284 08,358 147
3 D _ + 00,237 02,091 05,449 08,114 08,351 150
4 D _ + 00,430 02,070 05,448 08,111 08,541 150

027 1-CELSO ALAN BORGES DA SILVA CHEVETTE PRATA 00,320+08,035 08,355
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,264 02,110 05,880 08,761 09,025 140
2 D _ + 00,320 02,183 05,333 08,035 08,355 141
3 D _ + 00,281 02,074 05,319 08,075 08,356 143
4 D _ + 00,470 02,121 05,361 08,032 08,502 153

287 1-FRANCISCO BARBOZA VENTURA CHEVETTE LARANJA 00,322+08,151 08,473
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,545 02,130 05,749 08,430 08,975 153
2 D _ + 00,322 02,061 05,527 08,151 08,473 150
3 D _ + 00,689 02,112 05,437 08,127 08,816 143
4 E _ + 00,397 02,328 05,738 08,322 08,719 155

020 1-CESAR MOTTERLE GOL VERMELHO 00,055+08,438 08,493
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,109 02,279 05,874 08,789 08,898 137
2 E _ + 00,234 02,090 05,677 08,941 09,175 110
3 D _ + 00,150 02,071 05,570 08,484 08,634 135
4 D _ + 00,055 02,086 05,540 08,438 08,493 137

147 1-GILSON SCHMIDT GOL LS CINZA 00,129+08,366 08,495
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,129 02,188 05,669 08,366 08,495 141
2 E _ + 00,338 02,142 07,924 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,117 02,109 06,412 09,327 09,444 141
4 D _ + 00,076 02,235 06,006 09,982 10,058 085

54 1-JHEAN DO AMARAL MARAGNO CORSA PICKUP BRANCO 00,003+08,493 08,496
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D Q - 00,017 02,275 05,821 08,514 59,997 149
3 D _ + 00,003 02,283 05,820 08,493 08,496 151
4 D _ + 00,209 02,277 06,555 09,884 10,093 128

069 1-FRANCO DE MENEGHI PICCOLI CHEVETTE PRATA 00,007+08,491 08,498
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,177 02,258 05,744 08,566 08,743 141
2 D _ + 00,341 02,114 05,479 08,262 08,603 144
3 D _ + 00,007 02,266 05,677 08,491 08,498 141
4 E Q - 00,013 02,102 06,181 09,150 59,997 136

357 1-ALESSANDRO POSTAY CHEVETTE VERDE 00,497+08,076 08,573
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,023 02,244 05,917 08,753 59,997 144
2 D _ + 00,367 02,101 05,670 08,357 08,724 147
3 E _ + 00,221 02,214 06,548 09,366 09,587 156
4 D _ + 00,497 02,020 05,490 08,076 08,573 157

10º 16 1-ROGER CAMARGO ARALDI GOL GTS BORDÔ 00,026+08,555 08,581
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,026 02,200 05,754 08,555 08,581 143
2 E Q - 00,147 02,180 05,785 08,657 59,997 145
3 D _ + 00,042 02,220 05,800 08,654 08,696 142
4 E _ + 00,034 02,158 05,783 08,692 08,726 144

11º 414 1-RICARDO BATALHA CHEVETTE CINZA 00,095+08,487 08,582
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,129 02,118 05,716 08,546 08,675 145
2 E _ + 00,040 02,171 07,266 10,359 10,399 137
3 E _ + 00,095 02,106 05,698 08,487 08,582 145
4 E Q - 00,002 02,112 06,127 09,233 59,997 130

12º 1000 1-JHOW GADINI CORSA BRANCO 00,030+08,560 08,590
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,030 02,138 05,691 08,560 08,590 141
2 D _ + 00,010 02,216 06,676 09,762 09,772 136
3 D Q - 00,002 02,169 05,579 08,349 59,997 147
4 D _ + 00,135 02,212 06,140 09,055 09,190 139

13º 21 1-ARIEL LUIS SCHALLENBERGER UTV 00,406+08,226 08,632
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,406 01,919 05,269 08,226 08,632 133
4 E _ + 00,278 01,924 05,493 08,502 08,780 132

14º 113 1-RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA 00,167+08,479 08,646
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 02,888 02,743 06,628 09,462 12,350 145
2 D _ + 00,262 02,265 05,726 08,431 08,693 149
3 D _ + 00,167 02,239 05,716 08,479 08,646 146
4 D Q - 00,126 02,218 05,681 08,384 59,997 148

15º 267 1-BRUNO ANTÔNIO RIBEIRO CHEVETTE BRANCO 00,077+08,586 08,663
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,336 02,110 05,717 08,625 08,961 142
2 E _ + 00,077 02,019 05,617 08,586 08,663 132
3 E Q - 01,050 07,930 11,971 14,914 59,997 132

16º 732 1-EVERSON BIASIO GOL PRETO 00,135+08,544 08,679
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,367 02,269 05,823 08,692 09,059 145
2 E _ + 00,285 02,248 05,951 09,134 09,419 128
4 D _ + 00,135 02,230 05,793 08,544 08,679 153

17º 016 1-MARCELO DAMIN GOL AZUL 00,268+08,414 08,682
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,178 02,425 06,530 09,447 09,625 142
2 D _ + 00,066 02,330 05,937 08,725 08,791 146
3 E _ + 00,268 02,139 05,665 08,414 08,682 150
4 D _ + 00,362 02,362 06,011 08,806 09,168 148

18º 4100 1-RENAN PAIM OMEGA PRATA 00,028+08,673 08,701
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,439 02,219 05,830 08,646 09,085 153
2 E _ + 00,028 02,165 05,796 08,673 08,701 150
3 E _ + 00,065 02,226 05,849 08,659 08,724 152
4 D _ + 00,094 02,169 05,776 08,696 08,790 138

19º 20 1-RICARDO FARIA GOL PRATA 00,111+08,618 08,729
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,300 02,213 05,802 08,700 09,000 140
2 E _ + 00,223 02,357 05,954 08,680 08,903 150
3 D _ + 00,111 02,386 05,921 08,618 08,729 148
4 E _ + 00,031 02,365 06,315 10,092 10,123 092

20º 077 1-BRUNO ALAN SCOPEL GOL BRANCO 00,013+08,737 08,750
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,150 02,248 05,781 08,786 08,936 133
2 E _ + 00,013 02,215 05,750 08,737 08,750 135
3 E _ + 00,103 02,169 05,779 08,829 08,932 133
4 D _ + 00,075 02,278 05,779 08,961 09,036 117

21º 163 1-AURELIO BORGHETTI GOL BRANCO 00,272+08,505 08,777
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,098 02,161 05,922 09,109 09,207 125
2 D _ + 00,228 02,118 05,706 08,753 08,981 130
4 E _ + 00,272 02,050 05,541 08,505 08,777 131

22º 033 1-ADRIANO PIAMOLINI GOL AMARELO 00,274+08,503 08,777
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,247 02,238 05,847 08,830 09,077 131
2 D _ + 00,274 02,180 05,652 08,503 08,777 138

23º 90 1-RODRIGO BOFF JETTA CINZA 00,023+08,774 08,797
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,183 02,500 06,139 08,920 09,103 153
2 E _ + 00,023 02,376 05,974 08,774 08,797 153

24º 720 1-RODRIGO TOLDO GOL BRANCO 00,213+08,588 08,801
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,260 02,147 05,686 08,685 08,945 135
2 E _ + 00,213 02,085 05,598 08,588 08,801 137
3 E _ + 00,259 02,118 05,671 08,689 08,948 135
4 D Q - 00,055 02,157 05,646 08,621 59,997 134

25º 47 1-FRANCO LUIGI MANOSSO PASSAT MARROM 00,074+08,748 08,822
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,182 02,269 06,019 08,924 09,106 141
2 E _ + 00,304 02,214 05,854 08,687 08,991 140
3 E _ + 00,212 02,169 05,811 08,644 08,856 144
4 E _ + 00,074 02,220 05,877 08,748 08,822 142

26º 78 1-MÁRCIO MARQUES PEREIRA CHEVETTE BRANCO 00,040+08,842 08,882
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,040 02,050 05,739 08,842 08,882 133
2 E _ + 00,114 02,168 05,983 08,893 09,007 144
3 E _ + 00,056 02,098 05,885 09,289 09,345 128
4 E _ + 00,085 02,131 05,859 10,384 10,469 079

27º 0357 1-GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA 00,288+08,598 08,886
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,040 02,241 06,255 09,354 09,394 136
2 E _ + 00,223 06,666 12,168 15,368 15,591 135
3 E _ + 00,421 05,701 10,281 13,543 13,964 124
4 E _ + 00,288 02,229 05,802 08,598 08,886 144

28º 09 1-PAULO SÉRGIO VALIM OPALA MARROM 00,171+08,824 08,995
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,107 02,171 06,142 09,482 09,589 121
3 D _ + 00,171 02,173 05,799 08,824 08,995 131
4 E _ + 00,020 05,053 00,000 59,999 59,996 000

29º 007 1-FABIANO MAINO A3 PRATA 00,263+08,784 09,047
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,686 02,426 05,986 08,756 09,442 145
2 D _ + 00,552 02,450 06,070 08,858 09,410 145
3 D _ + 00,263 02,354 05,983 08,784 09,047 144
4 D Q - 00,150 02,242 05,811 08,606 59,997 144

30º 199 1-RAFAEL LUVISON GOL GTS CINZA 00,008+09,047 09,055
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,008 02,474 06,241 09,047 09,055 145
2 E _ + 00,124 02,423 06,171 08,939 09,063 147
3 E _ + 00,225 02,413 06,139 08,955 09,180 144
4 E _ + 00,217 02,406 06,126 09,010 09,227 139

31º 0 1-ISAIAS OSS EMER VOYAGE BEGE 00,211+08,855 09,066
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,363 02,522 06,445 09,473 09,836 136
2 E Q - 00,006 02,274 06,019 08,895 59,997 141
3 E _ + 00,211 02,183 05,910 08,855 09,066 137
4 D _ + 00,216 02,226 06,086 09,166 09,382 131

32º 42 1-MICAEL FERNANDO LIRA BMW 320M CHUMBO 00,112+08,966 09,078
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,051 02,144 05,778 08,833 59,997 134
2 E Q - 00,105 02,236 05,882 08,925 59,997 134
3 D _ + 00,361 02,230 05,885 08,949 09,310 132
4 E _ + 00,112 02,154 05,852 08,966 09,078 130

33º 088 1-DOUGLAS TOSS PASSAT B8 BRANCO 00,272+08,930 09,202
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,039 02,585 06,417 09,334 59,997 144
2 D Q - 00,056 02,513 06,296 09,221 59,997 140
3 D _ + 00,602 02,451 06,150 09,012 09,614 142
4 D _ + 00,272 02,431 06,077 08,930 09,202 142

34º 028 1-ARIEL MUTERLE PARATI G3 CINZA 00,150+09,162 09,312
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,254 02,297 06,412 09,797 10,051 130
2 E _ + 00,119 02,418 07,240 11,299 11,418 085
3 E _ + 00,144 02,440 07,011 10,621 10,765 123
4 E _ + 00,150 02,395 06,125 09,162 09,312 141

35º 26 1-FELIPE SCALCO GOL BEGE 00,335+09,110 09,445
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,358 02,237 06,833 11,345 11,703 080
2 D _ + 00,335 02,314 05,790 09,110 09,445 113
3 D _ + 00,258 02,287 06,737 12,802 13,060 056

36º 173 1-MAURÍCIO RAMALHO SILVEIRA GOL VERDE 00,186+11,062 11,248
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,186 02,259 06,716 11,062 11,248 099

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083