Competição: 3º Drag Day de Arrancada 2024 - Caxias do Sul/RS
Local do Evento: Condomínio Greentec - Av. Artur Perotoni - Caxias do Sul/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 08:12:35 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) 8,0 -> DESAFIO 8,0 SEGUNDOS

082 1-JEFERSON CASTILHOS CHEVY 00,156+07,705 07,861
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D Q - 00,018 02,698 07,095 09,806 59,997 155
3 E _ + 00,236 02,327 06,270 08,929 09,165 157
4 D _ + 00,156 01,907 05,050 07,705 07,861 145

16 1-FABRICIO MIGUEL WERNER CHEVETTE JUNIOR CINZA 00,069+07,937 08,006
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,069 01,992 05,271 07,937 08,006 150

771 1-JULIANA BANDIERA GOL VERDE 00,174+07,862 08,036
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,031 02,066 05,383 08,259 08,290 153
2 E _ + 00,176 02,265 06,135 08,836 09,012 156
3 D _ + 00,228 02,102 05,306 07,960 08,188 159
4 D _ + 00,174 02,044 05,287 07,862 08,036 162

399 1-JOÃO SEBEN GOL DOURADO 00,243+07,881 08,124
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D Q - 00,034 02,080 05,347 07,952 59,997 141
3 E _ + 00,169 02,057 05,352 07,985 08,154 145
4 E _ + 00,243 02,077 05,345 07,881 08,124 157

737 1-JOÃO SETTIN CHEVETTE VERMELHO 00,193+07,935 08,128
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,089 02,182 05,644 08,305 08,394 152
2 D Q - 00,218 02,010 05,232 07,832 59,997 157
3 D _ + 00,226 02,148 05,423 08,007 08,233 157
4 D _ + 00,193 02,123 05,404 07,935 08,128 160

088 1-KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO 00,207+07,945 08,152
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,178 02,104 05,569 08,182 08,360 151
2 D _ + 00,273 02,327 05,947 08,539 08,812 156
3 E _ + 00,113 02,123 05,510 08,068 08,181 158
4 D _ + 00,207 02,116 05,439 07,945 08,152 162

777 1-EDSON DRUM BODÃO CHEVETTE BRANCO 00,139+08,056 08,195
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,186 02,111 05,474 08,023 08,209 158
2 E _ + 00,183 02,436 09,108 59,999 59,996 000
3 D _ + 00,132 02,173 05,751 09,924 10,056 089
4 D _ + 00,139 02,041 05,399 08,056 08,195 153

079 1-DIEGO PIVOTTO GOL BRANCO 00,048+08,148 08,196
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,048 02,240 05,624 08,148 08,196 167
2 E _ + 00,102 02,224 05,619 08,139 08,241 168
3 E _ + 00,178 02,251 05,755 08,327 08,505 165
4 E _ + 00,110 02,225 05,603 08,125 08,235 168

176 1-JHONATAN LORENSON CHEVY 500 VERMELHA 00,055+08,145 08,200
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,055 02,024 05,362 08,145 08,200 144
2 D _ + 00,164 02,018 05,677 08,854 09,018 126
3 E Q - 00,053 02,051 05,362 08,111 59,997 146
4 D _ + 00,072 02,055 05,373 08,158 08,230 144

10º 666 1-JOCELINO ANTÔNIO COMIN VW GOL BRANCO 00,267+07,969 08,236
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,316 02,174 05,739 08,851 09,167 124
2 D _ + 00,267 02,113 05,437 07,969 08,236 162
4 E Q - 00,043 02,125 05,677 09,922 59,997 091

11º 23 1-HOBERDAN LEONARDELLI GOL CINZA 00,104+08,133 08,237
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,394 02,440 06,234 08,967 09,361 158
2 D _ + 00,104 02,224 05,595 08,133 08,237 163
3 E _ + 00,063 02,256 05,658 08,655 08,718 121
4 D Q - 00,002 02,216 05,587 08,099 59,997 165

12º 131 1-THAUAN VARGAS PASQUALI PARATI CINZA 00,076+08,170 08,246
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,276 02,136 05,645 08,370 08,646 150
2 E _ + 00,076 02,058 05,436 08,170 08,246 137
3 D _ + 00,096 02,095 05,507 08,170 08,266 153
4 E _ + 00,207 02,070 05,475 08,113 08,320 155

13º 288 1-MICHEL GOLIN GOL VERDE 00,019+08,258 08,277
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,132 02,219 05,999 08,821 08,953 153
2 E _ + 00,102 02,089 05,522 08,185 08,287 158
3 E _ + 00,019 02,089 05,608 08,258 08,277 160
4 E _ + 00,309 02,056 05,458 08,176 08,485 148

14º 27 1-RODRIGO ARMILIATO GOL 00,127+08,159 08,286
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,012 02,111 05,711 08,346 08,358 151
2 D Q - 00,013 01,992 05,251 08,089 59,997 148
3 D _ + 00,127 02,114 05,454 08,159 08,286 148
4 D _ + 00,088 02,428 06,408 09,599 09,687 124

15º 77 1-JOÃO PEDRO FORINI GOL AZUL 00,025+08,261 08,286
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,132 02,246 05,734 08,463 08,595 152
2 E _ + 00,025 02,166 05,592 08,261 08,286 156
3 E _ + 00,098 02,174 05,639 08,840 08,938 127
4 E _ + 00,036 02,185 05,657 08,354 08,390 155

16º 147 1-GILSON SCHMIDT GOL LS CINZA 00,156+08,290 08,446
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,156 02,184 05,692 08,290 08,446 162
2 E _ + 00,299 02,152 05,627 08,305 08,604 144
3 E _ + 00,009 02,191 06,133 08,906 08,915 146
4 E _ + 00,243 02,262 05,769 08,843 09,086 141

17º 01 1-GUILHERME MICHAELSEN DE AZEVEDO GOL AZUL 00,405+08,138 08,543
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,359 02,195 05,835 08,602 08,961 149
2 E _ + 00,845 02,068 05,492 08,236 09,081 152
3 E _ + 00,326 02,163 05,692 08,341 08,667 159
4 D _ + 00,405 02,015 05,500 08,138 08,543 153

18º 0357 1-GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA 00,227+08,427 08,654
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,227 02,233 05,708 08,427 08,654 148
2 E _ + 00,286 02,227 06,634 13,979 14,265 047
3 D _ + 00,130 02,309 05,891 08,657 08,787 142
4 E _ + 00,131 04,520 12,490 22,834 22,965 044

19º 086 1-VINÍCIUS VIESSER FERREIRA VOYAGE SPORT PRATA 00,338+08,439 08,777
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,103 02,348 06,140 09,686 09,789 127
2 D _ + 00,164 02,392 06,150 10,626 10,790 078
3 D _ + 00,338 02,290 05,776 08,439 08,777 146
4 E _ + 00,725 02,289 06,198 10,073 10,798 122

20º 86 1-RAMIRES MICHAELSEN GOL PRETO 00,368+08,417 08,785
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,380 02,567 06,364 10,135 10,515 116
2 D _ + 00,368 02,212 05,682 08,417 08,785 149
3 E _ + 00,278 02,381 06,394 10,162 10,440 100
4 D Q - 00,672 02,318 06,876 12,499 59,997 061

21º 173 1-MAURÍCIO RAMALHO SILVEIRA GOL VERDE 00,109+09,063 09,172
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,109 02,284 06,142 09,063 09,172 146
4 D _ + 00,275 02,250 06,551 10,746 11,021 094

22º 19 1-LENON ESTEVAM JORGE CARRO VERMELHO 00,328+11,924 12,252
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,328 02,744 07,941 11,924 12,252 112

23º 033 1-ADRIANO PIAMOLINI GOL AMARELO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

24º 122 1-RICARDO SIGNOR - TEST GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083