Competição: 3º Drag Day de Arrancada 2024 - Caxias do Sul/RS
Local do Evento: Condomínio Greentec - Av. Artur Perotoni - Caxias do Sul/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 08:12:38 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(D) 7,5 -> DESAFIO 7,5 SEGUNDOS

07 1-MAURO MODESTO VEGHER CARAVAN VERMELHA 00,249+07,105 07,354
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,324 01,761 04,812 07,355 07,679 160
2 D Q - 01,050 10,473 22,550 59,999 59,997 000
3 D _ + 00,249 01,734 04,652 07,105 07,354 164
4 E _ + 00,226 01,689 04,667 07,205 07,431 160

394 1-IVAN ZANELLA RS3 AZUL 00,007+07,352 07,359
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,491 01,869 04,925 07,507 07,998 160
2 D _ + 00,081 01,956 05,009 07,558 07,639 157
3 E _ + 00,251 01,807 04,828 07,382 07,633 160
4 E _ + 00,007 01,791 04,801 07,352 07,359 163

017 1-UESLEI BUSNELLO GOL MARROM 00,096+07,290 07,386
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,040 02,272 05,411 08,307 08,347 122
2 D _ + 00,096 01,970 04,990 07,290 07,386 180
3 D _ + 00,230 01,998 05,342 09,104 09,334 097
4 D _ + 00,154 02,040 05,115 07,504 07,658 173

282 1-VANIEL MARIN AUDI RS3 CHUMBO 00,062+07,361 07,423
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,059 01,772 04,879 07,901 07,960 134
2 E _ + 00,051 01,781 04,847 07,431 07,482 158
3 E _ + 00,674 01,802 06,689 59,999 59,996 000
4 E _ + 00,062 01,719 04,725 07,361 07,423 144

88 1-ANDERSON ROCHA GOL BRANCO 00,011+07,550 07,561
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,412 02,096 05,542 08,252 08,664 153
2 E _ + 00,434 01,966 05,274 07,907 08,341 161
3 E _ + 00,011 01,985 05,178 07,550 07,561 182
4 D _ + 00,141 01,994 05,173 07,531 07,672 177

95 1-RENAN VERZA GOL VERMELHO 00,149+07,533 07,682
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,279 02,010 05,158 07,668 07,947 162
2 E _ + 00,177 01,962 05,265 07,783 07,960 163
3 E _ + 00,149 01,920 05,057 07,533 07,682 166
4 E _ + 00,306 01,993 05,094 07,812 08,118 131

013 1-CLEBER MENEGAS GOL AZUL 00,313+07,508 07,821
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,313 01,912 05,097 07,508 07,821 174
2 E _ + 00,135 01,901 06,434 59,999 59,996 000

887 1-JEAN MARCON AUDI S3 PRETO 00,153+07,726 07,879
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,153 01,825 04,999 07,726 07,879 146
2 E _ + 00,251 01,748 04,925 07,641 07,892 153
3 E _ + 00,223 01,785 04,999 07,724 07,947 152
4 E _ + 00,347 01,747 04,924 07,646 07,993 153

777 1-EDSON DRUM BODÃO CHEVETTE BRANCO 00,123+07,766 07,889
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,098 02,044 05,322 07,884 07,982 157
2 D _ + 00,123 02,048 05,295 07,766 07,889 155
3 D _ + 00,083 01,996 05,290 07,918 08,001 155
4 E _ + 00,102 02,129 05,726 08,507 08,609 151

10º 309 1-INACIO LUNARDI CHEVETTE VERDE 00,207+07,834 08,041
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,534 02,276 05,689 08,281 08,815 160
2 D _ + 00,049 02,051 05,398 08,211 08,260 144
3 E _ + 00,207 02,067 05,335 07,834 08,041 166
4 D _ + 00,159 02,004 05,412 08,267 08,426 141

11º 737 1-JOÃO SETTIN CHEVETTE VERMELHO 00,234+07,882 08,116
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,104 02,051 05,219 08,107 08,211 122
3 D _ + 00,234 02,062 05,274 07,882 08,116 152
4 E _ + 00,461 02,004 05,204 07,682 08,143 165

12º 176 1-JHONATAN LORENSON CHEVY 500 VERMELHA 00,046+08,078 08,124
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,046 02,028 05,327 08,078 08,124 146
4 D _ + 00,143 02,072 05,443 08,261 08,404 142

13º 747 1-RICARDO GASPERIN (AVANT SERVICE) OPALA BRANCO 00,405+07,850 08,255
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,558 02,110 05,626 08,349 08,907 151
2 E _ + 00,405 02,009 05,259 07,850 08,255 157
3 D Q - 00,052 06,825 10,413 13,332 59,997 122
4 D _ + 00,183 02,102 05,471 09,412 09,595 090

14º 082 1-JEFERSON CASTILHOS CHEVY 00,100+08,224 08,324
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,149 02,430 06,556 09,500 59,997 141
3 D _ + 00,239 02,369 06,499 09,311 09,550 148
4 D _ + 00,100 02,122 05,400 08,224 08,324 145

15º 18 1-GELSON FESTUGATO SAVEIRO 00,189+08,487 08,676
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,190 02,195 05,864 08,658 08,848 151
4 E _ + 00,189 02,192 05,767 08,487 08,676 154

16º 19 1-LENON ESTEVAM JORGE CARRO VERMELHO 00,518+08,671 09,189
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,518 02,206 05,793 08,671 09,189 136
2 E _ + 00,310 02,333 06,348 09,441 09,751 142

17º 27 1-RODRIGO ARMILIATO GOL 01,050+08,016 59,997
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 01,935 05,353 08,016 59,997 145

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083