Competição: 3ª Etapa Drag Day de Arrancada 2024
Local do Evento: Avenida Aparício Correa de Barros - Júlio de Castilhos/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 08:01:30 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(L) MOTOS -> MOTOS ACIMA DE 600CC

22 1-ADEMIR FEIJO BRANDÃO MOTO PRETA 00,014+07,417 07,431
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,121 02,121 05,115 07,468 07,589 171
2 D _ + 00,014 02,104 05,034 07,417 07,431 169
3 D _ + 00,014 02,718 05,781 08,160 08,174 163

7 1-RODRIGO MARTINS SRED 750 00,116+07,878 07,994
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,116 02,135 05,284 07,878 07,994 153
2 D _ + 00,147 02,193 05,406 07,952 08,099 155
3 E _ + 00,166 02,112 05,327 08,047 08,213 150

047 0-GILSON PEREIRA CBR 600 00,333+07,694 08,027
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,333 01,907 05,019 07,694 08,027 146
2 E _ + 00,145 02,043 05,211 07,889 08,034 146
3 D _ + 00,404 02,440 05,818 08,568 08,972 141

70 1-CRISTIAN ROCHA MOTO 00,233+09,287 09,520
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,233 02,014 05,814 09,287 09,520 110

277 1-ALTAMIR MAIDANA CG AMARELA 00,385+09,202 09,587
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,278 02,100 05,965 09,470 09,748 110
2 D _ + 00,385 02,042 05,809 09,202 09,587 113
3 D _ + 00,642 02,119 05,818 09,262 09,904 110

0335 1-TIAGO SARTORI MOTO 00,034+09,905 09,939
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,157 02,228 06,964 12,931 13,088 056
2 E _ + 00,196 02,101 06,217 10,286 10,482 091
3 E _ + 00,034 02,016 06,121 09,905 09,939 101

14 1-LUCIANO ALMEIDA TITAN 00,158+10,092 10,250
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,158 02,482 06,478 10,092 10,250 106
3 E _ + 00,212 02,415 06,411 10,063 10,275 105

650 1-CARLOS GARCIA MOTO AZUL 00,073+10,278 10,351
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,073 02,261 06,372 10,278 10,351 097
2 E _ + 00,076 02,129 06,410 10,377 10,453 097
3 D _ + 00,167 02,386 06,510 10,419 10,586 098

99 0-EMERSON MOREIRA TITAN 150 00,159+10,194 10,353
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,159 02,270 06,412 10,194 10,353 102
2 E _ + 00,247 02,264 06,393 10,216 10,463 101
3 D _ + 00,128 02,196 06,369 10,924 11,052 063

10º 86 1-KAUÃ KOVALESKI PROTOTIPO 00,036+10,610 10,646
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,099 02,542 06,830 10,922 11,021 093
2 E _ + 00,182 02,164 06,472 10,511 10,693 094
3 D _ + 00,036 02,356 06,699 10,610 10,646 097

11º 345 1-FELIPE MACIEL MOTO PRETA 00,231+10,421 10,652
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,231 02,194 06,436 10,421 10,652 096
2 E _ + 00,393 02,218 06,562 10,578 10,971 095
3 E _ + 00,182 02,289 06,683 10,676 10,858 096

12º 160 1-FERNANDO RODRIGUES TITAN 00,070+10,587 10,657
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,242 02,119 06,553 10,697 10,939 092
2 E _ + 00,070 02,079 06,476 10,587 10,657 093
3 D _ + 00,010 02,260 06,694 10,807 10,817 093

13º 002 1-DOUGLAS CRISTIANO DE OLIVEIRA MOTO 00,324+10,588 10,912
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,272 02,397 06,923 11,285 11,557 084
2 D _ + 00,324 02,250 06,546 10,588 10,912 094
3 E _ + 00,542 02,335 06,651 10,822 11,364 090

14º 335 1-CRISTIAN OLIVEIRA MELO CG125 AZUL 00,215+10,708 10,923
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,198 02,340 06,766 10,851 11,049 094
2 E _ + 00,215 02,254 06,622 10,708 10,923 093
3 E _ + 00,352 02,269 06,741 10,882 11,234 092

15º 07 1-JOÃO HENRIQUE RERDART ML 00,372+11,581 11,953
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 05,166 10,249 14,662 59,997 086
2 D _ + 00,372 02,538 07,142 11,581 11,953 082

16º 96 1-HEITOR SIQUEIRA 150 00,311+11,950 12,261
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,382 02,470 07,461 12,225 12,607 080
2 D _ + 00,311 02,437 07,342 11,950 12,261 082
3 D _ + 00,166 02,631 07,559 12,194 12,360 082

17º 08 1-LUIS EDUARDO FAGUNDES (AMENDOIM) MOTO 00,117+12,513 12,630
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,152 02,613 07,798 12,772 12,924 076
2 E _ + 00,229 02,471 07,578 12,446 12,675 078
3 D _ + 00,117 02,500 07,640 12,513 12,630 078

18º 646 1-GABRIEL PEREIRA MOTO VERDE 00,211+12,689 12,900
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,015 02,358 06,512 10,337 59,997 100
2 D Q - 00,055 00,000 09,113 13,777 59,997 064
3 E _ + 00,211 02,149 06,207 12,689 12,900 036

19º 77 1-FORTUNATO CAVALHEIRO MOTO 00,266+13,189 13,455
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,266 02,645 08,064 13,189 13,455 074
2 D _ + 00,395 02,900 08,515 13,705 14,100 073
3 E _ + 00,192 02,677 08,081 13,285 13,477 072

20º 53 0-MOACIR STRASSTRERGER 1250 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

21º 019 1-DALVAN AMORIM MOTO PRETA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

22º 095 1-DEIVID MELLO MOTO PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

23º 75 1-PABLO OLIVEIRA MOTO PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083