Local do Evento: | Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul | Competição: | 1ª Etapa Campeonato Gaúcho de Arrancada 2024 - Cia de Eventu's - arranca.com.br, Treino 2, Atualizado as 17:06:37 |
Informe: | classificatorias de domingo... | Salvar |
Cat | Carro | Hora | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.F | Nome | Modelo |
Z | 069 | 18:27:41 | _ | + | 00,045 | 01,777 | 04,665 | 06,848 | 06,893 | 186 | RONY BILHALVA ARAMBURU | GOL VERMELHO |
X | 1717 | 18:54:31 | _ | + | 00,157 | 01,747 | 04,693 | 06,893 | 07,050 | 187 | MAURICIO DE BORTOLI | GOL LARANJA |
T | 987 | 18:35:09 | _ | + | 00,182 | 01,763 | 04,709 | 06,958 | 07,140 | 176 | DIEGO SEVERO DE GODOY | GOL LARANJA |
Z | 76 | 18:30:52 | _ | + | 00,217 | 01,645 | 04,573 | 06,973 | 07,190 | 168 | CARLOS SAMUEL | PUMA |
S | 987 | 18:49:13 | _ | + | 00,140 | 01,914 | 04,920 | 07,189 | 07,329 | 181 | DENIZARD C. GONÇALVES | GOL BOLA BRANCO |
Z | 085 | 18:36:23 | _ | + | 00,350 | 01,905 | 04,872 | 07,090 | 07,440 | 184 | ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA | GOL BRANCO |
Z | 0837 | 18:32:07 | _ | + | 00,103 | 01,987 | 05,062 | 07,418 | 07,521 | 169 | FABRICIO NUNES | GOL CL VERDE URBO |
Z | 757 | 18:20:34 | _ | + | 00,197 | 01,956 | 05,045 | 07,396 | 07,593 | 177 | WAGNER BRAZ | GOL BRANCO |
Z | 193 | 18:55:55 | _ | + | 00,275 | 02,004 | 05,096 | 07,370 | 07,645 | 184 | GABRIEL GENTIL | BRANCA |
Z | 736 | 18:24:12 | _ | + | 00,159 | 02,047 | 05,225 | 07,558 | 07,717 | 181 | JEFERSON THOMÉ | GOL BRANCO |
Z | 709 | 18:17:35 | _ | + | 00,317 | 01,892 | 05,135 | 07,504 | 07,821 | 178 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | GOL AZUL |
Z | 79 | 18:17:38 | _ | + | 00,329 | 01,790 | 04,939 | 07,509 | 07,838 | 155 | ADRIANO JOSÉ BOMBARDIERI | MAVERICK GT PRATA |
Z | 84 | 18:19:17 | _ | + | 00,179 | 02,053 | 05,413 | 07,876 | 08,055 | 168 | DOUGLAS FOGAÇA | KADETT BRANCO |
Z | 113 | 18:22:35 | _ | + | 00,142 | 01,847 | 05,150 | 07,974 | 08,116 | 142 | RENATO SIMÕES | GOL AZUL |
Z | 178 | 18:16:10 | _ | + | 00,083 | 01,966 | 05,291 | 08,062 | 08,145 | 144 | LEONARDO RAFFO WOYCIEKOWSKI | GOL VERMELHO |
Z | 304 | 18:52:16 | _ | + | 00,272 | 02,069 | 05,338 | 07,955 | 08,227 | 153 | DANIEL ARLINDO SCHENKEL | MARROM |
Z | 27 | 18:20:37 | _ | + | 00,237 | 02,103 | 05,509 | 08,024 | 08,261 | 164 | FABIO CERON | GOL |
Z | 286 | 18:32:09 | _ | + | 00,633 | 01,887 | 05,130 | 07,792 | 08,425 | 153 | JULIANO FURSTENAU | BRASÍLIA AZUL |
Z | 845 | 18:30:55 | _ | + | 00,222 | 02,158 | 05,663 | 08,297 | 08,519 | 157 | RENAN PRIETSCH | GOL BORDO |
Z | 201 | 18:37:47 | _ | + | 00,294 | 02,040 | 05,628 | 08,384 | 08,678 | 152 | ALANA SARMENTO | CINZA |
Z | 041 | 18:49:17 | _ | + | 00,088 | 02,067 | 05,341 | 08,599 | 08,687 | 109 | EDUARDO BORGES BARBOSA | GOL G4 BRANCO |
Z | 17 | 18:50:41 | _ | + | 00,502 | 02,148 | 05,621 | 08,196 | 08,698 | 147 | GUILHERME FUMADO | GOL BOLA VERMELHO |
Z | 096 | 18:46:17 | _ | + | 00,646 | 01,952 | 05,189 | 08,114 | 08,760 | 121 | RODRIGO NICOLAU | GOL |
Z | 47 | 18:14:54 | _ | + | 00,119 | 02,164 | 05,737 | 08,705 | 08,824 | 136 | JONATHAN MAYER | GOL BRANCO |
Z | 772 | 18:55:58 | _ | + | 00,194 | 02,208 | 05,793 | 08,632 | 08,826 | 142 | RAQUEL MEDEIROS | AZUL |
Z | 287 | 18:33:43 | _ | + | 00,033 | 02,517 | 06,219 | 08,895 | 08,928 | 145 | FRANCISCO VENTURA | CHEVETTE LARANJA |
H | 322 | 18:29:11 | _ | + | 00,200 | 02,633 | 06,305 | 09,066 | 09,266 | 147 | BRUNO JARDIM | GOL BORDÔ |
Z | 15 | 18:35:11 | _ | + | 00,586 | 02,105 | 05,675 | 09,489 | 10,075 | 093 | CASSIANO BATTISTI | S10 AZUL |
Z | 032 | 18:40:42 | _ | + | 00,216 | 01,786 | 05,491 | 10,327 | 10,543 | 068 | JEVERSON DE MATOS PEREIRA | GOL |
Z | 2619 | 18:25:35 | _ | + | 00,311 | 03,661 | 08,448 | 11,430 | 11,741 | 148 | RAFAEL RIBEIRO | CHEVETTE MARROM |
Z | 96 | 18:47:54 | _ | + | 00,279 | 02,061 | 06,096 | 11,655 | 11,934 | 058 | EMERSON DIEGO BRASIL DE ASSUMPCA | VERMELHO |
Z | 80 | 18:44:58 | _ | + | 02,859 | 02,426 | 07,848 | 11,243 | 14,102 | 132 | ROGER SILVA VIERO | CHEVETTE VERMELHO |
Z | 289 | 18:15:04 | _ | + | 00,303 | 02,104 | 07,640 | 15,385 | 15,688 | 051 | JULIANO RODRIGO GOMES | CHEVETTE |
Z | 85 | 18:46:21 | _ | + | 00,132 | 02,705 | 10,777 | 18,905 | 19,037 | 043 | MARCELO SILVEIRA | CHEVETTE |
Z | 19 | 18:19:27 | _ | + | 00,222 | 02,191 | 09,215 | 21,265 | 21,487 | 025 | RODRIGO C ALVES | GOL |
Z | 062 | 18:22:41 | _ | + | 00,291 | 03,368 | 17,093 | 59,999 | 59,996 | 000 | THIAGO ROHDE RABENSCHLAG | SAVEIRO AZUL |
Z | 094 | 18:27:43 | Q | - | 00,086 | 03,043 | 07,657 | 13,656 | 59,997 | 052 | GIOVANI BRUNO ROCHA MACHADO | VOYAGE/CINZA |
Z | 255 | 18:16:14 | Q | - | 00,111 | 02,034 | 05,487 | 08,316 | 59,997 | 143 | ILDO LUCCA | GOL VERMELHO |
Z | 095 | 18:33:45 | Q | - | 00,150 | 02,141 | 05,445 | 07,858 | 59,997 | 169 | RICARDO CARON | VERMELHO |
Z | 498 | 18:38:41 | Q | - | 00,169 | 02,706 | 07,744 | 11,457 | 59,997 | 107 | FELIPE FEIX | GOLF |
59,999 -> Não Andou | 59,998 -> Desqualificado | 59,997 -> Queimou |
59,996 -> Não chegou | 59,995 -> Limite 402m | 59,994 -> Não Compareceu |
59,993 -> Baixo em modo Braked | xx,xxx | yy,yyy |
Cia de Eventus |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)98449 -9083 |