Local do Evento: | Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul | Competição: | 1ª Etapa Campeonato Gaúcho de Arrancada 2024 - Cia de Eventu's - arranca.com.br, Treino 5, Atualizado as 15:13:06 |
Informe: | classificatorias de domingo... | Salvar |
Cat | Carro | Hora | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.F | Nome | Modelo |
T | 987 | 12:20:39 | _ | + | 00,392 | 01,784 | 04,725 | 06,965 | 07,357 | 184 | DIEGO SEVERO DE GODOY | GOL LARANJA |
S | 085 | 12:23:10 | _ | + | 00,112 | 01,891 | 04,910 | 07,249 | 07,361 | 173 | ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA | GOL BRANCO |
Z | 757 | 12:24:45 | _ | + | 00,086 | 01,951 | 05,038 | 07,375 | 07,461 | 172 | WAGNER BRAZ | GOL BRANCO |
Z | 93 | 12:22:04 | _ | + | 00,214 | 01,864 | 04,940 | 07,281 | 07,495 | 180 | MAURICIO DE LEON | GOL VERDE |
Z | 757 | 16:10:40 | _ | + | 00,085 | 02,021 | 05,144 | 07,500 | 07,585 | 178 | WAGNER BRAZ | GOL BRANCO |
Z | 936 | 16:09:17 | _ | + | 00,209 | 01,693 | 04,843 | 07,422 | 07,631 | 156 | ZOIO POWER CHIP | KADET |
Z | 032 | 16:12:49 | _ | + | 00,262 | 01,804 | 04,997 | 07,413 | 07,675 | 173 | JEVERSON DE MATOS PEREIRA | GOL |
Z | 085 | 16:07:23 | _ | + | 00,202 | 01,881 | 05,075 | 07,518 | 07,720 | 170 | ALISSON FERNANDO STEIN DE LIMA | GOL BRANCO |
Z | 709 | 12:20:42 | _ | + | 00,160 | 01,926 | 05,211 | 07,605 | 07,765 | 176 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | GOL AZUL |
S | 987 | 12:42:21 | _ | + | 00,209 | 01,924 | 04,925 | 07,815 | 08,024 | 122 | DENIZARD C. GONÇALVES | GOL BOLA BRANCO |
S | 987 | 12:42:17 | _ | + | 00,209 | 01,924 | 04,925 | 07,815 | 08,024 | 122 | DENIZARD C. GONÇALVES | GOL BOLA BRANCO |
Z | 936 | 12:23:13 | _ | + | 00,240 | 01,734 | 05,663 | 08,609 | 08,849 | 144 | ZOIO POWER CHIP | KADET |
S | 05 | 12:21:51 | _ | + | 00,253 | 02,423 | 00,000 | 59,999 | 59,996 | 000 | CRISTIAN RIBEIRO | GOL |
Z | 709 | 16:07:25 | _ | + | 00,106 | 00,000 | 00,000 | 59,999 | 59,996 | 000 | EDUARDO SANTOS DE SOUZA | GOL AZUL |
S | 987 | 12:42:11 | Q | - | 01,050 | 00,000 | 00,000 | 59,999 | 59,997 | 000 | DENIZARD C. GONÇALVES | GOL BOLA BRANCO |
59,999 -> Não Andou | 59,998 -> Desqualificado | 59,997 -> Queimou |
59,996 -> Não chegou | 59,995 -> Limite 402m | 59,994 -> Não Compareceu |
59,993 -> Baixo em modo Braked | xx,xxx | yy,yyy |
Cia de Eventus |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)98449 -9083 |