Local do Evento: | Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul | Competição: | 1ª Etapa Campeonato Gaúcho de Arrancada 2024 - Cia de Eventu's - arranca.com.br, Treino 3, Atualizado as 15:12:35 |
Informe: | classificatorias de domingo... | Salvar |
Cat | Carro | Hora | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.F | Nome | Modelo |
Z | 287 | 12:33:52 | _ | + | 00,127 | 02,014 | 05,223 | 07,765 | 07,892 | 153 | FRANCISCO VENTURA | CHEVETTE LARANJA |
Z | 0837 | 12:05:30 | _ | + | 00,164 | 02,011 | 05,206 | 07,778 | 07,942 | 157 | FABRICIO NUNES | GOL CL VERDE URBO |
Z | 286 | 15:55:37 | _ | + | 00,253 | 01,720 | 05,063 | 07,717 | 07,970 | 151 | JULIANO FURSTENAU | BRASÍLIA AZUL |
Z | 286 | 12:02:43 | _ | + | 00,116 | 01,912 | 05,229 | 07,902 | 08,018 | 151 | JULIANO FURSTENAU | BRASÍLIA AZUL |
Z | 113 | 15:53:08 | _ | + | 00,201 | 01,817 | 05,091 | 07,872 | 08,073 | 144 | RENATO SIMÕES | GOL AZUL |
Z | 19 | 12:01:47 | _ | + | 00,219 | 02,042 | 05,276 | 07,858 | 08,077 | 157 | RODRIGO C ALVES | GOL |
Z | 84 | 11:58:59 | _ | + | 00,151 | 02,160 | 05,518 | 08,008 | 08,159 | 169 | DOUGLAS FOGAÇA | KADETT BRANCO |
Z | 19 | 15:57:53 | _ | + | 00,289 | 02,071 | 05,292 | 07,871 | 08,160 | 157 | RODRIGO C ALVES | GOL |
Z | 79 | 12:07:06 | _ | + | 00,678 | 01,764 | 04,916 | 07,482 | 08,160 | 155 | ADRIANO JOSÉ BOMBARDIERI | MAVERICK GT PRATA |
Z | 178 | 12:01:49 | _ | + | 00,225 | 01,954 | 05,228 | 07,965 | 08,190 | 146 | LEONARDO RAFFO WOYCIEKOWSKI | GOL VERMELHO |
Z | 178 | 15:54:16 | _ | + | 00,198 | 01,948 | 05,263 | 08,030 | 08,228 | 145 | LEONARDO RAFFO WOYCIEKOWSKI | GOL VERMELHO |
Z | 027 | 11:59:03 | _ | + | 00,150 | 02,138 | 05,626 | 08,124 | 08,274 | 164 | FABIO CERON | GOL |
Z | 322 | 12:03:56 | _ | + | 00,041 | 02,163 | 05,583 | 08,258 | 08,299 | 153 | EDER FORTES DOS SANTOS | OMEGA PRETO |
I | 79 | 15:52:08 | _ | + | 00,533 | 01,722 | 04,894 | 07,780 | 08,313 | 125 | ADRIANO JOSÉ BOMBARDIERI | MAVERICK GT PRATA |
Z | 27 | 16:00:03 | _ | + | 00,131 | 02,189 | 05,648 | 08,206 | 08,337 | 162 | FABIO CERON | GOL |
Z | 84 | 15:57:59 | _ | + | 00,304 | 02,232 | 05,625 | 08,114 | 08,418 | 169 | DOUGLAS FOGAÇA | KADETT BRANCO |
Z | 845 | 15:55:42 | _ | + | 00,300 | 02,097 | 05,517 | 08,119 | 08,419 | 158 | RENAN PRIETSCH | GOL BORDO |
D | 041 | 15:53:14 | _ | + | 00,004 | 02,086 | 05,379 | 08,661 | 08,665 | 107 | EDUARDO BORGES BARBOSA | GOL G4 BRANCO |
Z | 287 | 15:52:03 | _ | + | 00,273 | 01,991 | 05,543 | 08,437 | 08,710 | 139 | FRANCISCO VENTURA | CHEVETTE LARANJA |
Z | 332 | 16:01:24 | _ | + | 00,441 | 02,102 | 05,517 | 08,362 | 08,803 | 142 | ALEXANDRE CAMARGO | PASSAT VERMELHO |
Z | 772 | 12:00:50 | _ | + | 00,275 | 02,420 | 05,942 | 08,627 | 08,902 | 142 | RAQUEL MEDEIROS | AZUL |
Z | 85 | 12:03:58 | _ | + | 00,250 | 02,304 | 06,169 | 08,930 | 09,180 | 145 | MARCELO SILVEIRA | CHEVETTE |
Z | 2619 | 12:05:33 | _ | + | 00,242 | 03,382 | 07,935 | 11,038 | 11,280 | 114 | RAFAEL RIBEIRO | CHEVETTE MARROM |
Z | 2619 | 16:00:06 | _ | + | 00,429 | 02,174 | 06,561 | 12,061 | 12,490 | 063 | RAFAEL RIBEIRO | CHEVETTE MARROM |
Z | 845 | 12:00:52 | _ | + | 00,491 | 20,339 | 23,883 | 26,524 | 27,015 | 156 | RENAN PRIETSCH | GOL BORDO |
Z | 287 | 15:51:27 | _ | + | 01,050 | 00,000 | 00,000 | 59,999 | 59,996 | 000 | FRANCISCO VENTURA | CHEVETTE LARANJA |
Z | 041 | 12:07:08 | Q | - | 00,103 | 01,989 | 05,190 | 07,613 | 59,997 | 173 | EDUARDO BORGES BARBOSA | GOL G4 BRANCO |
Z | 113 | 12:02:46 | Q | - | 00,123 | 01,857 | 05,204 | 08,021 | 59,997 | 144 | RENATO SIMÕES | GOL AZUL |
U | 304 | 12:33:57 | Q | - | 00,156 | 02,347 | 06,219 | 11,506 | 59,997 | 060 | DANIEL ARLINDO SCHENKEL | MARROM |
59,999 -> Não Andou | 59,998 -> Desqualificado | 59,997 -> Queimou |
59,996 -> Não chegou | 59,995 -> Limite 402m | 59,994 -> Não Compareceu |
59,993 -> Baixo em modo Braked | xx,xxx | yy,yyy |
Cia de Eventus |
www.produpark.com | jaime@produpark.com.br | (0xx51)98449 -9083 |