Competição: Drag Day de Arrancada 2024 - Caxias do Sul/RS
Local do Evento: Av. Perimetral - Caxias do Sul/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 15:10:47 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(F) 9,5 -> DESAFIO 9,5 SEGUNDOS

79 0-GUILHERME PADILHA CHEVETTE 00,345+08,756 09,101
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,198 02,638 07,228 10,433 10,631 132
2 E _ + 00,376 02,229 06,128 09,288 09,664 131
3 D _ + 00,345 02,026 05,715 08,756 09,101 136

195 0-JOÃO CARLOS FOCHESATTO PASSAT BRANCO 00,136+09,048 09,184
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,309 02,533 06,313 09,368 09,677 132
2 D _ + 00,300 02,519 06,289 09,378 09,678 131
3 E _ + 00,136 02,390 06,063 09,048 09,184 132

16 1-MARCELO DAMIN GOL AZUL 00,155+09,067 09,222
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,170 02,495 06,331 09,336 09,506 140
2 D Q - 00,268 02,425 06,213 09,113 59,997 141
3 E _ + 00,155 02,464 06,241 09,067 09,222 140

64 0-WESLEY ALVES GONÇALVES JETTA TSI / CINZA PLATINUM 00,161+09,073 09,234
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,161 02,366 06,040 09,073 09,234 132
2 E _ + 00,830 02,714 06,594 09,703 10,533 129
3 E _ + 00,059 02,513 06,237 09,330 09,389 130

076 0-CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CARAVAN LARANJA 00,227+09,022 09,249
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,336 02,329 06,246 09,435 09,771 126
3 D _ + 00,227 02,183 05,939 09,022 09,249 129

008 0-GEVERTO BRESSAN DE ARAÚJO VOYAGE/ VERDE 00,154+09,159 09,313
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,189 02,273 06,117 09,194 09,383 136
2 E _ + 00,204 02,295 06,176 09,348 09,552 133
3 E _ + 00,154 02,262 06,041 09,159 09,313 135

12 0-LUCIANO LOPES GOL BLUE 00,191+09,172 09,363
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,478 02,347 06,175 09,284 09,762 133
2 D _ + 00,357 02,274 06,204 09,397 09,754 130
3 E _ + 00,191 02,455 06,105 09,172 09,363 133

98 1-MATEUS CAVALLI PUNTO VERMELHO 00,045+09,344 09,389
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,062 02,412 06,279 09,355 09,417 133
2 E _ + 00,045 02,446 06,278 09,344 09,389 132
3 D _ + 00,195 02,351 06,225 09,300 09,495 131

33 1-CARLOS EDUARDO SIRONI (CADU) PUNTO TJET PRETO 00,207+09,210 09,417
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,355 02,482 06,348 09,425 09,780 130
2 D _ + 00,274 02,403 06,259 09,292 09,566 130
3 D _ + 00,207 02,341 06,173 09,210 09,417 133

10º 82 0-MGUEL FERNANDO MARTINS GOL 00,337+09,101 09,438
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,159 02,389 06,235 09,416 09,575 117
3 D _ + 00,337 02,298 06,096 09,101 09,438 136

11º 821 0-BUGIO ASTRA BELGA / ROCHO 00,025+09,438 09,463
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,320 02,493 06,460 09,485 09,805 131
2 E _ + 00,025 02,477 06,419 09,438 09,463 131
3 E _ + 00,305 02,559 06,570 09,555 09,860 134

12º 84 1-DOUGLAS KLEIN DS3 AMARELO 00,269+09,212 09,481
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,261 02,415 06,333 09,379 09,640 134
2 E _ + 00,269 02,415 06,204 09,212 09,481 135
3 E _ + 00,450 02,432 06,302 09,375 09,825 132

13º 011 1-CARLOS ROQUE ADAMI JUNIOR UNO TURBO VERMELHO 00,230+09,258 09,488
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,292 02,497 06,362 09,416 09,708 131
2 D _ + 00,337 02,493 06,387 09,452 09,789 129
3 E _ + 00,230 02,466 06,220 09,258 09,488 129

14º 414 0-RICARDO BATALHA CHEVETTE VERMELHO 00,257+09,286 09,543
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,257 02,263 06,129 09,286 09,543 128
2 E _ + 00,200 02,285 06,189 09,383 09,583 125
3 D Q - 00,289 02,597 06,460 09,598 59,997 126

15º 828 0-BRUNO BADO SAVEIRO BRANCO 00,160+09,391 09,551
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,603 02,580 06,471 09,454 10,057 138
2 D _ + 00,160 02,489 06,396 09,391 09,551 134
3 E _ + 00,398 02,543 06,421 09,474 09,872 134

16º 707 0-IGOR TOLDO GOL AZUL 00,063+09,548 09,611
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,180 02,351 06,208 09,520 09,700 119
2 E _ + 00,063 02,353 06,213 09,548 09,611 113
3 D Q - 00,047 02,287 06,229 09,525 59,997 121

17º 18 1-TIAGO INDICATTI ROSSI FUSION BRANCO 00,050+09,604 09,654
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,050 02,436 06,360 09,604 09,654 123
3 E _ + 00,160 02,446 06,352 09,598 09,758 123

18º 225 1-PEDRO GRAZZIOTIN TOYOTA CAMRY PRATA 00,247+09,459 09,706
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,901 02,380 06,286 09,503 10,404 125
2 E _ + 00,247 02,343 06,237 09,459 09,706 125
3 D _ + 00,227 02,408 06,337 09,566 09,793 125

19º 44 0-RAFAEL MATHEUS BRITTO CHEVETTE 00,342+09,398 09,740
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,342 02,209 07,541 13,826 14,168 067
2 E _ + 00,342 02,240 06,119 09,398 09,740 123
3 E Q - 00,883 03,796 08,139 11,742 59,997 109

20º 888 1-RAFAEL KERN AUDI A3 PRETO 00,282+09,468 09,750
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,050 02,473 06,355 09,431 59,997 134
2 D _ + 00,282 02,434 06,297 09,468 09,750 131
3 D Q - 00,017 02,404 06,309 09,599 59,997 127

21º 17 0-FERNANDO VARELLA GOLF GTI 00,327+09,515 09,842
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,834 02,606 06,638 09,652 10,486 135
3 D _ + 00,327 02,541 06,533 09,515 09,842 131

22º 026 1-FERDINANDO PERAZZOLO GOL VERDE 00,422+09,440 09,862
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,721 02,537 09,198 20,364 21,085 029
2 D _ + 00,422 02,530 06,380 09,440 09,862 132
3 D _ + 00,444 02,561 06,465 09,546 09,990 132

23º 091 0-JONATHAN FILIPIAK CHEVETTE 00,317+09,609 09,926
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,228 02,478 06,507 10,418 10,646 107
2 D _ + 00,205 02,595 06,639 09,964 10,169 119
3 D _ + 00,317 02,318 06,157 09,609 09,926 114

24º 63 0-HENRIQUE CORTI GOL CL 1989 MARROM 00,261+09,679 09,940
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,383 02,558 06,534 09,817 10,200 123
2 E _ + 00,749 02,501 06,411 09,875 10,624 117
3 E _ + 00,261 02,441 06,377 09,679 09,940 122

25º 907 1-RANDERSON DE OLIVEIRA BISCHOFF VOYAGE 00,348+09,606 09,954
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,348 02,530 06,468 09,606 09,954 120
2 D _ + 00,040 02,532 07,742 11,858 11,898 093
3 D _ + 00,149 02,525 07,576 14,382 14,531 051

26º 1017 0-GELSON BUCHEBUAN AUDI A3 PRATA 00,232+09,756 09,988
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,334 02,531 06,579 09,895 10,229 121
2 E _ + 00,297 02,423 06,437 09,714 10,011 125
3 E _ + 00,232 02,424 06,455 09,756 09,988 119

27º 45 1-BRUNO DO NASCIMENTO PISONI VOYAGE 00,040+09,968 10,008
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,158 02,686 06,775 09,881 10,039 131
2 D Q - 00,061 03,231 07,512 10,687 59,997 128
3 E _ + 00,040 02,719 06,845 09,968 10,008 129

28º 77 0-FRANCO LUIGI MANOSSO CIVIC SI VERMELHO 00,150+09,962 10,112
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,276 02,590 08,069 12,177 12,453 095
2 E _ + 00,245 02,626 06,758 10,067 10,312 124
3 E _ + 00,150 02,533 06,660 09,962 10,112 124

29º 089 1-JOÃO CARLOS FERREIRA FILHO OPALA CINZA 00,373+09,754 10,127
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,447 02,646 06,884 10,346 10,793 112
2 E _ + 00,373 02,566 06,458 09,754 10,127 120
3 D _ + 00,483 02,366 06,635 11,889 12,372 063

30º 30 0-JOAQUIM OLIVEIRA KADETT BRANCO 00,191+09,998 10,189
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,429 02,659 06,790 10,193 10,622 123
2 D _ + 00,100 04,682 08,919 12,216 12,316 125
3 D _ + 00,191 02,720 06,750 09,998 10,189 127

31º 277 0-ALEX RIZZON GOL GTS 00,176+10,410 10,586
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,592 02,765 06,954 10,286 10,878 120
2 E _ + 00,338 02,762 07,450 11,034 11,372 112
3 D _ + 00,176 02,827 07,054 10,410 10,586 118

32º 333 0-ALAN COELHO CARAVAN BRANCA 00,349+10,373 10,722
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,634 02,619 06,817 10,582 11,216 106
2 D _ + 00,614 02,241 06,757 10,674 11,288 101
3 D _ + 00,349 02,398 06,594 10,373 10,722 108

33º 54 1-CARLOS EDUARDO TEXTOR FUSCA BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

34º 69 1-LUCAS BERNARDI JETTA PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083