Competição: Drag Day de Arrancada 2023 - Caxias do Sul / Farroupilha - RS
Local do Evento: Condomínio GreenTec - Av. Artur Perotoni - Caxias do Sul/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 15:02:24 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(F) 9,5 -> DESAFIO 9,5 SEGUNDOS

808 1-PAULO BARBOZA DJ GOL BRANCO 00,296+08,993 09,289
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,020 02,288 05,966 08,932 59,997 124
2 D _ + 00,443 02,350 06,004 09,006 09,449 131
3 E _ + 00,296 02,466 06,090 08,993 09,289 145

69 1-ANDRIGO DE SOUZA BOI LOCO VECTRA BRANCO 00,169+09,166 09,335
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,465 02,314 06,222 09,358 09,823 123
2 E _ + 00,169 02,306 06,153 09,166 09,335 136
3 E _ + 00,286 02,415 06,281 09,280 09,566 137

82 1-MIGUEL KUGERT GOL BORDÔ 00,461+08,923 09,384
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,760 02,401 06,266 09,281 10,041 135
2 E _ + 00,562 02,434 06,270 09,272 09,834 135
3 E _ + 00,461 02,213 05,913 08,923 09,384 135

17 1-FELIPE FETTER GOL PRATA 00,137+09,254 09,391
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,188 02,383 06,292 09,421 09,609 127
2 D _ + 00,137 02,371 06,182 09,254 09,391 127
3 D _ + 00,339 02,364 06,210 09,296 09,635 128

017 1-DOUGLAS TOMAZONI FUSCA TSI 00,097+09,296 09,393
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,489 02,378 06,085 09,158 09,647 133
2 E _ + 00,097 02,502 06,211 09,296 09,393 132
3 D _ + 00,329 02,414 06,150 09,228 09,557 129

076 1-CLAITON DE OLIVEIRA HOFFMANN CARAVAN LARANJA 00,295+09,128 09,423
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,318 02,353 06,233 09,446 09,764 125
2 E Q - 00,008 02,348 06,242 09,421 59,997 127
3 E _ + 00,295 02,232 06,008 09,128 09,423 129

0004 1-TAINAN DOS SANTOS A3 CHUMBO 00,208+09,241 09,449
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,213 02,415 06,240 09,484 09,697 132
2 E _ + 00,208 02,369 06,130 09,241 09,449 134
3 E _ + 00,645 02,455 06,338 09,448 10,093 133

027 1-MATEUS WEBBER AUDI A3 1.8 TURBO 00,104+09,347 09,451
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,280 02,739 06,678 09,814 10,094 129
2 D _ + 00,763 02,613 06,393 09,458 10,221 131
3 D _ + 00,104 02,552 06,322 09,347 09,451 133

098 1-MATEUS CAVALLI PUNTO VERMELHO 00,021+09,462 09,483
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,284 02,561 06,616 09,764 10,048 134
2 E _ + 00,021 02,488 06,348 09,462 09,483 135
3 E _ + 00,112 02,411 06,291 09,384 09,496 138

10º 98 1-BRUNO BADO SAVEIRO BRANCA 00,259+09,225 09,484
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,259 02,523 06,351 09,225 09,484 139
2 E _ + 00,373 02,571 06,467 09,461 09,834 133
3 D _ + 00,449 02,543 06,462 09,385 09,834 138

11º 45 1-BRUNO DO NASCIMENTO PISONI VOYAGE PRATA 00,223+09,281 09,504
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,192 02,897 07,172 10,220 10,412 135
2 E _ + 00,223 02,614 06,322 09,281 09,504 138
3 D _ + 00,123 02,584 06,621 09,667 09,790 135

12º 165 1-BRUNO ANTONIO CHEVETTE BRANCO 00,338+09,209 09,547
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,639 02,447 06,196 09,263 09,902 126
2 D _ + 00,338 02,436 06,156 09,209 09,547 127
3 E _ + 00,514 02,592 07,138 10,336 10,850 126

13º 53 1-SAMIR ANDREAZZA BENINI CHEVETTE MARROM 00,265+09,341 09,606
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,265 02,385 06,219 09,341 09,606 131
2 D _ + 00,485 02,440 06,363 09,642 10,127 126
3 E _ + 00,267 02,496 06,677 09,969 10,236 127

14º 262 1-CARLOS EDUARDO SIRONI BRAVO BRANCO 00,180+09,450 09,630
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,017 02,671 06,547 09,664 09,681 129
2 D _ + 00,180 02,445 06,347 09,450 09,630 129
3 D Q - 00,062 02,582 06,575 09,702 59,997 128

15º 420 1-EMANUEL SCHIOCHET AUDI A3 PRATA 00,100+09,667 09,767
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,509 02,481 06,362 09,554 10,063 126
2 D _ + 00,326 02,527 06,480 09,661 09,987 124
3 E _ + 00,100 02,578 06,485 09,667 09,767 127

16º 019 1-MARCO ANTONIO DUARTE GOL GTS 00,135+09,754 09,889
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,135 02,682 06,748 09,754 09,889 138
2 E Q - 00,002 02,606 06,923 10,009 59,997 131
3 D _ + 00,293 02,611 07,588 11,110 11,403 119

17º 157 1-VALMIR DE LIMA GOL 00,542+09,480 10,022
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,655 02,471 06,441 09,533 10,188 132
2 D _ + 00,542 02,540 06,399 09,480 10,022 133
3 E _ + 00,265 02,719 06,680 09,787 10,052 133

18º 195 1-JOÃO CARLOS FOCHESATTO PASSAT BRANCO 00,433+09,635 10,068
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,473 02,567 06,530 09,896 10,369 122
2 D _ + 00,387 02,479 07,335 10,746 11,133 123
3 D _ + 00,433 02,414 06,454 09,635 10,068 129

19º 995 1-EDUARDO GODINHO FRASSINI GOL BORDÔ 00,291+09,961 10,252
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,230 03,511 07,631 10,828 59,997 131
2 E _ + 00,702 02,677 06,720 09,891 10,593 129
3 E _ + 00,291 02,699 06,781 09,961 10,252 129

20º 88 1-VINICIUS OSCARI DE MORAES UP TSI VERMELHO 00,361+09,906 10,267
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,361 02,443 06,471 09,906 10,267 118
2 E _ + 00,249 02,538 06,630 10,099 10,348 117
3 E _ + 00,415 02,482 06,634 10,140 10,555 116

21º 272 1-LUCAS ZANCHIN BRAVO BRANCO 00,157+10,135 10,292
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,142 02,458 06,692 10,236 10,378 117
2 D Q - 00,062 02,439 06,667 10,231 59,997 113
3 E _ + 00,157 02,406 06,604 10,135 10,292 118

22º 77 1-ELIAS VEIGA AUDI 00,505+09,829 10,334
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,331 03,672 08,207 11,535 11,866 121
2 D Q - 00,206 02,585 06,716 09,968 59,997 126
3 D _ + 00,505 02,446 06,504 09,829 10,334 119

23º 22 1-CLAUDINEI DA SILVA JETTA AZUL 00,447+09,905 10,352
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,670 02,923 06,840 10,082 10,752 125
2 E _ + 00,191 02,980 06,982 10,260 10,451 125
3 E _ + 00,447 02,656 06,644 09,905 10,352 125

24º 021 1-RAFAEL RENOSTO GOL PRATA 00,376+09,989 10,365
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,558 04,267 10,803 15,870 16,428 082
2 D _ + 00,417 02,394 06,534 10,116 10,533 113
3 D _ + 00,376 02,359 06,470 09,989 10,365 116

25º 89 1-JOAO CARLOS FERREIRA FILHO OPALA CINZA 00,525+09,978 10,503
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,890 02,861 07,103 10,502 11,392 117
2 E _ + 00,525 02,552 06,624 09,978 10,503 119
3 D _ + 00,494 02,777 06,840 10,113 10,607 121

26º 0777 1-BRUNO DUTRA ESCORT XR3 CONVERSÍVEL 00,422+10,163 10,585
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,189 03,692 08,252 11,556 59,997 128
2 D _ + 00,697 02,727 07,047 10,276 10,973 130
3 D _ + 00,422 02,733 06,996 10,163 10,585 132

27º 87 1-GUILHERME GOMES WINGERT VOYAGE GLS VERMELHO 00,145+10,509 10,654
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 05,665 10,316 13,839 59,997 111
2 D _ + 00,205 02,903 07,750 11,247 11,452 116
3 D _ + 00,145 02,820 07,050 10,509 10,654 115

28º 013 1-PAULO ROBERTO DOS SANTOS AZERA PRATA 00,421+10,326 10,747
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,844 02,726 07,016 10,623 11,467 111
2 E _ + 00,421 02,537 06,786 10,326 10,747 113
3 D _ + 00,439 02,609 06,999 10,760 11,199 107

29º 23 1-DOLPH GONSALVES KADETT VERMELHO 00,114+10,740 10,854
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,353 02,662 07,264 11,018 11,371 107
2 D _ + 00,114 02,592 07,034 10,740 10,854 107
3 D _ + 00,230 02,667 07,117 10,833 11,063 107

30º 777 1-FRANCESCO SALARIS UP TSI AZUL 00,273+10,640 10,913
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,273 02,753 07,026 10,640 10,913 111
2 E _ + 00,276 02,626 07,331 11,087 11,363 108
3 D _ + 00,516 02,662 06,989 10,618 11,134 110

31º 026 1-TIAGO DE SOUZA PARATI CINZA 00,390+10,561 10,951
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,390 02,673 07,049 10,561 10,951 116
2 E _ + 00,390 02,657 07,279 11,212 11,602 102

32º 064 1-LUCAS HENN ASTRA BRANCO 00,344+10,832 11,176
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,361 02,587 07,034 10,850 11,211 104
2 E _ + 00,344 02,538 07,024 10,832 11,176 106
3 E _ + 00,289 02,605 07,209 11,236 11,525 103

33º 888 1-RAFAEL KERN AUDI A3 PRETO 00,279+13,802 14,081
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,279 02,518 08,069 13,802 14,081 065

34º 72 1-MAICOL BRITO GOL PRATA 00,165+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,165 02,329 08,559 59,999 59,996 000

35º 183 1-JONIFER MONTAGNA GOL GL VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

36º 64 1-WILLIAM SEKO PARATI 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083