Competição: Drag Day de Arrancada 2023 - Caxias do Sul / Farroupilha - RS
Local do Evento: Condomínio GreenTec - Av. Artur Perotoni - Caxias do Sul/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 15:02:21 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(B) 9,0 -> DESAFIO 9,0 SEGUNDOS

079 1-DIEGO SOUZA CAMARO BRANCO 00,220+08,535 08,755
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,220 02,181 05,659 08,535 08,755 140
2 D _ + 00,340 02,127 05,666 08,599 08,939 137
3 D _ + 00,703 02,190 05,771 08,734 09,437 135

007 1-FABIANO MAININHO A3 PRATA 00,212+08,570 08,782
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 01,329 02,741 06,328 09,102 10,431 146
2 D _ + 00,212 02,300 05,807 08,570 08,782 145
3 D Q - 00,203 02,777 06,485 09,301 59,997 144

555 1-RODRIGO FOSCARINI DS3 CINZA 00,089+08,739 08,828
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,224 02,462 06,179 09,104 09,328 141
2 D _ + 00,089 02,275 05,833 08,739 08,828 140
3 D _ + 00,152 02,273 05,857 08,789 08,941 133

75 1-TIAGO SBABO VOYAGE MARROM 00,031+08,867 08,898
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,164 02,322 06,048 08,893 09,057 142
2 D _ + 00,131 02,381 06,155 08,982 09,113 144
3 E _ + 00,031 02,395 06,074 08,867 08,898 146

15 1-LUCAS CARIOCA JETTA PRATA 00,248+08,791 09,039
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,075 02,420 06,163 09,101 59,997 141
2 D _ + 00,248 02,380 05,948 08,791 09,039 140
3 D Q - 00,296 02,226 05,734 08,559 59,997 142

78 1-MARCIO MARQUES PEREIRA LARANJA 00,194+08,847 09,041
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,022 02,642 06,450 09,442 09,464 136
2 E _ + 00,272 03,023 07,576 10,995 11,267 120
3 E _ + 00,194 02,367 06,004 08,847 09,041 144

16 1-ROGER CAMARGO ARALDI GOL GTS BORDÔ 00,328+08,730 09,058
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,294 02,360 06,086 08,851 09,145 144
2 D _ + 00,382 02,347 06,079 08,842 09,224 145
3 E _ + 00,328 02,307 05,970 08,730 09,058 143

93 1-MARCELO FARIOLI GOL BORDÔ 00,412+08,657 09,069
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,686 02,505 06,594 09,488 10,174 150
2 E _ + 00,257 02,357 06,873 09,799 10,056 147
3 E _ + 00,412 02,378 05,986 08,657 09,069 157

77 1-JOÃO PEDRO FORINI GOL AZUL 00,158+08,929 09,087
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,966 02,330 06,037 08,943 09,909 142
2 D _ + 00,353 02,304 06,347 09,335 09,688 137
3 E _ + 00,158 02,331 06,013 08,929 09,087 141

10º 093 1-VINICIUS JOSÉ CANELLO BMW BRANCA 00,121+08,997 09,118
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,114 02,403 06,740 11,209 59,997 079
2 E _ + 00,271 02,338 05,963 08,984 09,255 134
3 D _ + 00,121 02,323 05,993 08,997 09,118 134

11º 84 1-GABRIEL MIRANDA GOL GT VERMELHO 00,219+08,901 09,120
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,223 02,454 06,173 09,122 09,345 125
2 E _ + 00,307 02,372 05,990 08,940 09,247 133
3 D _ + 00,219 02,348 05,988 08,901 09,120 134

12º 777 1-BRUNO ALAN SCOPEL BMW CINZA 00,016+09,158 09,174
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,409 02,386 06,290 09,580 09,989 121
2 E _ + 00,016 02,142 05,866 09,158 09,174 124
3 E _ + 00,000 02,174 06,072 09,653 09,653 118

13º 04 1-FELIPE ONZI VOYAGE GLS VERMELHO 00,108+09,070 09,178
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,055 02,258 06,267 09,729 59,997 107
2 E _ + 00,108 02,228 05,955 09,070 09,178 132
3 D _ + 00,192 02,423 08,844 14,726 14,918 069

14º 199 1-RAFAEL LUVISON GOL GTS CINZA 00,243+08,968 09,211
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,243 02,376 06,136 08,968 09,211 143
2 D _ + 00,246 02,395 06,200 09,014 09,260 142
3 D _ + 00,257 02,384 06,138 08,963 09,220 137

15º 96 1-JOSÉ LUIZ ZORTÉA GOL VERDE 00,258+08,978 09,236
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,347 02,322 06,092 08,967 09,314 144
2 D _ + 00,258 02,385 06,098 08,978 09,236 140
3 D _ + 00,153 02,360 07,069 10,432 10,585 125

16º 8 1-JHOW GADINI CORSA BRANCO 00,322+08,988 09,310
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,322 02,403 06,025 08,988 09,310 130
3 E _ + 00,229 02,464 06,148 09,153 09,382 134

17º 69 1-ANDRIGO DE SOUZA BOI LOCO VECTRA BRANCO 00,146+09,166 09,312
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,239 02,307 06,271 09,404 09,643 133
2 D _ + 00,028 02,276 06,321 09,444 09,472 133
3 E _ + 00,146 02,241 06,103 09,166 09,312 131

18º 08 1-PAULO SÉRGIO VALIM OPALA MARROM 00,230+09,127 09,357
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,230 02,156 05,931 09,127 09,357 129
2 D _ + 00,333 02,085 05,921 09,096 09,429 129
3 D _ + 00,487 02,117 05,932 09,070 09,557 130

19º 023 1-DAVID ODARI DA ROSA VOYAGE PRATA 00,597+08,795 09,392
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,250 02,207 06,162 09,217 09,467 139
2 E _ + 00,597 02,256 05,870 08,795 09,392 142

20º 008 1-GEVERTO BRESSAN DE ARAÚJO VOYAGE VERDE 00,285+09,144 09,429
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,285 02,179 05,977 09,144 09,429 136
2 D _ + 00,330 02,598 07,159 10,302 10,632 135

21º 00 1-PAULO CANALLI PÉ GOL 00,373+09,269 09,642
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,330 02,468 06,499 09,463 09,793 135
2 D _ + 00,373 02,496 06,384 09,269 09,642 140
3 E _ + 00,403 02,542 06,490 09,372 09,775 140

22º 082 1-GUSTAVO V. TOCHETTO VOYAGE BRANCO 00,208+09,531 09,739
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,208 02,302 06,299 09,531 09,739 124
2 E _ + 00,254 02,322 06,435 09,714 09,968 124
3 D _ + 00,755 02,253 05,992 09,389 10,144 113

23º 09 1-ARGUIR RENOSTO GOL CINZA 00,485+09,290 09,775
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,609 06,740 11,040 14,162 14,771 120
2 E _ + 00,485 02,496 06,321 09,290 09,775 135
3 E _ + 00,506 02,223 05,904 10,230 10,736 083

24º 26 1-EDSON LUIZ FERREIRA VOYAGE VERMELHO 00,154+09,729 09,883
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,638 02,629 07,408 10,957 11,595 125
2 D _ + 00,154 02,508 06,717 09,729 09,883 138

25º 22 1-GUILHERME COMERLATO LEITE VOYAGE AZUL 00,389+09,511 09,900
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,389 02,671 06,625 09,511 09,900 145
2 E Q - 01,050 04,901 09,146 12,269 59,997 137
3 D _ + 00,441 02,539 06,456 09,466 09,907 139

26º 807 1-LEONARDO BASSO PASSAT VINHO 00,354+09,601 09,955
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,004 02,723 06,891 10,049 10,053 134
3 E _ + 00,354 02,487 06,565 09,601 09,955 138

27º 096 1-LUCAS HUND CHEVETTE AZUL 00,188+10,002 10,190
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,283 02,525 06,809 09,929 10,212 128
2 E _ + 00,211 02,468 07,166 10,891 11,102 103
3 E _ + 00,188 02,449 06,642 10,002 10,190 125

28º 287 1-FRANCISCO BARBOZA VENTURA CHEVETTE VERMELHO 00,582+16,971 17,553
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,582 03,682 09,886 16,971 17,553 056

29º 71 1-RODRIGO BASSO GOL GTI 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

30º 173 1-SAM BRAZ JÚNIOR CARAVAN MARROM 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

31º 82 1-RICARDO RIBEIRO CHEVETTE VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083