Competição: Drag Day de Arrancada 2023 - Caxias do Sul / Farroupilha - RS
Local do Evento: Condomínio GreenTec - Av. Artur Perotoni - Caxias do Sul/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 15:02:23 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(E) 8,5 -> DESAFIO 8,5 SEGUNDOS

28 1-FABRICIO WERNER CHEVETTE CINZA 00,128+07,951 08,079
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,128 02,062 05,353 07,951 08,079 158
2 E _ + 00,663 02,243 05,558 08,131 08,794 160
3 E _ + 00,465 02,324 05,639 08,293 08,758 155

405 1-FERNANDO MANOSSO CHEVETTE PRATA 00,025+08,064 08,089
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,025 01,976 05,279 08,064 08,089 144
2 D _ + 00,953 01,983 05,640 08,636 09,589 137
3 E _ + 00,267 01,951 05,800 08,981 09,248 132

33 1-CESAR RODRIGO SIMIONATO GOL VERMELHO 00,036+08,151 08,187
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,036 02,165 05,500 08,151 08,187 151
2 E _ + 00,033 02,289 05,764 08,486 08,519 149
3 E Q - 00,235 02,609 06,030 09,669 59,997 093

29 1-SAIMON GONÇALVES DOSSO CHEVETTE MARROM 00,185+08,074 08,259
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,305 02,214 05,603 08,261 08,566 151
2 D _ + 00,278 02,257 05,678 08,325 08,603 152
3 E _ + 00,185 02,172 05,453 08,074 08,259 154

015 1-PAULO TRINDADE GOL BEGE 00,019+08,296 08,315
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,303 02,263 05,959 08,967 09,270 140
2 D Q - 00,039 02,252 05,673 08,391 59,997 150
3 D _ + 00,019 02,193 05,590 08,296 08,315 151

810 1-DOUGLAS MATTOS DE SOUZA GOL VERMELHO 00,031+08,306 08,337
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,224 02,256 05,801 08,422 08,646 162
2 D _ + 00,380 02,264 05,860 08,510 08,890 160
3 D _ + 00,031 02,240 05,729 08,306 08,337 162

131 1-THAUAN PASQUALI PARATI PRETA 00,113+08,281 08,394
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,113 02,189 05,621 08,281 08,394 154
2 D _ + 00,280 02,165 05,667 08,312 08,592 159
3 E Q - 00,144 02,384 05,804 09,219 59,997 108

089 1-MOISÉS ROSSETT VOYAGE BRANCO 00,165+08,390 08,555
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,152 02,273 05,830 08,536 08,688 151
2 D _ + 00,165 02,217 05,686 08,390 08,555 150
3 D _ + 00,076 02,217 09,848 22,642 22,718 024

7 1-TACIO TESCH AUDI TT ROADSTER VERMELHO 00,124+08,498 08,622
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,882 02,414 06,077 08,928 09,810 148
2 E _ + 00,124 02,304 05,826 08,498 08,622 155

10º 12 1-JEFERSON CASTILHOS CHEVETTE 00,087+08,575 08,662
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,224 02,636 08,082 13,338 13,562 068
2 E Q - 00,107 02,395 06,034 09,197 59,997 137
3 E _ + 00,087 02,358 05,807 08,575 08,662 142

11º 46 1-RENAN TONEZER GOL VERDE 00,006+08,671 08,677
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,564 02,495 06,256 09,002 09,566 154
2 D _ + 00,165 02,332 05,996 08,712 08,877 154
3 E _ + 00,006 02,341 05,984 08,671 08,677 158

12º 163 1-AURELIO BORGHETTI GOL BRANCO 00,144+08,573 08,717
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,334 02,096 05,577 08,543 08,877 136
2 E _ + 00,144 02,132 05,620 08,573 08,717 135
3 E Q - 00,035 02,108 05,590 08,552 59,997 134

13º 11 1-RAFAEL MIRANDA VOYAGE PRATA 00,278+08,461 08,739
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,157 02,455 06,230 09,012 09,169 149
2 D _ + 00,278 02,224 05,737 08,461 08,739 146
3 E Q - 00,283 02,345 06,013 08,769 59,997 150

14º 78 1-EDERSON MARTINELLI GOL TSI PRETO 00,102+08,674 08,776
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,021 02,141 05,698 08,730 59,997 133
2 D _ + 00,102 02,121 05,666 08,674 08,776 132
3 E Q - 00,024 02,233 05,741 08,718 59,997 135

15º 457 1-GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA GOL BRANCO 00,437+08,343 08,780
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,185 02,352 06,094 09,271 09,456 122
2 E _ + 00,241 02,299 06,064 08,750 08,991 156
3 D _ + 00,437 02,157 05,708 08,343 08,780 160

16º 62 1-SUÉLEN TONELLO LIRA GOL BORDÔ 00,072+08,737 08,809
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,059 02,074 05,586 08,524 59,997 134
2 E _ + 00,072 02,201 05,724 08,737 08,809 137

17º 023 1-DAVID ODARI DA ROSA VOYAGE PRATA 00,166+08,646 08,812
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,017 02,233 05,855 08,722 59,997 150
2 D _ + 00,166 02,261 05,871 08,646 08,812 135

18º 88 1-TIAGO CARDOSO CHEVETTE 00,006+08,822 08,828
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,006 02,207 05,794 08,822 08,828 131
2 E Q - 00,008 02,341 05,842 08,849 59,997 131
3 D _ + 00,640 02,207 05,654 08,598 09,238 134

19º 154 1-GUILHERME PINTO AUDI A3 PRATA 00,480+08,430 08,910
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,480 02,197 05,713 08,430 08,910 149
2 E _ + 00,405 02,308 05,873 08,603 09,008 153
3 D _ + 00,425 02,091 05,731 08,510 08,935 147

20º 05 1-MICAEL FERNANDO LIRA BMW CHUMBO 00,426+08,769 09,195
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,133 02,553 06,127 09,124 59,997 132
2 D _ + 00,336 02,370 05,995 09,012 09,348 131
3 E _ + 00,426 02,251 05,768 08,769 09,195 135

21º 03 1-DOUGLAS GIOVANNI DE OLIVEIRA CHEVETTE BRANCO 00,240+09,001 09,241
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,154 02,301 06,097 09,446 09,600 123
2 D _ + 00,240 02,136 05,838 09,001 09,241 128
3 D _ + 00,183 02,131 06,039 09,337 09,520 125

22º 13 1-CLEBER MENEGAS GOL 00,197+09,078 09,275
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,197 02,173 06,144 09,078 09,275 148
2 E _ + 01,045 02,186 06,353 09,166 10,211 151
3 E _ + 00,304 02,131 06,278 09,042 09,346 153

23º 54 1-JHEAN DO AMARAL CORSA BRANCO 00,349+08,947 09,296
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,039 02,355 06,387 09,262 09,301 144
2 D _ + 00,349 02,402 06,194 08,947 09,296 151
3 E Q - 01,050 04,415 08,127 10,831 59,997 154

24º 027 1-CELSO ALAN BORGES DA SILVA PRATA 00,631+08,730 09,361
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,005 02,264 06,263 09,109 59,997 140
2 D _ + 00,631 02,270 05,718 08,730 09,361 126
3 D Q - 00,301 02,478 05,896 08,552 59,997 141

25º 67 1-HENRIQUE ROSSINI GOL VERMELHO 00,278+09,561 09,839
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,278 02,239 06,522 09,561 09,839 135

26º 594 1-RENATO FURTADO GOL BRANCO 00,519+09,593 10,112
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 02,690 07,300 11,117 59,997 087
2 D _ + 00,519 02,446 06,351 09,593 10,112 122
3 D _ + 00,613 02,453 06,372 09,658 10,271 121

27º 016 1-FELIPE MARQUES PEREIRA BRANCO 00,064+10,452 10,516
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,133 02,083 05,443 08,307 59,997 138
2 E Q - 00,074 02,082 05,688 08,666 59,997 133
3 D _ + 00,064 02,629 06,954 10,452 10,516 121

28º 07 1-DANIEL DARSIE GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

29º 047 1-FABIANO GOIS VELHO CHEVETTE BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083