Competição: Drag Day de Arrancada 2023 - Caxias do Sul / Farroupilha - RS
Local do Evento: Condomínio GreenTec - Av. Artur Perotoni - Caxias do Sul/RS
Cronometragem: Cia de Eventu's - arranca.com.br, Atualizado as 15:02:21 -
Informe: classificatorias de domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) 8,0 -> DESAFIO 8,0 SEGUNDOS

08 1-MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE 00,248+07,717 07,965
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,625 02,194 00,000 08,480 09,105 156
2 E _ + 00,158 02,139 05,350 07,818 07,976 171
3 E _ + 00,248 02,117 05,282 07,717 07,965 172

44 1-GUSTAVO DE MOMI GOL VERDE 00,260+07,775 08,035
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,260 02,078 00,000 07,775 08,035 146
2 D _ + 00,674 02,058 05,242 07,658 08,332 169
3 D _ + 00,204 02,096 05,606 08,179 08,383 156

86 1-RAMIRES MICHAELSEN GOL PRETO 00,028+08,058 08,086
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,233 02,053 05,385 08,207 08,440 142
2 E _ + 00,218 02,039 05,391 08,154 08,372 147
3 E _ + 00,028 02,014 05,317 08,058 08,086 148

28 1-FABRICIO WERNER CHEVETTE CINZA 00,181+07,932 08,113
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,277 02,049 00,000 08,228 08,505 151
2 D _ + 00,181 02,093 05,333 07,932 08,113 157
3 E _ + 00,230 01,978 05,240 07,920 08,150 155

5 1-RENAN PEREIRA CHEVETTE BRANCO 00,334+07,936 08,270
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,281 02,102 00,000 08,079 08,360 148
2 E _ + 00,334 02,148 05,362 07,936 08,270 153
3 E Q - 00,057 02,330 05,972 08,710 59,997 145

088 1-KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO 00,164+08,140 08,304
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,203 02,111 05,495 08,148 08,351 152
2 D _ + 00,164 02,097 05,497 08,140 08,304 156
3 D _ + 00,238 02,059 05,431 08,066 08,304 156

01 1-GUILHERME MICHAELSEN AZEVEDO GOL AZUL 00,166+08,172 08,338
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,203 02,082 05,512 08,378 08,581 141
2 E _ + 00,166 02,102 05,461 08,172 08,338 151
3 E _ + 00,520 02,173 05,579 08,237 08,757 155

771 1-JULIANA BANDEIRA GOL VERDE 00,105+08,277 08,382
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,105 02,096 00,000 08,277 08,382 138
2 E _ + 00,199 02,146 06,564 10,511 10,710 117
3 D Q - 00,523 02,262 05,647 08,497 59,997 137

288 1-MICHEL GOLIN GOL VERDE 00,085+08,300 08,385
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,085 02,072 05,487 08,300 08,385 150

10º 285 1-GABRIEL KONING GOL GTS 00,192+08,253 08,445
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,192 02,228 00,000 08,253 08,445 160
2 D _ + 00,237 02,435 06,068 08,693 08,930 158
3 E _ + 00,078 02,401 06,688 12,092 12,170 066

11º 176 1-JHONATAN LORENSON CHEVY 500 VERMELHA 00,141+08,304 08,445
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,206 02,069 00,000 08,330 08,536 145
2 D _ + 00,163 02,078 05,559 08,352 08,515 147
3 D _ + 00,141 02,085 05,570 08,304 08,445 148

12º 599 1-LENNON FIORIO CARAVAN 00,285+08,270 08,555
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,503 01,982 05,559 08,580 09,083 133
2 D _ + 00,285 02,009 05,417 08,270 08,555 140
3 E _ + 00,087 02,071 05,913 09,223 09,310 121

13º 46 1-FÁBIO ÉDER SANTARÉM BETTI CHEVETTE AZUL 00,156+08,472 08,628
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,156 02,242 00,000 08,472 08,628 145
2 E _ + 00,227 02,252 06,226 09,991 10,218 094

14º 309 1-INACIO LUNARDI CHEVETTE VERDE 00,363+08,847 09,210
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,363 02,519 06,240 08,847 09,210 160
2 D _ + 00,078 02,260 05,874 09,817 09,895 086
3 E Q - 00,015 02,064 05,666 08,269 59,997 161

15º 110 1-GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA 00,238+09,009 09,247
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,240 02,280 06,545 10,616 10,856 083
2 D _ + 00,298 02,148 05,882 09,101 09,399 132
3 D _ + 00,238 02,187 05,802 09,009 09,247 129

16º 044 1-ANDRÉ RICARDO DE BRITTO CHEVETTE VERMELHO 00,272+09,578 09,850
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,320 02,352 06,554 10,419 10,739 099
2 E _ + 00,272 02,546 06,461 09,578 09,850 132
3 E _ + 00,417 02,421 06,674 10,100 10,517 119

17º 82 1-EDSON DEON CHEVETTE PRATA 00,114+10,146 10,260
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,114 02,341 00,000 10,146 10,260 079
2 E _ + 00,587 06,873 17,240 59,999 59,996 000

18º 99 1-EDSON DRUM CHEVETTE BRANCO 00,187+10,182 10,369
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,187 02,337 00,000 10,182 10,369 091
2 D Q - 00,002 02,193 05,723 08,999 59,997 111
3 D _ + 00,243 02,292 06,529 10,209 10,452 100

19º 317 1-CHARLES ANDRÉ PUTON OPALA PRETO 00,448+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,448 13,389 00,000 59,999 59,996 000

20º 719 1-GILMAR BERNARDINO GOL BEGE 00,331+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,331 02,247 06,901 59,999 59,996 000

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
Cia de Eventus
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083