Competição: 1ª Etapa Drag Night Não-Me-Toque 2022
Local do Evento: Não-Me-Toque - RS
Cronometragem: Cia de Eventu's, Atualizado as 14:25:58 -
Informe: Classificatória de Domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(K) MOT ACIMA -> MOTOS ACIMA DE 600CC

21 1-ARIEL 1300 00,076+05,979 06,055
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,076 01,503 04,144 05,979 06,055 216
2 D _ + 00,216 01,480 04,051 05,874 06,090 219
3 E _ + 00,154 01,470 04,021 05,926 06,080 209

093 1-GIOVANE CARVALHO 1300 00,213+06,124 06,337
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,337 01,590 04,144 06,168 06,505 195
2 E _ + 00,213 01,604 04,124 06,124 06,337 197
3 E _ + 00,239 01,644 04,174 06,190 06,429 196

8 1-JULIANO DE SOUZA HAYABUSA 00,210+06,731 06,941
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,210 01,804 04,582 06,731 06,941 184
2 E _ + 00,125 01,875 04,681 06,845 06,970 183
3 E _ + 00,159 01,896 04,680 06,828 06,987 184

777 1-BENHUR ZANCHET PIVA GSX S1000 AZUL 00,274+06,783 07,057
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,274 01,825 04,609 06,783 07,057 180
2 D _ + 00,254 02,189 05,151 07,381 07,635 175
3 E _ + 00,207 01,838 04,649 06,868 07,075 177

200 1-CHARLES MARTINI MOTO 00,162+06,911 07,073
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,162 01,854 04,709 06,911 07,073 179
2 D _ + 00,214 01,952 04,874 07,191 07,405 169
3 E _ + 00,068 01,936 05,003 07,433 07,501 157

1000 1-MAXIEL BMW S1000R BRANCA 00,075+07,015 07,090
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,130 01,905 04,821 07,024 07,154 181
2 E _ + 00,215 02,088 05,095 07,282 07,497 182
3 D _ + 00,075 01,881 04,780 07,015 07,090 178

028 1-ANDERSON CAMARGO (ANDY) MT 09 MARROM 00,141+06,957 07,098
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,141 01,743 04,629 06,957 07,098 169
2 E _ + 00,131 01,794 04,675 07,012 07,143 169
3 E Q - 00,067 01,889 04,801 07,140 59,997 169

16 1-DYORDINE PORTELLA MOTO LARANJA 00,135+06,997 07,132
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,135 01,866 04,709 06,997 07,132 171
2 E _ + 00,129 01,900 04,734 07,026 07,155 171
3 D _ + 00,116 01,929 04,794 07,107 07,223 169

091 1-VINICIUS E 1300 00,148+06,995 07,143
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,148 01,888 04,793 06,995 07,143 180
2 D _ + 00,186 02,076 04,931 07,135 07,321 179

10º 016 1-DIEGO PERETO (NAZO) MOTO 00,132+07,109 07,241
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,122 01,929 04,944 07,243 07,365 173
2 D Q - 00,002 02,030 04,825 07,064 59,997 176
3 D _ + 00,132 01,986 04,839 07,109 07,241 176

11º 70 1-WESLEI SANTOS MOTO 00,128+07,147 07,275
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,251 01,822 04,788 07,164 07,415 167
3 D _ + 00,128 01,909 04,819 07,147 07,275 168

12º 06 1-TAINAN WELKER HORNET AZUL 00,052+07,272 07,324
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,156 01,886 04,979 07,500 07,656 154
2 D _ + 00,122 01,851 04,964 07,494 07,616 155
3 D _ + 00,052 01,791 04,785 07,272 07,324 157

13º 599 1-JOAQUIM HOFFMANN SRAD 750 AMARELA 00,087+07,257 07,344
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,087 01,909 04,883 07,257 07,344 168
2 D _ + 00,209 01,844 04,818 07,171 07,380 169
3 E Q - 00,075 02,142 05,210 07,599 59,997 168

14º 9 1-WALISON MARQUES MOTO PRETA 00,222+07,147 07,369
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,336 01,925 04,982 07,440 07,776 162
2 E _ + 00,222 01,834 04,768 07,147 07,369 165
3 E _ + 00,147 01,825 04,816 07,227 07,374 163

15º 221 1-LUIS HENRIQUE CAPONI ZX10 00,135+07,273 07,408
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,135 01,939 04,981 07,273 07,408 178
2 E _ + 00,250 01,922 04,931 07,231 07,481 173
3 D _ + 00,225 01,961 05,123 07,481 07,706 173

16º 120 1-DOUGLAS REINO ANIMAL MOTO 00,058+07,407 07,465
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,134 01,933 04,958 07,415 07,549 159
2 D _ + 00,058 01,926 04,950 07,407 07,465 158

17º 0 1-EDSON LAGEMANN MOTO 00,164+07,363 07,527
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,164 01,758 04,918 07,363 07,527 156
2 D _ + 00,270 01,781 04,780 07,484 07,754 153

18º 14 1-THIAGO ZANCHETT KAWASAKI ZX-6R 636 PRETA 00,278+07,292 07,570
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,278 01,963 04,971 07,292 07,570 170
2 E _ + 00,393 02,035 05,046 07,371 07,764 171
3 D _ + 00,304 02,060 05,083 07,421 07,725 169

19º 227 1-ADÃO REIS MOTO 00,126+07,471 07,597
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,136 01,884 05,043 07,703 07,839 156
2 E _ + 00,126 01,753 04,835 07,471 07,597 148
3 E _ + 00,109 01,793 04,924 07,637 07,746 140

20º 95 1-GUILHERME MARTINS MT 09 AZUL 00,215+07,405 07,620
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,279 01,993 05,016 07,387 07,666 165
2 D _ + 00,215 01,994 05,044 07,405 07,620 167
3 D _ + 00,106 01,988 05,131 07,552 07,658 163

21º 49 1-TIAGO BUENO MT 07 00,008+07,645 07,653
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,067 02,009 05,128 07,734 07,801 149
2 E _ + 00,030 01,938 05,012 07,627 07,657 150
3 E _ + 00,008 01,977 05,030 07,645 07,653 149

22º 201 1-RANGEL DIAS DE OLIVEIRA KAWAZAKI Z800 00,092+07,567 07,659
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,130 02,025 05,056 07,573 07,703 153
2 E _ + 00,300 01,942 04,987 07,482 07,782 157
3 E _ + 00,092 02,003 05,052 07,567 07,659 155

23º 7 1-MATHEUS MARTINS MOTO BRANCA 00,027+07,682 07,709
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,047 01,961 05,080 07,683 07,730 150
2 D Q - 00,020 01,990 05,048 07,652 59,997 149
3 D _ + 00,027 01,937 05,058 07,682 07,709 148

24º 169 1-RAFAEL KILP HAYABUSA 1300 00,343+07,472 07,815
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,343 02,326 05,256 07,472 07,815 180
2 E _ + 00,541 02,436 05,362 07,668 08,209 153

25º 19 1-VICTOR SILVEIRA MOTO BRANCA 00,263+07,652 07,915
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,263 02,083 05,192 07,652 07,915 161
2 E _ + 00,240 02,131 05,411 07,922 08,162 158
3 D _ + 00,475 02,064 05,180 07,683 08,158 158

26º 28 1-FABIANO BUENO MOTO 00,451+07,532 07,983
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,451 02,021 05,097 07,532 07,983 161
2 D _ + 00,328 02,945 06,697 09,359 09,687 139
3 E _ + 00,456 02,148 05,240 07,711 08,167 159

27º 811 1-FIGHEREDO MOTO 00,088+08,158 08,246
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,088 02,151 05,560 08,158 08,246 152
2 D Q - 00,024 02,240 05,849 08,849 59,997 115

28º 313 1-MAICON FREY 1300 00,327+08,146 08,473
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,041 01,953 04,961 07,262 59,997 170
2 D _ + 00,327 02,692 05,853 08,146 08,473 173

29º 20 1-FABIO MIL E MEIO RD 00,163+08,623 08,786
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,163 02,027 05,535 08,623 08,786 118
2 D Q - 00,042 02,019 05,556 08,669 59,997 122
3 E _ + 00,215 01,991 05,592 08,705 08,920 122

30º 37 1-DIKO MORAES RD 00,253+09,047 09,300
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,130 02,072 05,674 09,508 09,638 084
2 E _ + 00,253 02,083 05,840 09,047 09,300 113
3 D _ + 00,014 02,078 05,865 09,717 09,731 085

31º 07 1-BENJAMIN ROGER HONDA CBR 900 PRETA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

32º 26 1-HUGO BUSATTO BMW 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

59,999 -> Não Andou 59,998 -> Desqualificado 59,997 -> Queimou
59,996 -> Não chegou 59,995 -> Limite 402m 59,994 -> Não Compareceu
59,993 -> Baixo em modo Braked xx,xxx yy,yyy
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083