Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé
Competição: 3ª Etapa Campeonato Gaúcho e 5ª Etapa Copa Sul de Arrancadas - Cia de Eventu's, Treino 1, Atualizado as 09:37:14
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Y 49 MAURICIO FOPPA CHEVETTE BRANCO _ + 00,079 01,893 05,049 07,502 07,581 161 10:50:28
J 889 FABIANO PEIXOTO GOL G4 BRANCO _ + 00,239 01,970 05,047 07,433 07,672 174 11:38:51
O 257 RONIE DOS SANTOS GOL AZUL _ + 00,201 01,991 05,126 07,574 07,775 167 10:37:03
J 911 DANIEL CASSOL GOL BRANCO _ + 00,032 02,066 05,373 08,020 08,052 157 12:01:20
W 008 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE _ + 00,100 02,349 05,629 08,034 08,134 172 12:01:55
R 99 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,061 02,119 05,474 08,119 08,180 153 11:36:09
W 008 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE _ + 00,282 02,161 05,451 07,947 08,229 168 11:39:45
R 07 RICARDO SANTOS CHEVETTE VERMELHO _ + 00,172 02,154 05,384 08,079 08,251 150 11:54:10
W 008 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE _ + 00,023 02,261 05,640 08,237 08,260 164 10:49:40
D 21 MATHEUS DE PAULA GOL PRATA _ + 00,048 02,150 05,467 08,222 08,270 145 11:18:04
W 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,357 02,128 05,416 07,921 08,278 161 11:00:01
Z 081 DIEGO NODARI CARAVAN CINZA _ + 00,240 01,908 05,228 08,081 08,321 138 11:16:47
Z 591 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,018 02,282 05,723 08,308 08,326 159 11:51:48
W 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,221 02,264 05,624 08,139 08,360 160 11:48:04
Z 081 DIEGO NODARI CARAVAN CINZA _ + 00,130 01,940 05,374 08,245 08,375 140 11:34:23
R 99 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,358 02,027 05,382 08,021 08,379 153 11:06:59
I 777 JULIO PAIM GOL BRANCO _ + 00,130 02,072 05,450 08,274 08,404 143 11:19:03
Y 99 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,202 02,068 05,466 08,214 08,416 139 11:01:38
R 07 RICARDO SANTOS CHEVETTE VERMELHO _ + 00,382 02,142 05,372 08,067 08,449 147 11:04:05
I 17 JOCELITO BONAMIGO GOL DOURADO _ + 00,102 02,214 05,597 08,372 08,474 144 10:49:36
F 591 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,129 02,320 05,755 08,346 08,475 160 10:27:53
W 25 FABIO CASAGRANDE GOL VERDE _ + 00,374 02,267 05,611 08,104 08,478 165 10:59:00
W 25 FABIO CASAGRANDE GOL VERDE _ + 00,315 02,241 05,656 08,167 08,482 166 11:53:04
C 21 MARCIO VIOLA GOL PRATA _ + 00,117 02,241 05,625 08,386 08,503 145 10:46:22
W 077 LUCAS DA COSTA KADET VERMELHO _ + 00,346 02,275 05,567 08,171 08,517 155 11:29:17
W 077 LUCAS DA COSTA KADET VERMELHO _ + 00,264 02,411 05,690 08,266 08,530 157 11:59:18
F 68 ODIL NAZARI GOL VERMELHO _ + 00,288 02,226 05,598 08,285 08,573 151 11:59:24
W 112 DIENOQUE WOLFF GOL PRETO _ + 00,109 02,411 05,868 08,482 08,591 154 11:44:45
Z 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,239 02,114 05,492 08,353 08,592 138 12:00:25
Z 73 FABIO MICHELON FORD KA PRATA _ + 00,030 02,332 05,862 08,578 08,608 148 10:56:53
Z 21 MARCIO VIOLA GOL PRATA _ + 00,090 02,349 05,780 08,526 08,616 146 11:53:00
Z 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,129 02,185 05,619 08,497 08,626 138 11:23:50
A 21 MATHEUS DE PAULA GOL PRATA _ + 00,168 02,253 05,695 08,475 08,643 144 10:28:52
Y 99 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,318 02,196 05,571 08,325 08,643 139 10:31:34
Z 112 DIENOQUE WOLFF GOL PRETO _ + 00,106 02,327 05,886 08,541 08,647 161 11:23:54
Z 783 MARCIO DOS SANTOS VOYAGE PRATA _ + 00,132 02,245 05,847 08,531 08,663 154 11:10:21
R 046 FABIO SANTAREM CHEVETTE AZUL _ + 00,013 02,192 05,768 08,660 08,673 144 11:21:59
Z 783 MARCIO DOS SANTOS VOYAGE PRATA _ + 00,059 02,294 05,916 08,618 08,677 154 11:55:06
Z 73 FABIO MICHELON FORD KA PRATA _ + 00,082 02,354 05,905 08,612 08,694 153 10:44:13
Z 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,056 02,377 05,819 08,681 08,737 139 11:46:51
F 68 ODIL NAZARI GOL VERMELHO _ + 00,217 02,252 05,772 08,525 08,742 148 11:18:07
Z 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,040 02,279 05,774 08,704 08,744 136 10:19:46
E 99 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,228 02,064 05,559 08,516 08,744 138 11:28:00
Z 783 MARCIO DOS SANTOS VOYAGE PRATA _ + 00,095 02,284 05,928 08,673 08,768 151 10:25:07
Z 31 JEVERSON DE MATOS GOL PRETO _ + 00,379 02,175 05,821 08,399 08,778 162 11:50:37
Z 783 MARCIO DOS SANTOS VOYAGE PRATA _ + 00,058 02,334 06,027 08,732 08,790 155 10:45:27
E 99 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,363 02,056 05,501 08,427 08,790 135 10:32:21
A 21 MATHEUS DE PAULA GOL PRATA _ + 00,207 02,339 05,806 08,588 08,795 144 10:17:38
Z 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,263 02,201 05,645 08,553 08,816 136 10:44:06
Z 112 DIENOQUE WOLFF GOL PRETO _ + 00,162 02,399 05,949 08,657 08,819 152 10:23:11
Z 783 MARCIO DOS SANTOS VOYAGE PRATA _ + 00,135 02,091 05,622 08,697 08,832 133 11:15:02
J 911 DANIEL CASSOL GOL BRANCO _ + 00,135 02,310 05,934 08,698 08,833 148 11:18:59
B 223 MARCIO LOCATELLI OPALA BRANCO _ + 00,093 02,345 05,914 08,782 08,875 143 11:15:47
Z 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,100 02,310 05,858 08,776 08,876 135 10:27:04
I 17 JOCELITO BONAMIGO GOL DOURADO _ + 00,167 02,345 05,853 08,712 08,879 141 10:17:44
E 99 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,354 02,089 05,575 08,526 08,880 137 10:52:07
Z 78 FERNANDO DEFENDI CHEVETTE AZUL _ + 00,158 02,301 05,826 08,755 08,913 136 10:21:28
Z 21 MARCIO VIOLA GOL PRATA _ + 00,023 02,386 05,986 08,895 08,918 138 11:54:05
H 99 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,303 02,176 05,682 08,617 08,920 138 10:19:51
Z 94 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,417 02,278 05,789 08,511 08,928 149 11:48:08
R 99 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,557 02,161 05,563 08,377 08,934 129 10:42:24
Y 49 MAURICIO FOPPA CHEVETTE BRANCO _ + 00,036 01,850 05,930 08,934 08,970 141 11:42:35
W 040 ALESSANDRO RODRIGUES DODGE PRETO _ + 00,390 02,235 05,842 08,612 09,002 153 11:12:17
Z 78 FERNANDO DEFENDI CHEVETTE AZUL _ + 00,214 02,349 05,866 08,792 09,006 135 11:01:33
W 31 JEVERSON DE MATOS GOL PRETO _ + 00,398 02,289 05,978 08,630 09,028 160 11:05:09
Z 94 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,239 02,305 06,022 08,865 09,104 144 11:09:04
Z 0046 JOSEMAR SFREDO GOL PRETO _ + 00,117 02,345 06,040 09,050 09,167 137 11:31:44
R 07 RICARDO SANTOS CHEVETTE VERMELHO _ + 01,186 02,149 05,339 07,994 09,180 151 10:50:32
Z 78 FERNANDO DEFENDI CHEVETTE AZUL _ + 00,088 02,294 06,036 09,111 09,199 134 10:35:35
W 040 ALESSANDRO RODRIGUES DODGE PRETO _ + 00,372 02,217 05,715 08,845 09,217 136 11:42:31
Z 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,038 02,237 05,611 09,244 09,282 090 11:04:08
F 46 GERSON RIZZI GOL VERMELHO _ + 00,699 02,292 05,917 08,633 09,332 151 10:54:58
Z 63 GUSTAVO CRUZ CHEVETTE BRANCO _ + 00,437 02,046 05,762 08,909 09,346 134 11:50:41
Z 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,233 02,248 05,629 09,155 09,388 099 10:45:22
B 223 MARCIO LOCATELLI OPALA BRANCO _ + 00,481 02,419 05,999 08,968 09,449 140 10:23:51
X 063 MATHEUS RODRIGUES PARATI _ + 00,149 02,497 06,344 09,309 09,458 141 12:00:29
Z 811 TAILON FIGUEIREDO GOL VERMELHO _ + 00,372 02,422 06,205 09,115 09,487 144 10:46:27
Z 63 GUSTAVO CRUZ CHEVETTE BRANCO _ + 00,359 02,135 05,978 09,149 09,508 133 11:45:33
X 063 MATHEUS RODRIGUES PARATI _ + 00,165 02,547 06,396 09,364 09,529 143 10:29:04
C 211 MARCOS HENRICH GOL BRANCO _ + 00,037 02,761 06,784 09,546 09,583 145 10:53:23
X 063 MATHEUS RODRIGUES PARATI _ + 00,144 02,601 06,463 09,451 09,595 136 11:24:54
X 063 MATHEUS RODRIGUES PARATI _ + 00,209 02,354 06,217 09,446 09,655 124 11:05:12
W 077 LUCAS DA COSTA KADET VERMELHO _ + 00,445 02,838 06,437 09,233 09,678 138 10:33:53
F 46 GERSON RIZZI GOL VERMELHO _ + 00,359 02,334 06,407 09,398 09,757 143 11:20:23
W 222 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 01,690 02,265 05,634 08,150 09,840 167 12:03:40
B 223 MARCIO LOCATELLI OPALA BRANCO _ + 00,198 02,270 06,250 09,805 10,003 120 10:43:21
W 008 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE _ + 00,511 02,494 05,935 09,553 10,064 096 11:07:52
B 223 MARCIO LOCATELLI OPALA BRANCO _ + 00,480 02,420 06,226 10,454 10,934 084 11:43:47
Z 811 TAILON FIGUEIREDO GOL VERMELHO _ + 00,149 02,511 06,412 11,005 11,154 063 11:10:25
C 591 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,234 02,387 06,438 10,982 11,216 083 11:20:18
Z 94 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 01,157 02,817 07,535 10,793 11,950 130 10:40:38
J 911 DANIEL CASSOL GOL BRANCO _ + 00,150 02,321 08,342 12,728 12,878 112 11:02:46
W 040 ALESSANDRO RODRIGUES DODGE PRETO _ + 00,296 02,193 07,043 13,595 13,891 052 12:03:36
F 68 ODIL NAZARI GOL VERMELHO _ + 00,888 03,415 08,777 13,435 14,323 082 10:30:41
W 222 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 00,077 02,233 07,180 14,448 14,525 046 11:49:32
W 46 GERSON RIZZI GOL VERMELHO _ + 00,562 02,384 07,241 14,087 14,649 048 11:43:42
W 222 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 00,065 02,144 07,714 14,610 14,675 059 11:13:02
B 223 MARCIO LOCATELLI OPALA BRANCO _ + 00,149 02,404 07,216 14,667 14,816 045 12:02:53
I 777 JULIO PAIM GOL BRANCO _ + 00,418 07,233 12,086 15,190 15,608 121 10:27:58
F 46 GERSON RIZZI GOL VERMELHO _ + 00,882 02,283 07,697 15,085 15,967 047 11:29:22
Z 63 GUSTAVO CRUZ CHEVETTE BRANCO _ + 00,345 02,579 09,600 16,748 17,093 052 11:37:18
X 063 MATHEUS RODRIGUES PARATI _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:26:42
Z 0046 JOSEMAR SFREDO GOL PRETO Q - 00,092 02,399 06,084 09,120 59,997 127 11:35:22
F 018 TIAGO BORTOLAN GOL BORDO Q - 00,519 02,359 05,759 09,250 59,997 101 11:51:54
F 018 TIAGO BORTOLAN GOL BORDO Q - 00,419 02,866 06,331 08,876 59,997 163 11:27:56
F 018 TIAGO BORTOLAN GOL BORDO Q - 00,458 02,514 06,133 10,227 59,997 084 10:33:06
Z 21 MARCIO VIOLA GOL PRATA Q - 00,011 02,370 05,986 08,760 59,997 148 11:22:10
C 211 MARCOS HENRICH GOL BRANCO Q - 00,025 02,302 05,712 08,447 59,997 146 11:16:52
C 211 MARCOS HENRICH GOL BRANCO Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000 10:56:08
C 511 RODRIGO MAZUCO GOL BRANCO Q - 00,029 02,357 05,757 08,287 59,997 163 11:15:06
V 811 TAILON FIGUEIREDO GOL VERMELHO Q - 00,230 02,455 06,183 09,057 59,997 141 11:46:45
Z 63 GUSTAVO CRUZ CHEVETTE BRANCO Q - 00,002 02,105 05,867 09,044 59,997 128 11:09:09
Z 63 GUSTAVO CRUZ CHEVETTE BRANCO Q - 00,276 02,341 06,071 09,232 59,997 133 11:30:26
Z 73 FABIO MICHELON FORD KA PRATA Q - 00,130 02,357 06,068 08,971 59,997 143 11:49:28
R 046 FABIO SANTAREM CHEVETTE AZUL Q - 00,033 02,156 05,416 07,931 59,997 167 11:58:00
Z 94 ARTHUR FERRARI GOL VERDE Q - 00,072 02,349 06,205 09,176 59,997 142 10:20:34
W 25 FABIO CASAGRANDE GOL VERDE Q - 00,661 03,444 06,842 09,370 59,997 162 11:25:29
Z 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL Q - 00,039 02,292 05,739 08,353 59,997 157 10:21:33
F 46 GERSON RIZZI GOL VERMELHO Q - 00,021 02,293 05,865 08,599 59,997 150 10:26:58
Z 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO Q - 00,381 03,050 06,522 09,764 59,997 114 11:02:51
W 077 LUCAS DA COSTA KADET VERMELHO Q - 00,172 02,396 05,689 08,273 59,997 157 11:00:05
I 777 JULIO PAIM GOL BRANCO Q - 00,137 02,863 07,091 10,109 59,997 137 10:33:10
I 777 JULIO PAIM GOL BRANCO Q - 00,046 02,125 05,500 08,380 59,997 138 10:48:08
W 081 DIEGO NODARI CARAVAN CINZA Q - 00,034 02,476 06,336 09,295 59,997 136 11:30:23
Z 78 FERNANDO DEFENDI CHEVETTE AZUL Q - 00,082 02,438 05,861 08,743 59,997 138 11:56:16
E 99 MIGUEL BONAN OPALA PRETO Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000 10:32:07
Cia de Eventu's | www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083