Local do Evento: SALTO DO JACUÍ - RS
Competição: 1 DRAG DAY SALTO DO JACUÍ - Cia de Eventu's, Treino 1, Atualizado as 10:37:37
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
M 69 ADALBERTO BERTOLO OMEGA AZUL _ + 00,742 02,526 07,102 09,851 10,593 099 11:27:20
M 69 ADALBERTO BERTOLO OMEGA AZUL _ + 00,333 02,266 05,778 07,705 08,038 144 11:28:23
M 69 ADALBERTO BERTOLO OMEGA AZUL _ + 00,170 01,676 04,136 05,623 05,793 183 12:07:40
M 69 ADALBERTO BERTOLO OMEGA AZUL _ + 00,152 01,659 04,147 05,597 05,749 190 12:16:36
M 69 ADALBERTO BERTOLO OMEGA AZUL _ + 00,152 01,659 04,147 05,597 05,749 190 12:16:39
M 69 ADALBERTO BERTOLO OMEGA AZUL _ + 00,397 02,753 07,423 10,152 10,549 100 12:42:27
A 889 ANTONIO NETO GOL BRANCO _ + 00,355 02,117 05,527 07,869 08,224 122 11:26:04
A 889 ANTONIO NETO GOL BRANCO _ + 00,220 01,994 05,216 07,035 07,255 154 12:38:01
J 73 BUCK DT _ + 00,295 02,778 07,873 11,000 11,295 084 13:54:44
C 526 CARLOS WALMRATH CHEVETTE PRATA _ + 00,227 02,045 05,395 07,264 07,491 151 11:38:41
A 003 CHARLAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,232 02,355 06,000 08,028 08,260 138 11:35:37
A 003 CHARLAN ZACHOW GOL AZUL _ + 00,136 02,330 05,902 07,893 08,029 140 12:34:21
L 200 CHARLES MARTINE HAYABUSA _ + 00,296 02,424 05,717 07,650 07,946 137 12:12:11
L 200 CHARLES MARTINE HAYABUSA _ + 00,088 01,999 05,621 07,619 07,707 137 12:20:41
E 61 DANIEL MAIA GOL BRANCO _ + 00,187 02,230 05,874 08,664 08,851 089 11:35:32
A 76 DANIEL PORTELLA GOL BRANCO _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:52:11
A 76 DANIEL PORTELLA GOL BRANCO _ + 00,023 02,429 06,242 08,536 08,559 120 12:43:36
D 75 DIEGO ROBERTO ISERHARD GOL CINZA _ + 00,167 02,461 06,354 08,702 08,869 118 11:38:49
I 277 DINDI F250 VERDE _ + 00,024 02,708 07,460 10,372 10,396 094 11:53:09
I 277 DINDI F250 VERDE _ + 00,115 01,843 04,997 06,963 07,078 137 12:08:55
E 017 EDER FREITAG AUDI BRANCO Q - 00,025 02,379 05,949 07,970 59,997 134 11:28:27
E 017 EDER FREITAG AUDI BRANCO _ + 00,249 02,389 05,942 07,944 08,193 138 12:40:57
L 9 EDSON ISMAEL ZX10 BRANCA _ + 00,230 02,058 04,938 06,530 06,760 173 12:10:20
L 9 EDSON ISMAEL ZX10 BRANCA _ + 00,220 02,024 04,882 06,431 06,651 180 12:19:59
H 51 EDSON OTTONI HILLUX VERMELHA _ + 00,025 02,412 06,908 09,640 09,665 100 11:48:17
H 51 EDSON OTTONI HILLUX VERMELHA _ + 00,313 02,564 06,878 09,533 09,846 100 11:49:55
E 999 EDUARDO LIMA GOL PRATA _ + 00,101 02,143 05,551 07,528 07,629 136 11:37:11
L 155 ENIO BOTEGA MOTO _ + 00,157 02,309 05,410 07,107 07,264 160 13:54:49
H 40 ESTEVAN MARTINI TROLLER _ + 00,192 02,725 07,813 10,810 11,002 093 13:52:06
B 481 EZEQUIEL TRINDADE GOL PRATA _ + 00,280 02,735 08,529 13,699 13,979 047 11:40:09
B 481 EZEQUIEL TRINDADE GOL PRATA _ + 00,328 02,682 07,001 09,538 09,866 109 12:29:19
D 06 FABRICIO VIEIRA GOL CINZA _ + 00,240 02,413 06,353 08,702 08,942 114 11:40:48
D 06 FABRICIO VIEIRA GOL CINZA _ + 00,772 02,888 07,975 11,809 12,581 068 11:46:37
D 06 FABRICIO VIEIRA GOL CINZA _ + 00,493 02,769 07,247 09,471 09,964 128 12:39:59
D 27 FELIPE BARBOSA GOL BRANCO _ + 00,142 02,306 05,968 08,112 08,254 128 11:44:54
C 27 FELIPE BARBOSA GOL BRANCO _ + 00,430 02,281 05,915 08,015 08,445 131 12:35:15
K 41 FELIPE BARCELOS TURUNA VERMELHO _ + 00,194 00,000 06,303 08,786 08,980 109 12:08:59
L 77 GABRIEL BUENO HAYABUSA AZUL _ + 00,454 02,527 06,082 07,962 08,416 138 12:12:46
L 77 GABRIEL BUENO HAYABUSA AZUL _ + 00,186 02,332 05,807 07,661 07,847 138 12:20:05
E 179 GABRIEL CAMPOS GOL PRATA _ + 00,495 02,345 06,092 08,147 08,642 138 13:53:41
D 54 GUILHERME BRANDÃO GOL CINZA _ + 00,916 02,647 06,945 09,507 10,423 110 11:43:45
D 54 GUILHERME BRANDÃO GOL CINZA _ + 00,354 02,611 06,894 09,463 09,817 109 12:30:52
K 22 GUILHERME CARDOSO RD PRETA _ + 00,254 02,288 06,354 08,939 09,193 105 12:09:55
K 22 GUILHERME CARDOSO RD PRETA _ + 00,242 02,331 06,481 09,009 09,251 106 12:17:19
B 555 GUTO TRAMONTINI GOL BRANCO Q - 01,024 04,184 08,555 10,933 59,997 110 11:37:19
E 756 JARDEL GOMES SAVEIRO BRANCO _ + 00,257 02,301 05,765 07,751 08,008 133 11:48:11
E 756 JARDEL GOMES SAVEIRO BRANCO _ + 00,276 02,366 06,775 09,430 09,706 102 11:49:51
K 73 JUKA BALA AD350 ROXA _ + 00,411 00,000 06,135 08,607 09,018 111 12:07:44
K 73 JUKA BALA AD350 ROXA _ + 00,250 02,456 06,362 09,037 09,287 099 12:17:14
B 07 JULIANE BERTOLO PUNTO _ + 00,440 03,015 07,565 10,163 10,603 105 12:29:15
L 23 LEANDRO ANDRIOLLO 150 _ + 00,067 00,000 05,679 07,980 08,047 117 13:51:01
K 277 LEANDRO ANDRIOLO VARETA PRETA _ + 00,070 02,001 04,182 04,182 04,252 000 12:19:18
L 939 LUCIANO LORENZONI MOTO KAWAZAKI _ + 00,534 01,986 04,878 06,568 07,102 162 12:10:56
L 939 LUCIANO LORENZONI MOTO KAWAZAKI _ + 00,135 01,823 04,686 06,362 06,497 164 12:18:29
C 223 MARCIO LOCATELLI OPALA BRANCO _ + 00,574 02,171 06,349 08,814 09,388 117 11:43:50
I 66 MATEUS RIZZI SILVERADO _ + 00,129 02,619 07,401 10,394 10,523 090 13:52:11
H 0 NABOR MOURA S10 _ + 00,185 02,681 08,012 11,316 11,501 085 13:53:37
B 41 PEDRO LÁZZARI FUSCA BRANCO B + 00,182 02,309 06,737 09,459 59,998 101 11:46:30
B 41 PEDRO LÁZZARI FUSCA BRANCO _ + 00,190 00,000 06,214 08,715 08,905 108 12:19:23
D 288 RONI NASCIMENTO GOL VERDE _ + 00,209 02,158 05,615 07,638 07,847 136 12:39:53
J 157 TALES RIBAS TURUNA VERMELHO _ + 00,180 02,230 05,764 08,064 08,244 113 12:09:50
K 157 TALES RIBAS TURUNA VERMELHO _ + 00,073 02,107 05,598 07,878 07,951 124 12:18:26
D 44 TIAGO LUPATINI GOL VERDE _ + 00,220 02,336 05,984 08,167 08,387 125 11:45:00
Cia de Eventu's | www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083