Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé
Competição: 1ª Etapa Campeonato Gaúcho e 2ª Etapa Copa Sul de Arrancadas - Cia de Eventu's, Treino 1, Atualizado as 09:05:57
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
X 161 FERNANDO DE SOUZA GOL VERMELHO _ + 00,339 01,927 05,066 07,678 08,017 155 11:35:51
Z 099 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,057 02,136 05,457 08,090 08,147 148 11:18:06
Z 32 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHO _ + 00,128 02,058 05,352 08,094 08,222 151 10:48:36
S 046 FABIO SANTAREM CHEVETTE AZUL _ + 00,152 02,140 05,519 08,131 08,283 155 11:31:22
Z 018 CLAUDIA JULIANA SAVEIRO PRETO _ + 00,145 02,119 05,495 08,234 08,379 150 11:20:50
Z 222 JUCIMAR SITORSKI GOL CINZA _ + 00,505 02,150 05,415 07,875 08,380 169 11:18:01
X 008 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE _ + 00,518 02,189 05,453 07,863 08,381 173 11:08:39
Z 099 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,136 02,148 05,552 08,289 08,425 144 10:44:56
X 757 RICARDO FRANDOLOSO VOYAGE AZUL _ + 00,229 02,148 05,587 08,202 08,431 162 10:55:31
C 511 RODRIGO MAZUCO GOL BRANCO _ + 00,142 02,267 05,717 08,319 08,461 162 10:41:08
C 511 RODRIGO MAZUCO GOL BRANCO _ + 00,200 02,282 05,706 08,266 08,466 165 11:34:31
C 411 LEANDRO SILVA GOL LARANJA _ + 00,039 02,276 05,789 08,432 08,471 157 11:20:57
X 008 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE _ + 00,210 02,176 05,474 08,359 08,569 116 11:05:28
Z 39 JULIO SACHET GOL VERDE _ + 00,242 02,139 05,620 08,338 08,580 151 11:52:13
C 591 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,229 02,287 05,753 08,360 08,589 159 10:47:15
I 17 JOCELITO BONAMIGO GOL DOURADO _ + 00,097 02,101 05,562 08,498 08,595 137 11:41:42
A 21 MATHEUS DE PAULA GOL PRATA _ + 00,259 02,151 05,577 08,396 08,655 143 17:09:36
W 783 MARCIO DOS SANTOS VOYAGE PRATA _ + 00,103 02,257 05,890 08,583 08,686 154 11:50:42
C 411 LEANDRO SILVA GOL LARANJA _ + 00,236 02,252 05,778 08,451 08,687 154 10:34:01
X 711 WILLIAM LEVINSKI GOL AZUL _ + 00,067 02,411 06,020 08,642 08,709 153 10:37:21
C 783 MARCIO DOS SANTOS VOYAGE PRATA _ + 00,118 02,251 05,844 08,591 08,709 153 10:43:18
X 018 CLAUDIA JULIANA SAVEIRO PRETO _ + 00,282 02,147 05,640 08,445 08,727 146 11:46:00
W 222 KELVIN KRAUS GOL PRETO _ + 00,499 02,259 05,649 08,260 08,759 157 11:22:58
Z 345 WESLEY GAZZI GOL VERDE _ + 00,263 02,259 05,779 08,521 08,784 149 11:14:23
Z 345 WESLEY GAZZI GOL VERDE _ + 00,263 02,259 05,779 08,521 08,784 149 11:15:58
A 21 MATHEUS DE PAULA GOL PRATA _ + 00,063 02,321 05,816 08,723 08,786 138 10:40:05
X 99 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,439 02,140 05,576 08,353 08,792 143 11:37:05
Z 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,754 02,208 05,570 08,076 08,830 165 10:56:38
Z 39 JULIO SACHET GOL VERDE _ + 00,114 02,222 05,875 08,729 08,843 144 11:19:25
X 99 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,331 02,237 05,715 08,536 08,867 144 11:22:53
Z 39 JULIO SACHET GOL VERDE _ + 00,261 02,307 05,895 08,613 08,874 150 11:50:38
Z 077 RAUL DE FARIAS CHEVETTE VERMELHO _ + 00,456 02,328 05,692 08,435 08,891 148 11:52:49
C 783 MARCIO DOS SANTOS VOYAGE PRATA _ + 00,149 02,349 06,003 08,750 08,899 153 11:07:23
R 210 ADRIANO VANZ CHEVETTE _ + 00,480 02,235 05,803 08,436 08,916 161 10:56:42
X 99 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,170 02,250 05,807 08,749 08,919 137 10:39:31
X 711 WILLIAM LEVINSKI GOL AZUL _ + 00,378 02,296 05,851 08,569 08,947 140 11:33:45
W 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,417 02,357 05,854 08,544 08,961 152 11:10:19
A 116 JOEL RENATO BONI GOL BRANCO _ + 00,736 02,115 05,481 08,245 08,981 148 17:09:33
D 21 MATHEUS DE PAULA GOL PRATA _ + 00,043 02,272 05,765 09,011 09,054 109 11:46:39
W 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,241 01,945 05,689 08,829 09,070 128 11:40:49
W 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,184 02,286 05,966 08,919 09,103 136 11:44:48
Z 32 PAULO PEGORARO SAVEIRO VERMELHO _ + 00,078 02,149 05,527 09,081 09,159 109 10:38:02
W 222 KELVIN KRAUS GOL PRETO _ + 00,614 02,380 05,889 08,575 09,189 150 11:07:28
W 94 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,384 02,341 05,900 08,815 09,199 129 11:09:20
Z 099 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,390 02,133 05,798 08,810 09,200 138 10:37:25
W 78 FERNANDO DEFENDI CHEVETTE AZUL _ + 00,085 02,373 06,050 09,129 09,214 133 10:31:50
W 811 THAILOR DE FIGUEIREDO G4 VERMELHO _ + 00,159 02,378 06,137 09,093 09,252 130 10:33:57
W 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,923 02,203 05,655 08,437 09,360 146 10:38:47
W 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,459 02,282 05,960 08,917 09,376 139 11:05:24
X 757 RICARDO FRANDOLOSO VOYAGE AZUL _ + 01,369 02,132 05,469 08,059 09,428 158 11:29:39
X 99 MIGUEL BONAN OPALA PRETO _ + 00,632 02,250 05,834 08,803 09,435 134 10:32:58
W 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,583 02,290 05,929 08,884 09,467 136 10:50:38
W 811 THAILOR DE FIGUEIREDO G4 VERMELHO _ + 00,278 02,402 06,222 09,193 09,471 138 10:52:40
S 82 EDSON DEON SANTOS CHEVETTE PRATA _ + 00,211 02,217 06,061 09,277 09,488 118 11:41:48
W 78 FERNANDO DEFENDI CHEVETTE AZUL _ + 00,142 02,147 06,187 09,362 09,504 129 11:33:38
W 53 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,210 02,450 06,192 09,415 09,625 113 11:34:38
W 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,372 02,411 06,275 09,407 09,779 129 10:34:56
Z 077 RAUL DE FARIAS CHEVETTE VERMELHO _ + 00,505 02,375 06,367 09,352 09,857 133 11:23:53
W 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO _ + 00,267 02,040 05,865 09,642 09,909 114 11:13:12
J 233 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO _ + 00,583 03,117 06,808 09,335 09,918 150 11:19:29
W 94 ARTHUR FERRARI GOL VERDE _ + 00,451 02,978 06,739 09,526 09,977 142 10:34:52
W 53 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,416 02,711 06,628 09,595 10,011 135 10:54:16
W 53 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,020 02,769 06,984 10,294 10,314 118 10:58:38
W 53 TIAGO TAVARES GOL CINZA _ + 00,277 02,708 07,076 10,116 10,393 135 11:13:42
Z 086 EDSON FANTE CHEVETTE METAL _ + 00,176 01,975 06,652 10,219 10,395 114 10:46:24
Z 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,477 02,074 05,750 10,448 10,925 068 11:35:47
X 82 EDSON DEON SANTOS CHEVETTE PRATA _ + 00,593 02,200 06,305 10,537 11,130 080 11:08:43
W 811 THAILOR DE FIGUEIREDO G4 VERMELHO _ + 00,252 02,401 06,323 11,153 11,405 067 11:31:27
Z 077 RAUL DE FARIAS CHEVETTE VERMELHO _ + 00,403 02,416 06,700 11,777 12,180 070 10:57:37
Z 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,334 02,220 06,767 13,425 13,759 051 11:37:02
I 82 LEANDRO SBROGLIO GOL VERDE _ + 00,261 02,187 07,320 14,921 15,182 043 11:06:18
I 82 LEANDRO SBROGLIO GOL VERDE _ + 00,461 02,142 06,983 15,668 16,129 034 11:12:09
R 210 ADRIANO VANZ CHEVETTE _ + 00,011 02,088 08,085 16,992 17,003 037 11:43:29
J 233 EZEQUIEL SIMONATO GOL PRETO Q - 00,548 02,117 05,500 09,217 59,997 107 11:09:14
W 86 DANIEL IESBIK GOL BRANCO Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000 10:52:33
F 39 JULIO SACHET GOL VERDE B + 00,172 02,254 05,890 08,935 59,998 144 10:45:32
W 591 NERI CATO JUNIOR GOL BRANCO B + 00,052 02,366 05,824 08,422 59,998 160 10:53:21
Cia de Eventu's | www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083