Local do Evento: Av. Oswaldo Júlio Werlang
Competição: 2º Drag Night Espumoso e Final Campeonato Gaúcho de Motos - Cia de Eventu's, Treino 1, Atualizado as 14:28:09
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Y 111 EVANDRO REBELATO MOTO _ + 00,189 01,598 04,123 06,302 06,491 186 18:46:39
X 44 MESSIAS OBERTO MOTO _ + 00,194 01,804 04,383 06,545 06,739 190 19:08:45
A 257 RONIE DOS SANTOS GOL _ + 00,168 02,022 05,245 07,749 07,917 169 19:18:53
F 067 DIEGO PRIGOL PUMA _ + 00,034 01,990 05,205 08,073 08,107 137 18:16:11
A 17 LORENZO RON CAMARO AMARELO _ + 00,142 02,071 05,340 07,987 08,129 153 19:35:20
C 888 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE BRANCO _ + 00,184 02,205 05,535 08,418 08,602 132 19:18:49
A 012 FELIPE SIGNOR GOL _ + 00,227 02,241 05,724 08,399 08,626 156 19:19:38
C 710 ALISSON REIS GOL _ + 00,069 02,329 05,863 08,569 08,638 151 19:26:38
A 07 FELIPE LOPES CHEVETTE _ + 00,504 02,066 05,382 08,145 08,649 148 19:15:46
B 591 NERI CATO JUNIOR GOL _ + 00,274 02,240 05,747 08,398 08,672 155 19:16:59
C 223 MARCIO LOCATELLI OPALA _ + 00,188 02,143 05,695 08,635 08,823 138 19:29:09
B 089 KARIJÓ GOL _ + 00,411 02,215 05,708 08,412 08,823 153 19:39:43
C 171 MARCOS LORENZONI GOL _ + 00,211 02,118 05,619 08,628 08,839 134 19:35:23
C 211 MARCOS HENRICH SAVEIRO BRANCO _ + 00,164 02,285 05,869 08,678 08,842 145 19:28:18
C 158 ISDRAEL DANIELI DA LUZ GOL _ + 00,157 02,200 05,801 08,732 08,889 138 19:15:42
C 92 PATRICK GERLACK GOL VERDE _ + 00,238 02,153 05,727 08,708 08,946 135 19:36:10
C 031 VASCO GABRIEL GOL _ + 00,670 02,082 05,709 08,326 08,996 159 19:16:56
C 333 JUNIOR MELLO VOYAGE _ + 00,233 02,299 05,847 08,795 09,028 137 19:42:59
H 177 EDER FREITAI AUDI _ + 00,168 02,471 06,030 08,938 09,106 127 19:47:24
C 150 FRANCISCO GENGNAGEL CARAVAN _ + 00,545 02,101 05,607 08,599 09,144 134 19:23:08
C 911 TIAGO ENDRES CAMARO _ + 00,561 02,170 05,682 08,605 09,166 138 19:30:08
B 248 ROGER KOHLRAUSCH GOL VERMELHO _ + 00,247 02,142 05,628 08,923 09,170 121 19:17:48
C 157 JONES HUPPES GOL _ + 00,338 02,247 06,024 08,983 09,321 150 19:31:45
C 048 EMILIO TEOBALDO PUMA VERMELHO _ + 00,361 02,118 05,799 08,967 09,328 123 19:30:46
C 127 JUNIOR CRESTANI GOL _ + 00,311 02,288 06,058 09,031 09,342 137 19:30:04
C 001 ADEMIR GUSTAVO GOL PRATA _ + 00,598 02,261 05,901 08,776 09,374 143 19:23:12
D 01 MATEUS BACK FUSCA _ + 00,466 01,908 05,650 08,934 09,400 122 19:38:44
C 0208 GASOLINA OPALA _ + 00,639 02,147 05,807 08,858 09,497 132 19:21:33
D 985 GIOVANI PEREIRA GOL _ + 00,349 02,427 06,088 09,157 09,506 118 19:13:31
B 21 FABIANO LUIS DE PAULA GOL _ + 00,228 02,493 06,339 09,293 09,521 137 19:13:37
Y 13 DANIEL CHAVES MOTO _ + 00,252 02,073 05,864 09,311 09,563 114 18:52:33
E 019 FRANÇOA STREFLING GOL _ + 00,224 02,315 06,146 09,438 09,662 123 19:43:03
C 75 TIAGO PEGORARO GOL _ + 00,290 02,186 05,802 09,400 09,690 097 19:28:22
I 044 GUILHERME STEFENON CARAVAN _ + 00,424 02,310 06,114 09,343 09,767 124 19:36:14
I 12 DOUGLAS FONTANA OPALA _ + 00,515 02,184 06,001 09,264 09,779 124 19:37:18
C 016 LUIS OTAVIO CARVALHO GOL _ + 00,272 02,332 06,187 09,560 09,832 111 19:20:06
E 221 ALEX BECKER PASSAT _ + 00,528 02,409 06,211 09,315 09,843 128 19:31:41
E 206 MARCO ANTONIO DA COSTA GOL BRANCO _ + 00,311 02,295 06,199 09,578 09,889 118 19:17:44
D 04 ALESSANDRO RODRIGUES OPALA _ + 00,400 02,443 06,413 09,673 10,073 114 19:44:35
B 100 PABLO NUNES SP2 _ + 00,680 02,188 05,966 09,412 10,092 111 19:46:08
D 201 ROMITO LINE CIVIC _ + 00,188 02,526 06,632 09,960 10,148 123 19:41:38
I 07 ALENCAR CAVALLI CARAVAN _ + 00,589 02,272 06,079 09,797 10,386 094 19:37:59
F 296 JULIANO TELES AZERA _ + 00,110 02,520 06,758 10,321 10,431 113 19:22:28
F 010 JULIO GARAFFA CHEVETTE _ + 00,491 02,344 06,587 10,078 10,569 116 19:40:33
F 273 MARCOS BASSANI GOL _ + 00,288 02,506 06,728 10,343 10,631 111 19:40:37
E 181 FELIPE BARBOSA GOL _ + 00,180 02,394 06,684 10,487 10,667 105 19:24:15
E 67 DIONATAN RAUBER GOL _ + 00,690 02,351 06,440 09,989 10,679 112 19:30:42
D 898 ROBERTO DINIZ GOL _ + 00,763 02,653 06,743 10,009 10,772 122 19:38:48
F 088 ALTAIR VARELA GOL _ + 00,379 02,539 06,916 10,694 11,073 101 19:46:04
F 067 DIEGO PRIGOL PUMA _ + 00,592 02,343 06,853 10,680 11,272 105 19:39:39
C 46 GERSON RIZZI GOL VERMELHO _ + 00,727 02,783 07,216 10,583 11,310 122 19:29:13
P 08 FELIPE CRESTANE MOTO _ + 00,123 02,255 07,928 11,547 11,670 092 18:48:49
C 228 JUNIOR GIONGO GOL _ + 03,219 02,417 06,232 09,019 12,238 146 19:21:29
E 221 ALEX BECKER PASSAT _ + 00,385 01,920 06,155 12,357 12,742 054 19:26:42
D 54 CARLOS EDUARDO FUSCA _ + 00,373 02,037 08,524 17,071 17,444 037 19:37:14
S 5 LUCIO SILVA MOTO _ + 00,252 02,168 00,000 59,999 59,996 000 18:48:53
Y 13 DANIEL CHAVES MOTO _ + 00,516 02,041 00,000 59,999 59,996 000 18:52:38
Y 13 DANIEL CHAVES MOTO _ + 00,161 02,045 00,000 59,999 59,996 000 18:54:05
X 44 MESSIAS OBERTO MOTO _ + 00,087 01,727 00,000 59,999 59,996 000 18:45:59
B 157 JONES HUPPES GOL _ + 00,257 02,277 00,000 59,999 59,996 000 18:58:44
Q 85 TIAGO CROTH MOTO _ + 00,093 02,067 00,000 59,999 59,996 000 19:00:22
Y 111 EVANDRO REBELATO MOTO Q - 00,019 01,793 04,684 07,055 59,997 171 18:47:06
C 511 RODRIGO MAZUCO GOL Q - 00,014 02,181 05,468 07,912 59,997 172 19:24:11
F 067 DIEGO PRIGOL PUMA Q - 00,042 01,922 05,393 08,511 59,997 126 18:20:15
C 46 GERSON RIZZI GOL VERMELHO Q - 00,040 02,273 05,434 07,854 59,997 162 19:03:14
W 46 RAFAEL DORNELES MOTO Q - 00,111 01,815 04,504 06,689 59,997 186 19:07:50
G 76 DANIEL PACHECO GOL Q - 00,094 01,992 05,349 08,025 59,997 154 19:44:32
Cia de Eventu's | www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083