Local do Evento: Pista Hot Racing
Competição: 3ª Etapa Copa Serra e Desafio Hot Racing - Cia de Eventu's, Treino 1, Atualizado as 02:25:55
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 82 FABRICIO WERNER GOL DOURADO _ + 00,352 01,888 04,934 07,448 07,800 142 11:39:22
H 056 VINICIUS TOMAZZONI CHEVETTE LARANJA _ + 00,379 01,592 04,833 07,546 07,925 150 12:16:25
B 99 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,139 01,893 05,135 07,839 07,978 147 12:22:40
A 012 FELIPE VALIATI UNO PRETO _ + 00,183 01,986 05,276 07,895 08,078 155 12:30:16
H 044 RAFAEL BORGHETTI GOL BRANCO _ + 00,284 02,057 05,338 08,026 08,310 143 11:58:52
B 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,226 01,843 05,288 08,086 08,312 143 11:54:53
B 048 ANDRE MANOSSO GOL BRANCO _ + 00,072 02,163 05,586 08,275 08,347 148 12:35:36
B 99 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,216 01,990 05,383 08,142 08,358 145 12:03:49
B 777 JULIO PAIN GOL BRANCO _ + 00,340 01,856 05,177 08,023 08,363 140 11:48:27
B 86 RAMIRES MICHAELSEN GOL PRETO _ + 00,292 01,821 05,184 08,092 08,384 135 12:01:28
B 250 PABLO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,545 01,800 05,101 07,867 08,412 148 12:06:03
C 088 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE BRANCO _ + 00,256 01,962 05,298 08,171 08,427 136 11:56:58
B 446 TIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,182 02,195 05,590 08,311 08,493 144 12:32:08
H 911 DANIEL CASSOL GOL BRANCO _ + 00,200 02,360 05,751 08,343 08,543 160 10:38:37
C 077 GRAXINHA CHEVETTE _ + 00,216 01,910 05,362 08,335 08,551 129 11:33:38
C 077 GRAXINHA CHEVETTE _ + 00,222 01,877 05,364 08,365 08,587 129 12:26:18
B 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,067 01,982 05,681 08,543 08,610 138 10:22:10
B 777 JULIO PAIN GOL BRANCO _ + 00,504 01,977 05,288 08,128 08,632 140 10:30:39
H 020 DIEGO FERREIRA FERRAZ CHEVETTE VERDE _ + 00,313 02,211 05,584 08,348 08,661 137 11:47:07
B 048 ANDRE MANOSSO GOL BRANCO _ + 00,363 02,163 05,655 08,313 08,676 152 10:38:33
H 056 VINICIUS TOMAZZONI CHEVETTE LARANJA _ + 00,438 02,055 05,515 08,248 08,686 149 11:37:53
C 088 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE BRANCO _ + 00,409 02,087 05,467 08,309 08,718 138 12:17:39
B 250 PABLO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,298 01,947 05,436 08,442 08,740 133 10:27:11
H 720 RODRIGO TOLDO GOL BRANCO _ + 00,239 01,993 05,473 08,508 08,747 131 12:07:59
A 046 FABIO EDER SANTAREN CHEVETTE _ + 00,365 02,378 05,782 08,439 08,804 155 10:34:51
B 86 RAMIRES MICHAELSEN GOL PRETO _ + 00,305 01,867 05,392 08,502 08,807 125 10:28:54
B 446 TIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,316 02,159 05,484 08,536 08,852 114 11:58:45
B 99 EDSON DRUM CHEVETTE BEGE _ + 00,130 02,057 05,743 08,773 08,903 123 11:50:09
C 057 GUSTAVO DE MOMI GOL AZUL _ + 00,315 02,177 05,635 08,610 08,925 138 12:28:58
H 720 RODRIGO TOLDO GOL BRANCO _ + 00,257 02,079 05,636 08,695 08,952 129 12:20:51
B 86 RAMIRES MICHAELSEN GOL PRETO _ + 00,166 02,019 05,621 08,795 08,961 114 10:17:20
H 020 DIEGO FERREIRA FERRAZ CHEVETTE VERDE _ + 00,382 02,086 05,641 08,610 08,992 128 12:03:52
H 720 RODRIGO TOLDO GOL BRANCO _ + 00,234 02,117 05,693 08,772 09,006 128 11:48:23
C 35 CICERO DA SILVA GOL BEGE _ + 00,260 02,248 05,770 08,802 09,062 128 11:47:03
C 057 GUSTAVO DE MOMI GOL AZUL _ + 00,487 02,222 05,696 08,580 09,067 138 12:24:57
C 19 FLAVIA MACHADO CHEVETTE _ + 00,161 02,175 05,909 08,916 09,077 136 12:14:34
A 066 LEONARDO SIMONI GOL PRATA _ + 00,426 02,329 05,842 08,676 09,102 131 12:17:43
A 94 LUCAS DAVI CHEVETTE CINZA _ + 00,173 02,008 05,742 09,006 09,179 120 11:33:34
C 19 FLAVIA MACHADO CHEVETTE _ + 00,205 02,010 05,932 08,989 09,194 134 11:31:39
C 19 FLAVIA MACHADO CHEVETTE _ + 00,362 02,174 05,893 08,834 09,196 133 12:30:12
H 016 FELIPE MARQUES PEREIRA CHEVETTE METAL _ + 00,460 02,092 05,748 08,737 09,197 121 12:27:42
H 0088 EDUARDO TIEPPO GOL QUADRADO _ + 00,353 02,398 06,079 08,887 09,240 145 12:22:47
H 720 RODRIGO TOLDO GOL BRANCO _ + 00,295 02,361 06,031 09,111 09,406 129 10:26:01
A 046 FABIO EDER SANTAREN CHEVETTE _ + 00,443 01,852 05,112 09,002 09,445 089 11:41:28
H 720 RODRIGO TOLDO GOL BRANCO _ + 00,340 02,323 06,015 09,118 09,458 129 10:40:23
A 94 LUCAS DAVI CHEVETTE CINZA _ + 00,228 02,282 06,091 09,265 09,493 125 10:23:20
H 0088 EDUARDO TIEPPO GOL QUADRADO _ + 00,313 02,511 06,338 09,181 09,494 145 12:11:20
D 147 NINA MICHAELSEN FIAT147 _ + 00,193 02,047 05,847 09,339 09,532 111 12:26:23
C 057 GUSTAVO DE MOMI GOL AZUL _ + 00,317 02,326 06,031 09,234 09,551 124 12:05:56
E 067 HENRIQUE ROSSINI VOYAGE BRANCO _ + 00,513 02,407 06,064 09,075 09,588 136 12:24:53
H 0088 EDUARDO TIEPPO GOL QUADRADO _ + 00,155 02,618 06,549 09,489 09,644 141 11:34:49
H 0088 EDUARDO TIEPPO GOL QUADRADO _ + 00,220 02,550 06,525 09,518 09,738 134 10:27:06
E 067 HENRIQUE ROSSINI VOYAGE BRANCO _ + 00,489 02,490 06,153 09,258 09,747 136 12:13:06
E 067 HENRIQUE ROSSINI VOYAGE BRANCO _ + 00,476 02,600 06,576 09,605 10,081 131 10:08:06
E 067 HENRIQUE ROSSINI VOYAGE BRANCO _ + 00,439 02,577 06,692 09,681 10,120 140 11:39:26
H 016 FELIPE MARQUES PEREIRA CHEVETTE METAL _ + 00,539 02,222 06,278 09,590 10,129 125 11:31:44
B 012 FELIPE VALIATI UNO PRETO _ + 00,485 02,590 06,879 09,817 10,302 134 11:50:14
E 067 HENRIQUE ROSSINI VOYAGE BRANCO _ + 00,509 02,567 06,765 09,813 10,322 133 10:23:25
E 067 HENRIQUE ROSSINI VOYAGE BRANCO _ + 00,436 02,628 06,627 09,888 10,324 133 10:31:27
H 707 IGOR TOLDO GOL AZUL _ + 00,058 02,427 06,652 10,277 10,335 110 12:20:56
H 707 IGOR TOLDO GOL AZUL _ + 00,105 02,328 06,593 10,242 10,347 108 11:36:13
H 707 IGOR TOLDO GOL AZUL _ + 00,175 02,352 06,538 10,174 10,349 108 11:57:03
D 177 FILIPE SCHENATO SAVEIRA PRATA _ + 00,914 02,504 06,563 09,560 10,474 135 12:16:20
D 147 NINA MICHAELSEN FIAT147 _ + 00,642 02,177 06,381 09,960 10,602 108 12:01:36
A 3874 MARLON SCHMITT GOL BRANCO _ + 00,532 02,738 07,189 10,213 10,745 135 11:41:32
H 707 IGOR TOLDO GOL AZUL _ + 00,302 02,482 06,784 10,471 10,773 107 10:36:51
D 177 FILIPE SCHENATO SAVEIRA PRATA _ + 00,743 02,388 06,553 10,115 10,858 113 12:32:14
H 707 IGOR TOLDO GOL AZUL _ + 00,435 02,472 06,803 10,478 10,913 108 10:25:57
A 94 LUCAS DAVI CHEVETTE CINZA _ + 00,199 02,576 07,422 10,925 11,124 113 12:34:18
F 075 FABIO CAMACHO CHEVETTE _ + 00,375 02,559 07,006 10,785 11,160 101 12:19:35
E 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,091 02,879 07,591 11,118 11,209 115 10:08:09
A 066 LEONARDO SIMONI GOL PRATA _ + 00,404 02,728 06,909 10,891 11,295 082 10:24:44
D 177 FILIPE SCHENATO SAVEIRA PRATA _ + 00,629 02,641 07,309 10,684 11,313 118 12:07:54
E 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,334 02,916 07,588 11,041 11,375 112 12:13:10
B 69 ANDRIGO DE SOUZA CHEVETTE VERMEHO _ + 00,194 03,112 07,652 11,281 11,475 114 11:37:56
F 075 FABIO CAMACHO CHEVETTE _ + 00,319 02,933 07,432 11,223 11,542 101 12:11:16
E 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,464 02,418 06,920 11,214 11,678 078 10:24:39
B 69 ANDRIGO DE SOUZA CHEVETTE VERMEHO _ + 00,207 03,048 07,856 11,614 11,821 111 12:14:38
F 075 FABIO CAMACHO CHEVETTE _ + 00,879 02,710 07,216 11,005 11,884 099 12:29:02
F 075 FABIO CAMACHO CHEVETTE _ + 00,539 03,218 07,841 11,694 12,233 095 11:52:11
F 075 FABIO CAMACHO CHEVETTE _ + 00,347 03,096 08,034 11,966 12,313 097 10:22:14
C 19 FLAVIA MACHADO CHEVETTE _ + 00,330 02,119 07,161 12,202 12,532 069 10:34:47
E 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,834 02,920 07,838 11,733 12,567 092 10:17:23
B 69 ANDRIGO DE SOUZA CHEVETTE VERMEHO _ + 00,325 03,580 08,532 12,521 12,846 099 12:19:29
A 01 GUILHERME MICHAELSEN AZEVEDO GOL AZUL _ + 00,250 02,078 06,568 15,151 15,401 032 10:41:54
A 3874 MARLON SCHMITT GOL BRANCO _ + 00,167 08,730 14,121 21,581 21,748 047 10:36:47
B 048 ANDRE MANOSSO GOL BRANCO Q - 00,099 02,152 05,509 08,140 59,997 150 11:54:58
E 055 BRUNO SCOPEL GOL Q - 00,002 02,370 06,255 10,268 59,997 088 11:52:16
C 057 GUSTAVO DE MOMI GOL AZUL Q - 00,022 02,148 05,594 08,782 59,997 122 11:36:09
B 086 EDSON FANTE CHEVETTE METAL Q - 00,049 02,046 05,492 08,349 59,997 139 12:09:45
C 088 TIAGO CAVALHEIRO CHEVETTE BRANCO Q - 00,075 02,064 05,511 08,472 59,997 132 10:40:35
E 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO Q - 00,007 02,390 06,206 09,539 59,997 113 11:34:55
E 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO Q - 00,004 02,805 06,775 09,814 59,997 132 10:16:09
Cia de Eventu's | www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083