Local do Evento: Santa Bárbara do Sul
Competição: 4ª Etapa Copa Sul de Arrancadas para Carros - Cia de Eventu's, Treino 1, Atualizado as 10:45:41
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
Y 111 EVANDRO REBELATTO LELE HAYABUZA _ + 00,217 01,544 04,014 06,111 06,328 191 12:27:21
Y 111 EVANDRO REBELATTO LELE HAYABUZA _ + 00,174 01,576 04,092 06,211 06,385 189 12:35:08
Y 111 EVANDRO REBELATTO LELE HAYABUZA _ + 00,354 01,542 04,107 06,257 06,611 188 12:39:01
Y 939 LUCIANO LORENZONI KAWAZAKI _ + 00,022 01,794 04,627 06,961 06,983 177 12:39:54
Y 111 EVANDRO REBELATTO LELE HAYABUZA _ + 00,088 01,755 04,608 06,961 07,049 165 12:28:14
Y 599 JOAQUIM HOFFMANN MOTO 600 CC _ + 00,077 01,842 04,706 07,039 07,116 171 12:28:19
Y 599 JOAQUIM HOFFMANN MOTO 600 CC _ + 00,173 01,788 04,650 06,945 07,118 178 12:39:58
W 203 GABRIEL VITOR DENIN CHEVETTE _ + 00,129 02,020 05,364 08,116 08,245 148 13:08:56
W 321 JONARDO ANTONIO MACHIORELI VOYAGE VERMELHO _ + 00,273 02,077 05,375 07,993 08,266 155 13:58:53
D 591 NERI CATO JUNIOR GOL _ + 00,157 02,153 05,553 08,117 08,274 160 11:42:21
M 73 AIRTON FERIGOLO VOYAGE _ + 00,352 02,149 05,491 08,009 08,361 166 11:43:17
W 591 NERI CATO JUNIOR GOL _ + 00,045 02,268 05,710 08,331 08,376 157 12:56:39
A 089 JOSE LUIZ AMERICANO GOL _ + 00,181 02,311 05,721 08,261 08,442 164 13:07:10
M 110 VINICIUS DE MARI GOL _ + 00,297 02,176 05,470 08,192 08,489 159 13:09:01
W 012 FELIPE SIGNOR GOL _ + 00,254 02,236 05,647 08,272 08,526 156 11:55:03
B 791 GELSON LUIZ GOL _ + 00,206 02,133 05,584 08,345 08,551 147 13:58:45
A 011 FLAVIO SIGNOR GOL _ + 00,219 02,267 05,711 08,340 08,559 155 13:14:31
N 257 MAXIMILIANO FILHO FUSCA _ + 00,115 01,894 05,395 08,457 08,572 131 14:00:55
W 557 FABRICIO GERARDELO CHEVETTE _ + 00,337 02,179 05,531 08,253 08,590 152 12:47:40
W 814 MAGNES SAVEIRO _ + 00,269 02,298 05,745 08,346 08,615 160 13:06:09
W 791 GELSON LUIZ GOL _ + 00,307 02,148 05,568 08,317 08,624 144 11:53:55
W 010 SILVILIANO GOL PRETO _ + 00,263 02,090 05,530 08,386 08,649 153 13:08:04
F 203 GABRIEL VITOR DENIN CHEVETTE _ + 00,397 02,011 05,457 08,288 08,685 145 11:51:39
K 093 MARCELO HENRIQUE SCHMITT CHEVETTE _ + 00,458 02,058 05,510 08,227 08,685 145 12:25:06
R 013 HENRIQUE DA SILVA CUNIER _ + 00,199 02,147 05,478 08,496 08,695 127 12:53:25
W 0030 AUGUSTO SCHWEIG GOL _ + 00,354 02,212 05,729 08,380 08,734 154 13:03:26
M 110 VINICIUS DE MARI GOL _ + 00,463 02,150 05,621 08,271 08,734 164 11:57:45
B 158 ISRAEL DANIELLI DA LUZ GOL MARROM _ + 00,206 02,209 05,659 08,528 08,734 142 12:47:44
B 17 JOCELITO BONAMIGO GOL _ + 00,259 02,218 05,709 08,503 08,762 145 12:46:45
W 814 MAGNES SAVEIRO _ + 00,315 02,312 05,817 08,452 08,767 159 11:47:16
W 171 MACENA GOL _ + 00,040 02,402 05,943 08,782 08,822 148 12:52:19
E 075 TIAGO PEGORARO GOL _ + 00,275 02,174 05,676 08,559 08,834 141 13:13:32
W 1303 ELIZANDRO NETTO GOL _ + 00,637 02,083 05,464 08,232 08,869 143 11:46:22
D 010 SILVILIANO GOL PRETO _ + 00,415 02,138 05,499 08,514 08,929 130 12:08:54
W 288 RONE DO NASCIMENTO GOL _ + 00,166 02,224 05,796 08,765 08,931 140 11:48:55
A 377 MARCELO ZACHI GOL _ + 00,342 02,271 05,873 08,631 08,973 151 13:08:09
W 088 ALISSON STRACK GOL _ + 00,272 02,239 05,795 08,706 08,978 138 12:51:27
U 001 MARCIO GOSTICHE F250 _ + 00,354 02,271 05,924 08,681 09,035 147 11:55:56
V 088 ALISSON STRACK GOL _ + 00,316 02,313 05,900 08,762 09,078 143 11:43:21
D 705 EDICARLOS ZANOTTO GOL CINZA _ + 00,554 02,220 05,825 08,550 09,104 147 11:56:01
T 225 PIERO DALLAGLIO CAMIONETA _ + 00,397 01,962 05,687 08,835 09,232 128 13:05:35
W 092 EVERTON ANTONIO GOL _ + 00,200 02,300 06,009 09,049 09,249 133 13:00:25
C 223 MARCIO LOCATELLI OPALA _ + 00,265 02,268 05,962 08,990 09,255 130 14:00:02
W 001 ADEMIR GUSTAVO LUDWIG GOL PRATA _ + 00,733 02,285 05,866 08,610 09,343 147 13:07:05
T 225 PIERO DALLAGLIO CAMIONETA _ + 00,414 02,083 05,818 08,969 09,383 128 12:06:57
W 092 EVERTON ANTONIO GOL _ + 00,427 02,275 05,993 09,056 09,483 132 12:01:51
B 049 NILTON REGI PORTELA GOL _ + 00,651 02,358 05,997 08,871 09,522 145 13:06:16
X 61 TIAGO LUPATINI GOL VERDE _ + 00,453 02,301 06,034 09,092 09,545 131 13:00:59
F 221 FRANK CAVALLI OPALA _ + 00,506 02,105 05,498 09,047 09,553 098 12:23:43
A 377 MARCELO ZACHI GOL _ + 00,335 02,345 06,097 09,291 09,626 136 11:52:54
Z 3600 ARAGANI DE FREITAS CAMARO SS _ + 01,091 02,248 05,837 08,781 09,872 139 12:06:53
R 016 TAVINHO CARVALHO GOL _ + 00,284 02,515 06,411 09,613 09,897 126 11:56:46
E 709 ALISSON REIS GOL MARROM _ + 00,124 02,525 06,535 09,807 09,931 127 13:13:36
R 085 LEANDRO BENDER MACHADO GOL _ + 00,151 02,667 06,779 09,874 10,025 131 13:10:53
T 017 GILMAR WUTKE SILVERADO _ + 00,503 02,458 06,579 09,979 10,482 120 12:53:29
W 1303 ELIZANDRO NETTO GOL _ + 00,383 02,049 06,003 10,112 10,495 102 12:48:28
T 017 GILMAR WUTKE SILVERADO _ + 00,845 02,456 06,615 10,055 10,900 119 12:04:09
R 026 VINI ARTHUR WELTER GOL _ + 00,239 02,621 06,994 10,663 10,902 110 11:46:26
R 016 TAVINHO CARVALHO GOL _ + 00,957 02,342 06,365 09,981 10,938 112 12:55:32
R 088 JEAN CARLOS DOS SANTOS SAVEIRO _ + 00,462 02,456 06,840 10,570 11,032 109 11:51:35
R 026 VINI ARTHUR WELTER GOL _ + 00,278 02,587 07,073 10,905 11,183 107 13:02:23
R 099 ARTHUR MOUSQUER SCORT _ + 00,005 02,640 07,253 11,186 11,191 101 11:50:30
R 051 HELIOMAR CAVALHEIRO GOL _ + 00,394 02,474 07,141 10,915 11,309 108 13:10:49
R 049 EDUARDO OMEGA _ + 00,490 02,569 07,186 11,006 11,496 108 13:12:19
R 099 ARTHUR MOUSQUER SCORT _ + 00,381 02,512 07,323 11,519 11,900 097 13:11:36
U 001 MARCIO GOSTICHE F250 _ + 00,614 03,092 07,740 11,332 11,946 115 13:05:31
R 039 FABIANO DA LUZ PASSATI _ + 00,455 02,755 08,787 13,582 14,037 085 11:54:59
M 73 AIRTON FERIGOLO VOYAGE _ + 00,116 02,127 08,390 16,127 16,243 049 12:56:43
U 001 MARCIO GOSTICHE F250 Q - 00,155 03,834 08,539 12,136 59,997 115 12:03:59
Cia de Eventu's | www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083