Local do Evento: Pista Hot Racing
Competição: 2ª Racha Livre para Carros Pista Hot Racing - Cia de Eventu's, Treino 1, Atualizado as 10:07:48
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,095 01,682 04,732 07,247 07,342 160 13:30:56
A 042 SAMUEL TONIOLI GOL G4 PRETO _ + 00,109 01,894 04,993 07,456 07,565 159 13:37:26
A 042 SAMUEL TONIOLI GOL G4 PRETO _ + 00,064 01,915 05,091 07,597 07,661 155 14:08:42
A 517 AANDERSON MACIEL GOL BRANCO _ + 00,229 01,846 04,970 07,475 07,704 158 14:30:09
A 517 AANDERSON MACIEL GOL BRANCO _ + 00,280 01,835 04,917 07,427 07,707 153 13:40:32
A 197 LUCAS MACIEL VOYAGE BRANCO _ + 00,235 01,925 05,087 07,562 07,797 169 11:34:10
A 517 AANDERSON MACIEL GOL BRANCO _ + 00,173 01,939 05,156 07,701 07,874 158 13:46:24
A 042 SAMUEL TONIOLI GOL G4 PRETO _ + 00,438 01,906 05,005 07,451 07,889 161 10:27:59
A 042 SAMUEL TONIOLI GOL G4 PRETO _ + 00,410 01,901 05,026 07,480 07,890 157 11:37:57
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,298 01,764 05,018 07,634 07,932 148 11:15:07
A 250 PAULO NUNES OPALA LARANJA _ + 00,130 01,866 05,160 07,918 08,048 149 13:47:49
A 197 LUCAS MACIEL VOYAGE BRANCO _ + 00,327 01,970 05,232 07,817 08,144 160 10:57:03
A 197 LUCAS MACIEL VOYAGE BRANCO _ + 00,283 01,963 05,280 07,920 08,203 136 10:33:01
A 197 LUCAS MACIEL VOYAGE BRANCO _ + 00,375 01,976 05,312 07,873 08,248 160 11:19:04
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,180 01,812 05,221 08,074 08,254 140 13:26:17
A 042 SAMUEL TONIOLI GOL G4 PRETO _ + 00,010 02,232 05,636 08,262 08,272 145 14:51:16
A 517 AANDERSON MACIEL GOL BRANCO _ + 00,192 01,856 05,224 08,091 08,283 142 15:03:18
A 250 PAULO NUNES OPALA LARANJA _ + 00,147 02,040 05,509 08,287 08,434 148 15:10:18
A 250 PAULO NUNES OPALA LARANJA _ + 00,135 01,847 05,463 08,364 08,499 143 14:35:49
A 088 VALTUIR CALLAI OPALA BRANCO _ + 00,282 01,884 05,383 08,269 08,551 133 13:47:54
A 85 ALAN GUSTAVO SARTOR CHEVETTE PRATA _ + 00,459 02,027 05,471 08,126 08,585 146 13:28:27
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,212 01,904 05,459 08,401 08,613 134 15:37:26
A 088 VALTUIR CALLAI OPALA BRANCO _ + 00,274 01,866 05,418 08,373 08,647 138 15:15:42
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,207 01,931 05,496 08,477 08,684 136 14:34:51
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,265 01,855 05,431 08,445 08,710 130 14:19:31
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,106 01,865 05,667 08,640 08,746 136 14:53:02
A 088 VALTUIR CALLAI OPALA BRANCO _ + 00,297 01,831 05,471 08,462 08,759 137 11:00:33
A 517 AANDERSON MACIEL GOL BRANCO _ + 00,395 01,914 05,421 08,373 08,768 145 11:08:43
A 85 ALAN GUSTAVO SARTOR CHEVETTE PRATA _ + 00,235 02,115 05,799 08,546 08,781 150 14:38:53
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,247 01,960 05,547 08,536 08,783 128 13:45:04
A 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,154 02,149 05,662 08,631 08,785 135 15:46:00
A 85 ALAN GUSTAVO SARTOR CHEVETTE PRATA _ + 00,360 02,192 05,678 08,436 08,796 137 14:10:33
A 517 AANDERSON MACIEL GOL BRANCO _ + 00,219 02,453 05,961 08,588 08,807 158 10:46:39
A 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,028 02,208 05,791 08,782 08,810 133 14:32:11
A 088 VALTUIR CALLAI OPALA BRANCO _ + 00,315 01,896 05,493 08,496 08,811 135 11:28:27
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,551 01,847 05,338 08,269 08,820 136 11:12:59
A 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,184 02,147 05,678 08,649 08,833 135 15:07:34
A 088 VALTUIR CALLAI OPALA BRANCO _ + 00,417 01,944 05,488 08,425 08,842 138 14:05:39
A 81 ADRIANO STEFFANI OPALA PRATA _ + 00,689 01,785 04,864 08,158 08,847 105 15:34:57
A 088 VALTUIR CALLAI OPALA BRANCO _ + 00,307 01,849 05,439 08,547 08,854 132 14:51:20
A 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,104 02,223 05,809 08,809 08,913 131 11:42:09
A 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,146 02,243 05,797 08,788 08,934 133 14:11:57
A 85 ALAN GUSTAVO SARTOR CHEVETTE PRATA _ + 00,243 02,018 05,719 08,702 08,945 125 10:50:52
A 85 ALAN GUSTAVO SARTOR CHEVETTE PRATA _ + 00,174 01,903 05,500 08,772 08,946 104 15:40:12
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,170 01,891 05,785 08,800 08,970 134 14:49:53
A 088 VALTUIR CALLAI OPALA BRANCO _ + 00,362 02,026 05,649 08,608 08,970 136 13:57:54
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,263 02,138 05,721 08,719 08,982 133 10:30:25
A 088 VALTUIR CALLAI OPALA BRANCO _ + 00,327 01,922 05,631 08,669 08,996 138 10:53:15
A 088 VALTUIR CALLAI OPALA BRANCO _ + 00,347 01,850 05,450 08,716 09,063 127 11:41:12
A 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,270 02,196 05,782 08,799 09,069 132 11:11:25
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,208 02,241 05,902 08,866 09,074 137 10:31:36
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,720 01,891 05,406 08,369 09,089 135 11:25:55
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,097 02,407 05,975 09,019 09,116 130 15:54:25
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,182 02,259 05,908 08,942 09,124 133 14:04:27
A 92 JULIANO PREDOSO CHEVETTE CINZA _ + 00,213 02,256 05,893 08,942 09,155 132 15:45:53
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,243 02,278 05,934 08,935 09,178 133 10:55:51
A 92 JULIANO PREDOSO CHEVETTE CINZA _ + 00,258 02,183 05,852 08,929 09,187 131 15:53:29
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,090 02,417 06,077 09,102 09,192 130 11:24:27
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,252 02,093 05,942 08,949 09,201 134 13:32:37
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,048 02,332 06,028 09,158 09,206 125 14:28:24
A 388 ODIRLEI LONGHI GOL PRETO _ + 00,127 02,192 05,899 09,081 09,208 122 10:34:28
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,224 01,910 05,717 08,990 09,214 105 14:01:29
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,137 02,439 06,200 09,098 09,235 143 13:32:44
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,148 02,375 06,156 09,089 09,237 145 14:44:13
A 85 ALAN GUSTAVO SARTOR CHEVETTE PRATA _ + 00,472 02,255 05,966 08,774 09,246 135 10:38:31
A 92 JULIANO PREDOSO CHEVETTE CINZA _ + 00,278 02,154 05,881 08,974 09,252 128 15:02:14
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,307 02,236 05,976 08,949 09,256 130 10:42:03
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,105 02,337 06,061 09,167 09,272 129 14:32:14
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,112 02,304 06,079 09,162 09,274 132 15:38:44
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,217 02,233 05,968 09,071 09,288 129 11:16:25
A 14 FELIPE AUGUSTO CASARA PARATI VERDE _ + 00,244 02,403 06,129 09,073 09,317 141 14:02:34
A 388 ODIRLEI LONGHI GOL PRETO _ + 00,348 02,197 05,842 08,976 09,324 124 14:18:42
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,050 02,473 06,158 09,281 09,331 123 14:12:03
A 92 JULIANO PREDOSO CHEVETTE CINZA _ + 00,228 02,271 06,016 09,122 09,350 129 15:25:18
A 94 MAICON FERNANDO RECH PASSATI BRANCO _ + 00,486 02,401 06,099 08,918 09,404 146 10:18:52
A 13 CLEBER MENEGÁS VOYAGE BRANCO _ + 00,227 02,137 06,146 09,180 09,407 136 10:18:48
A 388 ODIRLEI LONGHI GOL PRETO _ + 00,182 02,246 05,976 09,233 09,415 117 11:16:21
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,269 02,369 06,093 09,165 09,434 130 14:00:25
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,165 02,420 06,313 09,271 09,436 138 14:02:26
A 92 JULIANO PREDOSO CHEVETTE CINZA _ + 00,301 02,251 05,968 09,139 09,440 115 14:53:09
A 14 FELIPE AUGUSTO CASARA PARATI VERDE _ + 00,251 02,433 06,251 09,189 09,440 144 13:45:08
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,154 02,232 06,090 09,289 09,443 119 15:16:47
A 92 JULIANO PREDOSO CHEVETTE CINZA _ + 00,233 02,282 06,064 09,214 09,447 126 15:15:37
A 250 PAULO NUNES OPALA LARANJA _ + 00,280 01,990 05,809 09,178 09,458 129 11:22:33
A 94 MAICON FERNANDO RECH PASSATI BRANCO _ + 00,607 02,381 06,079 08,891 09,498 146 10:39:54
A 62 SANDRO LIRA GOL BORDO _ + 00,075 02,224 05,800 09,483 09,558 092 11:23:25
A 250 PAULO NUNES OPALA LARANJA _ + 00,256 02,330 06,150 09,302 09,558 129 10:45:57
A 92 JULIANO PREDOSO CHEVETTE CINZA _ + 00,494 02,188 05,955 09,068 09,562 125 14:41:40
A 92 JULIANO PREDOSO CHEVETTE CINZA _ + 00,502 02,216 05,915 09,063 09,565 122 14:08:38
A 013 JONATAN LEORATO VOYAGE AZUL _ + 00,096 02,495 06,333 09,476 09,572 120 15:40:08
A 07 DANIEL DARSIE GOL G3 AZUL _ + 00,241 02,410 06,185 09,332 09,573 131 15:48:44
A 013 JONATAN LEORATO VOYAGE AZUL _ + 00,347 02,371 06,134 09,239 09,586 124 13:46:30
A 016 MARCIO MARQUES PEREIRA CHEVETTE METAL _ + 00,473 02,140 05,839 09,134 09,607 108 14:05:34
A 013 JONATAN LEORATO VOYAGE AZUL _ + 00,338 02,388 06,208 09,294 09,632 131 11:30:17
A 016 MARCIO MARQUES PEREIRA CHEVETTE METAL _ + 00,267 02,344 06,177 09,367 09,634 111 15:20:00
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,038 02,558 06,491 09,597 09,635 125 13:57:50
A 013 JONATAN LEORATO VOYAGE AZUL _ + 00,416 02,344 06,122 09,222 09,638 122 10:54:27
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE LS _ + 00,142 02,330 06,287 09,508 09,650 127 15:10:22
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,114 02,312 06,246 09,568 09,682 120 14:43:11
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,061 02,386 06,312 09,627 09,688 121 11:35:27
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,092 02,346 06,285 09,604 09,696 121 11:02:04
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,180 02,275 06,216 09,536 09,716 120 13:38:46
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,119 02,312 06,267 09,599 09,718 120 11:31:15
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,260 02,323 06,304 09,460 09,720 122 15:29:04
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE LS _ + 00,029 02,510 06,483 09,694 09,723 125 13:41:35
A 14 FELIPE AUGUSTO CASARA PARATI VERDE _ + 00,447 02,409 06,210 09,280 09,727 128 13:39:36
A 14 FELIPE AUGUSTO CASARA PARATI VERDE _ + 00,488 02,406 06,309 09,250 09,738 141 10:57:57
A 013 JONATAN LEORATO VOYAGE AZUL _ + 00,460 02,352 06,168 09,286 09,746 128 15:18:03
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE LS _ + 00,197 02,382 06,314 09,565 09,762 118 14:10:29
A 14 FELIPE AUGUSTO CASARA PARATI VERDE _ + 00,433 02,472 06,275 09,331 09,764 137 10:42:07
A 14 FELIPE AUGUSTO CASARA PARATI VERDE _ + 00,418 02,418 06,342 09,346 09,764 138 14:30:04
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,169 02,389 06,281 09,595 09,764 120 11:06:56
A 388 ODIRLEI LONGHI GOL PRETO _ + 00,368 02,437 06,245 09,396 09,764 127 13:59:17
A 088 VALTUIR CALLAI OPALA BRANCO _ + 00,453 02,510 06,319 09,319 09,772 132 10:23:01
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,162 02,348 06,284 09,612 09,774 120 13:42:59
A 92 JULIANO PREDOSO CHEVETTE CINZA _ + 00,652 02,232 06,005 09,124 09,776 124 14:27:25
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,248 02,287 06,226 09,528 09,776 121 15:12:04
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,482 02,421 06,211 09,309 09,791 131 14:01:32
A 07 DANIEL DARSIE GOL G3 AZUL _ + 00,267 02,465 06,403 09,533 09,800 134 15:16:42
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,229 02,337 06,261 09,576 09,805 120 15:17:58
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,144 02,709 06,563 09,665 09,809 130 10:59:07
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,386 02,525 06,349 09,424 09,810 131 13:43:03
A 147 ROBSON PRADO FIAT 147 _ + 00,256 02,535 06,353 09,560 09,816 120 14:48:42
A 147 ROBSON PRADO FIAT 147 _ + 00,352 02,486 06,265 09,465 09,817 117 15:20:10
A 013 JONATAN LEORATO VOYAGE AZUL _ + 00,246 02,481 06,451 09,583 09,829 128 14:04:24
A 517 AANDERSON MACIEL GOL BRANCO _ + 00,293 02,394 06,257 09,542 09,835 105 10:39:38
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,231 02,344 06,301 09,632 09,863 120 14:48:38
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,132 02,412 06,387 09,732 09,864 120 13:34:08
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,242 02,356 06,312 09,630 09,872 120 14:16:31
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,277 02,309 06,267 09,597 09,874 120 15:32:35
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,245 02,420 06,437 09,638 09,883 123 11:12:54
A 041 MARCELO CONCATO ISOTON GOLF GTI AZUL _ + 00,120 02,398 06,495 09,775 09,895 119 11:04:07
A 85 ALAN GUSTAVO SARTOR CHEVETTE PRATA _ + 00,290 02,131 06,133 09,615 09,905 107 14:45:34
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,211 02,394 06,368 09,697 09,908 120 11:40:13
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,190 02,358 06,355 09,719 09,909 115 10:37:01
A 14 FELIPE AUGUSTO CASARA PARATI VERDE _ + 00,453 02,490 06,469 09,458 09,911 141 10:49:43
A 147 ROBSON PRADO FIAT 147 _ + 00,248 02,582 06,449 09,673 09,921 118 15:47:24
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,125 02,270 06,558 09,820 09,945 125 14:37:25
A 99 MARCELO RAFAELI UP TSI BRANCO _ + 00,125 02,270 06,558 09,820 09,945 125 14:37:55
A 016 MARCIO MARQUES PEREIRA CHEVETTE METAL _ + 00,283 02,190 06,188 09,680 09,963 105 13:44:03
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,088 02,560 06,556 09,879 09,967 110 14:28:19
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE LS _ + 00,360 02,426 06,288 09,633 09,993 119 10:34:21
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,422 02,310 06,245 09,582 10,004 120 14:22:06
A 388 ODIRLEI LONGHI GOL PRETO _ + 00,109 02,310 06,327 09,897 10,006 113 15:05:50
A 250 PAULO NUNES OPALA LARANJA _ + 00,299 02,430 06,447 09,715 10,014 125 10:21:20
A 77 RAMON STALLIVIERI MONZA VERDE _ + 00,074 02,788 06,829 09,962 10,036 133 15:25:25
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE LS _ + 00,239 02,566 06,564 09,797 10,036 120 10:53:09
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE LS _ + 00,194 02,626 06,588 09,842 10,036 116 15:13:50
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,247 02,517 06,617 09,793 10,040 129 13:55:13
A 147 ROBSON PRADO FIAT 147 _ + 00,402 02,509 06,415 09,646 10,048 116 14:44:07
A 87 RICARDO MARTINS VOYAGE BRANCO _ + 00,189 02,394 06,389 09,870 10,059 123 14:18:37
A 013 JONATAN LEORATO VOYAGE AZUL _ + 00,501 02,479 06,494 09,573 10,074 120 10:35:39
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,470 02,498 06,481 09,609 10,079 125 10:48:56
A 088 VALTUIR CALLAI OPALA BRANCO _ + 00,452 02,423 06,295 09,654 10,106 115 10:33:06
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,485 02,427 06,534 09,633 10,118 132 13:31:01
A 77 RAMON STALLIVIERI MONZA VERDE _ + 00,088 02,850 06,946 10,061 10,149 129 15:38:39
A 013 JONATAN LEORATO VOYAGE AZUL _ + 00,013 02,617 06,845 10,139 10,152 108 13:53:44
A 07 DANIEL DARSIE GOL G3 AZUL _ + 00,365 02,571 06,601 09,802 10,167 126 13:35:10
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,652 02,555 06,446 09,539 10,191 131 10:54:19
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE LS _ + 00,268 02,538 06,611 09,943 10,211 116 14:41:44
A 388 ODIRLEI LONGHI GOL PRETO _ + 00,204 02,397 06,466 10,026 10,230 112 15:23:02
A 016 MARCIO MARQUES PEREIRA CHEVETTE METAL _ + 00,441 02,166 06,348 09,822 10,263 112 13:29:56
A 041 MARCELO CONCATO ISOTON GOLF GTI AZUL _ + 00,541 02,325 06,396 09,743 10,284 115 14:35:45
A 147 ROBSON PRADO FIAT 147 _ + 00,508 02,603 06,549 09,776 10,284 122 14:13:04
A 07 DANIEL DARSIE GOL G3 AZUL _ + 00,356 02,402 06,678 09,948 10,304 124 11:34:06
A 85 ALAN GUSTAVO SARTOR CHEVETTE PRATA _ + 00,296 02,186 06,004 10,016 10,312 085 11:17:36
A 87 RICARDO MARTINS VOYAGE BRANCO _ + 00,219 02,240 06,595 10,093 10,312 123 14:14:00
A 87 RICARDO MARTINS VOYAGE BRANCO _ + 00,034 02,396 06,731 10,284 10,318 112 14:03:39
A 14 FELIPE AUGUSTO CASARA PARATI VERDE _ + 00,254 02,669 06,916 10,074 10,328 125 10:19:54
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,091 02,363 06,412 10,249 10,340 074 13:38:43
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,090 02,769 07,024 10,258 10,348 115 14:06:40
A 678 ADRIANO PEZZI CORSA BRANCO _ + 00,222 02,772 06,798 10,169 10,391 114 10:26:51
A 77 RAMON STALLIVIERI MONZA VERDE _ + 00,526 02,666 06,673 09,884 10,410 122 15:02:10
A 04 DARLAN ANTUNES GOL VERMELHO _ + 00,078 02,384 06,659 10,335 10,413 108 14:19:35
A 041 MARCELO CONCATO ISOTON GOLF GTI AZUL _ + 00,038 02,594 07,062 10,394 10,432 116 13:39:32
A 07 DANIEL DARSIE GOL G3 AZUL _ + 00,639 02,523 06,598 09,823 10,462 129 14:53:54
A 041 MARCELO CONCATO ISOTON GOLF GTI AZUL _ + 00,160 02,680 07,033 10,318 10,478 121 10:30:19
A 041 MARCELO CONCATO ISOTON GOLF GTI AZUL _ + 00,033 02,681 07,137 10,485 10,518 115 13:54:23
A 041 MARCELO CONCATO ISOTON GOLF GTI AZUL _ + 00,431 02,256 06,725 10,089 10,520 117 14:13:11
A 87 RICARDO MARTINS VOYAGE BRANCO _ + 00,275 02,449 06,132 10,250 10,525 083 13:26:22
A 147 ROBSON PRADO FIAT 147 _ + 00,427 02,631 06,741 10,130 10,557 116 13:25:03
A 14 FELIPE AUGUSTO CASARA PARATI VERDE _ + 00,560 02,394 06,333 10,032 10,592 076 10:28:04
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,103 02,864 06,828 10,498 10,601 084 14:07:46
A 07 DANIEL DARSIE GOL G3 AZUL _ + 00,269 02,475 06,396 10,338 10,607 086 13:41:38
A 04 DARLAN ANTUNES GOL VERMELHO _ + 00,313 02,380 06,634 10,343 10,656 108 11:35:31
A 77 RAMON STALLIVIERI MONZA VERDE _ + 00,369 02,816 06,942 10,289 10,658 123 15:50:10
A 016 MARCIO MARQUES PEREIRA CHEVETTE METAL _ + 00,250 02,175 06,552 10,429 10,679 092 13:24:59
A 81 ADRIANO STEFFANI OPALA PRATA _ + 00,440 01,918 05,596 10,239 10,679 073 13:50:52
A 23 ISAAC ANTONIOLI S10 BRANCA _ + 00,116 02,521 06,894 10,574 10,690 108 13:29:51
A 147 ROBSON PRADO FIAT 147 _ + 00,274 02,710 07,117 10,423 10,697 118 13:56:34
A 23 ISAAC ANTONIOLI S10 BRANCA _ + 00,328 02,437 06,723 10,373 10,701 109 13:59:13
A 04 DARLAN ANTUNES GOL VERMELHO _ + 00,302 02,418 06,692 10,399 10,701 107 14:00:21
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,480 02,618 06,939 10,232 10,712 114 11:04:12
A 147 ROBSON PRADO FIAT 147 _ + 00,305 02,700 07,043 10,413 10,718 116 13:35:14
A 23 ISAAC ANTONIOLI S10 BRANCA _ + 00,422 02,441 06,680 10,299 10,721 110 14:03:47
A 04 DARLAN ANTUNES GOL VERMELHO _ + 00,214 02,548 06,799 10,520 10,734 107 11:27:05
A 04 DARLAN ANTUNES GOL VERMELHO _ + 00,232 02,515 06,795 10,504 10,736 108 13:54:27
A 23 ISAAC ANTONIOLI S10 BRANCA _ + 00,293 02,480 06,756 10,450 10,743 109 10:35:44
A 147 ROBSON PRADO FIAT 147 _ + 00,515 02,518 06,499 10,233 10,748 089 11:32:34
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,594 02,644 06,963 10,166 10,760 129 11:11:29
A 04 DARLAN ANTUNES GOL VERMELHO _ + 00,322 02,463 06,714 10,442 10,764 104 15:18:59
A 23 ISAAC ANTONIOLI S10 BRANCA _ + 00,384 02,475 06,796 10,450 10,834 109 13:36:16
A 23 ISAAC ANTONIOLI S10 BRANCA _ + 00,389 02,486 06,812 10,460 10,849 110 11:14:11
A 04 DARLAN ANTUNES GOL VERMELHO _ + 00,395 02,410 06,783 10,525 10,920 105 11:39:07
A 87 RICARDO MARTINS VOYAGE BRANCO _ + 00,312 02,494 07,178 10,618 10,930 121 15:47:27
A 04 DARLAN ANTUNES GOL VERMELHO _ + 00,586 02,389 06,667 10,365 10,951 108 14:53:58
A 04 DARLAN ANTUNES GOL VERMELHO _ + 00,111 02,500 07,073 10,856 10,967 106 15:53:34
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,426 02,908 07,374 10,590 11,016 127 13:37:30
A 23 ISAAC ANTONIOLI S10 BRANCA _ + 00,563 02,518 06,826 10,501 11,064 108 11:10:17
A 95 BRIAN COELHO GOL PRATA _ + 00,260 02,395 06,928 10,818 11,078 102 11:23:30
A 04 DARLAN ANTUNES GOL VERMELHO _ + 00,414 02,499 06,944 10,674 11,088 106 14:43:14
A 029 MAURICIO TERRES VOYAGE PRATA _ + 00,070 02,347 06,134 11,032 11,102 061 11:32:39
A 04 DARLAN ANTUNES GOL VERMELHO _ + 00,517 02,486 06,724 10,586 11,103 101 14:47:34
A 041 MARCELO CONCATO ISOTON GOLF GTI AZUL _ + 00,423 02,383 07,177 10,681 11,104 098 11:31:08
A 81 ADRIANO STEFFANI OPALA PRATA _ + 01,213 02,760 06,289 09,971 11,184 092 14:59:24
A 95 BRIAN COELHO GOL PRATA _ + 00,372 02,479 06,975 10,819 11,191 103 13:44:08
A 99 MARCELO RAFAELI UP TSI BRANCO _ + 00,137 02,803 07,221 11,065 11,202 101 13:34:03
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,276 02,597 07,553 10,935 11,211 109 10:21:25
A 87 RICARDO MARTINS VOYAGE BRANCO _ + 00,355 02,857 07,433 10,869 11,224 115 11:39:00
A 23 ISAAC ANTONIOLI S10 BRANCA _ + 00,317 02,498 07,038 10,939 11,256 102 10:43:21
A 95 BRIAN COELHO GOL PRATA _ + 00,453 02,502 06,975 10,843 11,296 100 10:26:55
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,165 02,363 06,548 11,143 11,308 065 14:14:57
A 99 MARCELO RAFAELI UP TSI BRANCO _ + 00,313 02,743 07,150 11,021 11,334 101 13:55:09
A 99 MARCELO RAFAELI UP TSI BRANCO _ + 00,352 02,790 07,246 11,080 11,432 094 14:07:41
A 66 LUIS FERNANDO CADORIN GOL PRETO _ + 00,625 02,777 07,238 10,833 11,458 112 14:47:29
A 99 MARCELO RAFAELI UP TSI BRANCO _ + 00,309 02,764 07,206 11,164 11,473 096 14:38:58
A 95 BRIAN COELHO GOL PRATA _ + 00,531 02,472 07,045 10,969 11,500 097 14:16:22
A 66 LUIS FERNANDO CADORIN GOL PRETO _ + 00,609 02,634 07,201 10,996 11,605 106 13:36:22
A 444 CESAR SIMIONATO GOL VERDE _ + 00,102 02,568 07,007 11,542 11,644 075 14:40:06
A 81 ADRIANO STEFFANI OPALA PRATA _ + 00,571 01,881 05,880 11,168 11,739 063 14:24:54
A 07 DANIEL DARSIE GOL G3 AZUL _ + 00,404 02,625 07,575 11,371 11,775 112 10:19:58
A 87 RICARDO MARTINS VOYAGE BRANCO _ + 00,199 02,802 07,631 11,608 11,807 096 11:36:24
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,584 02,507 07,436 11,287 11,871 088 10:56:59
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,391 02,327 06,516 11,664 12,055 059 10:31:41
A 66 LUIS FERNANDO CADORIN GOL PRETO _ + 00,693 02,793 07,323 11,365 12,058 098 11:30:21
A 77 RAMON STALLIVIERI MONZA VERDE _ + 00,357 02,767 07,599 12,391 12,748 073 15:11:59
A 147 ROBSON PRADO FIAT 147 _ + 00,378 03,376 08,804 12,481 12,859 098 13:28:22
A 87 RICARDO MARTINS VOYAGE BRANCO _ + 00,276 03,983 09,113 12,704 12,980 110 13:56:29
A 041 MARCELO CONCATO ISOTON GOLF GTI AZUL _ + 00,335 02,418 07,794 12,978 13,313 073 11:37:01
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,345 02,278 06,832 13,330 13,675 044 10:40:58
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE LS _ + 00,179 02,329 07,287 13,556 13,735 051 11:19:11
A 07 DANIEL DARSIE GOL G3 AZUL _ + 00,320 02,558 07,400 13,647 13,967 045 10:36:56
A 88 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,171 02,553 09,239 13,889 14,060 089 15:05:46
A 85 ALAN GUSTAVO SARTOR CHEVETTE PRATA _ + 00,056 02,145 08,283 14,144 14,200 066 11:03:27
