Local do Evento: Pista Hot Racing
Competição: Primeiro FreeRun - Racha Livre Pista Hot Racing - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 13:39:22
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,138 01,743 04,675 07,234 07,372 148 14:36:26
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,248 01,807 04,810 07,319 07,567 151 15:59:37
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,253 01,726 04,761 07,321 07,574 151 16:44:45
A 07 FELIPE LOPES CHEVETE VERMELHO _ + 00,241 01,801 04,818 07,381 07,622 150 15:15:09
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,250 01,808 04,985 07,555 07,805 150 15:00:06
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,175 01,920 05,100 07,722 07,897 140 12:32:14
A 008 ALEXANDRE BORTOLAN GOL VERDE _ + 00,081 02,145 05,337 07,827 07,908 167 15:33:56
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,173 01,989 05,112 07,750 07,923 147 15:57:10
A 046 FABIO EDER SANTAREN CHEVETE AZUL _ + 00,274 01,820 05,102 07,688 07,962 154 14:50:22
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,266 02,019 05,198 07,725 07,991 167 17:25:30
A 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,043 02,082 05,413 07,950 07,993 162 16:56:53
A 07 FELIPE LOPES CHEVETE VERMELHO _ + 00,350 01,965 05,027 07,688 08,038 151 15:49:53
A 008 ALEXANDRE BORTOLAN GOL VERDE _ + 00,260 02,068 05,262 07,783 08,043 165 14:20:31
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,575 01,930 05,014 07,482 08,057 168 17:17:54
A 54 EDSON DAROS CHEVETE BRANCO _ + 00,571 01,920 04,965 07,504 08,075 163 12:46:11
A 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,340 02,102 05,288 07,742 08,082 162 15:10:26
A 046 FABIO EDER SANTAREN CHEVETE AZUL _ + 00,238 01,985 05,258 07,847 08,085 148 15:22:02
A 07 FELIPE LOPES CHEVETE VERMELHO _ + 00,377 01,962 05,126 07,721 08,098 150 14:24:21
A 078 GUILHERME BENEDETTI CHEVETE AZUL _ + 00,300 01,810 05,033 07,824 08,124 143 16:02:47
A 008 ALEXANDRE BORTOLAN GOL VERDE _ + 00,247 02,144 05,389 07,881 08,128 166 15:47:10
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,393 01,831 05,034 07,749 08,142 143 16:50:51
A 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,188 01,864 05,201 07,957 08,145 150 15:10:31
A 07 FELIPE LOPES CHEVETE VERMELHO _ + 00,232 01,999 05,252 07,949 08,181 151 12:11:03
A 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,459 02,048 05,260 07,722 08,181 164 16:36:17
A 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,427 02,048 05,263 07,764 08,191 162 14:46:57
A 10 TIAGO LUCENA GOL CINZA _ + 00,226 02,123 05,370 08,005 08,231 154 14:45:28
A 008 ALEXANDRE BORTOLAN GOL VERDE _ + 00,185 02,189 05,535 08,072 08,257 163 15:02:20
A 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,563 01,917 05,163 07,698 08,261 160 14:25:41
A 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,508 02,071 05,297 07,779 08,287 163 16:47:07
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,431 02,107 05,315 07,872 08,303 160 17:15:50
A 210 ROSANDRO PIN PÁLIO PRETO _ + 00,351 02,109 05,345 07,953 08,304 148 12:33:09
A 210 ROSANDRO PIN PÁLIO PRETO _ + 00,341 02,129 05,400 07,967 08,308 162 14:41:40
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,140 02,168 05,517 08,175 08,315 154 16:15:48
A 54 EDSON DAROS CHEVETE BRANCO _ + 00,276 01,661 04,960 08,056 08,332 134 14:19:08
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,272 02,172 05,438 08,072 08,344 153 14:54:47
A 078 GUILHERME BENEDETTI CHEVETE AZUL _ + 00,380 01,874 05,147 07,971 08,351 140 16:38:23
A 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,589 02,103 05,297 07,763 08,352 162 15:53:58
A 210 ROSANDRO PIN PÁLIO PRETO _ + 00,244 02,129 05,488 08,110 08,354 160 12:21:48
A 210 ROSANDRO PIN PÁLIO PRETO _ + 00,472 02,136 05,321 07,899 08,371 160 14:27:45
A 54 EDSON DAROS CHEVETE BRANCO _ + 00,238 01,784 05,169 08,151 08,389 134 14:52:01
A 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,544 02,144 05,365 07,848 08,392 162 16:16:49
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,241 02,206 05,570 08,155 08,396 158 15:19:45
A 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,646 02,056 05,263 07,752 08,398 160 15:37:56
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,311 02,202 05,470 08,093 08,404 155 15:11:45
A 446 TIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,226 02,149 05,533 08,179 08,405 153 12:33:14
A 210 ROSANDRO PIN PÁLIO PRETO _ + 00,189 02,166 05,608 08,219 08,408 153 12:37:12
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,492 02,049 05,384 07,935 08,427 153 15:04:01
A 078 GUILHERME BENEDETTI CHEVETE AZUL _ + 00,198 01,900 05,312 08,238 08,436 137 12:30:44
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,092 02,295 05,660 08,356 08,448 148 15:12:55
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,275 02,197 05,543 08,199 08,474 153 15:40:02
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,072 02,295 05,736 08,430 08,502 146 14:47:49
A 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,371 01,957 05,353 08,139 08,510 146 16:00:58
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,565 02,002 05,300 07,949 08,514 145 12:51:51
A 210 ROSANDRO PIN PÁLIO PRETO _ + 00,477 02,102 05,400 08,041 08,518 156 15:15:13
A 013 MAICO AZEVEDO CHEVETTE _ + 00,219 02,018 05,431 08,308 08,527 134 16:46:02
A 54 EDSON DAROS CHEVETE BRANCO _ + 00,581 02,126 05,334 07,954 08,535 157 12:15:51
A 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,732 02,057 05,316 07,807 08,539 161 16:24:23
A 008 ALEXANDRE BORTOLAN GOL VERDE _ + 00,187 02,242 05,698 08,361 08,548 136 12:32:10
A 446 TIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,366 02,216 05,564 08,195 08,561 156 16:15:43
A 210 ROSANDRO PIN PÁLIO PRETO _ + 00,377 02,227 05,570 08,212 08,589 152 12:09:35
A 446 TIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,394 02,164 05,557 08,199 08,593 155 16:34:12
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,292 02,215 05,686 08,306 08,598 151 12:34:47
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,472 02,187 05,551 08,127 08,599 157 15:52:29
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,161 02,400 05,676 08,441 08,602 131 12:24:06
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,498 02,180 05,502 08,114 08,612 157 14:40:27
A 446 TIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,511 02,126 05,481 08,110 08,621 157 17:03:29
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,286 02,212 05,693 08,352 08,638 156 12:18:23
A 013 MAICO AZEVEDO CHEVETTE _ + 00,289 02,154 05,559 08,365 08,654 142 16:37:22
A 83 EDSON FANTE CHEVETE VERDE _ + 00,153 01,997 05,559 08,506 08,659 138 16:25:18
A 446 TIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,364 02,269 05,685 08,323 08,687 157 15:55:50
A 09 CRISTIAN CESSI GOL CINZA _ + 00,441 02,162 05,696 08,273 08,714 159 12:21:43
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,115 02,327 05,857 08,604 08,719 136 17:03:25
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,569 02,204 05,521 08,160 08,729 153 16:04:58
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,361 02,204 05,676 08,382 08,743 151 12:23:01
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,460 02,216 05,622 08,298 08,758 148 12:36:01
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,162 02,289 05,810 08,610 08,772 144 12:09:39
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,312 02,318 05,761 08,468 08,780 147 15:07:42
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,416 02,216 05,693 08,366 08,782 150 12:50:18
A 078 GUILHERME BENEDETTI CHEVETE AZUL _ + 00,348 02,008 05,567 08,478 08,826 138 12:17:33
A 07 FELIPE LOPES CHEVETE VERMELHO _ + 00,339 02,428 05,849 08,500 08,839 148 14:13:43
A 013 MAICO AZEVEDO CHEVETTE _ + 00,166 02,270 05,845 08,674 08,840 142 16:17:54
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,234 02,299 05,840 08,615 08,849 145 16:23:01
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,226 02,325 05,843 08,626 08,852 144 16:47:03
A 446 TIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,324 02,241 05,755 08,533 08,857 138 14:22:18
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,327 02,235 05,762 08,555 08,882 146 12:13:24
A 83 EDSON FANTE CHEVETE VERDE _ + 00,049 02,206 05,869 08,863 08,912 133 16:06:09
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,303 02,320 05,851 08,634 08,937 148 14:17:50
A 99 BODÃO CHEVETE BEGE _ + 00,161 02,164 05,862 08,784 08,945 134 12:22:55
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,316 02,351 05,907 08,639 08,955 151 12:33:58
A 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,199 01,838 05,235 08,815 09,014 098 12:41:22
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,514 02,221 05,785 08,602 09,116 133 12:47:02
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,145 02,429 06,118 08,972 09,117 140 16:48:18
A 07 FELIPE LOPES CHEVETE VERMELHO _ + 00,515 02,194 05,688 08,607 09,122 138 12:30:41
A 210 ROSANDRO PIN PÁLIO PRETO _ + 00,227 02,064 05,309 08,924 09,151 091 14:47:45
A 013 MAICO AZEVEDO CHEVETTE _ + 00,067 02,299 06,045 09,088 09,155 128 15:31:36
A 013 MAICO AZEVEDO CHEVETTE _ + 00,157 02,427 06,167 09,012 09,169 142 16:54:24
A 013 MAICO AZEVEDO CHEVETTE _ + 00,230 02,231 05,943 08,969 09,199 137 15:34:48
A 013 MAICO AZEVEDO CHEVETTE _ + 00,152 02,330 06,030 09,048 09,200 132 16:34:07
A 446 TIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,473 02,202 05,593 08,736 09,209 108 15:03:55
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,043 02,377 06,048 09,175 09,218 129 15:19:50
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,229 02,450 06,129 09,009 09,238 142 14:26:47
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,123 02,474 06,226 09,125 09,248 138 17:02:09
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,113 02,439 06,250 09,135 09,248 141 16:24:20
A 02 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 00,481 02,333 06,012 08,812 09,293 145 14:42:34
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 01,184 02,123 05,495 08,117 09,301 152 17:23:08
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,017 02,370 06,138 09,321 09,338 126 16:32:53
A 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,321 02,245 05,962 09,032 09,353 131 12:20:43
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,081 02,444 06,261 09,289 09,370 132 15:35:52
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,244 02,400 06,179 09,144 09,388 137 15:57:06
A 446 TIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,097 02,247 05,803 09,293 09,390 098 12:12:12
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,185 02,176 05,995 09,213 09,398 121 14:20:38
A 013 MAICO AZEVEDO CHEVETTE _ + 00,302 02,302 06,120 09,109 09,411 130 16:03:51
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,286 02,444 06,243 09,128 09,414 142 14:45:32
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,499 01,943 05,386 08,923 09,422 101 15:54:10
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,068 02,392 06,176 09,365 09,433 126 17:06:41
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,314 02,526 06,276 09,150 09,464 136 12:37:07
A 078 GUILHERME BENEDETTI CHEVETE AZUL _ + 01,209 01,888 05,258 08,274 09,483 120 14:27:48
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,057 02,329 06,374 09,446 09,503 125 15:16:37
A 02 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 00,565 02,249 05,907 08,958 09,523 122 12:24:02
A 013 MAICO AZEVEDO CHEVETTE _ + 00,517 02,018 05,805 09,008 09,525 129 16:13:24
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,231 02,352 06,117 09,296 09,527 127 17:19:17
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,542 02,420 06,106 08,987 09,529 140 15:07:36
A 210 ROSANDRO PIN PÁLIO PRETO _ + 00,232 02,467 06,212 09,356 09,588 112 15:44:24
A 046 FABIO EDER SANTAREN CHEVETE AZUL _ + 00,132 02,514 06,296 09,508 09,640 118 14:42:40
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,224 02,392 06,380 09,447 09,671 125 15:02:23
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,262 02,396 06,519 09,454 09,716 142 14:31:27
A 44 ANDRE RICARDO DE BRITTO CHEVETE BRANCO _ + 00,238 02,123 05,782 09,507 09,745 094 12:54:46
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,123 02,435 06,332 09,629 09,752 122 14:33:43
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,176 02,536 06,452 09,582 09,758 125 15:05:01
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,316 02,291 06,189 09,443 09,759 124 15:29:34
A 507 FERNANDO DE OLIVEIRA OPALA VERDE _ + 00,162 02,202 06,178 09,601 09,763 118 14:48:47
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,309 02,506 06,415 09,456 09,765 137 12:16:49
A 507 FERNANDO DE OLIVEIRA OPALA VERDE _ + 00,167 02,208 06,190 09,603 09,770 118 15:00:02
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,072 02,370 06,443 09,726 09,798 124 17:02:14
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,201 02,428 06,571 09,659 09,860 131 14:40:23
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,326 02,260 05,822 09,561 09,887 091 14:38:39
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,325 02,423 06,325 09,567 09,892 125 14:17:45
A 507 FERNANDO DE OLIVEIRA OPALA VERDE _ + 00,085 02,416 06,405 09,844 09,929 117 16:35:29
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,127 02,357 06,484 09,812 09,939 125 15:55:54
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,283 02,545 06,598 09,729 10,012 123 12:38:24
A 195 LENON FIORI CARAVAN VERDE _ + 00,182 02,430 06,673 09,839 10,021 132 12:19:35
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,152 02,286 06,621 09,886 10,038 131 14:32:46
A 195 LENON FIORI CARAVAN VERDE _ + 00,255 02,061 06,234 09,785 10,040 111 16:45:57
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,213 02,366 06,366 09,896 10,109 108 15:59:34
A 507 FERNANDO DE OLIVEIRA OPALA VERDE _ + 00,329 02,222 06,286 09,794 10,123 115 15:43:19
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,175 02,129 05,797 09,955 10,130 082 14:41:35
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,209 02,462 06,592 09,949 10,158 121 16:26:43
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,331 02,312 06,384 09,841 10,172 118 15:38:58
A 507 FERNANDO DE OLIVEIRA OPALA VERDE _ + 00,304 02,387 06,395 09,870 10,174 116 15:51:03
A 507 FERNANDO DE OLIVEIRA OPALA VERDE _ + 00,215 02,315 06,415 09,961 10,176 114 17:00:04
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,435 02,447 06,447 09,778 10,213 122 15:12:51
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,175 02,754 07,007 10,089 10,264 131 12:36:05
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,498 02,352 06,455 09,776 10,274 121 12:51:47
A 507 FERNANDO DE OLIVEIRA OPALA VERDE _ + 00,196 02,290 06,371 10,090 10,286 110 16:55:11
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,277 02,669 06,916 10,025 10,302 126 16:07:04
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,463 02,500 06,536 09,857 10,320 123 14:38:35
A 07 FELIPE LOPES CHEVETE VERMELHO _ + 00,658 03,049 06,969 09,682 10,340 150 12:38:21
A 507 FERNANDO DE OLIVEIRA OPALA VERDE _ + 00,271 02,171 06,594 10,124 10,395 115 14:53:37
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,180 02,639 07,014 10,239 10,419 130 11:30:33
A 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,145 01,789 06,192 10,283 10,428 107 16:22:57
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,187 02,337 06,355 10,242 10,429 105 15:32:33
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,147 02,503 06,670 10,290 10,437 109 14:59:10
A 195 LENON FIORI CARAVAN VERDE _ + 00,319 02,334 06,612 10,131 10,450 113 17:06:38
A 195 LENON FIORI CARAVAN VERDE _ + 00,246 02,344 06,721 10,205 10,451 115 15:46:23
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,537 02,466 06,630 09,986 10,523 120 16:20:02
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,861 02,395 06,336 09,665 10,526 118 12:34:53
A 011 BRUNO SCOPEL GOL MOSTARDA _ + 00,135 02,509 06,744 10,405 10,540 108 15:13:35
A 011 BRUNO SCOPEL GOL MOSTARDA _ + 00,088 02,590 06,815 10,468 10,556 108 14:21:16
A 092 RENAN VERZA GOL VERMELHO _ + 00,304 02,768 07,172 10,335 10,639 129 16:03:55
A 011 BRUNO SCOPEL GOL MOSTARDA _ + 00,042 02,675 06,934 10,600 10,642 108 12:08:54
A 18 DARLAN ANTUNES DOS SANTOS GOL VERMELHO _ + 00,069 02,501 06,864 10,581 10,650 108 16:07:58
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,185 02,411 06,410 10,487 10,672 089 15:30:30
A 024 CLEBER JOSIAS CHEVETE AMARELO _ + 00,887 02,513 06,297 09,803 10,690 088 12:48:52
A 195 LENON FIORI CARAVAN VERDE _ + 00,258 02,390 06,834 10,457 10,715 108 16:52:06
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,656 02,509 06,684 10,067 10,723 121 14:47:03
A 078 GUILHERME BENEDETTI CHEVETE AZUL _ + 02,072 01,928 05,225 08,669 10,741 092 15:48:16
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,262 02,387 06,719 10,498 10,760 104 15:36:29
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,213 02,398 06,752 10,564 10,777 104 15:20:32
A 195 LENON FIORI CARAVAN VERDE _ + 00,389 02,280 06,833 10,418 10,807 113 15:51:00
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,021 02,497 06,966 10,824 10,845 102 16:21:22
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO _ + 00,164 03,326 07,389 10,693 10,857 124 11:30:37
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 00,273 02,619 07,168 10,621 10,894 125 15:31:30
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,170 02,538 06,918 10,759 10,929 104 16:32:58
A 011 BRUNO SCOPEL GOL MOSTARDA _ + 00,068 02,478 07,144 10,863 10,931 108 15:01:28
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,032 02,427 06,981 10,902 10,934 103 14:32:41
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,220 02,403 06,847 10,735 10,955 103 14:44:07
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,032 02,412 06,971 10,925 10,957 101 14:39:15
A 10 TIAGO LUCENA GOL CINZA _ + 00,224 02,450 06,922 10,750 10,974 104 14:44:02
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,359 02,487 06,826 10,634 10,993 104 15:54:56
A 18 DARLAN ANTUNES DOS SANTOS GOL VERMELHO _ + 00,104 02,783 07,165 10,892 10,996 108 15:54:59
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,613 02,665 06,970 10,390 11,003 120 16:18:00
A 507 FERNANDO DE OLIVEIRA OPALA VERDE _ + 00,273 02,376 06,926 10,731 11,004 107 15:22:05
A 83 EDSON FANTE CHEVETE VERDE _ + 00,339 02,529 06,878 10,665 11,004 106 16:11:15
A 10 TIAGO LUCENA GOL CINZA _ + 00,167 02,532 07,013 10,863 11,030 101 15:02:58
A 10 TIAGO LUCENA GOL CINZA _ + 00,228 02,511 06,981 10,820 11,048 102 15:20:36
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,451 02,461 06,828 10,637 11,088 104 16:08:05
A 195 LENON FIORI CARAVAN VERDE _ + 00,295 02,338 07,116 10,859 11,154 112 14:37:47
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 01,393 02,403 06,382 09,781 11,174 105 12:48:57
A 18 DARLAN ANTUNES DOS SANTOS GOL VERMELHO _ + 00,431 02,469 06,920 10,771 11,202 104 15:13:29
A 10 TIAGO LUCENA GOL CINZA _ + 00,219 02,712 07,186 10,989 11,208 102 14:19:04
A 008 ALEXANDRE BORTOLAN GOL VERDE _ + 00,487 02,357 06,527 10,736 11,223 083 11:37:24
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,299 02,479 06,955 10,943 11,242 096 14:21:20
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,285 02,437 07,008 10,959 11,244 102 15:03:02
A 18 DARLAN ANTUNES DOS SANTOS GOL VERMELHO _ + 00,244 02,809 07,268 11,047 11,291 106 15:44:29
A 188 GIOVAN BERTOLDI GOL PRATA _ + 00,333 02,534 07,089 10,992 11,325 103 12:39:45
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,265 02,555 07,149 11,061 11,326 103 12:18:26
A 90 DÉCIO STANGHERLIN JUNIOR VOYAGE VERDE _ + 00,080 03,451 07,950 11,313 11,393 121 12:12:22
A 90 DÉCIO STANGHERLIN JUNIOR VOYAGE VERDE _ + 00,610 03,040 07,416 10,786 11,396 120 12:40:21
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,357 02,598 07,140 11,044 11,401 104 12:13:28
A 195 LENON FIORI CARAVAN VERDE _ + 00,513 02,514 07,231 10,950 11,463 112 14:53:33
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,137 02,294 06,548 11,389 11,526 072 16:25:22
A 10 TIAGO LUCENA GOL CINZA _ + 00,162 02,957 07,583 11,426 11,588 102 14:39:19
A 011 BRUNO SCOPEL GOL MOSTARDA _ + 00,168 02,570 07,597 11,527 11,695 104 12:14:27
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 00,583 02,387 06,592 11,158 11,741 081 16:14:41
A 008 ALEXANDRE BORTOLAN GOL VERDE _ + 00,266 02,312 06,055 11,606 11,872 055 12:14:22
A 078 GUILHERME BENEDETTI CHEVETE AZUL _ + 00,110 02,958 07,787 11,792 11,902 101 11:38:11
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 01,693 02,273 06,832 10,520 12,213 103 12:19:38
A 99 BODÃO CHEVETE BEGE _ + 00,157 02,402 06,684 12,166 12,323 059 12:15:47
A 07 FELIPE LOPES CHEVETE VERMELHO _ + 00,509 02,703 06,894 12,040 12,549 067 14:37:43
A 195 LENON FIORI CARAVAN VERDE _ + 00,187 02,286 07,346 12,840 13,027 088 14:31:31
A 83 EDSON FANTE CHEVETE VERDE _ + 00,155 02,004 06,598 12,969 13,124 054 16:35:25
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,292 02,697 08,194 13,117 13,409 071 14:36:22
A 02 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 01,108 02,133 06,926 12,979 14,087 056 14:26:44
A 02 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 00,659 02,993 08,223 13,787 14,446 063 15:09:16
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,102 02,876 09,142 15,421 15,523 055 14:16:57
A 90 DÉCIO STANGHERLIN JUNIOR VOYAGE VERDE _ + 00,206 02,413 08,073 15,469 15,675 043 14:25:45
A 07 FELIPE LOPES CHEVETE VERMELHO _ + 00,393 02,971 09,246 15,380 15,773 063 12:46:07
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 00,376 02,743 08,871 15,581 15,957 052 17:19:13
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA _ + 00,090 03,019 10,453 16,627 16,717 059 15:16:31
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,172 02,170 06,425 16,603 16,775 027 16:26:48
A 02 LUCIMAR SIKORSKI GOL CINZA _ + 00,621 02,914 08,624 16,707 17,328 048 15:58:14
A 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,050 02,011 08,371 18,710 18,760 029 14:29:14
A 097 ANDERSON MESQUITA GOL PRETO _ + 04,260 02,786 09,416 16,470 20,730 052 15:29:31
A 013 MAICO AZEVEDO CHEVETTE _ + 00,049 00,000 00,000 59,999 59,996 000 14:22:11
A 014 RAFAEL VILK CHEVETE BRANCO _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 14:47:12
A 078 GUILHERME BENEDETTI CHEVETE AZUL _ + 03,162 00,000 00,000 59,999 59,996 000 16:02:19
A 088 EDUARDO TIEPPO GOL GL PRETO _ + 05,325 00,000 00,000 59,999 59,996 000 14:16:11
A 10 TIAGO LUCENA GOL CINZA Q - 00,009 02,694 07,208 11,040 59,997 104 14:33:47
A 210 ROSANDRO PIN PÁLIO PRETO Q - 00,017 02,140 07,009 14,076 59,997 047 15:11:49
A 83 EDSON FANTE CHEVETE VERDE Q - 01,050 03,196 14,931 59,999 59,997 000 14:13:49
A 446 TIAGO MATTEI CADETE BRANCO Q - 00,030 02,255 05,616 08,215 59,997 159 15:27:40
A 54 EDSON DAROS CHEVETE BRANCO Q - 00,077 02,216 05,345 08,215 59,997 144 14:29:18
A 17 CLEBER CEMIN GOL CINZA Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000 14:16:52
A 082 GUSTAVO TOCHETTO VOYAGE BRANCO Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000 11:36:31
A 18 DARLAN ANTUNES DOS SANTOS GOL VERMELHO Q - 00,031 02,656 06,956 10,767 59,997 105 16:11:11
