Local do Evento: | Pista Hot Racing | |
Competição: | Etapa 1 - Copa Serra Antônio Prado - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 14:08:06 | |
Informe: | Resultado final, fim de prova... | Salvar |
Cat | Carro | Nome | Modelo | Q | R | Reação | 60 Pés | 100m | 201m | Pista+R | Vel.F | Hora |
G | 565 | JONATA BUSIN | PUMA BRANCO | _ | + | 00,343 | 01,552 | 04,246 | 06,438 | 06,781 | 179 | 11:13:57 |
G | 444 | CESAR SIMIONATO | FUSCA AMARELO | _ | + | 00,115 | 01,595 | 04,463 | 06,805 | 06,920 | 165 | 11:24:46 |
G | 444 | CESAR SIMIONATO | FUSCA AMARELO | _ | + | 00,111 | 01,580 | 04,467 | 06,843 | 06,954 | 154 | 10:19:16 |
A | 42 | SAMUEL TONIOLI | GOL PRETO | _ | + | 00,153 | 01,866 | 04,982 | 07,462 | 07,615 | 162 | 16:51:18 |
B | 88 | VINICIUS PEREIRA | GOL VERMELHO | _ | + | 00,155 | 01,914 | 04,995 | 07,535 | 07,690 | 153 | 11:03:31 |
A | 732 | EVERSON BIASIO | GOL VERMELHO | _ | + | 00,042 | 02,110 | 05,194 | 07,669 | 07,711 | 162 | 10:50:13 |
B | 88 | VINICIUS PEREIRA | GOL VERMELHO | _ | + | 00,140 | 01,933 | 05,055 | 07,589 | 07,729 | 153 | 10:17:03 |
A | 42 | SAMUEL TONIOLI | GOL PRETO | _ | + | 00,031 | 01,953 | 05,197 | 07,752 | 07,783 | 158 | 18:35:41 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,217 | 01,968 | 05,093 | 07,583 | 07,800 | 150 | 10:14:36 |
B | 938 | RAFAEL CRUZ | GOL PRATA | _ | + | 00,207 | 01,902 | 05,001 | 07,594 | 07,801 | 160 | 11:34:59 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,130 | 02,190 | 05,233 | 07,730 | 07,860 | 155 | 10:05:46 |
A | 732 | EVERSON BIASIO | GOL VERMELHO | _ | + | 00,112 | 02,046 | 05,104 | 07,805 | 07,917 | 136 | 11:22:03 |
A | 42 | SAMUEL TONIOLI | GOL PRETO | _ | + | 00,489 | 01,863 | 04,956 | 07,444 | 07,933 | 165 | 17:26:09 |
A | 95 | FRANCISCO SANCHES | GOL AZUL | _ | + | 00,075 | 02,042 | 05,270 | 07,892 | 07,967 | 150 | 11:03:39 |
B | 95 | JESSICA SANCHES | GOL AZUL | _ | + | 00,141 | 01,960 | 05,172 | 07,829 | 07,970 | 147 | 09:49:01 |
B | 95 | JESSICA SANCHES | GOL AZUL | _ | + | 00,210 | 01,969 | 05,145 | 07,764 | 07,974 | 150 | 10:09:08 |
A | 42 | SAMUEL TONIOLI | GOL PRETO | _ | + | 00,102 | 02,047 | 05,306 | 07,874 | 07,976 | 150 | 18:03:57 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,064 | 02,217 | 05,443 | 07,935 | 07,999 | 160 | 11:17:36 |
A | 732 | EVERSON BIASIO | GOL VERMELHO | _ | + | 00,219 | 02,147 | 05,330 | 07,811 | 08,030 | 161 | 10:24:12 |
B | 069 | FÁBIO BUENO | MARAJO | _ | + | 00,119 | 01,687 | 05,076 | 07,934 | 08,053 | 132 | 10:55:41 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,328 | 02,248 | 05,362 | 07,792 | 08,120 | 161 | 11:43:24 |
B | 88 | VINICIUS PEREIRA | GOL VERMELHO | _ | + | 00,496 | 01,895 | 05,051 | 07,624 | 08,120 | 151 | 09:51:02 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,248 | 02,167 | 05,333 | 07,891 | 08,139 | 147 | 16:45:56 |
A | 42 | SAMUEL TONIOLI | GOL PRETO | _ | + | 00,481 | 01,968 | 05,160 | 07,659 | 08,140 | 161 | 11:25:43 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,383 | 02,180 | 05,258 | 07,758 | 08,141 | 158 | 18:05:41 |
C | 069 | FÁBIO BUENO | MARAJO | _ | + | 00,161 | 01,708 | 05,094 | 07,984 | 08,145 | 129 | 09:50:01 |
B | 938 | RAFAEL CRUZ | GOL PRATA | _ | + | 00,057 | 02,164 | 05,474 | 08,090 | 08,147 | 161 | 10:54:25 |
G | 938 | RAFAEL CRUZ | GOL PRATA | _ | + | 00,013 | 02,146 | 05,531 | 08,215 | 08,228 | 155 | 17:45:57 |
B | 88 | VINICIUS PEREIRA | GOL VERMELHO | _ | + | 00,266 | 02,036 | 05,383 | 07,987 | 08,253 | 155 | 18:07:06 |
A | 42 | SAMUEL TONIOLI | GOL PRETO | _ | + | 00,100 | 02,191 | 05,598 | 08,181 | 08,281 | 156 | 11:06:45 |
C | 746 | JULIANA BANDIERA | GOL VERDE | _ | + | 00,146 | 02,166 | 05,469 | 08,137 | 08,283 | 154 | 11:04:43 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,045 | 01,947 | 05,429 | 08,256 | 08,301 | 140 | 11:15:23 |
B | 88 | VINICIUS PEREIRA | GOL VERMELHO | _ | + | 00,337 | 02,029 | 05,360 | 07,969 | 08,306 | 155 | 17:35:46 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,339 | 02,225 | 05,421 | 07,970 | 08,309 | 151 | 17:57:43 |
C | 777 | JULIO PAIN | GOL BRANCO | _ | + | 00,177 | 01,871 | 05,246 | 08,136 | 08,313 | 133 | 10:52:56 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,242 | 02,125 | 05,452 | 08,094 | 08,336 | 150 | 11:09:26 |
C | 0088 | TIAGO CAVALHEIRO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,076 | 01,955 | 05,359 | 08,295 | 08,371 | 135 | 11:43:29 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,470 | 02,321 | 05,380 | 07,908 | 08,378 | 148 | 17:53:39 |
G | 99 | EDSON DRUM | CHEVETE BEGE | _ | + | 00,234 | 01,948 | 05,389 | 08,147 | 08,381 | 146 | 11:16:30 |
B | 99 | EDSON DRUM | CHEVETE BEGE | _ | + | 00,085 | 02,079 | 05,595 | 08,326 | 08,411 | 142 | 10:11:24 |
C | 069 | FÁBIO BUENO | MARAJO | _ | + | 00,256 | 01,813 | 05,313 | 08,168 | 08,424 | 138 | 10:14:40 |
C | 250 | PAULO NUNES | OPALA AMARELO | _ | + | 00,243 | 01,847 | 05,269 | 08,184 | 08,427 | 141 | 11:34:07 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,023 | 01,985 | 05,539 | 08,416 | 08,439 | 129 | 17:29:58 |
B | 48 | ANDRE MANOSSO | GOL BRANCO | _ | + | 00,405 | 02,081 | 05,362 | 08,039 | 08,444 | 150 | 10:58:00 |
B | 88 | VINICIUS PEREIRA | GOL VERMELHO | _ | + | 00,379 | 02,050 | 05,459 | 08,101 | 08,480 | 152 | 17:51:30 |
B | 938 | RAFAEL CRUZ | GOL PRATA | _ | + | 00,301 | 02,157 | 05,531 | 08,181 | 08,482 | 160 | 17:11:33 |
B | 938 | RAFAEL CRUZ | GOL PRATA | _ | + | 00,096 | 02,191 | 05,664 | 08,425 | 08,521 | 148 | 17:14:04 |
B | 99 | EDSON DRUM | CHEVETE BEGE | _ | + | 00,254 | 02,064 | 05,567 | 08,271 | 08,525 | 138 | 10:25:03 |
F | 088 | MARCELO DUTRA | VOYAGE CINZA | _ | + | 00,285 | 02,077 | 05,561 | 08,257 | 08,542 | 151 | 16:39:49 |
C | 0088 | TIAGO CAVALHEIRO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,185 | 01,877 | 05,299 | 08,362 | 08,547 | 127 | 17:26:13 |
B | 40 | GUSTAVO DE MOMI | GOL AZUL | _ | + | 00,111 | 02,185 | 05,597 | 08,477 | 08,588 | 134 | 10:22:54 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,066 | 01,980 | 05,625 | 08,526 | 08,592 | 137 | 17:27:36 |
A | 42 | SAMUEL TONIOLI | GOL PRETO | _ | + | 00,090 | 01,879 | 05,008 | 08,504 | 08,594 | 098 | 11:00:12 |
B | 40 | GUSTAVO DE MOMI | GOL AZUL | _ | + | 00,136 | 02,150 | 05,599 | 08,500 | 08,636 | 138 | 09:54:13 |
C | 746 | JULIANA BANDIERA | GOL VERDE | _ | + | 00,253 | 02,237 | 05,680 | 08,396 | 08,649 | 146 | 10:30:40 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,275 | 02,010 | 05,526 | 08,377 | 08,652 | 139 | 10:01:46 |
B | 88 | VINICIUS PEREIRA | GOL VERMELHO | _ | + | 00,625 | 02,037 | 05,420 | 08,045 | 08,670 | 153 | 17:47:37 |
B | 938 | RAFAEL CRUZ | GOL PRATA | _ | + | 00,239 | 02,311 | 05,781 | 08,454 | 08,693 | 155 | 11:29:34 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,185 | 02,442 | 05,855 | 08,525 | 08,710 | 135 | 16:50:09 |
B | 40 | GUSTAVO DE MOMI | GOL AZUL | _ | + | 00,082 | 02,219 | 05,740 | 08,630 | 08,712 | 135 | 11:27:24 |
B | 88 | VINICIUS PEREIRA | GOL VERMELHO | _ | + | 00,636 | 02,064 | 05,463 | 08,094 | 08,730 | 154 | 18:34:52 |
B | 83 | EDSON FANTE | CHEVETE VERDE | _ | + | 00,243 | 01,930 | 05,533 | 08,502 | 08,745 | 134 | 10:04:14 |
C | 35 | CÍCERO DA SILVA | GOL BEGE | _ | + | 00,040 | 02,239 | 05,730 | 08,767 | 08,807 | 131 | 09:54:09 |
B | 40 | GUSTAVO DE MOMI | GOL AZUL | _ | + | 00,420 | 02,108 | 05,526 | 08,394 | 08,814 | 137 | 11:02:32 |
C | 746 | JULIANA BANDIERA | GOL VERDE | _ | + | 00,308 | 02,259 | 05,737 | 08,508 | 08,816 | 138 | 17:25:10 |
B | 40 | GUSTAVO DE MOMI | GOL AZUL | _ | + | 00,059 | 02,145 | 05,754 | 08,788 | 08,847 | 128 | 09:49:57 |
C | 35 | CÍCERO DA SILVA | GOL BEGE | _ | + | 00,159 | 02,212 | 05,696 | 08,697 | 08,856 | 129 | 11:00:16 |
A | 94 | LUCAS DAVI | CHEVETE PRETO | _ | + | 00,333 | 02,323 | 05,757 | 08,524 | 08,857 | 139 | 09:46:15 |
B | 99 | EDSON DRUM | CHEVETE BEGE | _ | + | 00,319 | 02,310 | 05,783 | 08,544 | 08,863 | 147 | 09:48:00 |
C | 0088 | TIAGO CAVALHEIRO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,136 | 02,276 | 05,995 | 08,737 | 08,873 | 147 | 11:40:46 |
C | 35 | CÍCERO DA SILVA | GOL BEGE | _ | + | 00,188 | 02,233 | 05,705 | 08,707 | 08,895 | 133 | 10:33:05 |
C | 0088 | TIAGO CAVALHEIRO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,230 | 02,172 | 05,710 | 08,682 | 08,912 | 133 | 10:56:43 |
B | 40 | GUSTAVO DE MOMI | GOL AZUL | _ | + | 00,161 | 02,198 | 05,741 | 08,775 | 08,936 | 125 | 10:35:57 |
B | 83 | EDSON FANTE | CHEVETE VERDE | _ | + | 00,043 | 02,225 | 05,875 | 08,894 | 08,937 | 132 | 09:53:21 |
B | 83 | EDSON FANTE | CHEVETE VERDE | _ | + | 00,043 | 02,225 | 05,875 | 08,894 | 08,937 | 132 | 09:53:28 |
B | 48 | ANDRE MANOSSO | GOL BRANCO | _ | + | 00,155 | 02,118 | 05,477 | 08,785 | 08,940 | 104 | 10:34:26 |
B | 40 | GUSTAVO DE MOMI | GOL AZUL | _ | + | 00,294 | 02,169 | 05,743 | 08,647 | 08,941 | 135 | 11:40:53 |
C | 0088 | TIAGO CAVALHEIRO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,506 | 01,940 | 05,369 | 08,441 | 08,947 | 118 | 17:09:24 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,162 | 01,985 | 05,710 | 08,797 | 08,959 | 128 | 17:52:22 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,081 | 02,296 | 05,941 | 08,883 | 08,964 | 140 | 10:24:16 |
E | 45 | JEAN BUSIN | GOL VERMELHO | _ | + | 00,278 | 02,318 | 05,907 | 08,705 | 08,983 | 144 | 10:56:37 |
G | 37 | FELIPE FIN | SAVEIRO VERDE | _ | + | 00,344 | 02,209 | 05,825 | 08,662 | 09,006 | 144 | 10:22:48 |
B | 40 | GUSTAVO DE MOMI | GOL AZUL | _ | + | 00,087 | 02,212 | 05,896 | 08,921 | 09,008 | 136 | 11:22:08 |
C | 77 | MARCIO OLIVEIRA | CHEVETE VERMELHO | _ | + | 00,355 | 02,017 | 05,527 | 08,658 | 09,013 | 119 | 11:41:45 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,319 | 02,502 | 06,052 | 08,701 | 09,020 | 144 | 16:42:51 |
B | 99 | EDSON DRUM | CHEVETE BEGE | _ | + | 00,327 | 02,310 | 05,909 | 08,742 | 09,069 | 137 | 11:20:51 |
C | 83 | EDSON FANTE | CHEVETE VERDE | _ | + | 00,229 | 02,062 | 05,825 | 08,844 | 09,073 | 130 | 10:31:40 |
D | 19 | FLÁVIA MACHADO | CHEVETE MARRON | _ | + | 00,189 | 02,026 | 05,662 | 08,891 | 09,080 | 122 | 18:08:11 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,183 | 02,282 | 05,959 | 08,900 | 09,083 | 139 | 10:20:34 |
G | 37 | FELIPE FIN | SAVEIRO VERDE | _ | + | 00,471 | 02,162 | 05,733 | 08,623 | 09,094 | 135 | 17:40:15 |
G | 37 | FELIPE FIN | SAVEIRO VERDE | _ | + | 00,471 | 02,162 | 05,733 | 08,623 | 09,094 | 135 | 17:40:40 |
E | 45 | JEAN BUSIN | GOL VERMELHO | _ | + | 00,399 | 02,286 | 05,886 | 08,700 | 09,099 | 137 | 10:51:41 |
C | 83 | EDSON FANTE | CHEVETE VERDE | _ | + | 00,219 | 02,158 | 05,821 | 08,882 | 09,101 | 127 | 10:55:37 |
B | 40 | GUSTAVO DE MOMI | GOL AZUL | _ | + | 00,216 | 02,224 | 05,829 | 08,910 | 09,126 | 123 | 11:05:46 |
F | 088 | MARCELO DUTRA | VOYAGE CINZA | _ | + | 00,743 | 02,186 | 05,677 | 08,385 | 09,128 | 148 | 16:43:58 |
C | 250 | PAULO NUNES | OPALA AMARELO | _ | + | 00,296 | 02,120 | 05,749 | 08,845 | 09,141 | 129 | 11:27:19 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,323 | 02,313 | 05,888 | 08,818 | 09,141 | 137 | 11:25:47 |
B | 938 | RAFAEL CRUZ | GOL PRATA | _ | + | 00,378 | 02,181 | 05,628 | 08,769 | 09,147 | 142 | 09:39:24 |
C | 250 | PAULO NUNES | OPALA AMARELO | _ | + | 00,198 | 02,088 | 05,808 | 08,973 | 09,171 | 126 | 17:55:47 |
A | 42 | SAMUEL TONIOLI | GOL PRETO | _ | + | 00,162 | 02,205 | 05,601 | 09,040 | 09,202 | 100 | 09:55:14 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,058 | 02,381 | 06,210 | 09,144 | 09,202 | 140 | 16:51:22 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,058 | 02,381 | 06,210 | 09,144 | 09,202 | 140 | 16:51:29 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,284 | 02,321 | 06,047 | 08,946 | 09,230 | 142 | 11:02:37 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,005 | 02,416 | 06,189 | 09,227 | 09,232 | 135 | 16:44:58 |
G | 938 | RAFAEL CRUZ | GOL PRATA | _ | + | 00,115 | 02,548 | 06,357 | 09,125 | 09,240 | 146 | 18:05:46 |
C | 35 | CÍCERO DA SILVA | GOL BEGE | _ | + | 00,329 | 02,203 | 05,686 | 08,914 | 09,243 | 117 | 18:07:10 |
B | 88 | VINICIUS PEREIRA | GOL VERMELHO | _ | + | 00,233 | 01,810 | 05,451 | 09,012 | 09,245 | 104 | 17:36:55 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,135 | 02,311 | 06,123 | 09,122 | 09,257 | 137 | 17:33:07 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,305 | 02,362 | 06,006 | 08,970 | 09,275 | 136 | 11:04:49 |
B | 88 | VINICIUS PEREIRA | GOL VERMELHO | _ | + | 00,213 | 02,526 | 06,367 | 09,076 | 09,289 | 149 | 11:10:43 |
C | 35 | CÍCERO DA SILVA | GOL BEGE | _ | + | 00,515 | 02,261 | 05,778 | 08,831 | 09,346 | 130 | 17:01:46 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,259 | 02,355 | 06,165 | 09,095 | 09,354 | 140 | 16:41:31 |
E | 45 | JEAN BUSIN | GOL VERMELHO | _ | + | 00,475 | 02,332 | 05,931 | 08,901 | 09,376 | 129 | 11:16:26 |
C | 77 | MARCIO OLIVEIRA | CHEVETE VERMELHO | _ | + | 00,226 | 02,184 | 05,975 | 09,161 | 09,387 | 118 | 11:01:25 |
C | 37 | FELIPE FIN | SAVEIRO VERDE | _ | + | 00,526 | 02,224 | 05,952 | 08,872 | 09,398 | 140 | 11:44:19 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,314 | 01,998 | 06,025 | 09,085 | 09,399 | 135 | 17:24:08 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,285 | 02,336 | 06,111 | 09,115 | 09,400 | 135 | 11:17:40 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,272 | 02,439 | 06,174 | 09,128 | 09,400 | 136 | 11:01:30 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,320 | 02,406 | 06,116 | 09,094 | 09,414 | 133 | 10:59:16 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,084 | 02,472 | 06,330 | 09,360 | 09,444 | 137 | 10:09:15 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,084 | 02,472 | 06,330 | 09,360 | 09,444 | 137 | 10:09:46 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,012 | 01,990 | 06,225 | 09,471 | 09,483 | 130 | 17:10:30 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,220 | 02,379 | 06,288 | 09,274 | 09,494 | 138 | 17:24:15 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,357 | 02,512 | 06,202 | 09,140 | 09,497 | 140 | 11:10:39 |
D | 19 | FLÁVIA MACHADO | CHEVETE MARRON | _ | + | 00,258 | 02,135 | 05,938 | 09,258 | 09,516 | 120 | 17:35:00 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,388 | 02,415 | 06,128 | 09,129 | 09,517 | 135 | 10:13:37 |
B | 46 | JHONATAN ANSELMI | SAVEIRO VERMELHA | _ | + | 00,137 | 02,349 | 06,396 | 09,387 | 09,524 | 137 | 10:53:00 |
G | 37 | FELIPE FIN | SAVEIRO VERDE | _ | + | 00,306 | 02,219 | 05,831 | 09,218 | 09,524 | 126 | 11:15:28 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,089 | 02,481 | 06,441 | 09,443 | 09,532 | 137 | 17:36:59 |
C | 250 | PAULO NUNES | OPALA AMARELO | _ | + | 00,398 | 02,146 | 05,897 | 09,143 | 09,541 | 123 | 16:46:00 |
C | 777 | JULIO PAIN | GOL BRANCO | _ | + | 00,241 | 01,898 | 05,368 | 09,378 | 09,619 | 080 | 10:26:24 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,254 | 02,410 | 06,280 | 09,381 | 09,635 | 129 | 17:59:16 |
D | 19 | FLÁVIA MACHADO | CHEVETE MARRON | _ | + | 00,181 | 02,024 | 05,932 | 09,456 | 09,637 | 115 | 09:39:28 |
B | 99 | EDSON DRUM | CHEVETE BEGE | _ | + | 00,276 | 02,164 | 06,198 | 09,366 | 09,642 | 124 | 18:31:08 |
G | 37 | FELIPE FIN | SAVEIRO VERDE | _ | + | 00,273 | 02,364 | 06,297 | 09,384 | 09,657 | 143 | 10:00:31 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,423 | 02,509 | 06,221 | 09,245 | 09,668 | 135 | 09:58:10 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,401 | 02,481 | 06,343 | 09,270 | 09,671 | 132 | 16:40:36 |
B | 40 | GUSTAVO DE MOMI | GOL AZUL | _ | + | 00,213 | 02,477 | 06,512 | 09,492 | 09,705 | 129 | 10:59:10 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,225 | 02,483 | 06,421 | 09,494 | 09,719 | 133 | 10:17:11 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,128 | 02,474 | 06,530 | 09,633 | 09,761 | 134 | 16:33:42 |
D | 255 | ALESSANDRO SILVEIRA | GOL VERMELHO | _ | + | 00,736 | 02,356 | 06,061 | 09,069 | 09,805 | 130 | 10:51:50 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,241 | 02,525 | 06,498 | 09,583 | 09,824 | 135 | 10:15:44 |
B | 99 | EDSON DRUM | CHEVETE BEGE | _ | + | 00,509 | 02,537 | 06,396 | 09,320 | 09,829 | 142 | 09:42:12 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,066 | 02,342 | 06,532 | 09,769 | 09,835 | 125 | 17:31:05 |
C | 0088 | TIAGO CAVALHEIRO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,182 | 01,999 | 05,585 | 09,696 | 09,878 | 088 | 11:34:54 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,363 | 02,661 | 06,592 | 09,586 | 09,949 | 138 | 16:52:43 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,192 | 02,431 | 06,594 | 09,765 | 09,957 | 133 | 09:51:09 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,541 | 02,548 | 06,468 | 09,485 | 10,026 | 137 | 16:49:06 |
E | 45 | JEAN BUSIN | GOL VERMELHO | _ | + | 00,358 | 02,327 | 06,303 | 09,690 | 10,048 | 118 | 10:31:45 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,414 | 02,688 | 06,583 | 09,673 | 10,087 | 134 | 10:05:50 |
B | 99 | EDSON DRUM | CHEVETE BEGE | _ | + | 00,273 | 02,383 | 06,259 | 09,831 | 10,104 | 122 | 18:28:33 |
D | 19 | FLÁVIA MACHADO | CHEVETE MARRON | _ | + | 00,185 | 02,135 | 06,388 | 09,997 | 10,182 | 103 | 17:48:34 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,273 | 02,571 | 06,723 | 09,920 | 10,193 | 131 | 17:40:43 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,205 | 02,755 | 06,894 | 10,016 | 10,221 | 131 | 09:49:05 |
E | 67 | HENRIQUE RISSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,230 | 02,677 | 06,707 | 10,002 | 10,232 | 128 | 18:31:57 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,340 | 02,545 | 06,851 | 10,008 | 10,348 | 132 | 17:27:39 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,631 | 02,724 | 06,677 | 09,807 | 10,438 | 133 | 09:56:38 |
A | 42 | SAMUEL TONIOLI | GOL PRETO | _ | + | 00,156 | 02,112 | 06,537 | 10,289 | 10,445 | 104 | 16:52:34 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,311 | 02,617 | 07,037 | 10,229 | 10,540 | 125 | 11:20:56 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,575 | 02,744 | 06,953 | 10,027 | 10,602 | 133 | 09:44:34 |
C | 77 | MARCIO OLIVEIRA | CHEVETE VERMELHO | _ | + | 00,109 | 02,139 | 05,938 | 10,505 | 10,614 | 056 | 10:10:16 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,586 | 02,444 | 06,651 | 10,090 | 10,676 | 118 | 16:43:54 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,492 | 02,834 | 07,189 | 10,275 | 10,767 | 134 | 09:41:13 |
C | 069 | FÁBIO BUENO | MARAJO | _ | + | 00,885 | 02,148 | 06,490 | 10,021 | 10,906 | 113 | 17:53:43 |
C | 746 | JULIANA BANDIERA | GOL VERDE | _ | + | 00,202 | 02,816 | 07,299 | 10,753 | 10,955 | 109 | 10:26:20 |
B | 46 | JHONATAN ANSELMI | SAVEIRO VERMELHA | _ | + | 00,143 | 02,101 | 05,916 | 10,891 | 11,034 | 068 | 10:13:25 |
D | 19 | FLÁVIA MACHADO | CHEVETE MARRON | _ | + | 00,215 | 02,157 | 06,858 | 10,825 | 11,040 | 106 | 09:53:16 |
C | 35 | CÍCERO DA SILVA | GOL BEGE | _ | + | 00,161 | 03,060 | 07,230 | 10,880 | 11,041 | 101 | 16:47:20 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 03,241 | 02,198 | 05,442 | 07,990 | 11,231 | 155 | 17:29:10 |
F | 088 | MARCELO DUTRA | VOYAGE CINZA | _ | + | 00,303 | 02,764 | 07,271 | 11,084 | 11,387 | 105 | 16:45:01 |
B | 48 | ANDRE MANOSSO | GOL BRANCO | _ | + | 00,339 | 03,483 | 00,000 | 11,072 | 11,411 | 128 | 17:17:02 |
F | 088 | MARCELO DUTRA | VOYAGE CINZA | _ | + | 00,169 | 02,780 | 07,426 | 11,279 | 11,448 | 103 | 16:40:44 |
E | 67 | HENRIQUE RISSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,304 | 02,692 | 07,321 | 11,154 | 11,458 | 112 | 18:29:32 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,899 | 02,564 | 07,143 | 10,774 | 11,673 | 104 | 11:42:28 |
E | 67 | HENRIQUE ROSSINI | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,584 | 02,840 | 07,722 | 11,256 | 11,840 | 111 | 10:30:47 |
E | 028 | GALILEU BUENO | GOL BRANCO | _ | + | 00,299 | 02,535 | 06,775 | 11,608 | 11,907 | 072 | 11:05:50 |
B | 44 | ANDRE BRITO | CHEVETE BRANCO | _ | + | 00,258 | 02,983 | 07,266 | 11,663 | 11,921 | 077 | 09:58:06 |
C | 13 | CLEBER MENEGAS | VOYAGE BRANCO | _ | + | 00,104 | 02,051 | 08,452 | 12,139 | 12,243 | 112 | 17:12:57 |
G | 99 | EDSON DRUM | CHEVETE BEGE | _ | + | 00,246 | 02,221 | 06,152 | 12,240 | 12,486 | 046 | 10:01:53 |
B | 938 | RAFAEL CRUZ | GOL PRATA | _ | + | 00,427 | 02,377 | 06,450 | 12,182 | 12,609 | 049 | 09:43:19 |
B | 46 | JHONATAN ANSELMI | SAVEIRO VERMELHA | _ | + | 00,231 | 02,158 | 07,061 | 12,901 | 13,132 | 056 | 10:35:50 |
B | 83 | EDSON FANTE | CHEVETE VERDE | _ | + | 00,205 | 02,121 | 06,800 | 13,325 | 13,530 | 053 | 09:52:20 |
