Local do Evento: Pista Hot Racing
Competição: 1º Etapa Copa Serra em Antônio Prado - Cia de Eventu's, Treino 1, Atualizado as 09:36:57
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
G 444 TIAGO FARIAS _ + 00,115 01,579 04,419 06,792 06,907 169 14:01:57
G 444 TIAGO FARIAS _ + 00,164 01,608 04,468 06,844 07,008 167 16:00:44
G 444 TIAGO FARIAS _ + 00,186 01,561 04,446 06,971 07,157 145 13:24:47
G 444 TIAGO FARIAS _ + 00,497 01,559 04,355 06,770 07,267 153 13:38:36
G 042 SAMUEL TONIOLI GOL _ + 00,137 01,863 04,957 07,453 07,590 161 15:40:07
G 042 SAMUEL TONIOLI GOL _ + 00,041 01,897 05,056 07,621 07,662 162 14:28:11
G 81 ADRIANO STEFFANI _ + 00,320 01,726 01,601 07,409 07,729 008 10:23:08
G 81 ADRIANO STEFFANI _ + 00,159 01,877 01,601 07,578 07,737 007 11:46:16
G 042 SAMUEL TONIOLI GOL _ + 00,281 01,805 04,903 07,459 07,740 157 11:45:01
G 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,182 01,821 04,938 07,632 07,814 148 11:50:03
G 076 CLAITON HOFFMANN CHEVETE _ + 00,087 01,747 01,601 07,739 07,826 007 13:06:26
G 81 ADRIANO STEFFANI _ + 00,183 01,908 05,097 07,663 07,846 162 14:08:32
G 79 MARCELO VOYAGE _ + 00,319 01,875 05,024 07,554 07,873 148 09:07:52
G 732 EVERSON GOL _ + 00,234 02,100 05,244 07,722 07,956 162 14:34:39
G 906 GABRIEL SARETTA OPALA AMARELO _ + 00,030 02,064 05,264 07,942 07,972 151 13:15:32
G 444 TIAGO FARIAS _ + 00,710 01,668 04,628 07,282 07,992 137 10:16:31
G 81 ADRIANO STEFFANI _ + 00,412 01,923 01,601 07,594 08,006 007 15:42:29
G 81 ADRIANO STEFFANI _ + 00,233 01,979 01,601 07,806 08,039 007 13:48:19
G 732 EVERSON GOL _ + 00,172 02,132 05,363 07,875 08,047 159 13:46:58
G 732 EVERSON GOL _ + 00,162 02,162 05,337 07,939 08,101 160 13:12:55
G 42 JOVANE MIOTTO GOL VERMELHO _ + 00,470 01,910 05,043 07,633 08,103 150 08:52:34
G 076 CLAITON HOFFMANN CHEVETE _ + 00,048 01,958 01,601 08,100 08,148 007 14:12:29
G 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,020 02,075 05,453 08,142 08,162 148 09:49:36
G 732 EVERSON GOL _ + 00,427 02,072 05,240 07,749 08,176 163 11:51:56
G 357 CASSIANO GOL _ + 00,128 02,133 05,423 08,057 08,185 144 16:40:16
G 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,098 02,120 05,466 08,088 08,186 145 10:50:43
G 076 CLAITON HOFFMANN CHEVETE _ + 00,521 01,781 05,038 07,669 08,190 156 14:49:16
G 906 GABRIEL SARETTA OPALA AMARELO _ + 00,097 02,180 05,426 08,100 08,197 151 14:04:23
G 732 EVERSON GOL _ + 00,103 02,216 01,601 08,101 08,204 007 16:40:12
G 042 SAMUEL TONIOLI GOL _ + 00,325 02,027 01,601 07,881 08,206 007 12:54:29
G 357 CASSIANO GOL _ + 00,035 02,187 05,579 08,172 08,207 152 15:59:18
G 42 JOVANE MIOTTO GOL VERMELHO _ + 00,235 02,030 05,256 07,977 08,212 140 08:39:07
G 94 LUCAS DAVI SILVA _ + 00,275 02,031 05,246 07,943 08,218 145 15:42:33
G 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,248 02,074 05,346 07,974 08,222 150 12:21:59
H 81 ADRIANO STEFFANI _ + 00,319 01,862 01,601 07,908 08,227 007 10:57:04
G 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,343 02,091 05,350 07,888 08,231 152 16:58:11
G 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,296 02,045 05,297 07,952 08,248 148 16:35:51
G 046 RENAN TONEZER GOL _ + 00,055 02,183 05,598 08,197 08,252 160 16:43:29
G 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,399 01,983 05,226 07,864 08,263 142 12:17:23
G 095 JESSICA SANCHES GOL AZUL _ + 00,095 02,040 01,601 08,171 08,266 006 16:11:53
G 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,230 02,076 05,461 08,040 08,270 157 16:13:31
G 94 LUCAS DAVI SILVA _ + 00,303 02,032 05,240 07,969 08,272 143 13:58:50
G 81 ADRIANO STEFFANI _ + 00,473 01,878 05,223 07,816 08,289 161 12:18:28
G 048 ANDRÉ MARRONE _ + 00,121 02,232 05,575 08,179 08,300 157 16:42:05
G 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,427 02,110 05,365 07,894 08,321 160 16:38:03
G 042 SAMUEL TONIOLI GOL _ + 00,243 02,072 05,430 08,080 08,323 157 13:16:31
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,055 02,164 01,601 08,271 08,326 006 16:20:20
G 042 SAMUEL TONIOLI GOL _ + 00,213 01,857 05,072 08,115 08,328 133 10:12:24
G 095 JESSICA SANCHES GOL AZUL _ + 00,195 02,042 05,397 08,144 08,339 144 11:53:32
G 16 MATEUS SOUZA GOL CINZA _ + 00,121 02,116 05,393 08,219 08,340 126 12:47:22
G 446 THIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,109 02,232 05,617 08,247 08,356 156 16:09:15
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,191 02,173 05,567 08,166 08,357 157 15:48:05
G 1 LUCAS _ + 00,041 01,976 01,601 08,327 08,368 006 10:14:14
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,092 02,224 05,640 08,281 08,373 153 14:30:43
G 732 EVERSON GOL _ + 00,271 02,192 05,537 08,104 08,375 157 15:56:39
G 99 EDSON DRUM CHEVETE _ + 00,284 01,951 01,601 08,096 08,380 007 16:06:06
G 046 RENAN TONEZER GOL _ + 00,107 02,216 05,668 08,276 08,383 159 14:29:34
G 069 FABIO MARAJO _ + 00,167 01,763 05,266 08,221 08,388 130 15:41:27
G 357 CASSIANO GOL _ + 00,053 02,152 01,601 08,340 08,393 006 14:29:31
G 048 ANDRÉ MARRONE _ + 00,228 02,243 05,538 08,165 08,393 156 16:10:46
G 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,289 02,106 05,550 08,106 08,395 159 15:43:42
G 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,399 02,132 05,438 07,997 08,396 158 13:35:23
G 46 JHON ANSELMI SAVEIRO VERMELHA _ + 00,208 02,188 01,601 08,218 08,426 006 13:08:31
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,122 02,196 01,601 08,305 08,427 006 16:59:46
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,146 02,193 05,599 08,302 08,448 155 16:28:14
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,158 02,202 01,601 08,297 08,455 006 12:15:23
G 446 THIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,022 02,288 01,601 08,436 08,458 006 11:56:00
G 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,373 02,063 05,405 08,090 08,463 146 15:46:44
G 163 AURELIO BORGUETTI _ + 00,103 02,060 01,601 08,391 08,494 006 13:29:00
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,171 02,201 01,601 08,333 08,504 006 13:23:15
G 99 EDSON DRUM CHEVETE _ + 00,298 02,047 01,601 08,211 08,509 006 09:53:36
G 076 CLAITON HOFFMANN CHEVETE _ + 00,148 02,071 05,602 08,372 08,520 151 10:43:14
G 94 LUCAS DAVI SILVA _ + 00,301 01,967 05,298 08,227 08,528 138 10:49:36
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,167 02,241 05,650 08,362 08,529 151 12:13:10
G 446 THIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,394 02,144 05,513 08,144 08,538 157 17:02:25
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,105 02,254 01,601 08,436 08,541 006 16:53:51
G 048 ANDRÉ MARRONE _ + 00,052 02,317 05,757 08,493 08,545 151 10:04:35
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,067 02,001 05,600 08,498 08,565 138 08:37:38
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,329 02,180 05,593 08,248 08,577 151 12:54:33
G 85 ALAN GUSTAVO CHEVETE PRATA _ + 00,186 02,015 01,601 08,396 08,582 006 16:09:12
G 95 FRANCISCO SANCHES GOL AZUL _ + 00,482 02,179 05,482 08,103 08,585 151 13:34:27
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,086 02,265 01,601 08,500 08,586 006 13:07:45
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,085 02,282 01,601 08,515 08,600 006 15:48:02
G 444 TIAGO FARIAS _ + 00,740 01,908 04,986 07,867 08,607 117 11:43:40
G 357 CASSIANO GOL _ + 00,258 02,194 05,560 08,350 08,608 142 13:36:05
G 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,427 02,152 05,531 08,183 08,610 151 09:50:37
G 163 AURELIO BORGUETTI _ + 00,203 02,074 01,601 08,410 08,613 006 14:07:06
G 081 ADRIANO STEFFANI _ + 00,218 01,943 05,671 08,404 08,622 145 09:53:41
G 069 FABIO MARAJO _ + 00,269 01,875 05,407 08,358 08,627 134 14:42:22
G 99 EDSON DRUM CHEVETE _ + 00,209 01,975 01,601 08,419 08,628 006 15:45:04
G 163 AURELIO BORGUETTI _ + 00,114 02,087 01,601 08,516 08,630 006 14:30:39
G 163 AURELIO BORGUETTI _ + 00,159 02,128 01,601 08,479 08,638 006 10:54:42
G 94 LUCAS DAVI SILVA _ + 00,892 01,961 05,085 07,751 08,643 147 13:03:40
G 46 JHON ANSELMI SAVEIRO VERMELHA _ + 00,172 02,242 01,601 08,477 08,649 006 10:17:29
G 446 THIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,168 02,359 01,601 08,489 08,657 006 16:36:55
G 046 RENAN TONEZER GOL _ + 00,276 02,212 05,723 08,385 08,661 152 09:06:52
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,226 02,227 05,711 08,439 08,665 150 10:07:48
G 048 ANDRÉ MARRONE _ + 00,143 02,298 05,789 08,522 08,665 150 13:53:51
G 357 CASSIANO GOL _ + 00,005 02,329 05,946 08,668 08,673 144 14:13:09
G 027 MABI GOL PRATA _ + 00,060 02,233 01,601 08,618 08,678 006 09:52:12
G 01 GUILHERME AZEVEDO GOL _ + 00,110 02,144 01,601 08,591 08,701 006 09:01:01
G 163 AURELIO BORGUETTI _ + 00,201 02,097 05,530 08,515 08,716 135 14:50:55
G 81 ADRIANO STEFFANI _ + 01,345 01,717 01,601 07,372 08,717 008 13:40:27
G 99 EDSON DRUM CHEVETE _ + 00,279 02,105 01,601 08,442 08,721 006 14:00:21
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,104 02,031 05,647 08,619 08,723 137 12:58:36
G 77 GRAXINHA CHEVETE _ + 00,109 01,965 01,601 08,620 08,729 006 14:22:54
G 62 SANDRO LIMA _ + 00,088 02,204 05,669 08,649 08,737 132 13:02:39
G 19 FLAVIA MACHADO CHEVETE MARROM _ + 00,335 02,064 05,551 08,406 08,741 140 14:32:20
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,142 02,285 01,601 08,599 08,741 006 16:37:59
G 163 AURELIO BORGUETTI _ + 00,125 02,090 01,601 08,617 08,742 006 14:43:32
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,014 02,231 01,601 08,728 08,742 006 16:07:25
G 048 ANDRÉ MARRONE _ + 00,126 02,317 05,815 08,636 08,762 127 16:55:30
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,179 02,011 01,601 08,587 08,766 006 09:51:22
G 42 JOVANE MIOTTO GOL VERMELHO _ + 00,312 02,029 01,601 08,462 08,774 006 12:19:32
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,109 02,182 01,601 08,665 08,774 006 13:28:00
G 77 GRAXINHA CHEVETE _ + 00,177 01,969 01,601 08,598 08,775 006 11:57:11
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,017 02,133 01,601 08,776 08,793 006 10:52:26
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,209 01,986 05,624 08,587 08,796 138 10:39:42
G 62 SANDRO LIMA _ + 00,092 02,238 05,749 08,704 08,796 132 10:33:32
G 62 SANDRO LIMA _ + 00,092 02,238 05,749 08,704 08,796 132 10:33:35
G 99 EDSON DRUM CHEVETE _ + 00,263 02,122 01,601 08,536 08,799 006 13:50:49
G 720 RODRIGO TOLDO GOL BRANCO _ + 00,161 01,980 01,601 08,641 08,802 006 14:56:07
G 77 GRAXINHA CHEVETE _ + 00,102 01,921 01,601 08,702 08,804 006 13:30:58
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,214 02,091 01,601 08,591 08,805 006 13:16:27
G 62 SANDRO LIMA _ + 00,192 02,220 05,653 08,615 08,807 129 12:01:01
G 62 SANDRO LIMA _ + 00,176 02,186 05,674 08,634 08,810 132 09:52:18
G 069 FABIO MARAJO] _ + 00,284 01,876 05,464 08,529 08,813 129 10:44:57
G 042 SAMUEL TONIOLI GOL _ + 00,290 02,242 05,744 08,532 08,822 138 16:45:15
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,136 02,263 01,601 08,689 08,825 006 15:43:38
G 446 THIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,520 02,303 05,667 08,306 08,826 155 16:52:34
G 446 THIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,405 02,249 05,682 08,422 08,827 148 13:14:31
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,008 02,330 05,876 08,828 08,836 138 11:49:09
G 069 FABIO MARAJO _ + 00,234 01,964 05,539 08,603 08,837 128 11:00:05
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,084 02,304 05,975 08,754 08,838 137 14:03:14
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,185 02,181 01,601 08,661 08,846 006 16:06:48
G 163 AURELIO BORGUETTI _ + 00,269 02,093 01,601 08,584 08,853 006 13:34:23
G 77 GRAXINHA CHEVETE _ + 00,196 02,019 01,601 08,663 08,859 006 10:26:15
G 046 RENAN TONEZER GOL _ + 00,202 02,177 05,525 08,661 08,863 106 12:15:27
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,215 02,105 05,719 08,654 08,869 135 08:59:19
G 666 JOSELINO COMIN _ + 00,383 02,225 01,601 08,488 08,871 006 12:57:14
G 46 JHON ANSELMI SAVEIRO VERMELHA _ + 00,240 02,124 05,769 08,632 08,872 142 16:39:17
G 027 MABI GOL PRATA _ + 00,168 02,201 05,823 08,706 08,874 145 13:11:32
G 46 JHON ANSELMI SAVEIRO VERMELHA _ + 00,249 02,205 01,601 08,629 08,878 006 14:36:07
G 757 RICARDO FRANDOLOSO FUSCA AZUL _ + 00,184 01,538 01,601 08,703 08,887 006 11:47:37
G 99 EDSON DRUM CHEVETE _ + 00,202 02,146 01,601 08,689 08,891 006 14:47:50
G 11 CLEITON KUKOERTT GOL AZUL _ + 00,214 02,340 01,601 08,690 08,904 006 11:49:06
G 095 JESSICA SANCHES GOL AZUL _ + 00,725 02,131 05,489 08,184 08,909 148 10:17:33
G 19 FLAVIA MACHADO CHEVETE MARROM _ + 00,271 02,042 05,633 08,647 08,918 132 13:32:01
G 94 LUCAS DAVI SILVA _ + 00,425 02,229 01,601 08,493 08,918 006 11:59:20
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,119 02,130 01,601 08,805 08,924 006 16:35:47
G 11 CLEITON KUKOERTT GOL AZUL _ + 00,322 02,247 01,601 08,608 08,930 006 12:17:19
G 732 EVERSON GOL _ + 00,350 02,366 05,820 08,607 08,957 122 10:54:46
G 055 BRUNO SCOPEL VOYAGE DOURADO _ + 00,077 02,251 01,601 08,885 08,962 006 11:51:50
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,342 02,286 05,864 08,621 08,963 151 14:56:11
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,290 02,313 01,601 08,675 08,965 006 10:39:37
G 405 GOL PRATA _ + 00,074 02,409 06,065 08,896 08,970 144 14:06:28
G 42 JOVANE MIOTTO GOL VERMELHO _ + 00,157 02,155 01,601 08,819 08,976 006 13:14:28
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,330 02,252 01,601 08,663 08,993 006 08:44:30
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,206 02,040 05,683 08,805 09,011 131 08:43:12
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,091 02,310 01,601 08,945 09,036 006 14:06:24
G 19 FLAVIA MACHADO CHEVETE MARROM _ + 00,191 02,035 05,704 08,850 09,041 138 13:50:52
G 027 MABI GOL PRATA _ + 00,077 02,121 01,601 08,967 09,044 006 11:49:59
G 666 JOSELINO COMIN _ + 00,323 02,217 01,601 08,721 09,044 006 11:54:37
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,130 02,365 05,958 08,926 09,056 135 14:11:13
G 99 EDSON DRUM CHEVETE _ + 00,381 02,206 05,800 08,676 09,057 144 16:22:44
G 19 FLAVIA MACHADO CHEVETE MARROM _ + 00,336 02,141 05,760 08,728 09,064 135 08:51:21
G 048 ANDRÉ MARRONE _ + 00,208 02,300 05,903 08,858 09,066 137 11:01:01
G 46 JHON ANSELMI SAVEIRO VERMELHA _ + 00,336 02,117 05,735 08,743 09,079 124 09:56:49
G 046 RENAN TONEZER GOL _ + 00,079 02,238 05,696 09,006 09,085 105 13:48:24
G 77 GRAXINHA CHEVETE _ + 00,311 01,997 05,666 08,784 09,095 122 08:53:22
G 055 BRUNO SCOPEL VOYAGE DOURADO _ + 00,141 02,250 01,601 08,962 09,103 006 10:41:46
G 405 GOL PRATA _ + 00,132 02,373 01,601 08,972 09,104 006 16:39:13
G 32 LUCIMAR GOL CINZA _ + 00,366 02,308 05,961 08,741 09,107 137 10:01:39
G 19 FLAVIA MACHADO CHEVETE MARROM _ + 00,476 02,065 05,590 08,634 09,110 118 10:40:38
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,393 02,037 05,727 08,723 09,116 138 10:10:23
G 405 GOL PRATA _ + 00,360 02,364 01,601 08,762 09,122 006 12:16:14
G 097 ANDERSON MESQUITA GOL _ + 00,186 02,351 01,601 08,945 09,131 006 14:05:48
G 666 JOSELINO COMIN _ + 00,255 02,313 01,601 08,885 09,140 006 10:40:35
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,057 02,242 01,601 09,085 09,142 005 10:45:53
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,300 02,332 01,601 08,843 09,143 006 08:59:14
G 48 VINICIUS COMIOTTO GOL _ + 00,146 02,338 05,938 08,998 09,144 133 14:39:35
G 720 RODRIGO TOLDO GOL BRANCO _ + 00,275 01,986 05,591 08,895 09,170 123 16:11:56
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,105 02,427 01,601 09,068 09,173 005 10:32:32
G 446 THIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,299 02,309 05,961 08,887 09,186 142 09:51:25
G 19 FLAVIA MACHADO CHEVETE MARROM _ + 00,091 02,031 01,601 09,095 09,186 005 13:12:51
G 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,359 01,933 01,601 08,830 09,189 006 14:10:06
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,124 02,207 01,601 09,066 09,190 005 16:27:06
G 055 BRUNO SCOPEL VOYAGE DOURADO _ + 00,137 02,292 01,601 09,055 09,192 005 12:20:41
G 69 ANDRIGO CHEVETE _ + 00,107 01,929 01,601 09,086 09,193 005 13:53:48
G 405 GOL PRATA _ + 00,301 02,377 01,601 08,893 09,194 006 13:43:05
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,427 02,283 05,977 08,783 09,210 150 13:26:55
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,213 02,336 01,601 09,000 09,213 006 10:51:31
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,404 02,349 01,601 08,833 09,237 006 11:01:54
G 46 JHON ANSELMI SAVEIRO VERMELHA _ + 00,678 02,134 05,704 08,561 09,239 139 13:43:08
G 055 BRUNO SCOPEL VOYAGE DOURADO _ + 00,170 02,279 01,601 09,081 09,251 005 10:11:13
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,359 02,262 01,601 08,903 09,262 006 16:23:56
G 77 GRAXINHA CHEVETE _ + 00,104 01,959 01,601 09,163 09,267 005 16:04:34
G 027 MABI GOL PRATA _ + 00,114 02,221 01,601 09,155 09,269 005 09:08:46
G 42 JOVANE MIOTTO GOL VERMELHO _ + 00,512 02,166 05,701 08,757 09,269 132 13:08:36
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,322 02,078 05,672 08,949 09,271 121 12:19:35
G 77 GRAXINHA CHEVETE _ + 00,056 01,963 05,975 09,216 09,272 122 13:52:34
G 785 JONAS LOPES CHEVETE AZUL _ + 00,339 02,194 05,911 08,936 09,275 130 13:01:49
G 48 VINICIUS COMIOTTO GOL _ + 00,366 02,371 01,601 08,920 09,286 006 11:53:28
G 42 JOVANE MIOTTO GOL VERMELHO _ + 00,283 02,250 05,888 09,016 09,299 128 11:54:44
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,221 02,368 01,601 09,082 09,303 005 10:01:34
G 069 FABIO MARAJO _ + 00,220 01,894 05,812 09,097 09,317 115 14:51:52
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,566 02,004 01,601 08,754 09,320 006 13:01:45
G 446 THIAGO MATTEI CADETE BRANCO _ + 00,345 02,249 01,601 08,983 09,328 006 13:35:19
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,485 02,456 06,059 08,844 09,329 139 13:39:29
G 757 RICARDO FRANDOLOSO FUSCA AZUL _ + 00,538 01,670 05,137 08,801 09,339 084 14:20:01
G 357 CASSIANO GOL _ + 00,260 02,460 06,203 09,081 09,341 133 13:07:50
G 405 GOL PRATA _ + 00,054 02,376 06,325 09,288 09,342 141 13:05:16
G 405 GOL PRATA _ + 00,172 02,499 01,601 09,171 09,343 005 16:10:43
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,178 02,627 01,601 09,169 09,347 005 13:52:30
G 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,234 02,028 05,839 09,118 09,352 123 15:55:11
G 13 CLEBER MENEGAS VOYAGE BRANCO _ + 00,239 02,351 06,086 09,117 09,356 135 14:33:25
G 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,400 01,961 01,601 08,957 09,357 006 14:34:35
G 42 JOVANE MIOTTO GOL VERMELHO _ + 00,208 02,302 01,601 09,158 09,366 005 10:05:43
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,270 02,272 01,601 09,107 09,377 005 13:21:58
G 48 VINICIUS COMIOTTO GOL _ + 00,182 02,425 06,095 09,196 09,378 131 14:36:11
G 666 JOSELINO COMIN _ + 00,700 02,261 01,601 08,686 09,386 006 13:11:27
G 444 TIAGO FARIAS _ + 00,409 01,703 05,776 08,984 09,393 135 12:11:35
G 19 FLAVIA MACHADO CHEVETE MARROM _ + 00,339 02,071 01,601 09,060 09,399 005 13:05:10
G 48 VINICIUS COMIOTTO GOL _ + 00,289 02,346 01,601 09,112 09,401 005 14:50:29
G 095 JESSICA SANCHES GOL AZUL _ + 00,148 02,086 05,552 09,260 09,408 094 16:53:56
G 785 JONAS LOPES CHEVETE AZUL _ + 00,213 02,325 06,141 09,203 09,416 129 13:10:46
G 11 CLEITON KUKOERTT GOL AZUL _ + 00,256 02,334 01,601 09,170 09,426 005 10:12:19
G 62 SANDRO LIMA _ + 00,061 02,211 05,710 09,382 09,443 095 13:22:02
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,188 02,248 01,601 09,262 09,450 005 11:44:57
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,313 02,231 05,730 09,152 09,465 129 11:04:15
G 405 GOL PRATA _ + 00,338 02,456 01,601 09,127 09,465 005 11:04:12
G 85 ALAN GUSTAVO CHEVETE PRATA _ + 00,683 02,140 01,601 08,805 09,488 006 14:14:50
G 62 SANDRO LIMA _ + 00,270 02,275 01,601 09,223 09,493 005 14:04:19
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,428 02,402 01,601 09,077 09,505 005 10:06:37
G 088 MARCELO DUTRA VOYAGE _ + 00,431 02,335 06,110 09,079 09,510 138 10:06:41
G 54 ALEXANDRE MITTAG _ + 00,208 02,425 01,601 09,310 09,518 005 14:03:10
G 48 VINICIUS COMIOTTO GOL _ + 00,350 02,324 05,897 09,178 09,528 116 10:45:57
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,214 02,429 01,601 09,320 09,534 005 13:21:05
G 055 BRUNO SCOPEL VOYAGE DOURADO _ + 00,083 02,342 01,601 09,460 09,543 005 09:01:43
G 042 SAMUEL TONIOLI GOL _ + 00,211 02,296 05,977 09,342 09,553 101 16:50:26
G 055 BRUNO SCOPEL VOYAGE DOURADO _ + 00,164 02,362 01,601 09,397 09,561 005 09:07:47
G 405 GOL PRATA _ + 00,375 02,401 06,269 09,190 09,565 140 10:29:18
G 99 EDSON DRUM CHEVETE _ + 00,227 02,488 06,268 09,354 09,581 121 10:18:38
G 48 VINICIUS COMIOTTO GOL _ + 00,398 02,263 01,601 09,188 09,586 005 14:26:14
G 54 ALEXANDRE MITTAG _ + 00,087 02,624 01,601 09,524 09,611 005 11:02:46
G 757 RICARDO FRANDOLOSO FUSCA AZUL _ + 00,496 01,635 01,601 09,118 09,614 005 14:53:22
G 62 SANDRO LIMA _ + 00,126 02,248 05,768 09,495 09,621 094 10:56:08
G 757 RICARDO FRANDOLOSO FUSCA AZUL _ + 00,208 01,897 01,601 09,418 09,626 005 10:24:57
G 54 ALEXANDRE MITTAG _ + 00,225 02,626 01,601 09,404 09,629 005 13:04:23
H 76 CLAITON HOFFMANN _ + 00,229 01,982 01,601 09,400 09,629 005 09:05:51
G 48 VINICIUS COMIOTTO GOL _ + 00,450 02,406 01,601 09,182 09,632 005 16:42:01
G 48 VINICIUS COMIOTTO GOL _ + 00,290 02,379 06,118 09,347 09,637 124 13:44:04
G 48 VINICIUS COMIOTTO GOL _ + 00,290 02,450 06,299 09,375 09,665 131 11:05:37
G 42 JOVANE MIOTTO GOL VERMELHO _ + 00,476 02,202 01,601 09,204 09,680 005 08:57:34
G 097 ANDERSON MESQUITA GOL _ + 00,148 02,445 01,601 09,532 09,680 005 15:40:03
G 11 CLEITON KUKOERTT GOL AZUL _ + 00,313 02,265 01,601 09,386 09,699 005 09:50:32
G 2121 ARAUJO GOL _ + 00,146 02,357 06,342 09,553 09,699 109 14:07:10
G 32 LUCIMAR GOL CINZA _ + 00,105 02,382 01,601 09,596 09,701 005 08:53:18
G 079 GUSTAVO WEBBER _ + 00,431 02,083 01,601 09,282 09,713 005 13:44:00
G 938 RAFAEL CRUZ GOL PRATA _ + 00,336 02,190 01,601 09,388 09,724 005 13:19:58
G 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,317 02,471 06,276 09,423 09,740 129 16:47:08
G 785 JONAS LOPES CHEVETE AZUL _ + 00,379 02,205 01,601 09,368 09,747 005 10:34:32
G 54 ALEXANDRE MITTAG _ + 00,297 02,596 06,408 09,457 09,754 122 10:32:37
G 09 CRISTIAN SESSI GOL CINZA _ + 00,454 02,195 06,274 09,311 09,765 116 11:57:14
G 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,347 02,216 01,601 09,425 09,772 005 13:26:52
G 19 FLAVIA MACHADO CHEVETE MARROM _ + 00,592 02,077 01,601 09,197 09,789 005 09:54:46
G 250 PAULO NUNES OPALA AMARELO _ + 00,209 02,334 01,601 09,597 09,806 005 12:58:31
G 71 LUCAS FON OPALA _ + 00,445 02,162 06,056 09,377 09,822 105 13:21:09
G 62 SANDRO LIMA _ + 00,415 02,224 06,193 09,424 09,839 125 14:17:13
G 720 RODRIGO TOLDO GOL BRANCO _ + 00,135 02,045 01,601 09,713 09,848 005 15:56:35
G 85 ALAN GUSTAVO CHEVETE PRATA _ + 00,375 02,625 06,615 09,480 09,855 146 11:56:04
