Competição: Etapa Final VP 201 e Gaúcho, 201m, 15..17/12/2017
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: Produpark, Atualizado as 14:12:05 -
Informe: Fim de Prova... -
Record Anterior: Tempo: 06,734, Gustavo Manica, 24/09/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) DTB -> DIANTEIRA TURBO B

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO 00,062+06,891 06,953
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,062 01,834 04,713 06,891 06,953 190
2 D _ + 00,254 02,002 05,057 08,281 08,535 110
3 E _ + 00,286 01,817 04,671 06,821 07,107 190
4 D _ + 00,097 01,910 06,147 11,083 11,180 075

81 1-MIKAEL ZANCHET GOL BRANCO 00,037+06,954 06,991
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,263 01,921 04,880 07,162 07,425 183
2 E _ + 00,012 01,963 04,894 07,085 07,097 185
3 D _ + 00,037 01,898 04,782 06,954 06,991 194
4 E Q - 00,005 01,924 04,843 07,016 59,997 186

282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,096+06,978 07,074
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,096 01,896 04,807 06,978 07,074 193
2 E _ + 00,118 01,923 04,864 07,053 07,171 190
3 D _ + 00,190 01,894 05,060 07,909 08,099 134
4 E _ + 00,049 01,865 04,791 08,415 08,464 078

66 1-JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,161+06,948 07,109
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,016 01,942 04,958 07,263 07,279 183
2 E _ + 00,161 01,837 04,739 06,948 07,109 187
3 D _ + 00,290 01,944 04,830 07,024 07,314 193
4 E _ + 00,265 01,821 04,697 06,917 07,182 184

27 1-ALESSANDRO WEISS GOL PRATA 00,010+07,117 07,127
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,138 02,048 05,854 09,573 09,711 106
2 D _ + 00,039 02,023 05,039 07,283 07,322 186
3 E _ + 00,250 01,968 04,963 07,152 07,402 190
4 D _ + 00,010 01,985 04,958 07,117 07,127 194

818 1-GUSTAVO MÂNICA GOL VERDE 00,049+07,080 07,129
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,067 01,930 04,905 07,162 07,229 182
2 E Q - 00,081 01,904 04,924 07,166 59,997 173
3 D _ + 00,049 01,863 04,870 07,080 07,129 190
4 E _ + 00,163 01,861 04,847 07,091 07,254 183

714 1-CARLOS RICARDO DE SOUZA XARÃO GOL PRATA 00,139+07,003 07,142
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,227 01,902 04,937 07,177 59,998 187
2 E _ + 00,367 01,900 04,926 07,161 07,528 186
3 D _ + 00,139 01,908 04,861 07,003 07,142 195
4 E _ + 00,309 02,329 05,877 08,223 08,532 180

732 1-EVERSON BIASIO GOL VERMELHO 00,057+07,103 07,160
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,295 01,994 04,993 07,371 07,666 174
2 E _ + 00,065 01,962 04,926 07,232 07,297 180
3 D _ + 00,213 01,979 04,993 07,355 07,568 180
4 E _ + 00,057 01,950 04,866 07,103 07,160 182

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO 00,224+06,965 07,189
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,224 01,862 04,774 06,965 07,189 189
2 D _ + 00,184 01,910 04,855 07,060 07,244 189
4 D _ + 00,162 01,956 04,887 07,033 07,195 195

10º 333 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO 00,146+07,075 07,221
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,006 01,993 04,970 07,185 59,997 187
2 D _ + 00,260 02,066 05,041 07,252 07,512 190
3 E _ + 00,292 01,966 04,974 07,185 07,477 190
4 D _ + 00,146 01,980 04,915 07,075 07,221 194

11º 21 1-MATEUS TOMBESI GOL CHUMBO 00,133+07,097 07,230
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,173 02,031 05,208 07,564 07,737 174
2 D _ + 00,210 02,117 05,226 07,450 07,660 190
3 E _ + 00,133 01,896 04,901 07,097 07,230 189
4 D _ + 00,357 01,876 04,817 06,977 07,334 196

12º 470 1-CARLOS ANTÔNIO MARCOLAN GOL PRETO 00,262+06,981 07,243
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,207 02,005 05,072 07,371 07,578 180
2 D _ + 00,212 01,988 04,926 07,574 07,786 133
3 E _ + 00,262 01,932 04,790 06,981 07,243 190
4 D Q - 00,049 02,012 04,965 07,166 59,997 191

13º 68 1-ODIL NAZARI GOL BRANCO 00,313+06,949 07,262
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,017 02,004 05,078 07,734 59,997 141
2 D _ + 00,318 01,956 05,623 08,717 09,035 119
3 E _ + 00,313 01,879 04,751 06,949 07,262 187
4 D _ + 00,165 01,961 05,109 08,308 08,473 120

14º 231 1-VILSON FERREIRA GOL BRANCO 00,268+07,011 07,279
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,183 01,944 04,938 07,198 07,381 183
2 E _ + 00,233 01,921 04,855 07,090 07,323 183
3 D Q - 00,012 01,898 04,817 07,046 59,997 188
4 E _ + 00,268 01,866 04,808 07,011 07,279 187

15º 317 1-VALMIR SCHIO GOL AZUL 00,112+07,197 07,309
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,158 01,943 04,903 07,874 08,032 116
2 D _ + 00,026 01,888 04,893 07,942 07,968 112
3 E _ + 00,112 01,886 04,890 07,197 07,309 174
4 D _ + 00,102 01,928 04,884 07,692 07,794 125

16º 199 1-LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO 00,302+07,065 07,367
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,302 01,904 04,822 07,065 07,367 178
2 D _ + 00,271 01,919 04,902 07,156 07,427 184
3 E Q - 00,073 01,930 04,895 07,184 59,997 160
4 D _ + 00,380 02,052 09,256 17,056 17,436 052

17º 96 1-LEANDRO SCHULTZ GOL CINZA 00,116+07,430 07,546
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,207 02,280 06,526 10,019 10,226 116
2 E _ + 00,116 01,989 05,106 07,430 07,546 180
3 D _ + 00,312 01,950 04,982 07,270 07,582 184
4 E _ + 00,424 02,414 07,689 12,336 12,760 086

18º 705 1-SIDNEI MÜLLER GOL PRATA 00,037+07,533 07,570
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,037 02,056 05,091 07,533 07,570 146
2 D _ + 00,377 02,051 05,242 07,982 08,359 151
3 E _ + 00,396 01,917 04,973 07,192 07,588 187
4 D Q - 00,041 02,033 05,649 09,494 59,997 100

19º 310 1-JEFERSON VARGAS GOL BRANCO 00,080+07,768 07,848
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,045 02,147 05,557 07,989 08,034 174
2 E _ + 00,080 02,113 05,391 07,768 07,848 176
4 E _ + 00,033 02,071 05,297 08,217 08,250 121

20º 1910 1-VINÍCIO PARTEKA GOL VERMELHO 00,053+08,429 08,482
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,123 02,056 05,672 08,839 08,962 139
2 E _ + 00,053 02,186 05,711 08,429 08,482 128
4 E _ + 00,270 01,951 05,113 08,671 08,941 098

Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083