Competição: Velopark Series 3ª Etapa - Arrancada - 22..24/09/2017
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:17:37 -
Informe: Fim de prova.... -
Record Anterior: Tempo: 09,806, Vilson Ferreira, 26/11/2016 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (DTB) Dianteira Turbo B

A 207 1-LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO 00,005+09,926 09,931
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,266 01,863 04,736 06,881 08,570 10,066 10,332 194 250
2 E _ + 00,005 01,798 04,667 06,806 08,460 09,926 09,931 185 257
3 E _ + 00,343 01,873 04,792 06,947 08,605 10,068 10,411 185 257
4 D _ + 00,608 01,901 04,792 06,886 08,538 09,997 10,605 198 257

A 231 1-VILSON FERREIRA GOL BRANCO 00,125+10,026 10,151
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,179 01,776 05,131 08,026 10,455 12,794 12,973 124 151
2 D _ + 00,166 01,886 04,912 07,131 08,843 10,313 10,479 188 257
3 E _ + 00,241 01,859 04,774 06,946 08,625 10,085 10,326 189 258
4 D _ + 00,125 01,829 04,722 06,880 08,561 10,026 10,151 196 258

A 021 1-MATEUS TOMBESI GOL CINZA 00,108+10,241 10,349
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E Q - 00,013 02,062 05,856 10,875 16,482 22,910 59,997 065 053
2 D _ + 00,207 01,868 04,841 07,084 08,852 10,399 10,606 185 243
3 E _ + 00,204 01,899 04,823 07,031 08,761 10,282 10,486 182 247
4 D _ + 00,108 01,874 04,786 06,988 08,727 10,241 10,349 192 250

A 66 1-JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,016+10,342 10,358
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,201 02,099 05,238 07,521 09,314 10,856 11,057 187 246
2 E _ + 00,016 01,896 04,871 07,084 08,824 10,342 10,358 185 249
3 D _ + 00,223 01,955 04,884 07,089 08,834 10,327 10,550 191 253
4 E _ + 00,200 01,834 04,803 07,029 08,766 10,265 10,465 181 250

A 2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL PRETO 00,110+10,250 10,360
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,088 01,897 04,909 07,182 08,933 10,455 10,543 177 249
2 D _ + 00,126 01,955 05,250 09,184 13,517 18,339 18,465 089 071
3 E _ + 00,203 01,954 04,938 07,171 08,900 10,399 10,602 180 251
4 D _ + 00,110 01,941 04,851 07,033 08,755 10,250 10,360 194 251

A 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO 00,133+10,347 10,480
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,103 01,883 04,964 07,293 09,083 10,638 10,741 171 245
2 D _ + 00,082 01,934 04,924 07,262 09,156 11,148 11,230 175 175
3 E _ + 00,368 01,934 04,917 07,171 08,926 10,510 10,878 180 240
4 D _ + 00,133 01,926 04,856 07,077 08,819 10,347 10,480 189 248

A 21 1-FÁBIO COSTA GOL AMARELO 00,237+10,356 10,593
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,237 01,850 04,826 07,088 08,839 10,356 10,593 181 250
2 D Q - 00,060 01,887 04,933 07,228 09,049 10,778 59,997 181 203

A 199 1-LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO 00,067+10,611 10,678
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,259 01,976 05,073 07,637 10,552 13,966 14,225 135 099
2 E _ + 00,067 01,901 04,987 07,252 09,038 10,611 10,678 179 240
3 D _ + 00,114 01,898 04,829 07,045 08,809 10,347 59,996 183 244
4 E Q - 00,029 02,069 05,040 07,259 09,018 10,561 59,997 181 244

A 133 1-EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL 00,122+10,575 10,697
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,107 02,158 05,845 09,424 12,408 15,455 15,562 111 113
2 E Q - 00,057 02,538 09,756 15,766 20,902 26,116 59,997 059 066
3 D _ + 00,122 02,078 05,077 07,339 09,075 10,575 10,697 186 250
4 E _ + 00,074 02,168 05,412 09,231 13,392 18,058 18,132 086 074

A 470 1-CÂNDIDO MARCOLAN GOL PRETO 00,167+10,638 10,805
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
2 D _ + 00,184 02,092 05,307 07,965 10,216 12,351 12,535 152 172
3 E _ + 00,167 01,953 05,017 07,275 09,060 10,638 10,805 175 236
4 D _ + 00,020 02,028 05,079 07,375 09,214 10,916 10,936 180 205

A 732 1-EVERSON BIASIO GOL VERMELHO 00,294+11,180 11,474
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,294 01,989 05,138 07,539 09,467 11,180 11,474 173 219
2 E _ + 00,256 02,009 05,046 07,878 10,840 13,567 13,823 118 141
3 D _ + 00,083 01,998 05,061 08,079 11,015 13,448 13,531 117 164
4 E Q - 00,009 01,992 04,970 07,302 09,187 10,843 59,997 172 225

A 72 1-RODRIGO ALMEIDA GOL CINZA 00,432+11,367 11,799
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
2 E D + 00,189 01,872 04,874 07,206 09,066 10,719 59,998 169 228
3 E D + 00,166 02,083 05,214 07,538 09,399 11,021 59,998 180 234
4 E _ + 00,432 02,194 05,280 07,627 09,528 11,367 11,799 169 189

A 310 1-JEFERSON VARGAS GOL BRANCO 00,226+12,721 12,947
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,298 02,015 05,105 07,404 09,248 10,864 59,998 177 231
2 E _ + 00,225 01,929 04,961 08,098 11,425 15,033 15,258 107 097
3 E D + 00,109 01,983 05,015 07,298 09,129 10,731 59,998 182 234
4 E _ + 00,226 01,977 04,972 07,432 09,966 12,721 12,947 140 127

A 6800 1-VINICIUS RIGON GOL VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083