Competição: Velopark Series 3ª Etapa - Arrancada - 22..24/09/2017
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:17:41 -
Informe: Fim de prova.... -
Record Anterior: Tempo: 08,487, RENATO APARECID BRIZOLARI , 02/04/2017 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
I (DTA) Dianteira Turbo A

I 31 1-ADRIANO SALTON KADETT/ BRANCO 00,020+08,490 08,510
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,005 01,551 03,978 05,781 07,252 08,582 59,998 219 281
2 D _ + 00,122 01,535 03,941 05,723 07,168 08,472 08,594 230 285
3 E _ + 00,020 01,526 03,934 05,723 07,170 08,490 08,510 223 272

I 330 1-RENATO APARECID BRIZOLARI GOL LARANJA 00,026+08,572 08,598
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,188 01,575 04,025 05,886 07,354 08,649 08,837 222 290
2 D _ + 00,026 01,571 04,007 05,809 07,235 08,572 08,598 232 261
3 E _ + 00,247 01,557 03,971 05,777 07,211 08,584 08,831 229 258

I 75 1-RUBENS CUNHA GOL PRATA 00,053+08,704 08,757
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,072 01,582 04,178 06,101 07,636 08,990 09,062 211 271
2 E Q - 00,836 07,647 17,084 23,430 28,539 33,100 59,997 061 081
3 D _ + 00,093 01,557 04,084 05,964 07,467 08,796 08,889 219 283
4 E _ + 00,053 01,537 04,050 05,902 07,382 08,704 08,757 222 283

I 300 1-ANDRÉ SCHIAVON MARCOTI ASTRA BRANCO 00,167+08,624 08,791
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,140 01,574 04,077 05,982 07,863 09,816 59,998 201 177
2 E _ + 00,172 01,578 04,052 06,197 08,487 10,979 11,151 153 141
3 D _ + 00,058 01,559 04,105 05,928 07,635 09,476 09,534 223 189
4 E _ + 00,167 01,545 04,012 05,804 07,249 08,624 08,791 222 253

I 771 1-ANDERSON HERRERA RAMOS GOL BOLINHA CINZA 00,224+08,630 08,854
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,342 01,672 04,114 05,948 07,410 08,700 09,042 218 291
2 D _ + 00,224 01,594 04,031 05,873 07,338 08,630 08,854 225 291
3 E _ + 00,254 01,522 03,946 05,785 07,540 09,597 09,851 205 158
4 D _ + 00,064 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

I 998 1-THIAGO DA FONTE GOL PRETO 00,138+08,815 08,953
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,037 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 E _ + 00,012 01,521 04,090 05,931 07,599 09,325 09,337 210 200
4 D _ + 00,138 01,548 04,092 05,933 07,441 08,815 08,953 220 269

I 389 1-FABIANO PEIXOTO GOL GTI PÉROLA 00,248+08,729 08,977
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,122 01,571 03,976 05,853 07,442 09,126 09,248 215 206
2 E _ + 00,244 01,581 04,006 05,884 07,448 08,863 09,107 211 265
3 D _ + 00,502 02,069 05,404 08,107 11,156 14,581 15,083 127 101
4 D _ + 00,248 01,575 04,018 05,869 07,382 08,729 08,977 220 277

I 2232 1-ROGÉRIO AFONSO BERTELLI GOL AMARELO 00,020+08,981 09,001
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,020 01,671 04,255 06,116 07,635 08,981 09,001 210 280
2 D _ + 00,095 01,571 04,013 05,847 07,421 08,960 09,055 225 228
4 D _ + 00,100 01,540 03,998 05,811 07,395 09,088 09,188 226 205

I 1007 1-SABRINA LORENE FINCO GOL ROXO BRANCO 00,232+08,898 09,130
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D Q - 00,031 01,457 05,738 11,822 18,107 23,598 59,997 055 067
2 E _ + 00,587 01,472 03,935 06,046 08,290 10,720 11,307 160 145
3 D _ + 00,185 01,483 03,941 05,788 07,539 09,592 09,777 226 165
4 E _ + 00,232 01,489 03,932 05,872 07,460 08,898 09,130 201 249

I 38 1-ADEMAR DAGOSTINI GOL PRETO 00,113+09,293 09,406
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,113 01,563 04,013 05,911 07,544 09,293 09,406 219 201
2 E _ + 00,233 02,078 06,690 11,374 16,242 20,942 21,175 075 078

I 11 1-EDERSON SCHMITD GOL PRATA 00,284+09,200 09,484
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D Q - 00,047 01,549 04,089 05,998 07,547 08,919 59,997 214 273
2 E _ + 00,362 01,741 04,682 06,945 08,900 11,172 11,534 178 149
3 D _ + 00,284 01,571 04,035 05,901 07,506 09,200 09,484 218 201
4 E _ + 00,271 01,554 04,046 05,925 07,762 09,850 10,121 197 161

I 55 1-JOSE ROBERTO PASQUALETE JUNIOR MAREA 00,551+09,032 09,583
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,551 01,610 04,077 05,933 07,443 09,032 09,583 215 218
3 E D + 00,144 01,560 04,080 05,956 07,428 08,746 59,998 211 280

I 965 1-GABRIEL CAIAFA FIAT UNO / PRETO 00,306+09,464 09,770
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,290 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 D _ + 00,306 01,644 04,207 06,207 07,900 09,464 09,770 197 231
3 E _ + 00,448 01,648 05,890 12,461 20,706 32,161 32,609 048 026
4 D _ + 00,347 03,421 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

I 88 1-ANDERSON BORRE DIEL ASTRA PRETO 00,161+12,470 12,631
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
3 D _ + 00,161 01,585 04,121 06,668 09,438 12,470 12,631 138 114
4 E _ + 00,061 01,590 04,186 07,052 10,236 13,941 14,002 114 091

I 237 1-RODRIGO SEBBEN GOL PRATA 00,103+14,513 14,616
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,090 01,620 04,269 07,425 10,899 14,810 59,998 104 088
2 D _ + 00,103 01,585 04,269 07,361 10,758 14,513 14,616 112 092

I 233 1-FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO 00,303+08,984 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,303 01,501 03,913 05,756 07,318 08,984 59,998 219 210

I 71 1-JOÃO DANIEL FERREIRA GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

I 333 1-ELISEU BUZATTO JR GOL VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F

Velopark
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)98449-9083