Competição: GRANDE DESAFIO HOT RACING 2016
Local do Evento: ANTÔNIO PRADO
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 16:15:40 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DT 4C) DIANTEIRA TURBO 4C

778 1-RAFAEL KUZE GOL BRANCO 00,112+07,442 07,554
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,276 02,431 06,365 09,075 09,351 150
2 D _ + 00,212 01,936 05,462 08,072 08,284 153
3 D _ + 00,112 01,833 04,926 07,442 07,554 160
4 E _ + 00,136 01,801 05,098 07,607 07,743 154

46 1-RENAN FELIPE TONEZER GOL 00,253+07,430 07,683
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,253 01,819 04,881 07,430 07,683 157
2 D _ + 00,529 01,814 04,846 07,372 07,901 159
4 D _ + 00,270 01,823 04,887 07,442 07,712 157

277 1-MARCOS FONTANA GOL VERMELHO 00,160+07,623 07,783
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,160 01,937 05,139 07,623 07,783 164

01 1-GUILHERME MICHAELSEN DE AZEVEDO GOL 00,076+07,858 07,934
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,076 01,868 05,094 07,858 07,934 140
2 D _ + 00,227 01,883 05,198 07,908 08,135 142
3 D _ + 00,182 01,872 05,138 07,959 08,141 129
4 E _ + 00,165 02,088 05,522 08,564 08,729 123

08 1-ROBSON TRAMONTIN CELTA 00,257+07,831 08,088
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,251 02,380 05,854 08,634 08,885 139
2 E _ + 00,203 01,942 05,212 07,973 08,176 138
3 E _ + 00,086 01,936 05,202 08,024 08,110 128
4 D _ + 00,257 01,892 05,096 07,831 08,088 141

288 1-MARCELO PICOLOTO GOL DOURADO 00,076+08,239 08,315
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,412 02,079 05,524 08,371 08,783 137
2 E _ + 00,373 02,008 05,423 08,203 08,576 144
3 E _ + 00,076 01,950 05,291 08,239 08,315 130
4 D _ + 00,263 01,954 05,396 08,162 08,425 145

82 1-FABRICIO MIGUEL WERNER GOL 00,231+08,099 08,330
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,192 01,962 05,395 08,636 08,828 119
2 E _ + 00,231 01,972 05,269 08,099 08,330 129
3 D _ + 00,193 01,990 05,273 08,219 08,412 111
4 E Q - 00,008 01,986 05,359 08,161 08,161 130

02 1-TIAGO BALOTIN GOL BORDO 00,291+08,201 08,492
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,208 02,288 06,162 09,014 09,222 145
2 D _ + 00,584 02,193 05,703 08,567 09,151 142
3 E _ + 00,517 02,045 05,343 08,107 08,624 146
4 E _ + 00,291 01,917 05,321 08,201 08,492 143

95 1-FRANCISCO SANCHES GOL AZUL 00,276+08,352 08,628
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,260 02,213 05,648 08,480 08,740 141
2 D _ + 00,276 02,137 05,542 08,352 08,628 142
3 E _ + 00,147 02,221 05,754 08,632 08,779 137
4 D _ + 00,354 02,195 05,632 08,492 08,846 137

10º 368 1-RODRIGO FRANDOLOSO GOL 00,235+08,466 08,701
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,518 02,175 05,686 08,861 09,379 122
2 D _ + 00,537 02,056 05,638 08,748 09,285 122
3 E _ + 00,225 02,489 06,214 09,546 09,771 119
4 D _ + 00,235 02,075 05,530 08,466 08,701 132

11º 094 1-LUCAS BURATTI SAVEIRO VERMELHO 00,156+09,039 09,195
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,248 02,633 07,141 10,495 10,743 113
2 D _ + 00,156 02,280 06,017 09,039 09,195 133
3 D _ + 00,221 02,554 06,794 10,089 10,310 111
4 E _ + 00,358 02,841 08,761 12,598 12,956 116

12º 051 1-FELIPE JEAN DE SOUZA KADETT 00,302+08,938 09,240
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,195 02,473 06,338 09,332 09,527 135
2 E _ + 00,302 02,330 06,017 08,938 09,240 139
3 D _ + 00,248 02,369 06,201 09,167 09,415 138
4 D _ + 00,178 02,465 06,259 09,300 09,478 133

13º 88 1-VINICIUS PEREIRA GOL VERMELHO 00,325+09,318 09,643
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,356 02,504 06,856 09,905 10,261 137
2 D _ + 00,325 02,411 06,398 09,318 09,643 140

14º 94 1-LEONARDO BONO GOL BRANCO 00,176+09,841 10,017
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,176 02,702 06,545 09,841 10,017 123
2 E _ + 00,516 02,615 06,472 09,723 10,239 123

15º 068 1-FREDERICO SOLDATELLE GOL AZUL 00,165+10,141 10,306
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,456 02,681 06,892 10,149 10,605 123
2 D _ + 00,165 02,787 07,020 10,141 10,306 134
3 D _ + 00,333 04,870 12,006 17,172 17,505 067
4 D _ + 00,296 02,779 07,192 10,489 10,785 120

16º 16 1-LUIS CAMPOS GOL VERDE 00,452+10,147 10,599
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,010 02,224 06,077 11,574 11,574 057
2 E _ + 00,452 02,157 05,846 10,147 10,599 071

17º 19 1-GABRIEL CURZEL GOL 00,376+10,297 10,673
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,544 02,636 06,984 10,542 11,086 118
2 E Q - 00,103 02,650 06,756 10,225 10,225 118
3 E _ + 00,483 02,595 06,812 10,256 10,739 119
4 E _ + 00,376 02,609 06,838 10,297 10,673 118

18º 7 1-DIEGO MOLLON GOL VERDE 00,276+12,098 12,374
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,557 02,616 08,099 13,464 14,021 073
2 E _ + 00,276 02,439 07,485 12,098 12,374 082

19º 93 1-WESLEY GOZZI GOL VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

20º 069 1-FRANCO PICOLI GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

21º 2017 1-EVANDRO TAVARES DA SILVA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083