Competição: DESAFIO HOT RACING
Local do Evento: ANTONIO PRADO
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 17:42:24 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,155, Julio Cesar Dalla Rosa, 27/04/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (DT) DIANTEIRA TURBO 4C

75 1-TIAGO SBABO GOL PRATA 00,010+07,605 07,615
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,010 02,007 00,000 07,605 07,615 167
3 D _ + 00,170 03,914 10,403 15,624 15,794 074
4 D _ + 00,053 02,088 05,343 07,835 07,888 166

277 1-MARCOS FONTANA GOL VERMELHO 00,056+07,590 07,646
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,104 01,902 05,098 07,650 07,754 155
2 D _ + 00,120 01,830 05,062 07,617 07,737 155
3 D _ + 00,056 01,860 05,077 07,590 07,646 158
4 D Q - 00,121 01,938 05,176 07,748 07,748 155

288 1-MARCELO PICOLOTO GOL OURO 00,156+08,006 08,162
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,172 02,111 00,000 08,801 08,973 113
2 D _ + 00,156 01,863 05,319 08,006 08,162 153
3 E _ + 00,143 00,000 00,000 08,037 08,180 151

177 1-LUCIANO MACHIAVELLI GOL BRANCO 00,378+07,845 08,223
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,378 01,876 03,477 07,845 08,223 153
2 E _ + 00,048 00,000 00,000 09,163 09,211 151
3 D _ + 00,416 01,995 05,316 07,951 08,367 151
4 E _ + 00,334 00,000 00,000 08,016 08,350 160

08 1-ROBSON TRAMONTIN CELTA 00,186+08,059 08,245
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,209 01,972 05,599 10,287 10,496 072
2 E _ + 00,072 00,000 00,000 08,546 08,618 110
3 D _ + 00,186 01,969 05,301 08,059 08,245 143
4 D _ + 00,293 02,255 05,832 08,765 09,058 133

82 1-FABRICIO WERNER GOL OURO 00,391+07,894 08,285
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,237 00,000 00,000 08,082 08,319 129
2 D _ + 00,391 01,898 05,158 07,894 08,285 130
3 D _ + 00,267 01,994 05,849 08,979 09,246 119

283 1-VAGNER STEFAN GOL AZUL 00,099+08,212 08,311
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,099 02,060 05,516 08,212 08,311 145
2 E Q - 00,070 00,000 00,000 09,252 09,252 097
3 D _ + 00,287 02,252 05,878 08,605 08,892 142
4 D _ + 00,088 02,269 05,834 09,856 09,944 085

01 1-GUILHERME AZEVEDO GOL AZUL 00,322+08,040 08,362
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,322 01,926 05,178 08,040 08,362 128
2 D _ + 00,328 01,913 05,168 08,075 08,403 128
3 E _ + 00,211 00,000 00,000 08,167 08,378 142
4 E _ + 00,258 00,000 00,000 08,196 08,454 123

13 1-CLEBER MENEGAS VOYAGE PRATA 00,029+08,412 08,441
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,212 02,431 06,216 09,043 09,255 146
2 D _ + 00,029 02,215 05,672 08,412 08,441 149
3 D _ + 00,064 02,247 06,096 09,109 09,173 141
4 D Q - 00,007 02,149 06,117 09,209 09,209 137

10º 027 1-MAICON BRITO GOL PRATA 00,168+08,305 08,473
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,048 02,235 00,000 09,691 09,739 085
2 E _ + 00,094 00,000 00,000 08,806 08,900 108
3 D _ + 00,168 02,166 05,592 08,305 08,473 146
4 E _ + 00,187 00,000 00,000 08,544 08,731 148

11º 05 1-ANDERSON SANTOS MACIEL GOL BRANCO 00,427+08,298 08,725
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,267 02,371 00,000 08,817 09,084 140
2 D _ + 00,427 01,983 05,414 08,298 08,725 135
3 E _ + 00,308 00,000 00,000 09,480 09,788 080
4 D _ + 00,336 01,974 05,518 08,574 08,910 130

12º 1 1-MAXIMILIANO PEREIRA GOL BRANCO 00,213+08,514 08,727
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,213 02,171 05,672 08,514 08,727 147
3 D _ + 00,093 00,000 00,000 59,999 59,996 000

13º 080 1-CRISTIANO PADILHA GOL VERDE 00,163+08,568 08,731
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,163 02,173 00,000 08,568 08,731 120
2 E _ + 00,337 00,000 00,000 09,899 10,236 111
3 D Q - 00,195 03,317 10,067 16,332 16,332 058

14º 018 1-JOAREZ WEBER GOL PRATA 00,285+08,468 08,753
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,285 02,209 05,731 08,468 08,753 149
2 D _ + 00,397 02,094 05,612 08,356 08,753 149
3 D _ + 00,341 02,225 05,761 08,461 08,802 151
4 D _ + 00,538 02,201 05,727 08,482 09,020 149

15º 059 1-ANDRE NOVELLO GOL BRANCO 00,209+08,739 08,948
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,349 02,319 00,000 09,252 09,601 124
2 D _ + 00,212 02,334 06,004 08,938 09,150 134
3 E _ + 00,209 00,000 00,000 08,739 08,948 139
4 E _ + 00,138 00,000 00,000 08,895 09,033 137

16º 069 1-FRANCO PICCOLI GOL 00,160+09,144 09,304
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,160 02,424 06,168 09,144 09,304 133
2 E _ + 00,250 00,000 00,000 09,839 10,089 116
3 E _ + 00,047 00,000 00,000 09,528 09,575 129

17º 77 1-FABRICIO LAMBERTI VOYAGE CINZA 00,408+08,997 09,405
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,510 02,261 00,000 09,145 09,655 130
2 E _ + 00,538 00,000 00,000 09,151 09,689 131
3 E _ + 00,277 00,000 00,000 09,358 09,635 130
4 D _ + 00,408 02,307 06,013 08,997 09,405 137

18º 17 1-MATEUS GALIOTTO GOLF BRANCO 00,453+08,959 09,412
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,774 02,291 00,000 08,730 09,504 137
2 D _ + 00,872 02,658 06,268 09,224 10,096 135
3 E _ + 00,729 00,000 00,000 09,453 10,182 134
4 E _ + 00,453 00,000 00,000 08,959 09,412 134

19º 94 1-LUCAS SALVADOR SAVEIRO VERMELHO 00,394+09,377 09,771
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,436 02,631 06,907 10,057 10,493 123
2 E _ + 00,484 00,000 00,000 09,427 09,911 125
3 E _ + 00,534 00,000 00,000 09,878 10,412 108
4 E _ + 00,394 00,000 00,000 09,377 09,771 121

20º 8 1-JULIANO PAIM GOL BRANCO 00,275+10,324 10,599
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,275 02,760 00,000 10,324 10,599 122

21º 526 1-CRISTIANO BUSIN KADET PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

22º 43 1-LUIZ VIEGA SAVEIRO BRANCA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

23º 84 1-ALEX COUSSEAU VOYAGE VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

24º 27 1-OTAVIO BRISOLIM KADET VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

25º 778 1-RAFAEL KUZE GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083