Competição: GAUCHO E BRASILEIRO 201M
Local do Evento: VELOPARK
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:29:41 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
U (7,0) DESAFIO 7,0

323 1-FELIPE BELLI DODGE DART BRANCO 00,264+06,305 06,569
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,264 01,317 03,975 06,305 06,569 157
3 D _ + 00,448 01,463 05,317 08,331 08,779 144

31 1-TIAGO CIPRIANI OPALA AMARELO 00,056+06,717 06,773
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,056 01,567 04,439 06,717 06,773 166
2 E _ + 00,293 01,601 04,310 06,489 06,782 188
3 D _ + 00,091 01,600 04,462 06,811 06,902 177
4 E _ + 02,266 01,657 04,378 06,540 08,806 181

166 1-PETERSON HOSS OPALA CINZA 00,045+07,019 07,064
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,052 01,711 04,747 07,232 07,284 162
2 D _ + 00,397 01,737 04,665 07,084 07,481 165
3 E Q - 00,055 01,764 04,720 07,152 07,152 165
4 D _ + 00,138 01,709 04,596 07,000 07,138 167
5 E _ + 00,045 01,713 04,611 07,019 07,064 166

34 1-ALLAN PASA S10 VERMELHA 00,027+07,083 07,110
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,027 01,551 04,478 07,083 07,110 142
2 E _ + 00,132 01,612 04,537 07,051 07,183 159
3 E _ + 00,208 01,594 04,567 07,119 07,327 156

17 1-GUILHERME CONTINI VECTRA PRETO 00,200+06,979 07,179
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,200 01,886 04,764 06,979 07,179 173
3 D Q - 00,044 02,484 06,019 08,473 08,473 173

80 1-TIAGO GNOATTO GOL BRANCO 00,098+07,206 07,304
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,098 01,869 04,744 07,206 07,304 144
4 E _ + 00,421 02,297 05,694 08,164 08,585 149

220 1-CLEITON CASAGRANDE GOL BRANCO 00,004+07,446 07,450
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,004 02,128 05,150 07,446 07,450 177
2 D _ + 00,043 02,130 05,210 07,688 07,731 165
3 E _ + 00,043 02,096 05,288 07,727 07,770 168
4 D Q - 00,006 02,085 05,135 07,552 07,552 170
5 D _ + 00,063 02,101 05,200 07,830 07,893 153

33 1-ALAN GIOVANELLA OPALA BRANCO 00,255+07,291 07,546
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,035 02,121 05,715 08,692 08,727 135
2 D Q - 00,002 01,865 04,922 07,532 07,532 151
3 D Q - 00,120 01,675 04,710 07,304 07,304 155
4 D Q - 00,047 02,324 05,419 08,017 08,017 153
5 D _ + 00,255 01,650 04,705 07,291 07,546 154

26 1-ALESSANDRO SCHONARDIE OPALA 00,163+07,399 07,562
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,222 02,049 05,135 07,651 07,873 159
2 E _ + 00,163 01,870 04,896 07,399 07,562 160
3 E _ + 00,135 01,880 04,930 07,461 07,596 158
4 D Q - 00,112 01,847 04,895 07,396 07,396 161

10º 75 1-TIAGO RAFAEL SBABO GOL PRATA 00,058+07,520 07,578
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,058 01,971 05,080 07,520 07,578 166
2 D _ + 00,187 02,330 05,739 08,255 08,442 167

11º 89 1-RAFAEL BES GOL VERMELHO 00,117+07,505 07,622
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,117 01,885 05,125 07,505 07,622 167
3 E _ + 00,150 01,948 05,216 08,050 08,200 146

12º 44 1-GUSTAVO DA COSTA MULLER GOL AZUL 00,221+07,537 07,758
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,221 02,027 05,103 07,537 07,758 169
2 D _ + 00,216 02,174 05,420 07,856 08,072 167
3 E _ + 00,729 02,342 05,772 08,400 09,129 143
4 D _ + 00,185 02,112 05,261 07,692 07,877 171
5 E _ + 00,096 02,168 05,990 10,076 10,172 088

13º 6800 1-VINICIUS RIGON GOL VERDE 00,252+07,515 07,767
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,690 02,402 07,176 13,946 13,946 048
2 E _ + 00,318 02,255 05,547 07,857 08,175 180
3 E _ + 00,601 02,296 05,530 08,963 09,564 101
4 E _ + 00,252 02,110 05,287 07,515 07,767 190

14º 797 1-ALENCAR GOIN CHEVETTE 00,333+07,440 07,773
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,519 01,612 04,689 07,481 08,000 128
4 D _ + 00,333 01,687 04,782 07,440 07,773 150

15º 1 1-JUNIOR HEINECK GOL BRANCO 00,271+07,510 07,781
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,332 02,054 06,088 08,930 09,262 151
2 E _ + 00,160 02,061 05,482 08,222 08,382 153
3 D _ + 00,106 02,593 00,000 59,999 59,996 000
4 D _ + 00,672 02,039 05,555 08,181 08,853 166
5 E _ + 00,271 01,954 05,115 07,510 07,781 172

16º 91 1-LEANDRO OLIVEIRA CHEVE BRANCA 00,114+07,735 07,849
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,114 01,849 05,192 07,735 07,849 159
3 D _ + 00,547 01,920 05,159 07,702 08,249 146

17º 11 1-FLAVIO SIGNOR GOL VERMELHO 00,084+07,955 08,039
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,084 02,091 05,385 07,955 08,039 158
2 D _ + 00,497 01,891 05,012 07,559 08,056 158
3 D _ + 00,222 02,132 05,603 09,244 09,466 096

18º 32 1-LEOVALDO PETRY MAVERICK MARROM 00,248+07,832 08,080
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,248 02,036 05,234 07,832 08,080 153

19º 1009 1-MAIREL JORA GOL VERMELHO 00,364+07,790 08,154
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,307 02,151 05,637 08,141 08,448 169
2 D _ + 00,364 01,945 05,301 07,790 08,154 168
4 E Q - 00,005 02,145 05,862 09,051 09,051 123

20º 017 1-CARLOS ALBERTO CARVALHO CHEVETTE AZUL 00,099+08,169 08,268
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,099 01,749 05,339 08,169 08,268 138
2 D Q - 00,104 02,009 08,053 13,609 13,609 069
3 D Q - 00,032 02,164 06,408 09,190 09,190 146
4 D Q - 00,363 01,614 04,698 07,236 07,236 150

21º 705 1-EDCARLOS ZANOTTO GOL 00,101+08,223 08,324
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,453 02,201 05,315 07,895 08,348 152
2 E _ + 00,101 02,500 05,708 08,223 08,324 154
3 D _ + 00,230 02,279 05,542 08,124 08,354 155
4 E _ + 00,077 02,481 05,755 08,333 08,410 170

22º 35 1-MARTIN RIZZO ASTRA PRETO 00,342+08,567 08,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,342 02,247 05,923 08,567 08,909 155
2 D _ + 00,516 01,946 06,917 14,231 14,747 044

23º 011 1-MARCELO TRASEL PASSAT VERMELHO 00,169+11,435 11,604
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,169 02,694 07,054 11,435 11,604 086
2 D Q - 00,261 02,352 05,252 07,550 07,550 176

24º 211 1-MARCOS HENRICH GOL BRANCO 00,195+12,900 13,095
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,391 02,818 09,408 13,813 14,204 093
2 E _ + 00,195 03,552 08,985 12,900 13,095 103

25º 976 1-SIDNEI FERNANDO BRUSCHI GOL VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,006 02,137 05,275 07,699 07,699 161

26º 62 1-FABRICIO CHICON CHEVETTE AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

27º 46 1-TIAGO CUSIN CHEVETTE PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083